COMPETITION QUALIFICATIVE - EZZAHRA - Grand bassin - 21/02/2021 ¤ 07/03/2021

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SLITI Tayssir TUN 2004 EST 28.01 693  
2.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 29.15 615  
3.  ABBESI Eya TUN 2007 EST 29.36 602  
4.  CHAIBI Rim TUN 2004 OLYMPICA 29.46 596  
5.  SOLTANI Mariem TUN 2004 TAC 29.49 594  
6.  HSAINI Chahd TUN 2005 OLYMPICA 29.58 588  
7.  CHERIF Sarra TUN 2005 EST 29.98 565  
8.  JAREOU Fatma TUN 2008 ASM 30.08 560  
9.  ZIDI Maram TUN 2008 JSB 30.17 555  
10.  SALEM Mariem TUN 2007 CA 30.23 551  
11.  MZOUGHI Emna TUN 2007 CNBA 30.44 540  
12.  OUNI Yosr TUN 2004 OLYMPICA 30.46 539  
13.  CHIHI Zeineb TUN 2007 CSUIP 30.52 536  
14.  BEN CHAABENE Eya TUN 2005 CA 30.54 535  
15.  DERBEL Farah TUN 2005 CNBA 30.57 533  
16.  THEMRI Mariem TUN 2007 ASCNS 30.72 525  
17.  BEN ABA Lina TUN 2004 ASM 30.89 517  
17.  FARHAT Asma TUN 2007 CSUIP 30.89 517  
19.  LACHTAR Chaima TUN 2004 ASM 31.02 510  
19.  DEKHILI Dorra TUN 2006 CNBA 31.02 510  
21.  ZAGRANI Lina Sarra TUN 2007 CNBA 31.03 510  
22.  AYADI Yasmine TUN 2006 CA 31.16 503  
23.  HASSINE Ines TUN 2003 CA 31.26 498  
24.  BEN CHRIFA Zeineb TUN 2006 ASM 31.28 498  
25.  GHISS Dorra TUN 2005 CSUIP 31.32 496  
26.  LAABIDI Eya TUN 2007 CA 31.39 492  
27.  DHOUKAR Dina TUN 2006 OLYMPICA 31.45 489  
28.  AGREBI Sandra TUN 2008 EST 31.77 475  
29.  KASDAOUI Nadine TUN 2008 ASCNS 31.80 473  
30.  NAJJAR Fatma Ezzahra TUN 2008 EST 31.85 471  
31.  ZOGHBI Mirane TUN 2005 TAC 31.91 469  
32.  BEN AHMED Sarra TUN 2009 CNBA 31.94 467  
33.  SALOUAJ Malek TUN 2006 ASCNS 31.96 466  
34.  CHIHA Chirine TUN 2007 ACADEMIE DE NATATION 32.08 461  
35.  KORBI Ghayet El Mouna TUN 2006 ASCNS 32.13 459  
36.  DORGHAM Mariem TUN 2007 ASCNS 32.14 459  
37.  GHARBI Fatma TUN 2006 OLYMPICA 32.16 458  
38.  TURKI Ranim TUN 2004 JSB 32.22 455  
39.  CHEIBI Fatma Ezzahra TUN 2008 TAC 32.24 454  
40.  SLIMAN Nour El Houda TUN 2007 CA 32.30 452  
41.  NEFZAOUI Elaa TUN 2007 CA 32.41 447  
42.  BEN MANSOUR Fatma TUN 2004 ASCNS 32.43 446  
43.  ARFENI Eya TUN 2009 ASM 32.50 443  
44.  BEN MILED Aicha TUN 2009 EST 32.51 443  
45.  BAHRINI Farah TUN 2007 AQUARIUM 32.52 443  
46.  BESBES Eya TUN 2007 CSEP BIZERTE 32.54 442  
47.  DAADOUCHE Tasnim TUN 2007 ASCNS 32.60 439  
48.  BOUMALLOUKA Ilef TUN 2009 OLYMPICA 32.88 428  
49.  BEL ASFER Soufia TUN 2007 ASM 32.94 426  
50.  MEJRI May TUN 2007 CNBA 32.96 425  
51.  LAAZIZI Arij TUN 2007 CA 33.07 421  
52.  BOUSSIF Ameni TUN 2005 CA 33.14 418  
53.  CHAIBI Faten TUN 2006 CNBA 33.35 410  
54.  BEN ARFA Hiba TUN 2007 CA 33.47 406  
55.  BENNANI Mariem TUN 2004 EST 33.49 405  
56.  BEN ALI Yasmine TUN 2007 ASM 33.52 404  
57.  EJRI Saba TUN 2006 ASCNS 33.60 401  
58.  BEN MABROUK Maram TUN 2006 ASCNS 33.67 399  
58.  DHAOUADI Zeineb TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 33.67 399  
60.  SEKMA Lamis TUN 2009 CSEP BIZERTE 33.92 390  
61.  LAABIDI Nadra TUN 2009 CSUIP 34.04 386  
62.  OUESLATI Farah TUN 2009 ASM 34.13 383  
63.  SEDDIK Fatma TUN 2009 AJT 34.17 382  
64.  JAOUADI Mariem TUN 2008 ASM 34.27 378  
65.  HSAIRI Imen TUN 2007 CSEP BIZERTE 34.29 378  
65.  CHAOUACHI Khadija TUN 2007 ASCNS 34.29 378  
67.  CHAIBI Nour TUN 2008 CA 34.56 369  
68.  AOUADI Ilef TUN 2008 ASCNS 34.64 366  
69.  FSATOUI Cyrine TUN 2007 CA 34.68 365  
70.  DHIFALLAH Eya TUN 2008 JSB 34.70 364  
71.  KAABACHI Ines TUN 2001 LP. 34.72 364  
72.  SGHAIER Rihab TUN 2007 LP. 34.90 358  
73.  HSSAN Sinda TUN 2009 CSUIP 35.04 354  
74.  BEN MANSOUR Zeineb TUN 2008 JSB 35.12 351  
75.  BOUJNEH Amina TUN 2006 EST 35.17 350  
76.  MAALAOUI Nada TUN 2007 ASCNS 35.23 348  
77.  TAKROUNI Emna TUN 2008 LP 35.38 344  
78.  BEN NACEUR Senda TUN 2008 JSB 35.42 342  
79.  MOUGOU Sarra TUN 2008 OLYMPICA 35.45 342  
80.  JAREOU Khadija TUN 2007 ASM 35.65 336  
81.  BAYAR Zeineb TUN 2008 CA 35.67 335  
82.  BEN NIYA Ichrak TUN 2006 LP. 35.79 332  
83.  RAHMOUNI Amira TUN 2009 CA 35.85 330  
84.  BRIKI Maissa TUN 2008 OLYMPICA 35.92 328  
85.  TRABELSI Jihen TUN 2009 ASCNS 36.49 313  
86.  NERIMENE Sali TUN 2008 EST 36.60 310  
87.  MEKNI Isleme TUN 2009 OLYMPICA 37.14 297  
88.  KHALFAOUI Roua TUN 2009 TAC 37.32 293  
89.  MELLITI Nour El Houda TUN 2009 OLYMPICA 37.33 292  
90.  SOLTANI Yasmine TUN 2009 OLYMPICA 37.41 291  
91.  KHALFAOUI Massarra TUN 2009 TAC 37.42 290  
92.  MABROUK Yasmine TUN 2009 EST 37.51 288  
93.  MADEH Lina TUN 2009 CSEP BIZERTE 37.71 284  
94.  JAZIRI Mays TUN 2009 CSEP BIZERTE 37.73 283  
95.  CHAIEB Zeineb TUN 2007 ASM 37.75 283  
96.  SEKMA Mays TUN 2009 CSEP BIZERTE 37.86 280  
97.  ARFAOUI Feriel TUN 2007 CA 37.87 280  
98.  ESSID Zeineb TUN 2009 JSB 37.89 280  
99.  KHOUILDI Tasnim TUN 2009 AQUARIUM 37.90 279  
100.  FEHRI Tasnime TUN 2009 CSUIP 38.25 272  
101.  TRIKI Alae TUN 2008 ASCNS 39.75 242  
102.  MRABET Aicha TUN 2009 ASCNS 39.83 241  
103.  ABD EL WAHED Nour TUN 2008 ASCNS 40.32 232  
104.  GHAZOUANI Feriel TUN 2008 AJT 41.20 217  
105.  DAHMEN Mariem TUN 2008 LP. 43.96 179  
106.  DRIDI Mariem TUN 2009 OLYMPICA 45.04 166  
N.C.  BEN SOUILAH Nour TUN 2009 EST Frf n.d. 0  
N.C.  DRIDI Hanin TUN 2009 OLYMPICA Frf n.d. 0  
N.C.  FETOUI Zeineb TUN 2009 OLYMPICA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SLITI Tayssir TUN 2004 EST 1:00.86 717  
2.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 1:02.30 668  
3.  SOUIDI Ameni TUN 2008 EST 1:03.87 620  
4.  DABBEBI Kenza TUN 2007 CSUIP 1:03.92 619  
5.  SMIRI Kaouther TUN 2005 EST 1:03.97 617  
6.  HSAINI Chahd TUN 2005 OLYMPICA 1:04.26 609  
7.  BOULAKBECHE Jamila TUN 2006 SNB 1:04.40 605  
8.  SOLTANI Mariem TUN 2004 TAC 1:04.72 596  
9.  CHERIF Sarra TUN 2005 EST 1:04.83 593  
10.  SALEM Mariem TUN 2007 CA 1:05.34 579  
11.  SALIMA Hmaied TUN 2007 ASM 1:05.48 576  
12.  SOUISSI Maram TUN 2006 ASCNS 1:05.50 575  
13.  ABBESI Eya TUN 2007 EST 1:05.83 566  
14.  CHIHI Zeineb TUN 2007 CSUIP 1:05.90 565  
15.  BEN SLAMA Maisa TUN 2006 ASM 1:05.98 563  
16.  CHAIBI Rim TUN 2004 OLYMPICA 1:06.29 555  
17.  BEN AHMED Sarra TUN 2009 CNBA 1:06.30 554  
18.  SAIDANI Ranim TUN 2008 EST 1:06.32 554  
19.  BEN CHAABENE Eya TUN 2005 CA 1:06.55 548  
20.  KOUBAA Zeineb TUN 2006 ACADEMIE DE NATATION 1:06.68 545  
21.  MZOUGHI Emna TUN 2007 CNBA 1:06.72 544  
22.  JAREOU Fatma TUN 2008 ASM 1:06.79 542  
23.  KHEDHIRI Cyrine TUN 2007 CSUIP 1:06.96 538  
23.  DERBEL Farah TUN 2005 CNBA 1:06.96 538  
25.  BEN ABA Lina TUN 2004 ASM 1:07.32 530  
26.  ZAGRANI Lina Sarra TUN 2007 CNBA 1:07.61 523  
27.  ZIDI Maram TUN 2008 JSB 1:07.90 516  
28.  AYACHI Yasmine TUN 2008 CNBA 1:08.02 513  
29.  KASDAOUI Nadine TUN 2008 ASCNS 1:08.40 505  
30.  FATTOUM Mariem TUN 2008 EST 1:08.41 505  
31.  FARHAT Asma TUN 2007 CSUIP 1:08.49 503  
32.  BEN HSOUNA Emna TUN 2006 CA 1:09.22 487  
33.  THEMRI Mariem TUN 2007 ASCNS 1:09.48 482  
34.  LAABIDI Eya TUN 2007 CA 1:09.55 480  
35.  DORGHAM Mariem TUN 2007 ASCNS 1:10.07 470  
36.  KORBI Ghayet El Mouna TUN 2006 ASCNS 1:10.10 469  
37.  SOUISSI Zeineb TUN 2008 ASCNS 1:10.24 466  
38.  GHISS Dorra TUN 2005 CSUIP 1:10.44 462  
39.  AYADI Yasmine TUN 2006 CA 1:10.93 453  
40.  BEN MILED Aicha TUN 2009 EST 1:10.94 453  
41.  DHAOUADI Zeineb TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 1:11.05 450  
42.  CHEIBI Fatma Ezzahra TUN 2008 TAC 1:11.25 447  
43.  ZOGHBI Mirane TUN 2005 TAC 1:11.53 441  
44.  CHIHA Chirine TUN 2007 ACADEMIE DE NATATION 1:11.82 436  
45.  BESBES Eya TUN 2007 CSEP BIZERTE 1:11.85 436  
46.  DAADOUCHE Tasnim TUN 2007 ASCNS 1:12.02 432  
47.  ARFENI Eya TUN 2009 ASM 1:12.06 432  
48.  BOUSSIF Ameni TUN 2005 CA 1:12.14 430  
49.  TURKI Ranim TUN 2004 JSB 1:12.51 424  
50.  BAHRINI Farah TUN 2007 AQUARIUM 1:12.66 421  
51.  DAKHLI Oumaima TUN 2008 ASCNS 1:12.81 419  
52.  HSAIRI Imen TUN 2007 CSEP BIZERTE 1:13.02 415  
53.  BEN ARFA Hiba TUN 2007 CA 1:13.03 415  
54.  LAABIDI Nadra TUN 2009 CSUIP 1:13.23 411  
55.  CHAIBI Faten TUN 2006 CNBA 1:13.57 406  
56.  BEN MANSOUR Fatma TUN 2004 ASCNS 1:14.35 393  
57.  LAAZIZI Arij TUN 2007 CA 1:14.44 392  
58.  SEKMA Lamis TUN 2009 CSEP BIZERTE 1:14.48 391  
59.  JAOUADI Mariem TUN 2008 ASM 1:14.98 383  
59.  BOUDRIGUA Sarra TUN 2009 CNBA 1:14.98 383  
61.  GHISS Mariem TUN 2008 CSUIP 1:15.01 383  
61.  BEN HELAL Lina TUN 2008 ASCNS 1:15.01 383  
63.  BRIKI Lina TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 1:15.02 383  
64.  BOUJNEH Amina TUN 2006 EST 1:15.37 377  
65.  HSSAN Sinda TUN 2009 CSUIP 1:16.15 366  
66.  AOUADI Ilef TUN 2008 ASCNS 1:16.25 364  
67.  CHAIBI Nour TUN 2008 CA 1:17.00 354  
68.  TAKROUNI Emna TUN 2008 LP 1:17.52 347  
69.  ELILI Malek TUN 2009 ASCNS 1:18.23 337  
70.  FSATOUI Cyrine TUN 2007 CA 1:19.06 327  
71.  DJOBI Eya TUN 2008 ASCNS 1:20.21 313  
72.  ESSID Zeineb TUN 2009 JSB 1:21.04 303  
73.  MELLITI Nour El Houda TUN 2009 OLYMPICA 1:22.23 290  
74.  SEKMA Mays TUN 2009 CSEP BIZERTE 1:22.35 289  
75.  KHALFAOUI Roua TUN 2009 TAC 1:25.06 262  
76.  MADEH Lina TUN 2009 CSEP BIZERTE 1:25.49 258  
77.  MABROUK Yasmine TUN 2009 EST 1:26.65 248  
78.  KHALFAOUI Massarra TUN 2009 TAC 1:27.29 243  
N.C.  BEN ALI Yasmine TUN 2007 ASM Frf n.d. 0  
N.C.  MAALAOUI Nada TUN 2007 ASCNS Frf n.d. 0  
N.C.  NAJJAR Fatma Ezzahra TUN 2008 EST Frf n.d. 0  
N.C.  DAHMEN Mariem TUN 2008 LP. Frf n.d. 0  
N.C.  BEN SOUILAH Nour TUN 2009 EST Frf n.d. 0  
N.C.  HASSINE Ines TUN 2003 CA Frf n.d. 0  
N.C.  NERIMENE Sali TUN 2008 EST Disqual. 0  
N.C.  JAZIRI Mays TUN 2009 CSEP BIZERTE Disqual. 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SLITI Tayssir TUN 2004 EST 2:11.34 717  
2.  BELGHITH Habiba TUN 2001 EST 2:13.19 687  
3.  MAALAOUI Ons TUN 2001 OLYMPICA 2:13.90 676  
4.  BOULAKBECHE Jamila TUN 2006 SNB 2:15.56 652  
5.  SOUISSI Mariem TUN 2002 CA 2:16.56 637  
6.  BEN SLAMA Ryhem TUN 2004 ASM 2:17.33 627  
7.  SOUISSI Maram TUN 2006 ASCNS 2:18.54 610  
8.  DABBEBI Kenza TUN 2007 CSUIP 2:19.62 596  
9.  CHIHI Zeineb TUN 2007 CSUIP 2:23.55 549  
10.  SAIDANI Ranim TUN 2008 EST 2:23.82 546  
11.  SMIRI Kaouther TUN 2005 EST 2:24.03 543  
12.  KOUBAA Zeineb TUN 2006 ACADEMIE DE NATATION 2:24.24 541  
13.  BEN CHAABENE Eya TUN 2005 CA 2:25.28 529  
14.  BEN SLAMA Maisa TUN 2006 ASM 2:25.65 525  
15.  ZAGRANI Lina Sarra TUN 2007 CNBA 2:29.19 489  
16.  GHARIANI Maissa TUN 2004 CNBA 2:29.96 481  
17.  SOUISSI Zeineb TUN 2008 ASCNS 2:30.33 478  
18.  MZOUGHI Emna TUN 2007 CNBA 2:30.74 474  
19.  FATTOUM Mariem TUN 2008 EST 2:30.82 473  
20.  CHAOUECH Rimen TUN 2006 TAC 2:30.91 472  
21.  FARHAT Asma TUN 2007 CSUIP 2:32.37 459  
22.  BEN ISMAIL Lina TUN 2008 EST 2:34.51 440  
23.  SLIMAN Nour El Houda TUN 2007 CA 2:34.58 439  
24.  ARFENI Eya TUN 2009 ASM 2:35.31 433  
25.  ZIDI Maram TUN 2008 JSB 2:35.32 433  
26.  KASDAOUI Nadine TUN 2008 ASCNS 2:35.57 431  
27.  AOUEM Isra TUN 2009 CA 2:36.12 426  
28.  GHDAMSI Mariem TUN 2009 EST 2:37.18 418  
29.  BOUNASRI Tayssir TUN 2009 CNBA 2:37.48 415  
30.  KORBI Ghayet El Mouna TUN 2006 ASCNS 2:38.49 408  
31.  AYEDI Emna TUN 2007 CA 2:39.82 397  
32.  NEFZAOUI Elaa TUN 2007 CA 2:41.02 389  
33.  LAABIDI Eya TUN 2007 CA 2:41.53 385  
34.  CHAOUACHI Khadija TUN 2007 ASCNS 2:43.43 372  
35.  DAADOUCHE Tasnim TUN 2007 ASCNS 2:43.61 370  
36.  DAKHLI Oumaima TUN 2008 ASCNS 2:44.27 366  
37.  BOUCHOUCHA Mariem TUN 2008 JSB 2:46.13 354  
38.  KOUKI Rawen TUN 2009 EST 2:46.52 351  
39.  BRIKI Lina TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 2:47.71 344  
40.  LAABIDI Nadra TUN 2009 CSUIP 2:48.16 341  
41.  BELAID Molka TUN 2009 OLYMPICA 2:50.61 327  
42.  RAHMOUNI Amira TUN 2009 CA 3:02.25 268  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SLITI Tayssir TUN 2004 EST 4:38.18 673  
2.  BOULAKBECHE Jamila TUN 2006 SNB 4:38.77 669  
3.  SOUISSI Maram TUN 2006 ASCNS 4:42.66 642  
4.  BEN SLAMA Ryhem TUN 2004 ASM 4:44.53 629  
5.  MAALAOUI Ons TUN 2001 OLYMPICA 4:47.12 612  
6.  CHIHI Zeineb TUN 2007 CSUIP 4:59.71 538  
7.  BEN MILED Ela TUN 2008 CNBA 5:02.25 525  
8.  TOUKABRI Mariem TUN 2006 ASCNS 5:02.66 523  
9.  SMIRI Kaouther TUN 2005 EST 5:03.18 520  
10.  SAIDANI Ranim TUN 2008 EST 5:05.18 510  
11.  ARAAR Mariem TUN 2008 CA 5:05.50 508  
12.  FATTOUM Mariem TUN 2008 EST 5:05.71 507  
13.  CHAOUECH Rimen TUN 2006 TAC 5:07.14 500  
14.  BEN CHRIFA Zeineb TUN 2006 ASM 5:09.39 489  
15.  MRIHIL Miniar TUN 2009 CNBA 5:10.21 485  
16.  BEN HAJ ISSA Ines TUN 2008 LP 5:10.45 484  
17.  GHARIANI Maissa TUN 2004 CNBA 5:11.91 477  
18.  ZOUAOUI Yasmine TUN 2004 ASM 5:12.70 474  
19.  SOUISSI Zeineb TUN 2008 ASCNS 5:12.72 474  
20.  YAHYAOUI Ines TUN 2007 CSUIP 5:13.23 471  
21.  MZOUGHI Emna TUN 2007 CNBA 5:15.87 460  
22.  BEN ISMAIL Lina TUN 2008 EST 5:15.93 459  
23.  GHISS Dorra TUN 2005 CSUIP 5:17.96 451  
24.  BEN AHMED Sarra TUN 2009 CNBA 5:18.25 449  
25.  KHALIL Hiba TUN 2006 CA 5:20.87 438  
26.  FARHAT Asma TUN 2007 CSUIP 5:22.01 434  
27.  DERBEL Wajd TUN 2007 CNBA 5:24.09 425  
28.  BOURAOUI Syrine TUN 2008 EST 5:24.36 424  
29.  BOUNASRI Tayssir TUN 2009 CNBA 5:25.31 421  
30.  SLIMAN Nour El Houda TUN 2007 CA 5:26.13 418  
31.  NEMRI Abir TUN 2008 ACADEMIE DE NATATION 5:26.14 417  
32.  GHDEMSI Salma TUN 2007 OLYMPICA 5:29.42 405  
33.  AOUEM Isra TUN 2009 CA 5:30.77 400  
34.  NEILI Yasmine TUN 2007 ASM 5:32.61 394  
35.  KORBI Ghayet El Mouna TUN 2006 ASCNS 5:32.64 393  
36.  AYEDI Emna TUN 2007 CA 5:34.25 388  
37.  ESSAIS Yasmine TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 5:35.73 383  
38.  GHDAMSI Mariem TUN 2009 EST 5:36.88 379  
39.  MELLITI Maram TUN 2008 JSB 5:37.96 375  
40.  ARFENI Emna TUN 2007 ASM 5:38.02 375  
41.  CHAOUACHI Khadija TUN 2007 ASCNS 5:38.90 372  
42.  GHARBI Arij TUN 2007 OLYMPICA 5:39.50 370  
43.  DAKHLI Oumaima TUN 2008 ASCNS 5:39.87 369  
44.  HSAIRI Imen TUN 2007 CSEP BIZERTE 5:45.26 352  
45.  BESBES Eya TUN 2007 CSEP BIZERTE 5:45.39 351  
46.  SEKMA Lamis TUN 2009 CSEP BIZERTE 5:45.50 351  
47.  BRIKI Lina TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 5:46.24 349  
48.  DHIFALLAH Eya TUN 2008 JSB 5:53.51 328  
49.  BOUCHOUCHA Mariem TUN 2008 JSB 5:55.30 323  
50.  BELAID Molka TUN 2009 OLYMPICA 5:57.25 318  
51.  GHAZOUANI Feriel TUN 2008 AJT 6:22.67 258  
N.C.  MRABET Kmar TUN 2005 EST Frf n.d. 0  
N.C.  REJEB Donia TUN 2007 OLYMPICA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KILANI Dina TUN 2003 OLYMPICA 32.46 717  
2.  BEN SLAMA Ryhem TUN 2004 ASM 33.26 667  
3.  CHAABOUNI Chahd TUN 2005 EST 33.64 644  
4.  SALIMA Hmaied TUN 2007 ASM 33.99 625  
5.  HOSNI Yasmine TUN 2005 OLYMPICA 34.07 620  
6.  ZRIBI Fatma TUN 2006 EST 34.10 619  
7.  OUNI Yosr TUN 2004 OLYMPICA 34.20 613  
8.  LACHTAR Chaima TUN 2004 ASM 34.32 607  
9.  BEN AJMIA Malek TUN 2005 ASM 34.73 586  
10.  BRAHMI Hajer TUN 2005 TAC 34.77 584  
11.  BEL HAJ BRIK Azza TUN 2006 ASCNS 35.01 572  
11.  NAHDI Hiba TUN 2008 EST 35.01 572  
13.  DHOUKAR Dina TUN 2006 OLYMPICA 35.10 567  
14.  JAREOU Fatma TUN 2008 ASM 35.32 557  
15.  SFAR Souad TUN 2007 OLYMPICA 35.34 556  
16.  OUESLATI Hiba TUN 2004 OLYMPICA 35.51 548  
17.  SOLTANI Mariem TUN 2004 TAC 35.55 546  
18.  NEILI Yasmine TUN 2007 ASM 35.67 540  
19.  BEN SLAMA Maisa TUN 2006 ASM 35.96 527  
20.  CHAOUECH Rimen TUN 2006 TAC 36.00 526  
21.  DEKHILI Dorra TUN 2006 CNBA 36.14 520  
22.  MRAD Linda TUN 2003 TAC 36.22 516  
23.  BOURAOUI Syrine TUN 2008 EST 36.39 509  
24.  BOURAOUI Sarra TUN 2008 EST 36.44 507  
25.  GHISS Dorra TUN 2005 CSUIP 36.54 503  
26.  KHEMISSI Maram TUN 2007 JSB 36.62 499  
27.  CHIHI Zeineb TUN 2007 CSUIP 36.65 498  
28.  NAJJAR Fatma Ezzahra TUN 2008 EST 36.69 497  
29.  KOUBAA Zeineb TUN 2006 ACADEMIE DE NATATION 36.82 491  
30.  SOUKI Ghalia Kaouther TUN 2008 ASM 36.83 491  
31.  BEN JOMAA Chahd TUN 2004 CA 37.00 484  
32.  ZIDI Maram TUN 2008 JSB 37.04 483  
33.  MELLITI Maram TUN 2008 JSB 37.17 478  
33.  ZOGHBI Mirane TUN 2005 TAC 37.17 478  
35.  LAAZIZI Arij TUN 2007 CA 37.55 463  
36.  YAHYAOUI Emna TUN 2007 ACADEMIE DE NATATION 37.75 456  
37.  ZOUAOUI Aicha TUN 2009 ASM 37.77 455  
38.  CHIHA Chirine TUN 2007 ACADEMIE DE NATATION 37.85 452  
39.  ARFA Aicha TUN 2006 TAC 37.92 450  
40.  FARHAT Asma TUN 2007 CSUIP 37.98 448  
41.  MZOUGHI Emna TUN 2007 CNBA 38.00 447  
42.  BEN MEFTAH Lilia TUN 2008 TAC 38.02 446  
43.  BEN MILED Aicha TUN 2009 EST 38.07 444  
44.  GHISS Mariem TUN 2008 CSUIP 38.08 444  
45.  GHARBI Arij TUN 2007 OLYMPICA 38.10 443  
46.  CHAIBI Nour TUN 2008 CA 38.41 433  
47.  FEKIH Ela TUN 2007 CNBA 38.59 427  
47.  FAYELA Miniar TUN 2008 EST 38.59 427  
49.  SALOUAJ Malek TUN 2006 ASCNS 38.84 419  
50.  BOUSSIF Ameni TUN 2005 CA 38.86 418  
51.  ARFAOUI Takoua TUN 2007 ASM 38.90 417  
52.  BEN MABROUK Maram TUN 2006 ASCNS 39.01 413  
53.  AGREBI Sandra TUN 2008 EST 39.18 408  
54.  BOUJNEH Amina TUN 2006 EST 39.26 405  
55.  SALEM Salma TUN 2009 OLYMPICA 39.29 404  
56.  OUESLATI Farah TUN 2009 ASM 39.40 401  
57.  KORBI Ghayet El Mouna TUN 2006 ASCNS 39.58 395  
58.  ARFENI Emna TUN 2007 ASM 39.67 393  
59.  MARZOUKI Farah TUN 2007 CSUIP 39.81 389  
60.  BEN HASSEN Chaima TUN 2003 OLYMPICA 40.20 377  
61.  BEN SAID Zieneb TUN 2007 JSB 40.45 370  
62.  BEN AMOR Maram TUN 2007 ASM 40.76 362  
63.  BAHRI Mariem TUN 2008 TAC 40.83 360  
64.  CHAIBI Faten TUN 2006 CNBA 40.84 360  
65.  FSATOUI Cyrine TUN 2007 CA 40.91 358  
66.  MAALAOUI Nada TUN 2007 ASCNS 41.15 352  
67.  CHAIEB Zeineb TUN 2007 ASM 41.18 351  
68.  CHERIF Chadin TUN 2007 CA 41.22 350  
69.  BAHRINI Farah TUN 2007 AQUARIUM 41.52 342  
70.  BEN ALI Yasmine TUN 2007 ASM 41.55 342  
71.  LAABIDI Nadra TUN 2009 CSUIP 41.64 340  
72.  TAKROUNI Emna TUN 2008 LP 41.68 339  
73.  EJRI Saba TUN 2006 ASCNS 41.71 338  
74.  SOLTANI Yasmine TUN 2009 OLYMPICA 41.84 335  
75.  DALY Eya TUN 2008 ASCNS 41.93 333  
76.  MOUGOU Sarra TUN 2008 OLYMPICA 42.14 328  
77.  LAABIDI Fatma Ezzahra TUN 2007 AQUARIUM 42.28 324  
78.  RAHMOUNI Amira TUN 2009 CA 42.31 324  
79.  AOUADI Ilef TUN 2008 ASCNS 42.34 323  
80.  JAREOU Khadija TUN 2007 ASM 42.51 319  
81.  ESSID Zeineb TUN 2009 JSB 42.52 319  
81.  DRIDI Soulayama TUN 2006 JSB 42.52 319  
83.  BOUDRIGUA Sarra TUN 2009 CNBA 42.67 315  
84.  YOUSSEF Ramla TUN 2009 AQUARIUM 42.83 312  
85.  FARHANI Israa TUN 2008 OLYMPICA 42.94 310  
86.  MAAREF Mira TUN 2009 CNBA 43.24 303  
87.  BAYAR Zeineb TUN 2008 CA 43.86 290  
88.  ARFAOUI Feriel TUN 2007 CA 43.99 288  
89.  TRIKI Alae TUN 2008 ASCNS 44.33 281  
90.  MABROUK Yasmine TUN 2009 EST 44.56 277  
91.  BEN NACEUR Senda TUN 2008 JSB 45.12 267  
92.  FELLAH Emna TUN 2009 CNBA 45.32 263  
93.  BEJAOUI Maram TUN 2007 CA 46.10 250  
94.  YOUSSEF Roudaina TUN 2007 AQUARIUM 46.18 249  
95.  BEN NIYA Ichrak TUN 2006 LP. 47.22 233  
96.  RSAISSI Baraa TUN 2009 AQUARIUM 49.52 202  
97.  HAMZA Nour TUN 2009 CNBA 52.03 174  
N.C.  AYACHI Yasmine TUN 2008 CNBA Abandon 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KILANI Dina TUN 2003 OLYMPICA 1:10.13 636  
2.  SALIMA Hmaied TUN 2007 ASM 1:10.35 630  
3.  BEN SLAMA Ryhem TUN 2004 ASM 1:11.53 599  
4.  BRAHMI Hajer TUN 2005 TAC 1:11.70 595  
5.  CHAABOUNI Chahd TUN 2005 EST 1:12.13 584  
6.  CHAOUECH Rimen TUN 2006 TAC 1:12.58 573  
7.  OUESLATI Hiba TUN 2004 OLYMPICA 1:12.93 565  
