CHAMPIONNAT DE TUNISIE TC - EL MENZAH - Petit bassin - 26/12/2022 ¤ 28/12/2022

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
1500 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
4 x  50 m NAGE LIBRE     -
4 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
50 m DOS Résultats Résultats  
100 m DOS Résultats Résultats  
200 m DOS Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
100 m BRASSE Résultats Résultats  
200 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m PAPILLON Résultats Résultats  
200 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m 4 NAGES Résultats Résultats  
200 m 4 NAGES Résultats Résultats  
400 m 4 NAGES Résultats Résultats  
4 x  50 m 4 NAGES     Résultats
4 x 100 m 4 NAGES - -  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MEDJAHED Nesrine ALG 1999 OLYMPICA 26.84 788  
2.  SLITI Tayssir TUN 2004 EST 27.74 714  
3.  BEN FRAJ Roua TUN 2004 CNM 28.20 679  
4.  ABBESI Eya TUN 2007 EST 28.26 675  
5.  BEL HAJ BRIK Azza TUN 2006 ASCNS 28.33 670  
6.  BELGHITH Habiba TUN 2001 ASM 28.37 667  
7.  BEN HSOUNA Emna TUN 2006 CA 28.61 650  
8.  JAROU Fatma TUN 2008 ASM 28.94 628  
9.  SALEM Mariem TUN 2007 CA 29.03 623  
10.  AYADI Yasmine TUN 2006 CA 29.05 621  
11.  SMIRI Kaouther TUN 2005 EST 29.06 621  
12.  HAMMACHE Alaa ALG 2006 CA 29.34 603  
13.  OUERTATANI Yasmine TUN 2004 OLYMPICA 29.46 596  
14.  BELKACEMI Leslie FRA 1998 EST 29.55 590  
15.  NEMRI Abir TUN 2008 ASM 29.66 584  
16.  CHERIF Sarra TUN 2005 EST 29.69 582  
17.  OMRI Ilef TUN 2010 EST 30.00 564  
18.  CHIHA Chirine TUN 2007 ACADEMIE DE NATATION 30.18 554  
19.  KHEDHIRI Ela TUN 2006 CA 30.51 536  
20.  KASTEN Lea TUN 2007 ASM 30.53 535  
21.  CHIHI Zeineb TUN 2007 OLYMPICA 30.57 533  
22.  SEDDIK Fatma TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 30.93 515  
23.  DEKHILI Dorra TUN 2006 CNBA 31.17 503  
24.  SEKMA Lamiss TUN 2009 CSEP BIZERTE 31.86 471  
25.  JEGHAM Asma TUN 2008 EST 31.89 469  
26.  HSAIRI Imen TUN 2007 CSEP BIZERTE 32.19 456  
27.  SEKMA Mays TUN 2009 CSEP BIZERTE 34.43 373  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN MILED Ela TUN 2008 ASCNS 9:24.89 677  
2.  BEN HAMED Istabrak TUN 2006 EST 9:38.11 632  
3.  SOUISSI Maram TUN 2006 ASCNS 9:45.23 609  
4.  BEN AHMED Sarra TUN 2009 ASCNS 9:51.75 589  
5.  MRIHIL Miniar TUN 2009 OLYMPICA 9:53.74 583  
6.  NAHDI Hiba TUN 2008 EST 9:57.92 571  
7.  BEN MILED Aicha TUN 2009 EST 9:59.73 566  
8.  LIMAM Yasmine TUN 2010 EST 10:04.08 554  
9.  BEN ISMAIL Lina TUN 2008 OLYMPICA 10:08.24 543  
10.  FATTOUM Mariem TUN 2008 EST 10:10.00 538  
11.  AOUEM Isra TUN 2009 CA 10:20.70 510  
12.  BEN AJMIA Malek TUN 2005 EST 10:22.71 506  
13.  CHAKI Serine TUN 2006 ASCNS 10:30.16 488  
14.  KATOUSSI Malek TUN 2007 CNM 10:33.03 481  
15.  SAIDANI Ranim TUN 2008 EST 10:33.47 480  
16.  SOUISSI Zeineb TUN 2008 ASCNS 10:48.53 447  

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ZITOUNI Imen Kaouther ALG 2004 OLYMPICA 2:21.89 710  
2.  HMAIED Salima TUN 2006 OLYMPICA 2:23.64 685  
3.  CHAOUECH Rimen TUN 2006 ASM 2:24.24 676  
4.  BEN MILED Aicha TUN 2009 EST 2:27.29 635  
5.  BEN SLAMA Ryhem TUN 2004 ASM 2:28.83 615  
6.  BEN SLAMA Maisa TUN 2006 ASM 2:30.56 594  
7.  KILANI Dina TUN 2003 OLYMPICA 2:30.97 590  
8.  BRAHMI Hajer TUN 2005 ASM 2:32.26 575  
9.  BEN AJMIA Malek TUN 2005 EST 2:35.08 544  
10.  BOURAOUI Sarra TUN 2008 EST 2:35.19 543  
11.  NAHDI Hiba TUN 2008 EST 2:36.26 532  
12.  CHETIOUI Feriel TUN 2006 CA 2:37.69 517  
13.  NEILI Yasmine TUN 2007 ASM 2:37.71 517  
14.  TOUJANI Hiba TUN 2006 ASCNS 2:37.95 515  
15.  TABBEL Ilaf TUN 2002 OLYMPICA 2:37.96 515  
16.  DEKHILI Dorra TUN 2006 CNBA 2:41.09 485  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BELGHITH Habiba TUN 2001 ASM 1:12.95 806  
2.  BEL HAJ BRIK Azza TUN 2006 ASCNS 1:13.39 792  
3.  TOUJANI Hiba TUN 2006 ASCNS 1:17.83 664  
4.  JEMAL Yasmine TUN 2009 EST 1:17.92 662  
5.  HAMDAOUI Hind ALG 2003 CA 1:19.19 630  
6.  BEN CHERIFA Zeineb TUN 2006 ASM 1:19.65 619  
7.  TABBEL Ilaf TUN 2002 OLYMPICA 1:20.51 600  
8.  KILANI Dina TUN 2003 OLYMPICA 1:21.47 579  
9.  BOUMALLOUKA Elaa TUN 2007 OLYMPICA 1:21.88 570  
10.  BEL HAJ ISSA Ines TUN 2008 EST 1:22.82 551  
11.  MZOUGHI Lina TUN 2007 ASCNS 1:23.02 547  
12.  LAMSI Isra TUN 2010 ASCNS 1:23.03 547  
13.  KHEDHIRI Cyrine TUN 2007 CSUIP 1:23.07 546  
14.  AISSAOUI Islem TUN 2006 CNBA 1:23.83 531  
15.  AMMAR Fatma TUN 2008 CMSLS 1:24.35 521  
16.  DELY Ela TUN 2008 ASCNS 1:24.36 521  
17.  THEMRI Mariem TUN 2007 ASCNS 1:26.11 490  
18.  REJEB Donia TUN 2007 OLYMPICA 1:26.12 490  
19.  LIMEM Loujein TUN 2009 EST 1:26.84 478  
20.  NEFZAOUI Elaa TUN 2007 CA 1:28.93 445  
N.C.  SOUIDI Ameni TUN 2008 EST Disqual. 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MEDJAHED Nesrine ALG 1999 OLYMPICA 1:03.66 753  
2.  BEN FRAJ Roua TUN 2004 CNM 1:05.91 679  
3.  SOUIDI Ameni TUN 2008 EST 1:06.94 648  
4.  BEN HAMED Istabrak TUN 2006 EST 1:07.37 635  
5.  ABBESI Eya TUN 2007 EST 1:07.94 620  
6.  HSAINI Chahd TUN 2005 OLYMPICA 1:08.63 601  
7.  CHAABOUNI Chahd TUN 2005 EST 1:09.77 572  
8.  BEN HSOUNA Emna TUN 2006 CA 1:09.86 570  
9.  ZARROUK Halaa TUN 2009 OLYMPICA 1:09.98 567  
10.  HAMMACHE Alaa ALG 2006 CA 1:10.01 566  
11.  DABBEBI Kenza TUN 2007 CSUIP 1:10.15 563  
12.  MOUMBA Salma TUN 2006 CNM 1:11.69 527  
13.  DHAOUADI Zeineb TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 1:11.74 526  
13.  MJAHED Sirine TUN 2007 EST 1:11.74 526  
15.  FITOURI Senda TUN 2008 CNM 1:12.77 504  
16.  AYADI Yasmine TUN 2006 CA 1:12.86 502  
17.  ARFANI Emna TUN 2007 ASM 1:13.00 499  
18.  NAJJAR Fatma Ezzahra TUN 2008 EST 1:13.32 493  
19.  SKHIRI Islem TUN 2008 CNM 1:13.72 485  
20.  CHAARI Emna TUN 2007 ASM 1:13.86 482  
21.  CHERIF Sarra TUN 2005 EST 1:14.01 479  
22.  KOUBAA Zeineb TUN 2006 ACADEMIE DE NATATION 1:14.15 476  
23.  JEGHAM Asma TUN 2008 EST 1:17.57 416  
N.C.  GHDAMSI Mariem TUN 2009 EST Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

4 x 50 m 4 NAGES Mixte Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GHAFFARI Mohamed Aziz TUN 2000        
SLITI Tayssir TUN 2004        
SAHNOUN Oussama ALG 1992        
SOUIDI Ameni TUN 2008 EST 1:52.80 0  
2.  HMAIED Salima TUN 2006        
BARAKET Aziz TUN 2005        
MEDJAHED Nesrine ALG 1999        
CHAOUACHI Mohamed Ali TUN 1995 OLYMPICA 1:54.43 0  
3.  FITOURI Senda TUN 2008        
MAHDAOUI Fadi TUN 2003        
BEN FRAJ Roua TUN 2004        
AYED Samer TUN 2005 CNM 1:56.22 0  
4.  ISSAOUI Mohamed Firas TUN 2001        
BOUZOUIA Youssef ALG 1997        
BEN HSOUNA Emna TUN 2006        
SALEM Mariem TUN 2007 CA 1:57.60 0  
5.  CHAKROUN Ali TUN 1997        
BEN CHAABEN Mohamed Amenallah TUN 2002        
BEL HAJ BRIK Azza TUN 2006        
BEN MILED Ela TUN 2008 ASCNS 1:57.75 0  
6.  HORCHANI Mohamed Ali TUN 2005        
BELGHITH Habiba TUN 2001        
GANEDI Anas Hisham Shaben LBA 2002        
BEN SLAMA Ryhem TUN 2004 ASM 1:58.74 0  
7.  KHIARI Mohamed Habib TUN 2005        
DRIDI Rayen TUN 2007        
DABBEBI Kenza TUN 2007        
KHEDHIRI Cyrine TUN 2007 CSUIP 2:07.49 0  
N.C.  KOUBAA Zeineb TUN 2006        
WARDA Rayen TUN 2008        
BEJAOUI Youssef TUN 2008        
CHIHA Chirine TUN 2007 ACADEMIE DE NATATION Disqual. 0  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ZITOUNI Imen Kaouther ALG 2004 OLYMPICA 5:05.14 740  
2.  BEN HAMED Istabrak TUN 2006 EST 5:19.30 646  
3.  CHAOUECH Rimen TUN 2006 ASM 5:20.59 638  
4.  LIMAM Yasmine TUN 2010 EST 5:25.84 608  
5.  SFAR Souad TUN 2007 ASCNS 5:29.86 586  
6.  ZARROUK Halaa TUN 2009 OLYMPICA 5:31.51 577  
7.  BEN AHMED Sarra TUN 2009 ASCNS 5:35.37 558  
8.  BEN ISMAIL Lina TUN 2008 OLYMPICA 5:37.66 546  
9.  MRIHIL Miniar TUN 2009 OLYMPICA 5:41.58 528  
10.  SMIRI Kaouther TUN 2005 EST 5:43.97 517  
11.  FATTOUM Mariem TUN 2008 EST 5:47.92 499  
12.  MZOUGHI Lina TUN 2007 ASCNS 5:53.93 474  

Programme de la Compétition

4 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ABBESI Eya TUN 2007        
SOUIDI Ameni TUN 2008        
BEN HAMED Istabrak TUN 2006        
SLITI Tayssir TUN 2004 EST 4:05.30 716  
2.  HMAIED Salima TUN 2006        
KILANI Dina TUN 2003        
HSAINI Chahd TUN 2005        
MEDJAHED Nesrine ALG 1999 OLYMPICA 4:06.76 703  
3.  BEN SLAMA Ryhem TUN 2004        
JAROU Fatma TUN 2008        
BEN SLAMA Maisa TUN 2006        
BELGHITH Habiba TUN 2001 ASM 4:11.07 667  
4.  HAMMACHE Alaa ALG 2006        
AYADI Yasmine TUN 2006        
SALEM Mariem TUN 2007        
BEN HSOUNA Emna TUN 2006 CA 4:13.49 648  
5.  SOUISSI Maram TUN 2006        
BEN AHMED Sarra TUN 2009        
SOUISSI Zeineb TUN 2008        
BEN MILED Ela TUN 2008 ASCNS 4:18.31 613  
6.  KOUBAA Zeineb TUN 2006        
DHAOUADI Zeineb TUN 2009        
CHIHA Chirine TUN 2007        
HERBEGUE Loujain TUN 2010 ACADEMIE DE NATATION 4:24.96 568  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAHNOUN Oussama ALG 1992 EST 22.79 876  
2.  CHAOUACHI Mohamed Ali TUN 1995 OLYMPICA 23.50 799  
3.  AMMAR Akram Amine ALG 2002 CA 23.51 798  
4.  LAAGILI mohamed mahdi TUN 1997 EST 23.82 768  
5.  BOUZOUIA Youssef ALG 1997 CA 23.88 762  
6.  GHAFFARI Mohamed Aziz TUN 2000 EST 23.99 751  
7.  BEN HADJ SALEM Abderrahmen TUN 2004 OLYMPICA 24.01 750  
7.  RAKOTONDRAMANGA Eliot Tahina FRA 2002 OLYMPICA 24.01 750  
9.  BEN IDA Aymen TUN 2004 EST 24.15 737  
10.  JELASSI Amenallah TUN 2002 ASCNS 24.16 736  
11.  CHAKROUN Ali TUN 1997 ASCNS 24.17 735  
12.  TOUATI Abderraouf TUN 1998 CA 24.31 722  
13.  BEN MOUSSA Mohamed Youssef LBA 2000 EST 24.34 719  
14.  SMIRI Mohamed TUN 2003 EST 24.53 703  
15.  SALLEMI Fares TUN 2005 CA 24.56 700  
16.  CHERIF Mohamed Tahar TUN 2001 EST 24.83 678  
17.  SABEGH Sadok TUN 2005 EST 24.95 668  
18.  HORCHANI Mohamed Ali TUN 2005 ASM 25.07 658  
19.  AYED Samer TUN 2005 CNM 25.30 641  
20.  FKIH ahmed TUN 2005 ASCNS 25.35 637  
21.  SLIMAN Med Seif TUN 2002 CA 25.36 636  
22.  SOUED Siraj LBA 2006 EST 25.62 617  
23.  KASTEN Lorin TUN 2003 ASM 25.63 616  
24.  BEL HAJ BERIK Hamza TUN 2003 ASCNS 25.81 603  
25.  TLILI Dhia TUN 2004 EST 25.83 602  
26.  AOUEM Adem TUN 2007 CA 25.84 601  
27.  MAALOUL Mokhtar Moadh LBA 2005 EST 25.85 600  
28.  BEN HSSOUNA Youssef TUN 2004 CA 25.90 597  
29.  GANEDI Anas Hisham Shaben LBA 2002 ASM 25.95 594  
30.  BOUCHAREB Iyed TUN 2001 ASCNS 25.96 593  
31.  BOUGHANMI Majd Eddine TUN 2007 CA 26.08 585  
32.  SAOUD Mohamed Amin TUN 2002 CA 26.19 577  
33.  SOUAYEH Jed LBA 2005 EST 26.29 571  
34.  LILI Wajdi TUN 2006 ASCNS 26.40 564  
35.  LAFFET Seifeddine TUN 2006 CA 26.41 563  
36.  BOUAJILA Aymen TUN 2007 CA 26.48 559  
37.  BARAKET Aziz TUN 2005 OLYMPICA 26.51 557  
38.  BEN SLAMA Ahmed Khalil TUN 2008 ACADEMIE DE NATATION 26.64 549  
39.  SAIDEN Adel TUN 2007 CNM 26.86 535  
40.  TRABELSI Youssef TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 27.81 482  
41.  BEN MOUSSA Rayen TUN 2009 CMSLS 28.27 459  
42.  BOUAZIZ Mohamed Hedi TUN 2008 CMSLS 28.36 455  
43.  MOHAMED Megdiche TUN 2008 CMSLS 29.07 422  
N.C.  BRIGUI Firas TUN 2002 OLYMPICA Frf n.d. 0  
N.C.  MAALA Tarek TUN 1987 SUC Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAAGILI mohamed mahdi TUN 1997 EST 7:54.92 948  
2.  BEN CHAABANE Mohamed Khalil TUN 2004 OLYMPICA 8:09.65 865  
3.  RAHMOUNI Rami TUN 2009 EST 8:19.96 812  
4.  MESFAR Heni TUN 2007 ASCNS 8:33.29 751  
5.  SIFI Hamza TUN 2003 EST 8:33.37 750  
6.  LOUISSI Malek TUN 2001 ASM 8:42.36 712  
7.  MALKI Mohamed MAR 2007 EST 8:42.98 710  
8.  JAMMELI Mohamed Rayen TUN 2006 EST 8:44.86 702  
9.  BERRIMA Moayed TUN 2007 ASCNS 8:45.08 701  
10.  BEN GHORBEL Louay TUN 2004 OLYMPICA 8:58.94 648  
11.  KOUKI Rayen TUN 2006 EST 9:01.06 641  
12.  HAMDI Mohamed Aziz TUN 2004 CA 9:05.81 624  
13.  MAATALAH Mohamed Dhia TUN 2007 CA 9:06.03 624  
14.  MESFAR Fedy TUN 2007 ASCNS 9:06.70 621  
15.  BOUSLIMI Mohamed Yaakoub TUN 2009 OLYMPICA 9:07.87 617  
16.  ARFAOUI Omar TUN 2006 ASCNS 9:12.92 600  
17.  DOUMA Youssef TUN 2009 OLYMPICA 9:15.99 591  
18.  SELMI Seifeddine TUN 2001 CA 9:24.19 565  
19.  MOUEMEN Mohamed Majd TUN 2008 CNBA 9:29.54 549  
20.  JAOUEDI Mohamed Dhia Eddine TUN 2007 EST 9:37.66 527  
N.C.  JAOUADI Ahmed TUN 2005 ASM Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

200 m DOS Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ARJOUN Abdallah ALG 2001 EST 1:59.75 922  
2.  BEN AJMIA Mohamed Khalil TUN 2003 EST 2:01.00 894  
3.  SAMANDI Hassen TUN 2004 EST 2:02.69 857  
4.  BEN HADJ SALEM Abderrahmen TUN 2004 OLYMPICA 2:05.64 798  
5.  BEN GHORBEL Louay TUN 2004 OLYMPICA 2:06.31 786  
6.  NAHDI Ayoub TUN 2003 OLYMPICA 2:06.97 773  
7.  MABROUK Ghali TUN 2002 ASCNS 2:10.57 711  
8.  BEN AYED Amine TUN 2005 ASM 2:13.62 664  
9.  JAMMELI Mohamed Rayen TUN 2006 EST 2:14.45 651  
10.  ALOUI Nasrallah TUN 2006 EST 2:15.39 638  
11.  MALKI Mohamed MAR 2007 EST 2:15.44 637  
12.  KOUKI Rayen TUN 2006 EST 2:15.68 634  
13.  CHERIF Mohamed Tahar TUN 2001 EST 2:16.51 622  
14.  IDOUDI Thamer TUN 2000 EST 2:20.28 573  
15.  TEBINI Yahya TUN 2007 ASCNS 2:20.90 566  
16.  BEN AYED Ahmed TUN 2007 ASM 2:21.11 563  
17.  NAHALI Ahmed TUN 2007 EST 2:22.13 551  
18.  SFAR Mahdi TUN 2008 ASCNS 2:22.49 547  
19.  TRABELSI Mohamed Amin TUN 2006 EST 2:23.47 536  
20.  BORGHEL Mohamed Amine TUN 2006 CNM 2:24.03 530  
21.  MAHFOUDHI Bilel TUN 2008 CMSLS 2:25.40 515  
22.  DOUMA Youssef TUN 2009 OLYMPICA 2:25.63 512  
23.  GHORBEL Abderahmen TUN 2010 SUC 2:41.28 377  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN CHAABEN Mohamed Amenallah TUN 2002 ASCNS 1:04.09 874  
2.  MAHDAOUI Fadi TUN 2003 CNM 1:04.21 869  
3.  DEBBECH Abdessalem TUN 2003 EST 1:05.02 837  
4.  BARAKET Aziz TUN 2005 OLYMPICA 1:05.91 804  
5.  BANAWAS Rayen TUN 2000 EST 1:06.19 794  
6.  BOUZOUIA Youssef ALG 1997 CA 1:06.37 787  
7.  GHARBI Issameddine TUN 2001 LP 1:06.83 771  
8.  JEDIDI Ahmed Yassine TUN 2005 CA 1:07.32 754  
9.  GANEDI Anas Hisham Shaben LBA 2002 ASM 1:07.51 748  
10.  TRABELSI Mohamed Amin TUN 2006 EST 1:07.75 740  
11.  BOUCHAREB Iyed TUN 2001 ASCNS 1:07.99 732  
12.  IDOUDI Thamer TUN 2000 EST 1:08.15 727  
13.  KAMEL Ahmed TUN 2007 OLYMPICA 1:08.23 725  
14.  BEN MOUSSA Abd el malek LBA 1995 EST 1:08.44 718  
15.  DAIKHI Mohamed TUN 2006 CNBA 1:09.33 691  
16.  JELLITI Rayen TUN 2007 OLYMPICA 1:09.49 686  
17.  CHERIF Mohamed Tahar TUN 2001 EST 1:09.60 683  
18.  ABIDI Nadhir TUN 2006 OLYMPICA 1:10.14 667  
19.  MEDDEB Wassim TUN 2007 EST 1:10.86 647  
20.  CHEBBI Hamza TUN 2006 ASCNS 1:11.32 634  
21.  CHKIOUA Youssef TUN 2008 EST 1:11.58 627  
22.  JAOUEDI Mohamed Dhia Eddine TUN 2007 EST 1:12.42 606  
23.  CHAIBI Fahd TUN 2007 CA 1:12.61 601  
24.  GALLOUP Omar TUN 2007 EST 1:12.65 600  
25.  LILI Wajdi TUN 2006 ASCNS 1:14.04 567  
26.  SAOUD Mohamed Amin TUN 2002 CA 1:14.93 547  
27.  BEN ROMDHAN Anas TUN 2005 ASM 1:15.40 537  
28.  GHARSA Louay LBA 2005 EST 1:15.84 527  
29.  BEN MOUSSA Rayen TUN 2009 CMSLS 1:19.29 461  
30.  MAHFOUDHI Bilel TUN 2008 CMSLS 1:19.31 461  
31.  BRADAI Youssef TUN 2007 CMSLS 1:19.95 450  
N.C.  AMRI Mohamed Khalil TUN 2004 OLYMPICA Frf n.d. 0  
N.C.  AMRI Mohamed Yassine TUN 2004 OLYMPICA Frf n.d. 0  
N.C.  LAARIBI Mohamed Youssef TUN 2004 EST Frf n.d. 0  
N.C.  BEN HADJ ALI Khalil TUN 2009 LP Disqual. 0  
N.C.  MALACHI Constantin MDA 1997 OLYMPICA Disqual. 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAHNOUN Oussama ALG 1992 EST 53.82 946  
2.  RAKOTONDRAMANGA Eliot Tahina FRA 2002 OLYMPICA 54.58 907  
3.  CHAKROUN Ali TUN 1997 ASCNS 56.06 837  
4.  AMMAR Akram Amine ALG 2002 CA 56.09 836  
5.  SAMANDI Hassen TUN 2004 EST 56.40 822  
6.  MEMMI Firas TUN 2005 EST 58.16 750  
7.  JELASSI Amenallah TUN 2002 ASCNS 58.21 748  
8.  ISSAOUI Mohamed Firas TUN 2001 CA 58.75 727  
9.  ZERROUKI Adem ALG 2007 CA 58.81 725  
10.  SABEGH Sadok TUN 2005 EST 58.87 723  
11.  BEN MOUSSA Abd el malek LBA 1995 EST 58.99 718  
12.  CHKIOUA Abderahmen TUN 2005 EST 59.22 710  
13.  SALLEMI Fares TUN 2005 CA 59.60 697  
14.  CHERNI Anas TUN 2002 CA 59.71 693  
15.  SASSI Malek TUN 2007 EST 59.77 691  
16.  HORCHANI Mohamed Ali TUN 2005 ASM 59.96 684  
17.  BEN HSSOUNA Youssef TUN 2004 CA 59.99 683  
18.  BEN MAHMOUD Ahmed TUN 2004 ASM 1:00.34 671  
19.  MESFAR Heni TUN 2007 ASCNS 1:00.65 661  
20.  KASTEN Lorin TUN 2003 ASM 1:00.89 653  
21.  SIFI Hamza TUN 2003 EST 1:01.22 643  
22.  AYARI Moatez Bellah TUN 2006 ASCNS 1:01.32 640  
23.  BEL HAJ BERIK Hamza TUN 2003 ASCNS 1:01.79 625  
24.  SMIRI Mohamed TUN 2003 EST 1:02.33 609  
25.  MAATALAH Mohamed Dhia TUN 2007 CA 1:02.60 601  
26.  MARWANI Moatez TUN 2007 EST 1:02.92 592  
27.  MZOUGHI Mohamed Yassine TUN 2009 ASCNS 1:02.96 591  
28.  BAYAOUI Khalil TUN 2006 OLYMPICA 1:03.72 570  
29.  CHAIBI Fahd TUN 2007 CA 1:03.96 563  
30.  LAFFET Seifeddine TUN 2006 CA 1:04.49 550  
31.  NAOUAR Abdeaziz TUN 2005 ASM 1:06.09 511  
32.  LTIFI Mohamed Adem TUN 2007 ASM 1:08.21 464  
33.  BOUAZIZ Mohamed Hedi TUN 2008 CMSLS 1:09.40 441  
34.  BEN HADJ ALI Khalil TUN 2009 LP 1:10.69 417  
35.  ELLOUZ Ayoub TUN 2008 CMSLS 1:12.05 394  
N.C.  JAOUADI Ahmed TUN 2005 ASM Frf n.d. 0  
N.C.  SAFFAR Yassine TUN 2002 OLYMPICA Frf n.d. 0  
N.C.  BRIGUI Firas TUN 2002 OLYMPICA Frf n.d. 0  
N.C.  HAFSA Mohamed Firas TUN 2008 ASM Disqual. 0  
N.C.  BOUGUERRA Mohamed Youssef TUN 2008 CMSLS Disqual. 0  

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAMANDI Hassen TUN 2004 EST 4:33.09 789  
2.  LOUISSI Malek TUN 2001 ASM 4:40.74 726  
3.  JEDIDI Ahmed Yassine TUN 2005 CA 4:45.02 694  
4.  MEMMI Firas TUN 2005 EST 4:48.41 669  
5.  JELLITI Rayen TUN 2007 OLYMPICA 4:49.23 664  
6.  MEDDEB Wassim TUN 2007 EST 4:51.26 650  
7.  ABIDI Nadhir TUN 2006 OLYMPICA 5:00.19 594  
8.  ARFAOUI Omar TUN 2006 ASCNS 5:04.06 571  
9.  HAFSA Mohamed Firas TUN 2008 ASM 5:05.65 562  
10.  NAHALI Ahmed TUN 2007 EST 5:10.26 538  
11.  CHKIOUA Youssef TUN 2008 EST 5:16.17 508  
12.  GALLOUP Omar TUN 2007 EST 5:17.30 503  
N.C.  MAATALAH Mohamed Dhia TUN 2007 CA Disqual. 0  
N.C.  BOUSKINE Mohamed Amine ALG 2007 CA Disqual. 0  
N.C.  RAHMOUNI Rami TUN 2009 EST Disqual. 0  
N.C.  KAMEL Ahmed TUN 2007 OLYMPICA Disqual. 0  

Programme de la Compétition

4 x 100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN AJMIA Mohamed Khalil TUN 2003        
LAAGILI mohamed mahdi TUN 1997        
GHAFFARI Mohamed Aziz TUN 2000        
SAHNOUN Oussama ALG 1992 EST 3:21.80 923  
2.  BEN CHAABANE Mohamed Khalil TUN 2004        
MALACHI Constantin MDA 1997        
BEN HADJ SALEM Abderrahmen TUN 2004        
CHAOUACHI Mohamed Ali TUN 1995 OLYMPICA 3:22.15 918  
3.  SALLEMI Fares TUN 2005        
TOUATI Abderraouf TUN 1998        
ISSAOUI Mohamed Firas TUN 2001        
BOUZOUIA Youssef ALG 1997 CA 3:29.92 820  
4.  KASTEN Lorin TUN 2003        
BEN MAHMOUD Ahmed TUN 2004        
HORCHANI Mohamed Ali TUN 2005        
LOUISSI Malek TUN 2001 ASM 3:39.86 714  
N.C.  BEN CHAABEN Mohamed Amenallah TUN 2002        
BEL HAJ BERIK Hamza TUN 2003        
CHAKROUN Ali TUN 1997        
JELASSI Amenallah TUN 2002 ASCNS Disqual. 0  

Programme de la Compétition