CHAMPIONNAT D'HIVER M/C ET J/S - RADES - Grand bassin - 18/03/2023 ¤ 21/03/2023

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
1500 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x 200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

S/J ET PLUS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MEDJAHED Nesrine ALG 1999 OLYMPICA 26.90 1251  
2.  SLITI Tayssir TUN 2004 EST 28.12 1170  
3.  KECHOK Menna TUN 2000 ASM 28.63 1137  
4.  BELGHITH Habiba TUN 2001 ASM 28.80 1126  
5.  HSAINI Chahd TUN 2005 OLYMPICA 29.74 1067  
6.  BEN ISMAIL Soulaima TUN 2004 LP 29.89 1058  
7.  SMIRI Kaouther TUN 2005 EST 30.55 1017  
8.  CHERIF Sarra TUN 2005 EST 30.59 1015  
9.  BEN MANSOUR Fatma TUN 2004 ASCNS 31.99 932  
10.  MDINI Senda TUN 2005 EST 32.20 919  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN HSOUNA Emna TUN 2006 CA 28.69 1134  
2.  BEL HAJ BRIK Azza TUN 2006 ASCNS 28.83 1125  
3.  SALEM Mariem TUN 2007 CA 29.08 1109  
3.  ABBESI Eya TUN 2007 EST 29.08 1109  
5.  AYADI Yasmine TUN 2006 CA 29.36 1091  
6.  MZOUGHI Emna TUN 2007 ASCNS 29.73 1068  
7.  BEN CHERIFA Zeineb TUN 2006 ASM 30.53 1019  
8.  CHIHI Zeineb TUN 2007 OLYMPICA 30.84 1000  
9.  KHEDHIRI Ela TUN 2006 CA 31.02 989  
9.  KOUBAA Zeineb TUN 2006 ACADEMIE DE NATATION 31.02 989  
11.  CHIHA Chirine TUN 2007 ACADEMIE DE NATATION 31.31 972  
12.  DAADOUCHE Tasnim TUN 2007 ASCNS 31.99 932  
13.  ARFANI Emna TUN 2007 ASM 32.17 921  
14.  BEN ALI Yasmine TUN 2007 ASM 32.48 903  
15.  YAHYAOUI Emna TUN 2007 ACADEMIE DE NATATION 32.55 899  
15.  HSAIRI Imen TUN 2007 CSEP BIZERTE 32.55 899  
17.  BEL ASFAR Sophia TUN 2007 ASM 33.33 855  
18.  ARFAOUI Takwa TUN 2007 ASM 33.51 845  
19.  SLIMAN Nour El Houda TUN 2007 CA 33.53 844  
N.C.  DEKHILI Dorra TUN 2006 CNBA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NEMRI Abir TUN 2008 ASM 29.13 1105  
2.  SOUIDI Ameni TUN 2008 EST 29.33 1093  
3.  JAROU Fatma TUN 2008 ASM 29.78 1065  
4.  SAIDANI Ranim TUN 2008 EST 30.61 1014  
5.  DHAOUADI Zeineb TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 30.74 1006  
6.  FATTOUM Mariem TUN 2008 EST 30.95 993  
7.  ARFENI Eya TUN 2009 ASM 31.12 983  
7.  FITOURI Senda TUN 2008 CNM 31.12 983  
9.  JAZIRI Lina TUN 2009 CNM 31.32 971  
10.  AYACHI Yasmine TUN 2008 CNBA 31.66 951  
11.  LILI Malek TUN 2009 ASCNS 31.81 942  
12.  HAJ HAMMOUDA Yakout TUN 2009 CNM 31.90 937  
13.  BOUMALLOUKA Ilef TUN 2009 OLYMPICA 31.93 935  
14.  SEKMA Lamiss TUN 2009 CSEP BIZERTE 31.97 933  
15.  CHAIBI Fatma Zahra TUN 2009 ASM 31.98 932  
16.  AOUADI Ilef TUN 2008 ASCNS 32.06 928  
17.  TAKROUNI Emna TUN 2008 EST 32.13 923  
18.  MELLITI Maram TUN 2008 JSB 32.35 911  
19.  SALEM Salma TUN 2009 OLYMPICA 32.49 903  
20.  JAZIRI Mays TUN 2009 ASM 32.68 892  
21.  BAYAR Zeineb TUN 2008 CA 32.88 881  
22.  MEKNI Isleme TUN 2009 OLYMPICA 33.15 865  
23.  BOUDRIGUA Sarra TUN 2009 CNBA 33.18 864  
24.  HAMDENI Emna TUN 2008 JSB 33.23 861  
25.  GHARBI Chaima TUN 2008 CSUIP 33.26 859  
26.  TOUJANI Eya TUN 2008 ASCNS 33.39 852  
27.  RAHMOUNI Amira TUN 2009 CA 33.67 836  
28.  TRABELSI Jihen TUN 2009 ASCNS 33.73 833  
29.  SEKMA Mays TUN 2009 CSEP BIZERTE 33.78 830  
30.  KARAA Zeineb TUN 2008 ACADEMIE DE NATATION 33.85 827  
31.  AMDOUNI Mariem TUN 2008 ACADEMIE DE NATATION 33.89 824  
32.  BEN MANSOUR Zeineb TUN 2008 JSB 34.02 817  
33.  KTARI May TUN 2009 CMSLS 34.34 800  
34.  BEN NACEUR Senda TUN 2008 JSB 34.64 784  
35.  SAHLI Nermine TUN 2009 CA 34.82 774  
36.  MAJDOUBA Khadija TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 35.39 744  
37.  MADEH Lina TUN 2009 CSEP BIZERTE 36.08 709  
N.C.  DALY Eya TUN 2008 ASCNS Frf n.d. 0  
N.C.  DELY Ela TUN 2008 ASCNS Frf n.d. 0  
N.C.  RIAHI Ghofrane TUN 2009 CA Frf n.d. 0  
N.C.  RIAHI Rahma TUN 2009 CA Frf n.d. 0  
N.C.  ESSID Zeineb TUN 2009 JSB Frf n.d. 0  
N.C.  BOURAOUI Sarra TUN 2008 EST Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

S/J ET PLUS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MEDJAHED Nesrine ALG 1999 OLYMPICA 59.01 1216  
2.  SLITI Tayssir TUN 2004 EST 1:03.00 1090  
3.  BEN SLAMA Ryhem TUN 2004 ASM 1:03.12 1087  
4.  HSAINI Chahd TUN 2005 OLYMPICA 1:04.02 1059  
5.  SMIRI Kaouther TUN 2005 EST 1:06.47 986  
6.  BEN CHAABENE Eya TUN 2005 CA 1:07.42 959  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN HSOUNA Emna TUN 2006 CA 1:02.06 1119  
2.  SOUISSI Maram TUN 2006 LP 1:03.56 1073  
3.  SALEM Mariem TUN 2007 CA 1:03.82 1065  
4.  AYADI Yasmine TUN 2006 CA 1:04.03 1059  
5.  ABBESI Eya TUN 2007 EST 1:04.69 1039  
6.  CHAARI Emna TUN 2007 ASM 1:05.16 1025  
7.  MZOUGHI Emna TUN 2007 ASCNS 1:05.64 1011  
8.  MOUMBA Salma TUN 2006 CNM 1:06.04 999  
9.  CHIHI Zeineb TUN 2007 OLYMPICA 1:06.50 985  
10.  KOUBAA Zeineb TUN 2006 ACADEMIE DE NATATION 1:06.97 972  
11.  KHEDHIRI Ela TUN 2006 CA 1:08.25 935  
12.  CHIHA Chirine TUN 2007 ACADEMIE DE NATATION 1:08.80 919  
13.  DAADOUCHE Tasnim TUN 2007 ASCNS 1:10.29 878  
14.  YAHYAOUI Emna TUN 2007 ACADEMIE DE NATATION 1:10.51 872  
15.  BEN ALI Yasmine TUN 2007 ASM 1:10.57 870  
16.  SLIMAN Nour El Houda TUN 2007 CA 1:11.05 857  
17.  HSAIRI Imen TUN 2007 CSEP BIZERTE 1:12.42 820  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN MILED Ela TUN 2008 ASCNS 1:02.03 1120  
2.  SOUIDI Ameni TUN 2008 EST 1:02.36 1110  
3.  NEMRI Abir TUN 2008 ASM 1:03.83 1065  
4.  SAIDANI Ranim TUN 2008 EST 1:04.90 1033  
5.  AOUEM Isra TUN 2009 CA 1:05.15 1025  
6.  ARAAR Mariem TUN 2008 CA 1:05.54 1014  
7.  ARFENI Eya TUN 2009 ASM 1:06.06 998  
8.  DHAOUADI Zeineb TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 1:06.39 989  
9.  JAROU Fatma TUN 2008 ASM 1:06.48 986  
10.  FATTOUM Mariem TUN 2008 EST 1:07.69 951  
11.  FITOURI Senda TUN 2008 CNM 1:08.73 921  
12.  AYACHI Yasmine TUN 2008 CNBA 1:08.74 921  
13.  LILI Malek TUN 2009 ASCNS 1:09.16 909  
14.  JAZIRI Lina TUN 2009 CNM 1:10.11 883  
15.  BRIKI Lina TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 1:10.60 869  
16.  TRABELSI Nour TUN 2009 CNBA 1:10.62 869  
17.  AOUADI Ilef TUN 2008 ASCNS 1:10.88 862  
18.  SEKMA Lamiss TUN 2009 CSEP BIZERTE 1:11.50 845  
19.  JAZIRI Mays TUN 2009 ASM 1:11.97 832  
20.  HAJ HAMMOUDA Yakout TUN 2009 CNM 1:12.05 830  
21.  GHISS Mariem TUN 2008 CSUIP 1:12.09 829  
22.  DHIFALLAH Eya TUN 2008 JSB 1:12.45 819  
23.  TAKROUNI Emna TUN 2008 EST 1:13.09 802  
24.  BOUDRIGUA Sarra TUN 2009 CNBA 1:13.53 791  
25.  SOLTANI Yasmine TUN 2009 OLYMPICA 1:14.13 775  
25.  KARAA Zeineb TUN 2008 ACADEMIE DE NATATION 1:14.13 775  
27.  FETOUI Zeineb TUN 2009 OLYMPICA 1:14.24 772  
28.  RIAHI Ghofrane TUN 2009 CA 1:14.85 757  
29.  BAKLOUTI Molka TUN 2008 CSUIP 1:15.42 742  
30.  SEKMA Mays TUN 2009 CSEP BIZERTE 1:16.34 719  
31.  BOUCHOUCHA Mariem TUN 2008 JSB 1:17.49 691  
32.  KTARI May TUN 2009 CMSLS 1:18.97 655  
33.  MADEH Lina TUN 2009 CSEP BIZERTE 1:21.55 595  
N.C.  RIAHI Rahma TUN 2009 CA Frf n.d. 0  
N.C.  BOURAOUI Sarra TUN 2008 EST Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

S/J ET PLUS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MEDJAHED Nesrine ALG 1999 OLYMPICA 2:12.37 1125  
2.  BEN SLAMA Ryhem TUN 2004 ASM 2:19.07 1022  
3.  BEN CHAABENE Eya TUN 2005 CA 2:27.85 895  
4.  BRAHMI Hajer TUN 2005 ASM 2:31.59 844  
N.C.  CHAABOUNI Chahd TUN 2005 EST Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SOUISSI Maram TUN 2006 LP 2:13.35 1109  
2.  SALEM Mariem TUN 2007 CA 2:19.68 1013  
3.  CHAARI Emna TUN 2007 ASM 2:25.13 934  
4.  DABBEBI Kenza TUN 2007 CSUIP 2:25.66 926  
5.  MZOUGHI Emna TUN 2007 ASCNS 2:26.03 921  
6.  ABBESI Eya TUN 2007 EST 2:26.13 919  
7.  NEFZAOUI Elaa TUN 2007 CA 2:27.00 907  
8.  KHEDHIRI Ela TUN 2006 CA 2:27.10 906  
9.  CHIHI Zeineb TUN 2007 OLYMPICA 2:28.73 883  
10.  GHDEMSI Salma TUN 2007 OLYMPICA 2:29.97 866  
11.  AYADI Yasmine TUN 2006 CA 2:30.37 860  
12.  CHIHA Chirine TUN 2007 ACADEMIE DE NATATION 2:35.87 787  
13.  SLIMAN Nour El Houda TUN 2007 CA 2:42.33 704  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN MILED Ela TUN 2008 ASCNS 2:14.84 1086  
2.  SOUIDI Ameni TUN 2008 EST 2:16.82 1056  
3.  SOUISSI Zeineb TUN 2008 LP 2:17.08 1052  
4.  BEN MILED Aicha TUN 2009 EST 2:18.61 1029  
5.  AOUEM Isra TUN 2009 CA 2:20.35 1003  
6.  KATOUSSI Malek TUN 2008 CNM 2:21.07 992  
7.  SAIDANI Ranim TUN 2008 EST 2:21.37 988  
8.  ARAAR Mariem TUN 2008 CA 2:23.00 964  
9.  ARFENI Eya TUN 2009 ASM 2:23.53 957  
10.  MRIHIL Miniar TUN 2009 OLYMPICA 2:23.92 951  
11.  NEMRI Abir TUN 2008 ASM 2:24.47 943  
12.  BEN ISMAIL Lina TUN 2008 OLYMPICA 2:25.96 922  
13.  DHAOUADI Zeineb TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 2:28.06 892  
14.  FATTOUM Mariem TUN 2008 EST 2:31.10 850  
15.  BELAID Molka TUN 2009 OLYMPICA 2:31.76 841  
16.  BEN MEFTAH Lilia TUN 2008 ASM 2:31.96 839  
17.  JAZIRI Lina TUN 2009 CNM 2:34.57 804  
18.  ESSAIS Yasmine TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 2:35.44 792  
19.  OUNAIS Emna TUN 2009 CNM 2:36.06 784  
20.  HANNACHI Maram TUN 2009 CA 2:36.22 782  
21.  CHAIBI Nour TUN 2008 CA 2:36.66 776  
22.  BRIKI Lina TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 2:36.91 773  
23.  TRABELSI Nour TUN 2009 CNBA 2:37.09 771  
24.  SEKMA Lamiss TUN 2009 CSEP BIZERTE 2:39.07 745  
25.  ZOUARI Ala TUN 2009 CNM 2:39.09 745  
26.  AOUADI Ilef TUN 2008 ASCNS 2:41.25 718  
27.  JAZIRI Mays TUN 2009 ASM 2:42.41 703  
28.  KTARI May TUN 2009 CMSLS 2:53.87 569  
N.C.  NAHDI Hiba TUN 2008 EST Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

S/J ET PLUS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN SLAMA Ryhem TUN 2004 ASM 4:47.79 1036  
2.  BEN AJMIA Malek TUN 2005 EST 5:02.83 928  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SOUISSI Maram TUN 2006 LP 4:32.79 1150  
2.  CHAOUECH Rimen TUN 2006 ASM 4:49.02 1027  
3.  BEN CHERIFA Zeineb TUN 2006 ASM 5:03.48 924  
4.  NEFZAOUI Elaa TUN 2007 CA 5:10.51 875  
5.  NEILI Yasmine TUN 2007 ASM 5:16.12 837  
6.  BOUMALLOUKA Elaa TUN 2007 OLYMPICA 5:16.46 835  
7.  CHIHI Zeineb TUN 2007 OLYMPICA 5:17.09 831  
8.  GHDEMSI Salma TUN 2007 OLYMPICA 5:18.11 824  
9.  MZOUGHI Emna TUN 2007 ASCNS 5:23.07 792  
10.  CHETIOUI Feriel TUN 2006 CA 5:23.16 791  
11.  HSAIRI Imen TUN 2007 CSEP BIZERTE 5:52.09 615  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN MILED Ela TUN 2008 ASCNS 4:40.90 1088  
2.  SOUISSI Zeineb TUN 2008 LP 4:45.98 1050  
3.  BEN MILED Aicha TUN 2009 EST 4:51.67 1008  
4.  KATOUSSI Malek TUN 2008 CNM 4:53.31 996  
5.  MRIHIL Miniar TUN 2009 OLYMPICA 4:54.52 987  
6.  BEN ISMAIL Lina TUN 2008 OLYMPICA 4:59.67 950  
7.  AOUEM Isra TUN 2009 CA 5:01.16 940  
8.  ARFENI Eya TUN 2009 ASM 5:01.23 939  
9.  SAIDANI Ranim TUN 2008 EST 5:02.55 930  
10.  ARAAR Mariem TUN 2008 CA 5:03.60 923  
11.  NAHDI Hiba TUN 2008 EST 5:10.26 877  
12.  NEMRI Abir TUN 2008 ASM 5:11.27 870  
13.  FATTOUM Mariem TUN 2008 EST 5:11.28 870  
14.  BEL HAJ ISSA Ines TUN 2008 EST 5:16.72 833  
15.  BELAID Molka TUN 2009 OLYMPICA 5:16.74 833  
16.  HANNACHI Maram TUN 2009 CA 5:24.18 785  
17.  ESSAIS Yasmine TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 5:24.96 780  
18.  OUNAIS Emna TUN 2009 CNM 5:29.36 752  
19.  CHAIBI Nour TUN 2008 CA 5:29.38 752  
20.  ZOUARI Ala TUN 2009 CNM 5:29.64 750  
21.  SEDDIK Fatma TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 5:30.04 747  
22.  SEKMA Lamiss TUN 2009 CSEP BIZERTE 5:31.40 739  
23.  BRIKI Lina TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 5:32.83 730  
24.  JAZIRI Lina TUN 2009 CNM 5:33.91 723  
25.  MAJDOUBA Khadija TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 5:35.44 714  
26.  MEKNI Isleme TUN 2009 OLYMPICA 5:38.61 695  
27.  AOUADI Ilef TUN 2008 ASCNS 5:47.70 641  
28.  JAZIRI Mays TUN 2009 ASM 5:50.67 623  
29.  SEKMA Mays TUN 2009 CSEP BIZERTE 5:52.90 611  
30.  KARAA Zeineb TUN 2008 ACADEMIE DE NATATION 5:53.98 605  
31.  MADEH Lina TUN 2009 CSEP BIZERTE 6:54.68 310  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

S/J ET PLUS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN AJMIA Malek TUN 2005 EST 10:23.52 916  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SOUISSI Maram TUN 2006 LP 9:29.15 1116  
2.  CHAOUECH Rimen TUN 2006 ASM 9:54.54 1020  
3.  BEN HAMED Istabrak TUN 2006 EST 9:54.88 1019  
4.  NEFZAOUI Elaa TUN 2007 CA 10:41.53 854  
5.  CHETIOUI Feriel TUN 2006 CA 10:55.06 809  
6.  CHIHI Zeineb TUN 2007 OLYMPICA 10:57.11 802  
7.  YAHYAOUI Ines TUN 2007 CSUIP 11:10.34 760  
8.  THEMRI Mariem TUN 2007 ASCNS 11:34.90 684  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN MILED Ela TUN 2008 ASCNS 9:40.35 1073  
2.  SOUISSI Zeineb TUN 2008 LP 9:47.13 1047  
3.  MRIHIL Miniar TUN 2009 OLYMPICA 10:02.51 991  
4.  KATOUSSI Malek TUN 2008 CNM 10:07.81 972  
5.  AOUEM Isra TUN 2009 CA 10:13.58 951  
6.  BEN ISMAIL Lina TUN 2008 OLYMPICA 10:20.36 927  
7.  BELAID Molka TUN 2009 OLYMPICA 10:57.53 801  
8.  ESSAIS Yasmine TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 11:12.08 754  
9.  ZOUARI Ala TUN 2009 CNM 11:18.85 733  
10.  BEN MEFTAH Lilia TUN 2008 ASM 11:22.18 723  
11.  HANNACHI Maram TUN 2009 CA 11:22.93 720  
12.  BOUDRIGUA Sarra TUN 2009 CNBA 11:29.93 699  
13.  GHARBI Chaima TUN 2008 CSUIP 11:33.71 687  

Programme de la Compétition

1500 m NAGE LIBRE Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN HAMED Istabrak TUN 2006 EST 19:34.57 947  
2.  GHDEMSI Salma TUN 2007 OLYMPICA 20:58.81 802  
3.  MOUMBA Salma TUN 2006 CNM 21:04.38 793  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN MILED Ela TUN 2008 ASCNS 18:34.97 1058  
2.  SOUISSI Zeineb TUN 2008 LP 18:51.09 1027  
3.  MRIHIL Miniar TUN 2009 OLYMPICA 19:02.71 1006  
4.  KATOUSSI Malek TUN 2008 CNM 19:28.13 959  
5.  BEN ISMAIL Lina TUN 2008 OLYMPICA 19:38.00 941  
6.  AOUEM Isra TUN 2009 CA 19:44.59 929  
7.  BELAID Molka TUN 2009 OLYMPICA 20:36.83 839  
8.  BEN MEFTAH Lilia TUN 2008 ASM 21:42.81 731  
9.  ESSAIS Yasmine TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 22:18.43 676  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

S/J ET PLUS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KECHOK Menna TUN 2000 ASM 32.68 1149  
2.  KILANI Dina TUN 2003 OLYMPICA 32.79 1143  
3.  BEN AJMIA Malek TUN 2005 EST 33.70 1090  
4.  TABBEL Ilaf TUN 2002 OLYMPICA 34.72 1033  
5.  BRAHMI Hajer TUN 2005 ASM 35.31 1000  
6.  CHERIF Sarra TUN 2005 EST 35.69 980  
7.  BEN MANSOUR Fatma TUN 2004 ASCNS 39.72 774  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MJAHED Sirine TUN 2007 EST 32.08 1184  
2.  SFAR Souad TUN 2007 ASCNS 32.17 1179  
3.  CHETIOUI Feriel TUN 2006 CA 34.77 1030  
4.  AYEDI Emna TUN 2007 CA 35.01 1017  
5.  GAAYA Eya Afef TUN 2006 CNM 35.54 988  
6.  LAAZIZI Arij TUN 2007 CA 35.94 966  
7.  CHIHA Chirine TUN 2007 ACADEMIE DE NATATION 36.09 958  
8.  NEILI Yasmine TUN 2007 ASM 36.23 951  
9.  BEN ALI Yasmine TUN 2007 ASM 36.78 922  
10.  ARFAOUI Takwa TUN 2007 ASM 37.62 878  
11.  YAHYAOUI Emna TUN 2007 ACADEMIE DE NATATION 37.90 864  
12.  YAHYAOUI Ines TUN 2007 CSUIP 38.07 856  
13.  DAADOUCHE Tasnim TUN 2007 ASCNS 38.53 833  
13.  BEL ASFAR Sophia TUN 2007 ASM 38.53 833  
15.  BEN AMOR Maram TUN 2007 ASM 40.34 745  
16.  EFRIT Emna TUN 2007 CNBA 41.09 710  
17.  TOUNSI Salma TUN 2007 CSUIP 41.17 706  
N.C.  DEKHILI Dorra TUN 2006 CNBA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NAHDI Hiba TUN 2008 EST 33.08 1126  
2.  BOURAOUI Sarra TUN 2008 EST 33.42 1106  
3.  JAROU Fatma TUN 2008 ASM 34.00 1073  
4.  NAJJAR Fatma Ezzahra TUN 2008 EST 34.38 1052  
5.  SALEM Salma TUN 2009 OLYMPICA 34.83 1027  
6.  HAJ HAMMOUDA Yakout TUN 2009 CNM 34.92 1022  
7.  ZOUAOUI Aicha TUN 2009 ASM 35.27 1003  
8.  AYACHI Yasmine TUN 2008 CNBA 35.97 965  
9.  GHISS Mariem TUN 2008 CSUIP 36.05 960  
10.  MELLITI Maram TUN 2008 JSB 36.71 926  
11.  OUESLATI Farah TUN 2009 ASM 36.75 923  
12.  CHAIBI Nour TUN 2008 CA 37.34 893  
13.  RIAHI Rahma TUN 2009 CA 37.63 878  
13.  MAAREF Mira TUN 2009 CNBA 37.63 878  
15.  LILI Malek TUN 2009 ASCNS 37.67 876  
16.  MABROUK Yasmine TUN 2009 EST 38.29 845  
17.  TAKROUNI Emna TUN 2008 EST 38.32 843  
18.  KTARI May TUN 2009 CMSLS 38.54 832  
19.  KARAA Zeineb TUN 2008 ACADEMIE DE NATATION 38.75 822  
20.  AMDOUNI Mariem TUN 2008 ACADEMIE DE NATATION 39.02 808  
21.  BAHRI Mariem TUN 2008 CSUIP 39.43 788  
22.  AYARI Zeineb TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 39.72 774  
23.  DALY Eya TUN 2008 ASCNS 39.80 771  
24.  SOLTANI Yasmine TUN 2009 OLYMPICA 39.97 762  
25.  BOUNASRI Tayssir TUN 2009 CNBA 40.10 756  
26.  BEN GHADHA Alaa TUN 2009 CNM 40.17 753  
27.  BAYAR Zeineb TUN 2008 CA 40.27 748  
28.  TRIKI Alae TUN 2008 ASCNS 40.29 747  
29.  BOUDRIGUA Sarra TUN 2009 CNBA 40.47 739  
30.  MLAOUAH Dorra TUN 2009 ASM 40.49 738  
31.  RAHMOUNI Amira TUN 2009 CA 40.59 733  
32.  BOUGHANMI Maysem TUN 2009 CA 40.70 728  
33.  HARZI Chahd TUN 2009 CA 41.54 690  
34.  SAHBI Mariem TUN 2009 ASCNS 43.18 617  
N.C.  EFRIT Mariem TUN 2009 CNBA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

S/J ET PLUS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN AJMIA Malek TUN 2005 EST 1:11.87 1059  
2.  KILANI Dina TUN 2003 OLYMPICA 1:12.87 1032  
3.  TABBEL Ilaf TUN 2002 OLYMPICA 1:14.56 988  
4.  BRAHMI Hajer TUN 2005 ASM 1:15.04 975  
5.  BEN SLAMA Ryhem TUN 2004 ASM 1:15.78 956  
6.  GHISS Dorra TUN 2005 CSUIP 1:17.65 908  
N.C.  CHAABOUNI Chahd TUN 2005 EST Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MJAHED Sirine TUN 2007 EST 1:11.12 1080  
2.  CHAOUECH Rimen TUN 2006 ASM 1:12.02 1055  
3.  SFAR Souad TUN 2007 ASCNS 1:12.42 1044  
4.  AYEDI Emna TUN 2007 CA 1:17.54 911  
5.  NEILI Yasmine TUN 2007 ASM 1:17.79 905  
6.  LAAZIZI Arij TUN 2007 CA 1:18.28 893  
7.  ARFAOUI Takwa TUN 2007 ASM 1:20.19 846  
8.  BEN ALI Yasmine TUN 2007 ASM 1:21.58 812  
9.  YAHYAOUI Ines TUN 2007 CSUIP 1:22.23 797  
10.  DAADOUCHE Tasnim TUN 2007 ASCNS 1:24.06 755  
11.  EFRIT Emna TUN 2007 CNBA 1:31.42 596  
N.C.  CHETIOUI Feriel TUN 2006 CA Frf n.d. 0  
N.C.  DEKHILI Dorra TUN 2006 CNBA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN MILED Aicha TUN 2009 EST 1:10.51 1097  
2.  NAHDI Hiba TUN 2008 EST 1:11.85 1060  
3.  BOURAOUI Sarra TUN 2008 EST 1:13.19 1024  
4.  JAROU Fatma TUN 2008 ASM 1:14.43 991  
5.  HAJ HAMMOUDA Yakout TUN 2009 CNM 1:16.03 950  
6.  AYACHI Yasmine TUN 2008 CNBA 1:17.28 918  
7.  ZOUAOUI Aicha TUN 2009 ASM 1:17.40 915  
8.  SALEM Salma TUN 2009 OLYMPICA 1:17.54 911  
9.  NEMRI Abir TUN 2008 ASM 1:17.71 907  
10.  FITOURI Senda TUN 2008 CNM 1:17.85 903  
11.  GHISS Mariem TUN 2008 CSUIP 1:18.21 894  
12.  OUESLATI Farah TUN 2009 ASM 1:18.51 887  
13.  CHAIBI Nour TUN 2008 CA 1:20.86 830  
14.  MABROUK Yasmine TUN 2009 EST 1:22.41 793  
15.  TAKROUNI Emna TUN 2008 EST 1:22.54 790  
16.  DHIFALLAH Eya TUN 2008 JSB 1:23.26 773  
17.  MELLITI Maram TUN 2008 JSB 1:23.46 768  
18.  MAAREF Mira TUN 2009 CNBA 1:23.59 765  
19.  BOUCHOUCHA Mariem TUN 2008 JSB 1:23.97 757  
