CHAMPIONNAT D'HIVER M/C ET J/S - RADES - Grand bassin - 18/03/2023 ¤ 21/03/2023

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
1500 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x 100 m NAGE LIBRE - -
4 x 200 m NAGE LIBRE - -
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES - -

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SOUISSI Maram TUN 2006 LP 9:29.15 1116  
2.  BEN MILED Ela TUN 2008 ASCNS 9:40.35 1073  
3.  SOUISSI Zeineb TUN 2008 LP 9:47.13 1047  
4.  CHAOUECH Rimen TUN 2006 ASM 9:54.54 1020  
5.  BEN HAMED Istabrak TUN 2006 EST 9:54.88 1019  
6.  MRIHIL Miniar TUN 2009 OLYMPICA 10:02.51 991  
7.  KATOUSSI Malek TUN 2008 CNM 10:07.81 972  
8.  AOUEM Isra TUN 2009 CA 10:13.58 951  
9.  BEN ISMAIL Lina TUN 2008 OLYMPICA 10:20.36 927  
10.  BEN AJMIA Malek TUN 2005 EST 10:23.52 916  
11.  NEFZAOUI Elaa TUN 2007 CA 10:41.53 854  
12.  CHETIOUI Feriel TUN 2006 CA 10:55.06 809  
13.  CHIHI Zeineb TUN 2007 OLYMPICA 10:57.11 802  
14.  BELAID Molka TUN 2009 OLYMPICA 10:57.53 801  
15.  YAHYAOUI Ines TUN 2007 CSUIP 11:10.34 760  
16.  ESSAIS Yasmine TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 11:12.08 754  
17.  ZOUARI Ala TUN 2009 CNM 11:18.85 733  
18.  BEN MEFTAH Lilia TUN 2008 ASM 11:22.18 723  
19.  HANNACHI Maram TUN 2009 CA 11:22.93 720  
20.  BOUDRIGUA Sarra TUN 2009 CNBA 11:29.93 699  
21.  GHARBI Chaima TUN 2008 CSUIP 11:33.71 687  
22.  THEMRI Mariem TUN 2007 ASCNS 11:34.90 684  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BELGHITH Habiba TUN 2001 ASM 1:15.36 1186  
2.  BEL HAJ BRIK Azza TUN 2006 ASCNS 1:16.12 1168  
3.  TOUJANI Hiba TUN 2006 ASCNS 1:19.44 1088  
4.  JEMAL Yasmine TUN 2009 EST 1:19.65 1083  
5.  TABBEL Ilaf TUN 2002 OLYMPICA 1:20.81 1056  
6.  BOUMALLOUKA Elaa TUN 2007 OLYMPICA 1:21.17 1048  
7.  HAMDAOUI Hind ALG 2003 CA 1:21.88 1032  
8.  ISSAOUI Islem TUN 2006 CNBA 1:23.18 1002  
9.  BEN CHERIFA Zeineb TUN 2006 ASM 1:23.71 990  
10.  GAAYA Eya Afef TUN 2006 CNM 1:23.85 987  
11.  TOUJANI Eya TUN 2008 ASCNS 1:25.65 947  
12.  MZOUGHI Lina TUN 2007 ASCNS 1:26.03 939  
13.  BOUMALLOUKA Ilef TUN 2009 OLYMPICA 1:26.63 926  
14.  DELY Ela TUN 2008 ASCNS 1:27.13 915  
15.  MAHDAOUI Faten TUN 2009 CNM 1:27.22 913  
16.  LOUJAIN Limem TUN 2009 EST 1:27.49 907  
17.  SEDDIK Fatma TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 1:27.59 905  
18.  KHEDHIRI Cyrine TUN 2007 CSUIP 1:27.60 905  
19.  THEMRI Mariem TUN 2007 ASCNS 1:28.01 896  
20.  AMMAR Fatma TUN 2008 CMSLS 1:28.09 894  
21.  NEFZAOUI Elaa TUN 2007 CA 1:28.55 885  
22.  BEL HAJ ISSA Ines TUN 2008 EST 1:29.48 865  
23.  BOUGHANMI Maram TUN 2006 CA 1:30.10 852  
24.  TRABELSI Jihen TUN 2009 ASCNS 1:30.32 847  
25.  BOUGHANMI Maysem TUN 2009 CA 1:30.85 836  
25.  KOUKI Rawen TUN 2009 EST 1:30.85 836  
27.  MEKNI Isleme TUN 2009 OLYMPICA 1:31.13 831  
28.  TRABELSI Nour TUN 2009 CNBA 1:31.14 830  
29.  REJEB Donia TUN 2007 OLYMPICA 1:31.23 829  
30.  EFRIT Emna TUN 2007 CNBA 1:32.09 811  
31.  BARAKET ALLAH BAKLOUTI Yosra TUN 2009 AQUARIUM 1:32.41 805  
32.  DALY Eya TUN 2008 ASCNS 1:33.34 786  
33.  DABOUSI Ranim TUN 2007 CSUIP 1:33.64 780  
34.  BAKLOUTI Molka TUN 2008 CSUIP 1:34.08 771  
35.  RAHMOUNI Amira TUN 2009 CA 1:34.15 770  
36.  OUNAIS Emna TUN 2009 CNM 1:34.35 766  
37.  ESSAIS Yasmine TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 1:34.63 760  
38.  MAJDOUBA Khadija TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 1:35.21 749  
39.  AMDOUNI Mariem TUN 2008 ACADEMIE DE NATATION 1:35.27 748  
40.  RIAHI Ghofrane TUN 2009 CA 1:35.52 743  
41.  BOUCHOUCHA Mariem TUN 2008 JSB 1:37.37 707  
42.  ZOUARI Ala TUN 2009 CNM 1:38.32 690  
43.  AYACHI Maram TUN 2008 CSUIP 1:38.62 684  
44.  ECHI Yasmine TUN 2009 ASCNS 1:38.85 680  
N.C.  EFRIT Mariem TUN 2009 CNBA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MEDJAHED Nesrine ALG 1999 OLYMPICA 1:04.12 1217  
2.  SOUIDI Ameni TUN 2008 EST 1:07.65 1115  
3.  BEN HSOUNA Emna TUN 2006 CA 1:07.82 1110  
4.  ZARROUK Halaa TUN 2009 OLYMPICA 1:08.68 1086  
5.  HSAINI Chahd TUN 2005 OLYMPICA 1:09.01 1076  
6.  BEN HAMED Istabrak TUN 2006 EST 1:09.16 1072  
7.  SALEM Mariem TUN 2007 CA 1:09.58 1060  
8.  BEN MILED Aicha TUN 2009 EST 1:09.73 1056  
9.  DABBEBI Kenza TUN 2007 CSUIP 1:11.68 1003  
10.  ABBESI Eya TUN 2007 EST 1:11.95 996  
11.  AYADI Yasmine TUN 2006 CA 1:13.52 954  
12.  CHAARI Emna TUN 2007 ASM 1:13.98 942  
13.  DHAOUADI Zeineb TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 1:14.04 940  
14.  SKHIRI Islem TUN 2008 CNM 1:14.20 936  
15.  SAIDANI Ranim TUN 2008 EST 1:14.24 935  
16.  MOUMBA Salma TUN 2006 CNM 1:15.44 904  
17.  BEN CHAABENE Eya TUN 2005 CA 1:15.59 900  
18.  KOUBAA Zeineb TUN 2006 ACADEMIE DE NATATION 1:16.67 873  
19.  ARAAR Mariem TUN 2008 CA 1:16.83 869  
20.  NAJJAR Fatma Ezzahra TUN 2008 EST 1:16.88 868  
21.  JEMAL Yasmine TUN 2009 EST 1:17.18 860  
22.  GHDAMSI Mariem TUN 2009 EST 1:17.25 858  
23.  DAKHLI Oumaima TUN 2008 EST 1:17.27 858  
24.  ARFANI Emna TUN 2007 ASM 1:17.34 856  
25.  CHAABOUNI Chahd TUN 2005 EST 1:18.61 825  
26.  OUAHADA Yomna TUN 2008 ACADEMIE DE NATATION 1:18.92 817  
27.  BEN ARFA Hiba TUN 2007 CA 1:20.23 786  
28.  DABOUSI Ranim TUN 2007 CSUIP 1:21.00 767  
29.  FETOUI Zeineb TUN 2009 OLYMPICA 1:21.52 755  
30.  REJEB Donia TUN 2007 OLYMPICA 1:23.19 716  
31.  GHARBI Chaima TUN 2008 CSUIP 1:24.94 677  
32.  MAAREF Mira TUN 2009 CNBA 1:31.01 549  
33.  BEN GHADHA Alaa TUN 2009 CNM 1:35.26 468  
N.C.  SAHLI Nermine TUN 2009 CA Disqual. 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN AJMIA Mohamed Khalil TUN 2003 EST 8:21.83 1230  
2.  RAHMOUNI Rami TUN 2009 EST 8:28.81 1200  
3.  MESFAR Heni TUN 2007 ASCNS 8:46.14 1127  
4.  BERRIMA Moayed TUN 2007 ASCNS 8:56.65 1084  
5.  BEN GHORBEL Louay TUN 2004 OLYMPICA 9:01.93 1063  
6.  SIFI Hamza TUN 2003 EST 9:06.95 1043  
7.  BOUGHANDA Yassine TUN 2006 ASCNS 9:08.92 1035  
8.  ARFAOUI Omar TUN 2006 ASCNS 9:09.11 1035  
9.  DOUMA Youssef TUN 2009 OLYMPICA 9:14.02 1015  
10.  MOUEMEN Mohamed Majd TUN 2008 CNBA 9:15.14 1011  
11.  CHETIOUI Zakaria TUN 2004 CA 9:19.61 993  
12.  MESFAR Fedy TUN 2007 ASCNS 9:26.75 966  
13.  OMRAN Ahmed TUN 2006 CNBA 9:28.69 959  
14.  TEBINI Yahya TUN 2007 ASCNS 9:31.01 950  
15.  KOUKI Rayen TUN 2006 EST 9:36.99 927  
16.  KTARI Ahmed TUN 2008 EST 9:37.38 926  
17.  BEN ZARROUK Mohamed Aziz TUN 2005 OLYMPICA 9:39.22 919  
18.  ABDELWAHEB Mohamed Malek TUN 2008 CNBA 9:40.42 914  
19.  BIZID Rayen TUN 2008 CNM 9:41.81 909  
20.  SASSI Mohamed Amin TUN 2008 CNBA 9:41.92 909  
21.  BOUSLIMI Mohamed Yaakoub TUN 2009 OLYMPICA 9:44.95 898  
22.  ARRAR MAHDI TUN 2006 CA 9:45.79 895  
23.  MAHMOUD Rayen TUN 2008 EST 9:45.96 894  
24.  NAHALI Ahmed TUN 2007 EST 9:46.60 892  
25.  MAKI Mohamed Ali TUN 2009 CNM 9:47.80 887  
26.  TRABELSI Youssef TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 9:53.82 865  
27.  DACHRAOUI Mouadh TUN 2009 OLYMPICA 9:57.20 853  
28.  HADJ HASSIN Ahmed Yassine TUN 2008 CNM 9:58.67 848  
29.  MAJDOUB Abdlaaziz TUN 2008 ASCNS 9:59.60 844  
30.  MARWANI Moatez TUN 2007 EST 10:01.10 839  
31.  OUERGHI Mohamed Rayen TUN 2009 ASM 10:02.34 835  
32.  KHEDHIRI Yassine TUN 2009 CA 10:06.12 821  
33.  EZZINA Skander TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 10:06.97 818  
34.  BEN SALAH Yahya TUN 2009 EST 10:07.12 818  
35.  MAMOGHLI Abd El Majid TUN 2008 ACADEMIE DE NATATION 10:10.39 806  
36.  BEL HARETH Abdallah TUN 2006 ACADEMIE DE NATATION 10:10.61 806  
37.  KRIMA Mohamed Malek TUN 2007 CNBA 10:13.16 797  
38.  BOUDABOUS Mohamed Bader TUN 2007 CA 10:16.51 785  
39.  CHAOUACHI Mohamed TUN 2009 ASCNS 10:16.83 784  
40.  MZOGHI Youssef TUN 2009 EST 10:23.12 762  
41.  GUENNICHI Amenallah TUN 2009 CA 10:23.62 761  
42.  SAIDANI Alaa TUN 2009 CNM 10:23.70 760  
43.  SAIDEN Adel TUN 2007 CNM 10:24.32 758  
44.  BACCAR Mohamed Youssef TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 10:24.69 757  
45.  BARBOUCH ahmed Louay TUN 2008 ACADEMIE DE NATATION 10:25.03 756  
46.  KARAA Youssef TUN 2009 EST 10:28.75 743  
47.  BEN AMOR Bachir TUN 2008 CSUIP 10:32.31 732  
48.  KHABOUCHI Youssef TUN 2009 CSUIP 10:32.47 731  
49.  BEL MKADEM Omar TUN 2008 CSUIP 10:35.28 722  
50.  KHABOUCHI Mohamed TUN 2009 CSUIP 10:35.81 720  
51.  NICHIOUIA Ali TUN 2009 OLYMPICA 10:45.58 688  
52.  BOUCHEREB Youssef TUN 2009 CNM 10:46.50 685  
53.  BEN ROMDHAN Anas TUN 2005 ASM 10:51.62 669  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN CHAABEN Mohamed Amenallah TUN 2002 ASCNS 1:05.09 1223  
2.  MAHDAOUI Fadi TUN 2003 CNM 1:05.61 1209  
3.  BARAKET Aziz TUN 2005 OLYMPICA 1:06.28 1190  
4.  BOUZOUIA Youssef ALG 1997 CA 1:06.85 1175  
5.  SHAALAN Hamza QAT 2008 EST 1:07.52 1157  
6.  KABANI Mohamed Aziz TUN 2005 EST 1:08.38 1133  
7.  DEBBECH Abdessalem TUN 2003 EST 1:09.58 1102  
8.  BOUCHAREB Iyed TUN 2001 ASCNS 1:09.71 1098  
9.  JEDIDI Ahmed Yassine TUN 2005 CA 1:09.99 1091  
10.  EL KAMEL Ahmed TUN 2007 OLYMPICA 1:10.19 1085  
11.  TRABELSI Mohamed Amin TUN 2006 EST 1:10.24 1084  
12.  GANEDI Anas Hisham Shaben LBA 2002 ASM 1:10.29 1083  
13.  DIAB Ahmed QAT 2007 EST 1:10.89 1067  
14.  DAIKHI Mohamed TUN 2006 CNBA 1:11.62 1048  
15.  JELLITI Rayen TUN 2007 OLYMPICA 1:12.38 1029  
16.  CHEBBI Hamza TUN 2006 ASCNS 1:12.76 1019  
17.  IDOUDI Thamer TUN 2000 EST 1:12.81 1018  
18.  CHKIOUA Youssef TUN 2008 EST 1:13.39 1003  
19.  JAOUEDI Mohamed Dhia Eddine TUN 2007 EST 1:13.59 998  
20.  BEN KACEM Aymen TUN 2006 OLYMPICA 1:13.78 993  
21.  FATHALLAH Youssef TUN 2009 EST 1:13.82 992  
22.  ABIDI Nadhir TUN 2006 OLYMPICA 1:14.08 986  
23.  LAARIBI Mohamed Youssef TUN 2004 EST 1:14.12 985  
24.  MEDDEB Wassim TUN 2007 EST 1:14.32 980  
25.  GALLOUP Omar TUN 2007 EST 1:14.35 979  
26.  BOUSNINA Bassem TUN 2005 OLYMPICA 1:14.89 966  
27.  SAOUD Mohamed Amin TUN 2002 CA 1:15.24 957  
28.  CHARFI Baha TUN 2006 CNM 1:15.75 945  
28.  AL ATTABI Mohamed Alaa Zayer TUN 2006 OLYMPICA 1:15.75 945  
30.  BEN MOUSSA Rayen TUN 2009 CMSLS 1:16.02 938  
31.  MAHFOUDHI Bilel TUN 2008 CMSLS 1:16.42 928  
32.  MOUROU Mahdi TUN 2008 ASCNS 1:16.52 926  
33.  SOUAI Youssef TUN 2008 ASM 1:16.58 924  
34.  BEN HADJ ALI Khalil TUN 2009 LP 1:17.60 900  
35.  LILI Wajdi TUN 2006 ASCNS 1:17.75 896  
36.  BESBES Youssef TUN 2007 CNM 1:17.81 895  
37.  SFAR Mahdi TUN 2008 ASCNS 1:18.39 881  
38.  LAABIDI Yassine TUN 2008 CA 1:18.40 881  
39.  ABBESSI Mohamed Rayen TUN 2009 JSB 1:18.45 880  
39.  AYARI Adem TUN 2008 EST 1:18.45 880  
41.  ZAALOUNI Mustapha TUN 2008 CA 1:18.52 878  
42.  OUERDA Rayen TUN 2008 ACADEMIE DE NATATION 1:18.92 869  
43.  GUAYA Badereddine TUN 2007 ASCNS 1:18.93 868  
44.  THLIJA Rayen TUN 2008 OLYMPICA 1:19.38 858  
45.  SLIMEN Mohamed Yassine TUN 2009 CNBA 1:19.57 854  
46.  CHAOUACHI Mohamed TUN 2009 ASCNS 1:19.79 848  
46.  GUANA Mohamed Amine TUN 2008 CNM 1:19.79 848  
48.  BRADAI Youssef TUN 2007 CMSLS 1:20.03 843  
48.  DRIDI Rayen TUN 2007 CSUIP 1:20.03 843  
50.  BEJAOUI Anas TUN 2007 EST 1:20.92 822  
51.  GALLOUB Mohamed Yassine TUN 2009 EST 1:21.40 812  
52.  LAAGILI Yassine TUN 2009 OLYMPICA 1:21.79 803  
53.  SAMTI Mohamed Amin TUN 2008 ACADEMIE DE NATATION 1:22.14 795  
54.  SAAD ALAH Ahmed TUN 2009 CNM 1:22.51 787  
55.  LAABIDI Ayoub TUN 2009 JSB 1:23.45 766  
56.  BOUAZIZ Fares TUN 2009 CMSLS 1:23.96 755  
57.  DARNAOUI Mohamed Omar TUN 2007 CNBA 1:24.47 743  
58.  TRIKI Mohamed TUN 2009 CMSLS 1:25.54 720  
59.  MEMMI Mohamed TUN 2009 ASM 1:25.67 718  
60.  JAOUA Youssef TUN 2008 ASM 1:26.06 709  
61.  MEMMI Youssef TUN 2009 ASM 1:26.65 697  
62.  SELITTI Omran TUN 2009 CA 1:26.70 696  
63.  KOUBAA Skander TUN 2009 ASCNS 1:27.11 687  
64.  JEMAA Chamseddine TUN 2009 CA 1:27.58 677  
65.  DRIDI mohamed Mahdi TUN 2008 ASCNS 1:28.11 667  
66.  NAOUALI Ahmed Fahd TUN 2009 OLYMPICA 1:29.44 640  
67.  TOUATI Farouk TUN 2009 EST 1:30.70 614  
68.  MOSRATI Ghassen TUN 2009 CMSLS 1:31.62 596  
69.  ZEIDI Youssef TUN 2009 CMSLS 1:34.44 543  
N.C.  CALEB Wong TUN 2007 ASCNS Frf dec. 0  
N.C.  ZIDAN Mohamed Hedi TUN 2008 CNM Frf n.d. 0  
N.C.  AMRI Mohamed Khalil TUN 2004 OLYMPICA Frf n.d. 0  
N.C.  AMRI Mohamed Yassine TUN 2004 OLYMPICA Frf n.d. 0  
N.C.  BEL HARETH Abderahmen TUN 2006 ACADEMIE DE NATATION Disqual. 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HAMAIDA Tamem QAT 2006 EST 56.17 1239  
2.  AMMAR Akram Amine ALG 2002 CA 57.17 1209  
3.  ISMAIL Mohamed Aziz QAT 2008 OLYMPICA 57.86 1188  
4.  MEMMI Firas TUN 2005 EST 58.17 1179  
5.  SABEGH Sadok TUN 2005 EST 58.43 1171  
6.  BEN CHAABANE Mohamed Khalil TUN 2004 OLYMPICA 59.59 1137  
7.  ISSAOUI Mohamed Firas TUN 2001 CA 59.61 1136  
8.  SALLEMI Fares TUN 2005 CA 1:00.35 1115  
9.  JELASSI Amenallah TUN 2002 ASCNS 1:00.42 1113  
10.  BEN MAHMOUD Ahmed TUN 2004 ASM 1:00.94 1097  
11.  MESFAR Heni TUN 2007 ASCNS 1:00.96 1097  
12.  BEN MOUSSA Abd el malek LBA 1995 EST 1:01.15 1091  
13.  BEN HSSOUNA Youssef TUN 2004 CA 1:01.19 1090  
14.  CHERNI Anas TUN 2002 CA 1:01.26 1088  
15.  SUWAED Hussein Mohamed IRQ 2007 OLYMPICA 1:01.69 1076  
16.  BEL HAJ BERIK Hamza TUN 2003 ASCNS 1:02.05 1066  
17.  CHKIOUA Abderahmen TUN 2005 EST 1:02.08 1065  
18.  AYARI Moatez Bellah TUN 2006 ASCNS 1:02.43 1055  
19.  BEN MOUSSA Mohamed Youssef LBA 2000 EST 1:02.61 1050  
20.  SASSI Malek TUN 2007 EST 1:02.68 1048  
21.  NAMLAGUI Kamel TUN 2003 OLYMPICA 1:02.69 1048  
22.  MZOUGHI Mohamed Yassine TUN 2009 ASCNS 1:02.94 1041  
23.  CHAIBI Fahd TUN 2007 CA 1:03.10 1036  
24.  ZIAD Morsy QAT 2009 EST 1:03.64 1021  
25.  BEKRI Ilyes TUN 2007 CNBA 1:03.92 1013  
26.  BAYAOUI Khalil TUN 2006 OLYMPICA 1:03.93 1013  
27.  MESFAR Fedy TUN 2007 ASCNS 1:04.13 1007  
28.  MAATALAH Mohamed Dhia TUN 2007 CA 1:04.17 1006  
29.  ASSAL Fares TUN 2008 EST 1:04.20 1005  
30.  MEDDEB Wassim TUN 2007 EST 1:04.52 997  
31.  EL KAMEL Ahmed TUN 2007 OLYMPICA 1:04.86 987  
32.  BEN CHOUAYA Haithem TUN 2005 OLYMPICA 1:04.91 986  
33.  JAZIRI Mohamed Moncef TUN 2008 OLYMPICA 1:04.96 985  
34.  SIFI Hamza TUN 2003 EST 1:05.06 982  
35.  HAFSA Mohamed Firas TUN 2008 ASM 1:05.17 979  
36.  MAATALLAH Ayoub TUN 2006 CNBA 1:05.22 977  
37.  FKIH ahmed TUN 2005 ASCNS 1:05.53 969  
38.  LAFFET Seifeddine TUN 2006 CA 1:05.66 966  
38.  DHRAIEF Anas TUN 2007 CNBA 1:05.66 966  
40.  ABIDI Leith TUN 2007 CSUIP 1:06.13 953  
41.  BEN ZARROUK Mohamed Aziz TUN 2005 OLYMPICA 1:06.29 949  
42.  JEDIDI Amenallah TUN 2009 CA 1:06.72 937  
43.  AMRI Youssef TUN 2006 OCK 1:06.78 935  
44.  MARWANI Moatez TUN 2007 EST 1:06.96 931  
45.  BEJAOUI Youssef TUN 2008 ACADEMIE DE NATATION 1:07.23 923  
46.  TRABELSI Bayrem TUN 2007 CNBA 1:07.40 919  
47.  BELIL Bader TUN 2007 ASCNS 1:07.41 919  
48.  SAIDANI Mohamed Yassine TUN 2005 EST 1:07.55 915  
49.  BEN HADJ ALI Khalil TUN 2009 LP 1:07.58 914  
50.  BEN SLAMA Ahmed Khalil TUN 2008 ACADEMIE DE NATATION 1:08.18 899  
51.  HAKIRI ANOUER TUN 2008 OLYMPICA 1:08.28 896  
52.  ELLOUZ Ayoub TUN 2008 CMSLS 1:08.45 891  
53.  BOUAZIZ Mohamed Hedi TUN 2008 CMSLS 1:08.46 891  
54.  LTIFI Mohamed Adem TUN 2007 ASM 1:08.60 888  
55.  OUERDA Rayen TUN 2008 ACADEMIE DE NATATION 1:09.48 865  
56.  BALTI Ahmed TUN 2007 EST 1:09.56 863  
57.  SMAALI Mohamed Rached TUN 2007 CNBA 1:10.09 849  
58.  ESSAYED Ahmed TUN 2009 ASCNS 1:10.45 840  
59.  MANNAI Mouadh TUN 2008 JSB 1:10.56 837  
60.  DAHMANI Youssef TUN 2007 JSB 1:11.04 825  
61.  BOUGUERRA Mohamed Youssef TUN 2008 CMSLS 1:11.10 824  
62.  KOUBAA Skander TUN 2009 ASCNS 1:11.11 824  
63.  ATALLAH Skander TUN 2009 ASM 1:11.30 819  
64.  GHOUMA Yassine TUN 2009 EST 1:11.33 818  
65.  LACHHEB Adem TUN 2008 ASM 1:11.49 814  
66.  ALI Khalil TUN 2008 ASCNS 1:11.67 810  
67.  BEN AMOR Bachir TUN 2008 CSUIP 1:11.72 808  
68.  KHABOUCHI Youssef TUN 2009 CSUIP 1:12.26 795  
69.  EL AYBA Ridha TUN 2008 CNBA 1:12.59 787  
70.  KOUBAA Amine TUN 2008 ACADEMIE DE NATATION 1:12.77 783  
71.  ABID Youssef TUN 2009 ASCNS 1:12.99 777  
72.  TALEB Mohamed TUN 2009 EST 1:15.26 723  
73.  BEN TORKEYA Taha TUN 2007 CNM 1:20.66 602  
74.  ARBI Adem TUN 2009 CMSLS 1:23.77 538  
75.  BOUAFIF Brahim TUN 2009 EST 1:24.33 526  
76.  MBAREK Ilyes TUN 2009 OLYMPICA 1:30.38 412  
N.C.  BEN TAHER Youssef TUN 2009 CA Frf n.d. 0  
N.C.  JERIBI Youssef TUN 2008 CNM Frf n.d. 0  
N.C.  MZAH Mohamed Khalil TUN 2008 ASM Frf n.d. 0  
N.C.  BJAOUI Yassine TUN 2008 EST Frf n.d. 0  
N.C.  HAJ HASSIN Youssef TUN 2009 CNM Disqual. 0  
N.C.  HASSAYOUN Mohamed Anouar TUN 2008 CNBA Disqual. 0  
N.C.  BEN HMIDANE Khalil TUN 2008 OLYMPICA Disqual. 0  

Programme de la Compétition