CHAMPIONNAT M/C J/S TC - RADES - Grand bassin - 14/08/2023 ¤ 17/08/2023

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
1500 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x 200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

J/S--18ANS ET PLUS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BELGHITH Habiba TUN 2001 ASM 28.07 1174  
2.  SLITI Tayssir TUN 2004 EST 28.42 1151  
3.  BEN FRAJ Roua TUN 2004 CNM 28.50 1146  
4.  JELLITI Nesrine TUN 2002 OLYMPICA 28.60 1139  
5.  HSAINI Chahd TUN 2005 OLYMPICA 30.02 1050  
6.  SMIRI Kaouther TUN 2005 EST 30.53 1019  
7.  BEN AJMIA Malek TUN 2005 EST 30.67 1010  
8.  CHERIF Sarra TUN 2005 EST 30.83 1000  
9.  BEN MANSOUR Fatma TUN 2004 ASCNS 32.26 916  
10.  MDINI Senda TUN 2005 EST 32.60 896  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN HSOUNA Emna TUN 2006 CA 27.81 1191  
2.  AYADI Yasmine TUN 2006 CA 28.33 1157  
3.  BEL HAJ BRIK Azza TUN 2006 ASCNS 28.52 1144  
4.  SALEM Mariem TUN 2007 CA 28.65 1136  
5.  ABBESI Eya TUN 2007 EST 29.36 1091  
6.  SOUISSI Maram TUN 2006 OLYMPICA 29.96 1053  
7.  MZOUGHI Emna TUN 2007 ASCNS 30.05 1048  
8.  CHIHA Chirine TUN 2007 ACADEMIE DE NATATION 30.09 1045  
9.  KHEDHIRI Ela TUN 2006 CA 30.11 1044  
10.  KASTEN Lea TUN 2007 ASM 30.36 1029  
11.  CHIHI Zeineb TUN 2007 OLYMPICA 30.87 998  
12.  FARHAT Asma TUN 2007 CSUIP 31.23 976  
13.  ARFANI Emna TUN 2007 ASM 31.73 947  
14.  MIZOURI Khadija TUN 2007 EST 31.89 937  
15.  HSAIRI Imen TUN 2007 CSEP BIZERTE 32.06 928  
16.  ARFAOUI Takwa TUN 2007 ASM 32.07 927  
17.  YAHYAOUI Emna TUN 2007 ACADEMIE DE NATATION 32.13 923  
18.  SLIMAN Nour El Houda TUN 2007 CA 32.96 876  
19.  BEJI Mariem TUN 2006 CNBA 33.15 865  
20.  DAADOUCHE Tasnim TUN 2007 ASCNS 33.21 862  
21.  BEN JOMAA Wajd TUN 2007 CA 33.88 825  
22.  BEN AHMED Amna TUN 2006 ASM 33.89 824  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NEMRI Abir TUN 2008 ASM 28.85 1123  
2.  SOUIDI Ameni TUN 2008 EST 29.07 1109  
3.  JAROU Fatma TUN 2008 ASM 29.78 1065  
4.  ZIDI Maram TUN 2008 JSB 30.26 1035  
5.  MIZOURI Fatima TUN 2009 EST 30.33 1031  
6.  NAJJAR Fatma Ezzahra TUN 2008 EST 30.56 1017  
7.  BOURAOUI Sarra TUN 2008 EST 30.77 1004  
8.  BOUMALLOUKA Ilef TUN 2009 OLYMPICA 30.97 992  
9.  JAZIRI Lina TUN 2009 CNM 30.98 991  
10.  CHAIBI Fatma Zahra TUN 2008 ASM 31.18 979  
11.  SALEM Salma TUN 2009 OLYMPICA 31.34 970  
12.  AYACHI Yasmine TUN 2008 CNBA 31.77 944  
12.  HAJ HAMMOUDA Yakout TUN 2009 CNM 31.77 944  
14.  MEKNI Isleme TUN 2009 OLYMPICA 31.92 936  
15.  AOUADI Ilef TUN 2008 ASCNS 31.95 934  
16.  GHISS Mariem TUN 2008 CSUIP 31.97 933  
17.  BOUDRIGUA Sarra TUN 2009 CNBA 32.02 930  
18.  SEKMA Lamiss TUN 2009 CSEP BIZERTE 32.50 902  
19.  DALY Eya TUN 2008 ASCNS 32.61 896  
20.  TOUJANI Eya TUN 2008 ASCNS 32.89 880  
21.  HEMDANI Emna TUN 2008 JSB 33.02 873  
22.  DHIFALLAH Eya TUN 2008 JSB 33.09 869  
23.  JAZIRI Mays TUN 2009 ASM 33.10 868  
24.  MELLITI Maram TUN 2008 JSB 33.11 868  
25.  RIAHI Rahma TUN 2009 CA 33.24 860  
26.  SAHLI Nermine TUN 2009 CA 33.55 843  
27.  FETOUI Zeineb TUN 2009 OLYMPICA 33.71 834  
28.  KTARI May TUN 2009 CMSLS 33.86 826  
29.  CHELBI Mariem TUN 2008 SUC 33.95 821  
30.  BAYAR Zeineb TUN 2008 CA 34.11 812  
31.  KARAA Zeineb TUN 2008 ACADEMIE DE NATATION 34.27 804  
32.  SEKMA Mays TUN 2009 CSEP BIZERTE 34.52 790  
33.  BEN MANSOUR Zeineb TUN 2008 JSB 34.54 789  
34.  KHEDHRI Rim TUN 2008 CNG 35.42 743  
35.  BEN NACEUR Senda TUN 2008 JSB 35.45 741  
36.  HARZI Chahd TUN 2009 CA 35.46 741  
37.  ESSID Zeineb TUN 2009 JSB 36.55 685  
38.  JBALI Tasnim TUN 2009 JSB 37.60 634  
N.C.  AMMAR Fatma TUN 2008 CMSLS Frf dec. 0  
N.C.  LILI Malek TUN 2009 ASCNS Disqual. 0  
H.C.  HAMDAOUI Eya ALG 2009 EST 29.52 1081  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  OMRI Ilef TUN 2010 EST 29.90 1057  
2.  AYARI Kenza TUN 2010 ASCNS 30.34 1030  
3.  MHAMED Malak TUN 2010 CNM 30.70 1008  
4.  HERBEGUE Loujain TUN 2010 ACADEMIE DE NATATION 30.84 1000  
5.  LAMSI Isra TUN 2010 ASCNS 31.38 967  
6.  BACOUCH Salma TUN 2010 CNM 31.87 939  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

J/S--18ANS ET PLUS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN FRAJ Roua TUN 2004 CNM 1:00.75 1160 29.30 (50 m)
2.  JELLITI Nesrine TUN 2002 OLYMPICA 1:01.39 1140 29.78 (50 m)
3.  SLITI Tayssir TUN 2004 EST 1:01.96 1122 29.59 (50 m)
4.  BEN SLAMA Ryhem TUN 2004 ASM 1:02.27 1113 30.45 (50 m)
5.  CHAABOUNI Chahd TUN 2005 EST 1:03.47 1076 30.20 (50 m)
6.  HSAINI Chahd TUN 2005 OLYMPICA 1:04.65 1040 30.82 (50 m)
7.  BEN CHAABENE Eya TUN 2005 CA 1:05.19 1024 31.20 (50 m)
8.  SMIRI Kaouther TUN 2005 EST 1:06.79 977 31.73 (50 m)
9.  CHERIF Sarra TUN 2005 EST 1:07.72 950 31.62 (50 m)
10.  BEN MANSOUR Fatma TUN 2004 ASCNS 1:11.69 840 34.18 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN HSOUNA Emna TUN 2006 CA 59.83 1190 28.48 (50 m)
2.  BOULAKBECHE Jamila TUN 2006 EST 1:01.23 1145 29.94 (50 m)
3.  SOUISSI Maram TUN 2006 OLYMPICA 1:02.20 1115 30.90 (50 m)
4.  SALEM Mariem TUN 2007 CA 1:02.31 1112 29.88 (50 m)
5.  AYADI Yasmine TUN 2006 CA 1:02.86 1095 30.60 (50 m)
6.  KHEDHIRI Ela TUN 2006 CA 1:05.30 1021 31.67 (50 m)
6.  ABBESI Eya TUN 2007 EST 1:05.30 1021 30.91 (50 m)
8.  CHIHA Chirine TUN 2007 ACADEMIE DE NATATION 1:05.64 1011 30.85 (50 m)
9.  KOUBAA Zeineb TUN 2006 ACADEMIE DE NATATION 1:05.72 1008 31.95 (50 m)
10.  MZOUGHI Emna TUN 2007 ASCNS 1:05.89 1003 30.84 (50 m)
11.  CHIHI Zeineb TUN 2007 OLYMPICA 1:05.94 1002 31.96 (50 m)
12.  MOUMBA Salma TUN 2006 CNM 1:05.96 1001 30.53 (50 m)
13.  CHAARI Emna TUN 2007 ASM 1:06.04 999 31.68 (50 m)
14.  KASTEN Lea TUN 2007 ASM 1:08.90 917 31.78 (50 m)
15.  SLIMAN Nour El Houda TUN 2007 CA 1:10.82 863 33.80 (50 m)
16.  DAADOUCHE Tasnim TUN 2007 ASCNS 1:13.09 802 33.73 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN MILED Ela TUN 2008 ASCNS 1:00.54 1167 29.72 (50 m)
2.  SOUIDI Ameni TUN 2008 EST 1:01.57 1135 30.00 (50 m)
3.  AOUEM Isra TUN 2009 CA 1:03.21 1084 30.10 (50 m)
4.  ARAAR Mariem TUN 2008 CA 1:03.51 1075 30.53 (50 m)
5.  NEMRI Abir TUN 2008 ASM 1:03.93 1062 29.38 (50 m)
6.  SAIDANI Ranim TUN 2008 EST 1:04.26 1052 30.75 (50 m)
7.  ARFENI Eya TUN 2009 ASM 1:06.14 996 31.76 (50 m)
8.  TRABELSI Nour TUN 2009 CNBA 1:07.94 944 32.73 (50 m)
9.  LILI Malek TUN 2009 ASCNS 1:08.25 935 32.54 (50 m)
10.  JAZIRI Lina TUN 2009 CNM 1:08.48 928 32.83 (50 m)
11.  BEN MEFTAH Lilia TUN 2008 ASM 1:08.50 928 32.68 (50 m)
12.  AYACHI Yasmine TUN 2008 CNBA 1:08.94 915 32.53 (50 m)
13.  SEDDIK Fatma TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 1:10.05 885 33.82 (50 m)
14.  AOUADI Ilef TUN 2008 ASCNS 1:10.25 879 32.85 (50 m)
15.  MEKNI Isleme TUN 2009 OLYMPICA 1:10.67 867 34.12 (50 m)
16.  BOUDRIGUA Sarra TUN 2009 CNBA 1:10.79 864 33.26 (50 m)
17.  HAJ HAMMOUDA Yakout TUN 2009 CNM 1:10.95 860 32.68 (50 m)
18.  SOLTANI Yasmine TUN 2009 OLYMPICA 1:11.02 858 34.39 (50 m)
19.  SEKMA Lamiss TUN 2009 CSEP BIZERTE 1:11.96 832 33.94 (50 m)
20.  DHIFALLAH Eya TUN 2008 JSB 1:12.30 823 34.42 (50 m)
21.  JAZIRI Mays TUN 2009 ASM 1:12.44 820 34.69 (50 m)
22.  RIAHI Ghofrane TUN 2009 CA 1:14.86 756 35.80 (50 m)
23.  KTARI May TUN 2009 CMSLS 1:15.00 753 35.72 (50 m)
24.  SEKMA Mays TUN 2009 CSEP BIZERTE 1:15.45 741 36.03 (50 m)
25.  BOUCHOUCHA Mariem TUN 2008 JSB 1:16.84 707 36.56 (50 m)
26.  SAHBI Mariem TUN 2009 ASCNS 1:18.50 666 37.67 (50 m)
H.C.  HAMDAOUI Eya ALG 2009 EST 1:03.63 1071 30.34 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LIMAM Yasmine TUN 2010 EST 1:06.12 997 31.42 (50 m)
2.  MHAMED Malak TUN 2010 CNM 1:06.33 990 31.25 (50 m)
3.  KESKES Chams TUN 2010 ACADEMIE DE NATATION 1:06.45 987 32.39 (50 m)
4.  BACOUCH Salma TUN 2010 CNM 1:06.50 985 32.35 (50 m)
5.  HERBEGUE Loujain TUN 2010 ACADEMIE DE NATATION 1:06.69 980 31.69 (50 m)
6.  ZAMOURI Mayar TUN 2010 ACADEMIE DE NATATION 1:07.95 944 32.86 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

J/S--18ANS ET PLUS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN SLAMA Ryhem TUN 2004 ASM 2:17.24 1050 32.89 (50 m) - 1:07.32 (100 m) - 1:42.09 (150 m)
2.  CHAABOUNI Chahd TUN 2005 EST 2:18.82 1026 32.37 (50 m) - 1:06.71 (100 m) - 1:42.32 (150 m)
3.  MAALAOUI Ons TUN 2001 OLYMPICA 2:23.87 952 33.52 (50 m) - 1:09.39 (100 m) - 1:47.37 (150 m)
4.  BEN CHAABENE Eya TUN 2005 CA 2:24.45 943 32.81 (50 m) - 1:09.38 (100 m) - 1:47.50 (150 m)
5.  BEN AJMIA Malek TUN 2005 EST 2:24.98 936 32.55 (50 m) - 1:08.22 (100 m) - 1:46.60 (150 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOULAKBECHE Jamila TUN 2006 EST 2:11.58 1137 31.04 (50 m) - 1:04.30 (100 m) - 1:38.04 (150 m)
2.  SOUISSI Maram TUN 2006 OLYMPICA 2:14.06 1098 32.10 (50 m) - 1:05.54 (100 m) - 1:40.34 (150 m)
3.  BEN HSOUNA Emna TUN 2006 CA 2:14.51 1091 30.57 (50 m) - 1:04.22 (100 m) - 1:39.67 (150 m)
4.  BEN SLAMA Maisa TUN 2006 ASM 2:18.51 1030 32.74 (50 m) - 1:07.40 (100 m) - 1:42.94 (150 m)
5.  SALEM Mariem TUN 2007 CA 2:20.34 1003 32.27 (50 m) - 1:08.23 (100 m) - 1:43.96 (150 m)
6.  AYADI Yasmine TUN 2006 CA 2:20.65 999 32.23 (50 m) - 1:08.62 (100 m) - 1:45.33 (150 m)
7.  CHAARI Emna TUN 2007 ASM 2:23.95 951 33.14 (50 m) - 1:09.54 (100 m) - 1:47.24 (150 m)
8.  CHIHI Zeineb TUN 2007 OLYMPICA 2:24.77 939 33.78 (50 m) - 1:10.47 (100 m) - 1:48.28 (150 m)
9.  KHEDHIRI Ela TUN 2006 CA 2:26.13 919 33.02 (50 m) - 1:10.33 (100 m) - 1:49.25 (150 m)
10.  NEFZAOUI Elaa TUN 2007 CA 2:26.16 919 33.66 (50 m) - 1:10.36 (100 m) - 1:48.29 (150 m)
11.  KOUBAA Zeineb TUN 2006 ACADEMIE DE NATATION 2:26.20 918 33.88 (50 m) - 1:10.69 (100 m) - 1:48.65 (150 m)
12.  CHIHA Chirine TUN 2007 ACADEMIE DE NATATION 2:26.62 912 33.11 (50 m) - 1:09.74 (100 m) - 1:48.81 (150 m)
13.  DABBEBI Kenza TUN 2007 CSUIP 2:26.70 911 32.95 (50 m) - 1:08.40 (100 m) - 1:47.40 (150 m)
14.  ABBESI Eya TUN 2007 EST 2:27.03 907 31.79 (50 m) - 1:07.01 (100 m) - 1:46.47 (150 m)
15.  MZOUGHI Emna TUN 2007 ASCNS 2:28.12 891 32.98 (50 m) - 1:09.76 (100 m) - 1:49.08 (150 m)
16.  BEN AHMED Amna TUN 2006 ASM 2:39.84 736 36.49 (50 m) - 1:16.92 (100 m) - 1:59.59 (150 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SOUIDI Ameni TUN 2008 EST 2:12.46 1123 30.89 (50 m) - 1:04.47 (100 m) - 1:38.15 (150 m)
2.  BEN MILED Ela TUN 2008 ASCNS 2:12.93 1116 31.62 (50 m) - 1:05.65 (100 m) - 1:40.14 (150 m)
3.  SOUISSI Zeineb TUN 2008 OLYMPICA 2:16.48 1061 32.47 (50 m) - 1:06.88 (100 m) - 1:42.50 (150 m)
4.  BEN MILED Aicha TUN 2009 EST 2:16.63 1059 31.90 (50 m) - 1:06.88 (100 m) - 1:42.20 (150 m)
5.  AOUEM Isra TUN 2009 CA 2:18.37 1033 31.16 (50 m) - 1:05.59 (100 m) - 1:42.68 (150 m)
6.  BEN AHMED Sarra TUN 2009 ASCNS 2:20.71 998 33.06 (50 m) - 1:08.34 (100 m) - 1:45.26 (150 m)
7.  KATOUSSI Malek TUN 2008 CNM 2:23.10 963 32.16 (50 m) - 1:07.61 (100 m) - 1:44.93 (150 m)
8.  ARFENI Eya TUN 2009 ASM 2:23.20 961 33.16 (50 m) - 1:09.67 (100 m) - 1:47.42 (150 m)
9.  SAIDANI Ranim TUN 2008 EST 2:23.39 959 32.65 (50 m) - 1:08.46 (100 m) - 1:46.14 (150 m)
10.  ARAAR Mariem TUN 2008 CA 2:23.66 955 32.80 (50 m) - 1:08.40 (100 m) - 1:45.90 (150 m)
11.  NEMRI Abir TUN 2008 ASM 2:23.82 952 31.72 (50 m) - 1:09.31 (100 m) - 1:46.67 (150 m)
12.  DHAOUADI Zeineb TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 2:24.72 939 32.87 (50 m) - 1:09.16 (100 m) - 1:46.76 (150 m)
13.  BRIKI Lina TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 2:29.61 871 32.84 (50 m) - 1:10.59 (100 m) - 1:50.96 (150 m)
14.  BEN ISMAIL Lina TUN 2008 OLYMPICA 2:29.82 868 34.61 (50 m) - 1:12.51 (100 m) - 1:51.51 (150 m)
15.  BELAID Molka TUN 2009 OLYMPICA 2:30.88 853 34.77 (50 m) - 1:13.02 (100 m) - 1:52.77 (150 m)
16.  ZOUARI Ala TUN 2009 CNM 2:31.88 840 35.17 (50 m) - 1:13.60 (100 m) - 1:53.11 (150 m)
17.  ESSAIS Yasmine TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 2:34.20 809 34.33 (50 m) - 1:12.93 (100 m) - 1:54.05 (150 m)
18.  CHAIBI Nour TUN 2008 CA 2:34.37 806 34.37 (50 m) - 1:12.98 (100 m) - 1:54.49 (150 m)
19.  DHIFALLAH Eya TUN 2008 JSB 2:34.57 804 33.03 (50 m) - 1:12.96 (100 m) - 1:53.72 (150 m)
20.  JAZIRI Lina TUN 2009 CNM 2:36.48 779 35.05 (50 m) - 1:13.86 (100 m) - 1:55.64 (150 m)
21.  AOUADI Ilef TUN 2008 ASCNS 2:40.13 732 34.82 (50 m) - 1:15.42 (100 m) - 1:59.71 (150 m)
22.  BOUDRIGUA Sarra TUN 2009 CNBA 2:40.87 723 34.76 (50 m) - 1:16.08 (100 m) - 1:59.17 (150 m)
23.  SEKMA Lamiss TUN 2009 CSEP BIZERTE 2:41.20 718 36.80 (50 m) - 1:17.89 (100 m) - 2:01.10 (150 m)
24.  JAZIRI Mays TUN 2009 ASM 2:41.47 715 35.48 (50 m) - 1:16.15 (100 m) - 1:59.36 (150 m)
25.  KARAA Zeineb TUN 2008 ACADEMIE DE NATATION 2:42.30 705 35.52 (50 m) - 1:15.75 (100 m) - 1:59.19 (150 m)
N.C.  HANNACHI Maram TUN 2009 CA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BACOUCH Salma TUN 2010 CNM 2:22.50 972 33.23 (50 m) - 1:09.29 (100 m) - 1:46.76 (150 m)
2.  ZAMOURI Mayar TUN 2010 ACADEMIE DE NATATION 2:25.39 930 33.18 (50 m) - 1:09.87 (100 m) - 1:48.26 (150 m)
3.  KESKES Chams TUN 2010 ACADEMIE DE NATATION 2:25.69 926 33.37 (50 m) - 1:10.03 (100 m) - 1:48.51 (150 m)
4.  LIMAM Yasmine TUN 2010 EST 2:25.81 924 32.74 (50 m) - 1:09.22 (100 m) - 1:47.78 (150 m)
5.  HERBEGUE Loujain TUN 2010 ACADEMIE DE NATATION 2:28.49 886 1:50.75 (50 m) - 1:11.04 (100 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

J/S--18ANS ET PLUS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN SLAMA Ryhem TUN 2004 ASM 4:39.01 1102 33.42 (50 m) - 1:08.69 (100 m) - 1:44.05 (150 m) - 2:19.77 (200 m) - 2:54.69 (250 m) - 3:30.19 (300 m) - 4:04.74 (350 m)
2.  MAALAOUI Ons TUN 2001 OLYMPICA 5:01.12 940 33.25 (50 m) - 1:09.32 (100 m) - 1:47.23 (150 m) - 2:25.76 (200 m) - 3:04.77 (250 m) - 3:43.86 (300 m) - 4:22.99 (350 m)
N.C.  CHAABOUNI Chahd TUN 2005 EST Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SOUISSI Maram TUN 2006 OLYMPICA 4:31.88 1157 32.40 (50 m) - 1:06.36 (100 m) - 1:41.37 (150 m) - 2:15.87 (200 m) - 2:50.67 (250 m) - 3:25.20 (300 m) - 3:59.21 (350 m)
2.  BOULAKBECHE Jamila TUN 2006 EST 4:33.28 1147 31.99 (50 m) - 1:06.27 (100 m) - 1:40.69 (150 m) - 2:15.23 (200 m) - 2:49.87 (250 m) - 3:24.39 (300 m) - 3:59.10 (350 m)
3.  BEN HAMED Istabrak TUN 2006 EST 4:53.19 997 32.60 (50 m) - 1:08.87 (100 m) - 1:46.75 (150 m) - 2:24.03 (200 m) - 3:02.03 (250 m) - 3:39.76 (300 m) - 4:17.00 (350 m)
4.  BEN CHERIFA Zeineb TUN 2006 ASM 4:59.28 953 33.07 (50 m) - 1:09.10 (100 m) - 1:47.69 (150 m) - 2:26.55 (200 m) - 3:04.78 (250 m) - 3:43.94 (300 m) - 4:23.00 (350 m)
5.  CHIHI Zeineb TUN 2007 OLYMPICA 5:08.65 888 34.72 (50 m) - 1:12.87 (100 m) - 1:52.02 (150 m) - 2:31.60 (200 m) - 3:11.05 (250 m) - 3:50.76 (300 m) - 4:30.95 (350 m)
6.  GHDEMSI Salma TUN 2007 OLYMPICA 5:09.51 882 34.34 (50 m) - 1:12.55 (100 m) - 1:52.24 (150 m) - 2:32.09 (200 m) - 3:12.15 (250 m) - 3:52.19 (300 m) - 4:32.16 (350 m)
7.  KHEDHIRI Ela TUN 2006 CA 5:11.34 870 34.32 (50 m) - 1:12.82 (100 m) - 1:52.28 (150 m) - 2:32.73 (200 m) - 3:12.63 (250 m) - 3:53.74 (300 m) - 4:34.27 (350 m)
8.  NEFZAOUI Elaa TUN 2007 CA 5:12.17 864  
9.  MZOUGHI Emna TUN 2007 ASCNS 5:23.98 786 33.15 (50 m) - 1:09.62 (100 m) - 1:48.87 (150 m) - 2:30.30 (200 m) - 3:16.03 (250 m) - 4:00.56 (300 m) - 4:45.19 (350 m)
10.  THEMRI Mariem TUN 2007 ASCNS 5:27.27 765 35.21 (50 m) - 1:14.28 (100 m) - 1:55.84 (150 m) - 2:37.96 (200 m) - 3:20.70 (250 m) - 4:04.21 (300 m) - 4:46.92 (350 m)
11.  BEN AHMED Amna TUN 2006 ASM 5:32.28 733 36.34 (50 m) - 1:15.79 (100 m) - 1:58.71 (150 m) - 2:40.57 (200 m) - 3:24.92 (250 m) - 4:07.90 (300 m) - 4:52.85 (350 m)
N.C.  BOUMALLOUKA Elaa TUN 2007 OLYMPICA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN MILED Ela TUN 2008 ASCNS 4:37.58 1113 32.22 (50 m) - 1:07.00 (100 m) - 1:42.24 (150 m) - 2:17.51 (200 m) - 2:53.10 (250 m) - 3:28.47 (300 m) - 4:03.72 (350 m)
2.  SOUISSI Zeineb TUN 2008 OLYMPICA 4:46.86 1043 33.19 (50 m) - 1:08.04 (100 m) - 1:43.23 (150 m) - 2:19.83 (200 m) - 2:56.70 (250 m) - 3:33.86 (300 m) - 4:11.05 (350 m)
3.  AOUEM Isra TUN 2009 CA 4:47.94 1035 31.35 (50 m) - 1:06.35 (100 m) - 1:43.05 (150 m) - 2:19.76 (200 m) - 2:57.06 (250 m) - 3:34.82 (300 m) - 4:12.30 (350 m)
4.  KATOUSSI Malek TUN 2008 CNM 4:54.14 990 32.49 (50 m) - 1:08.42 (100 m) - 1:45.47 (150 m) - 2:22.46 (200 m) - 3:00.43 (250 m) - 3:38.83 (300 m) - 4:17.45 (350 m)
5.  MRIHIL Minyar TUN 2009 OLYMPICA 4:55.89 977 32.92 (50 m) - 1:09.94 (100 m) - 1:48.11 (150 m) - 2:25.96 (200 m) - 3:04.03 (250 m) - 3:42.08 (300 m) - 4:20.37 (350 m)
6.  ARFENI Eya TUN 2009 ASM 4:57.27 968 33.59 (50 m) - 1:10.60 (100 m) - 1:48.76 (150 m) - 2:27.39 (200 m) - 3:06.28 (250 m) - 3:44.53 (300 m) - 4:21.87 (350 m)
7.  SAIDANI Ranim TUN 2008 EST 4:58.29 960 32.82 (50 m) - 1:09.13 (100 m) - 1:47.14 (150 m) - 2:25.50 (200 m) - 3:04.45 (250 m) - 3:43.56 (300 m) - 4:21.26 (350 m)
8.  BEN ISMAIL Lina TUN 2008 OLYMPICA 5:02.58 930 34.36 (50 m) - 1:11.36 (100 m) - 1:49.77 (150 m) - 2:28.27 (200 m) - 3:06.73 (250 m) - 3:45.66 (300 m) - 4:24.93 (350 m)
9.  ARAAR Mariem TUN 2008 CA 5:02.73 929 32.36 (50 m) - 1:08.64 (100 m) - 1:47.06 (150 m) - 2:25.53 (200 m) - 3:05.19 (250 m) - 3:44.88 (300 m) - 4:24.76 (350 m)
10.  DHAOUADI Zeineb TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 5:03.01 927 33.51 (50 m) - 1:10.10 (100 m) - 1:48.31 (150 m) - 2:26.98 (200 m) - 3:06.23 (250 m) - 3:45.41 (300 m) - 4:24.30 (350 m)
11.  NEMRI Abir TUN 2008 ASM 5:11.97 865 32.98 (50 m) - 1:10.90 (100 m) - 1:51.55 (150 m) - 2:32.61 (200 m) - 3:13.02 (250 m) - 3:53.24 (300 m) - 4:33.47 (350 m)
12.  BRIKI Lina TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 5:15.49 842 33.29 (50 m) - 1:11.47 (100 m) - 1:51.85 (150 m) - 2:32.97 (200 m) - 3:14.81 (250 m) - 3:55.53 (300 m) - 4:37.13 (350 m)
13.  BELAID Molka TUN 2009 OLYMPICA 5:15.53 841 36.35 (50 m) - 1:14.20 (100 m) - 1:54.31 (150 m) - 2:34.22 (200 m) - 3:15.16 (250 m) - 3:55.77 (300 m) - 4:36.49 (350 m)
14.  DHIFALLAH Eya TUN 2008 JSB 5:15.73 840 34.50 (50 m) - 1:12.07 (100 m) - 1:52.32 (150 m) - 2:33.14 (200 m) - 3:14.43 (250 m) - 3:55.53 (300 m) - 4:37.53 (350 m)
15.  OUNAIS Emna TUN 2009 CNM 5:18.60 821 37.89 (50 m) - 1:18.50 (100 m) - 1:58.82 (150 m) - 2:39.50 (200 m) - 3:20.30 (250 m) - 4:00.98 (300 m)
16.  ZOUARI Ala TUN 2009 CNM 5:20.84 806 36.69 (50 m) - 1:15.46 (100 m) - 1:57.05 (150 m) - 2:38.28 (200 m) - 3:20.39 (250 m) - 4:01.89 (300 m) - 4:41.13 (350 m)
17.  ESSAIS Yasmine TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 5:24.31 784 34.71 (50 m) - 1:14.34 (100 m) - 1:55.85 (150 m) - 2:38.28 (200 m) - 3:20.24 (250 m) - 4:02.41 (300 m) - 4:43.60 (350 m)
18.  DELY Ela TUN 2008 ASCNS 5:24.35 784 35.86 (50 m) - 1:14.74 (100 m) - 1:55.74 (150 m) - 2:37.66 (200 m) - 3:19.86 (250 m) - 4:01.81 (300 m) - 4:43.38 (350 m)
