CHAMPIONNAT D'ÉTÉ DE TUNISIE POUSSINS - RADES - Grand bassin - 22/07/2024 ¤ 24/07/2024
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2012-a.2 © Nat'2i 2011-2015
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | - | - |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JABRI Ghalia | TUN | 2013 | EST | 33.10 | 868 | |
| 2. | HOSNI Nour | TUN | 2013 | CNBA | 33.16 | 865 | |
| 3. | HERBEG Arij | TUN | 2013 | EST | 33.42 | 850 | |
| 4. | NEJI Zeineb | TUN | 2013 | EST | 33.54 | 844 | |
| 5. | ALOUI Rawassi | TUN | 2014 | CNM | 34.07 | 815 | |
| 6. | HAMMAMI Hibatallah | TUN | 2013 | OLYMPICA | 34.53 | 790 | |
| 7. | MELKI Maram | TUN | 2013 | OLYMPICA | 34.77 | 777 | |
| 8. | LOGHMARI Sarra | TUN | 2013 | CNM | 34.83 | 774 | |
| 9. | HWAMED Nour El Houda | TUN | 2013 | ACADEMIE DE NATATION | 35.04 | 763 | |
| 10. | ACHECH Roua | TUN | 2013 | CNM | 35.46 | 741 | |
| 11. | HLALI Kenza | TUN | 2014 | CNM | 35.71 | 728 | |
| 12. | SEHIL Zeineb | TUN | 2013 | ASCNS | 36.08 | 709 | |
| 13. | BEN AMMAR Mariem | TUN | 2013 | CNBA | 36.26 | 700 | |
| 14. | JANFAOUI Kamar | TUN | 2013 | SUC | 36.86 | 670 | |
| 15. | ZOUAGHI Aicha | TUN | 2013 | OCK | 36.87 | 669 | |
| 16. | ZBIDI Lin | TUN | 2013 | CNM | 36.97 | 664 | |
| 17. | AYARI Islem | TUN | 2013 | CA | 37.17 | 655 | |
| 17. | MAALA Malek | TUN | 2013 | SUC | 37.17 | 655 | |
| 19. | OMRI Nada | TUN | 2014 | EST | 37.30 | 648 | |
| 20. | ABBASI Emna | TUN | 2014 | CA | 37.46 | 641 | |
| 21. | AKROUT Mariem | TUN | 2013 | CSUIP | 37.69 | 629 | |
| 22. | NASFI Maysem | TUN | 2014 | CNG | 37.73 | 628 | |
| 23. | BEN SASSI Salma | TUN | 2014 | CNBA | 37.76 | 626 | |
| 24. | REJAIBI Yasmine | TUN | 2014 | ASM | 37.81 | 624 | |
| 25. | FARROUKH Roua | TUN | 2013 | SUC | 37.82 | 623 | |
| 26. | DABBEBI Ritej | TUN | 2013 | ASCNS | 37.89 | 620 | |
| 27. | AJIMI Syrine | TUN | 2014 | CSUIP | 37.90 | 619 | |
| 28. | AYEDI Eya | TUN | 2014 | EST | 37.96 | 617 | |
| 29. | MHIRSI Lilya | TUN | 2014 | CNBA | 38.09 | 610 | |
| 30. | YAHYAOUI Yomna | TUN | 2014 | ASCNS | 38.13 | 609 | |
| 31. | MEJRI Emna | TUN | 2014 | CA | 38.26 | 602 | |
| 32. | WAHABI Ela | TUN | 2013 | ASMT | 38.41 | 595 | |
| 33. | FARHANI Eya | TUN | 2013 | OLYMPICA | 38.44 | 594 | |
| 34. | MRABET Emna | TUN | 2013 | CMSLS | 38.54 | 589 | |
| 35. | MOUSI Nadia | TUN | 2013 | ASCNS | 38.61 | 586 | |
| 36. | BEN KHELIFA Assil | TUN | 2013 | CNBA | 38.91 | 572 | |
| 37. | WECHTETI Yassmine | TUN | 2014 | EST | 38.93 | 572 | |
| 38. | ABID Halima | TUN | 2014 | CMSLS | 39.05 | 566 | |
| 39. | MAAYOUFI Mariem | TUN | 2014 | CMSLS | 39.14 | 562 | |
| 40. | HASSEN Mariem | TUN | 2014 | ASCNS | 39.31 | 554 | |
| 41. | MAHREZ Zahra | TUN | 2013 | MOUROUJ SPORT | 39.39 | 551 | |
| 42. | MECHMECH Salima | TUN | 2013 | OLYMPICA | 39.53 | 545 | |
| 43. | MZOUGHI Chahd | TUN | 2013 | CA | 39.55 | 544 | |
| 44. | AYARI Emna | TUN | 2014 | EST | 39.78 | 533 | |
| 45. | BEN NACEUR Celine | TUN | 2014 | EST | 39.79 | 533 | |
| 46. | AYARI Maram | TUN | 2013 | EST | 39.87 | 530 | |
| 47. | BEN ALAYA Ranime | TUN | 2013 | OLYMPICA | 39.99 | 524 | |
| 48. | NEILI Roudayna | TUN | 2013 | CA | 40.36 | 508 | |
| 49. | NASR Nadine | TUN | 2014 | OLYMPICA | 40.38 | 507 | |
| 50. | REJAIBI Yosr | TUN | 2014 | ASM | 40.81 | 489 | |
| 51. | SPORTALI Alexandre | TUN | 2014 | CNM | 41.22 | 472 | |
| 52. | ASSIDI Rimes | TUN | 2014 | ASMT | 41.53 | 459 | |
| 53. | CHERNI Emna | TUN | 2014 | OLYMPICA | 41.70 | 452 | |
| 54. | KLITI Hiba Allah | TUN | 2014 | CNBA | 41.96 | 442 | |
| 55. | RAHAL Sirine | TUN | 2013 | ASMT | 42.03 | 439 | |
| 56. | JALLOULI Nourane | TUN | 2014 | ASCNS | 42.39 | 425 | |
| 57. | BEN REJAB Arij | TUN | 2013 | ACADEMIE DE NATATION | 42.41 | 424 | |
| 58. | FRIDHI Rimes | TUN | 2013 | MSM | 42.81 | 408 | |
| 59. | KAABI Mariem | TUN | 2013 | ASMT | 42.98 | 402 | |
| 60. | SALLEMI Mariem | TUN | 2014 | CA | 43.07 | 398 | |
| 61. | KHLIFI Camilia | TUN | 2014 | CA | 43.57 | 380 | |
| 62. | JABALLAH Mariem | TUN | 2014 | ACADEMIE DE NATATION | 43.65 | 377 | |
| 63. | MADDEH Ranim | TUN | 2013 | CSEP BIZERTE | 43.75 | 373 | |
| 64. | GRAMI Miral | TUN | 2014 | ASMT | 43.80 | 371 | |
| 65. | YAAKOUB Foutoun | TUN | 2014 | MSM | 43.95 | 366 | |
| 66. | MADFAII Mariem | TUN | 2013 | MAXULA | 44.03 | 363 | |
| 67. | BOUHAMED Nayrouz | TUN | 2014 | CMSLS | 44.05 | 362 | |
| 68. | MAHMOUDI Sarra | TUN | 2013 | STADE TUNISIEN | 44.12 | 359 | |
| 69. | OUJI Ines | TUN | 2013 | CNBA | 44.27 | 354 | |
| 70. | KHIARI Senda | TUN | 2014 | EST | 44.28 | 354 | |
| 71. | HATTAB Nourane | TUN | 2013 | CNM | 44.42 | 349 | |
| 72. | MEFTEH Maya | TUN | 2014 | JSB | 44.69 | 339 | |
| 72. | BELKANI Iline | TUN | 2014 | CSFPR | 44.69 | 339 | |
| 74. | DHOUIBI Nour El Houda | TUN | 2014 | OCK | 44.83 | 334 | |
| 75. | BAIILI Chahd | TUN | 2013 | STADE TUNISIEN | 45.09 | 325 | |
| 76. | KRIOU Loujain | TUN | 2014 | STADE TUNISIEN | 45.18 | 322 | |
| 77. | CHEMLI Zeineb | TUN | 2013 | CNBA | 45.35 | 316 | |
| 78. | MASSOUDI Mariem | TUN | 2013 | STADE TUNISIEN | 45.47 | 312 | |
| 79. | CHERIF Ons | TUN | 2014 | CSFPR | 45.57 | 309 | |
| 80. | ABBESSI Fatma Zahra | TUN | 2014 | ASCNS | 45.69 | 305 | |
| 81. | CHEFAI Malak | TUN | 2013 | JSB | 45.79 | 302 | |
| 82. | FERJANI Hedil | TUN | 2013 | CA | 46.35 | 283 | |
| 83. | KAMMOUN Chahd | TUN | 2014 | CMSLS | 46.46 | 280 | |
| 84. | LIMEM Sarra | TUN | 2014 | EST | 47.18 | 257 | |
| 85. | GHATTASI Yasmine | TUN | 2014 | JSB | 47.26 | 255 | |
| 86. | CHERIF Elaa | TUN | 2014 | CSEP BIZERTE | 47.47 | 249 | |
| 87. | CHERIF Alma | TUN | 2013 | CSEP BIZERTE | 47.52 | 247 | |
| 88. | BEN AMMAR Farah | TUN | 2014 | ASMT | 47.85 | 237 | |
| 89. | ZAROUK Asma | TUN | 2014 | SNB | 48.39 | 222 | |
| 90. | ZRIBI Balkis | TUN | 2014 | AQUARIUM | 48.40 | 221 | |
| 91. | ABDELMOULA Nesrine | TUN | 2014 | CMSLS | 48.64 | 215 | |
| 92. | MILED Sirine | TUN | 2013 | OLYMPICA | 49.03 | 204 | |
| 93. | JLASSI Yasmine | TUN | 2013 | ACADEMIE DE NATATION | 49.84 | 182 | |
| 94. | OUERHANI Eya Fatma | TUN | 2013 | CSFPR | 49.98 | 179 | |
| 95. | BOUHAMED Nadine | TUN | 2013 | CMSLS | 50.31 | 171 | |
| 96. | TAYARI Line | TUN | 2014 | OLYMPICA | 50.63 | 163 | |
| 97. | KSIR Emna | TUN | 2013 | GAZELEL TUNIS | 50.91 | 156 | |
| 98. | BOUCHLAGHEM Eline | TUN | 2014 | ASM | 51.73 | 137 | |
| 99. | BEN OUN Khaylen | TUN | 2014 | ACADEMIE DE NATATION | 51.90 | 133 | |
| 100. | RABBANA Mariem | TUN | 2014 | CSFPR | 52.04 | 130 | |
| 101. | JENDOUBI Chadha | TUN | 2014 | CSUIP | 52.86 | 113 | |
| 102. | HKIRI Alma | TUN | 2014 | ASCNS | 53.06 | 109 | |
| 103. | TURKI Eline | TUN | 2013 | CSEP BIZERTE | 53.86 | 94 | |
| 104. | REZGUI Mariem | TUN | 2013 | MAXULA | 54.28 | 86 | |
| 105. | TRABELSI Khadija | TUN | 2013 | CSFPR | 54.84 | 76 | |
| 106. | BEN SLIMEN Lilia | TUN | 2014 | ACADEMIE DE NATATION | 55.98 | 59 | |
| 107. | MAHJOUBI Kenza | TUN | 2013 | CNSU | 56.87 | 46 | |
| 108. | GUESMI Roumaissa | TUN | 2014 | CSFPR | 59.30 | 20 | |
| 109. | BAHAR Roua | TUN | 2013 | GAZELEL TUNIS | 59.73 | 17 | |
| 110. | BEN MEFTEH Nairouz | TUN | 2014 | CSFPR | 59.89 | 15 | |
| N.C. | MAROUENI Syrine | TUN | 2014 | JSB | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BEN RABEH Balkis | TUN | 2014 | GAZELEL TUNIS | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | GRAB Mariem | TUN | 2014 | ASCNS | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | OUESLATI Alma | TUN | 2014 | ASCNS | Frf n.d. | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JABRI Ghalia | TUN | 2013 | EST | 1:31.36 | 826 | |
| 2. | SELMI Ritej | TUN | 2013 | EST | 1:34.15 | 770 | |
| 3. | YAHYAOUI Yasmine | TUN | 2013 | OLYMPICA | 1:34.43 | 764 | |
| 4. | LOGHMARI Sarra | TUN | 2013 | CNM | 1:38.29 | 690 | |
| 5. | MAHFOUDHI Roukaya | TUN | 2013 | CMSLS | 1:39.13 | 674 | |
| 6. | ALOUI Rawassi | TUN | 2014 | CNM | 1:39.16 | 674 | |
| 7. | LAMSI Yasmine | TUN | 2013 | ASCNS | 1:39.60 | 666 | |
| 8. | KAALI Emna | TUN | 2013 | ASMT | 1:40.96 | 641 | |
| 9. | HABBECHI Asil | TUN | 2013 | ASMT | 1:41.16 | 637 | |
| 10. | SEHIL Zeineb | TUN | 2013 | ASCNS | 1:41.42 | 633 | |
| 11. | KAABI Mariem | TUN | 2013 | ASMT | 1:41.93 | 624 | |
| 12. | HAMMAMI Hibatallah | TUN | 2013 | OLYMPICA | 1:42.50 | 614 | |
| 13. | BEN MOUSA Nour | TUN | 2013 | CMSLS | 1:42.59 | 612 | |
| 14. | BEN HAMOUDA Lina | TUN | 2013 | ASM | 1:43.29 | 600 | |
| 15. | MHIRSI Lilya | TUN | 2014 | CNBA | 1:43.79 | 591 | |
| 16. | SAKRAFI Nourane | TUN | 2013 | ASCNS | 1:43.96 | 588 | |
| 17. | BEN AMMAR Mariem | TUN | 2013 | CNBA | 1:43.98 | 588 | |
| 18. | LOUATI Ghofran | TUN | 2013 | ASCNS | 1:45.75 | 558 | |
| 19. | LOUATI Zeineb | TUN | 2013 | CMSLS | 1:45.84 | 556 | |
| 20. | GLISS Zina | TUN | 2014 | ASM | 1:46.48 | 545 | |
| 21. | AZOUZI Mayar | TUN | 2013 | ASM | 1:47.24 | 533 | |
| 22. | BEN SAAD Sarra | TUN | 2014 | ASCNS | 1:47.41 | 530 | |
| 23. | BEN HMIDA Bochra | TUN | 2014 | ASMT | 1:48.28 | 516 | |
| 24. | MOUSI Nadia | TUN | 2013 | ASCNS | 1:48.38 | 514 | |
| 25. | ALIFIA MYIESHA Seruni | INA | 2013 | ASM | 1:48.51 | 512 | |
| 26. | HELALI Ranim | TUN | 2014 | ASMT | 1:49.81 | 491 | |
| 27. | RAJHI Yasmine | TUN | 2014 | ASMT | 1:49.90 | 490 | |
| 28. | BEN ALAYA Ranime | TUN | 2013 | OLYMPICA | 1:50.05 | 488 | |
| 29. | BEN GHALBA Beya | TUN | 2014 | ASM | 1:50.33 | 483 | |
| 30. | CHEBBI Oswa | TUN | 2013 | OLYMPICA | 1:50.69 | 477 | |
| 31. | MAHOUACHI Ghalia | TUN | 2013 | OLYMPICA | 1:51.10 | 471 | |
| 32. | BEN KHELIFA Assil | TUN | 2013 | CNBA | 1:51.59 | 464 | |
| 33. | MAAYOUFI Mariem | TUN | 2014 | CMSLS | 1:51.66 | 463 | |
| 34. | BELTAIEF Mariem | TUN | 2014 | ASM | 1:51.81 | 460 | |
| 35. | AYEDI Eya | TUN | 2014 | EST | 1:51.98 | 458 | |
| 36. | SARSOUT Mariem | TUN | 2014 | OLYMPICA | 1:52.45 | 450 | |
| 37. | BELILI Lina | TUN | 2014 | ASCNS | 1:52.67 | 447 | |
| 38. | ABDENNEBI Maya | TUN | 2013 | CA | 1:52.77 | 446 | |
| 39. | BERRICHI Ela | TUN | 2013 | ACADEMIE DE NATATION | 1:53.27 | 438 | |
| 40. | MNASRIA Mariem | TUN | 2014 | ASMT | 1:53.68 | 432 | |
| 41. | AYADI Mira | TUN | 2014 | ASMT | 1:53.91 | 429 | |
| 42. | ASSIDI Ritej | TUN | 2014 | ASMT | 1:54.08 | 426 | |
| 43. | BEN REJAB Arij | TUN | 2013 | ACADEMIE DE NATATION | 1:54.59 | 419 | |
| 44. | KILANI Mays | TUN | 2014 | OLYMPICA | 1:54.67 | 418 | |
| 45. | JABALLAH Mariem | TUN | 2014 | ACADEMIE DE NATATION | 1:54.68 | 417 | |
| 46. | EL MENNI Farah | TUN | 2014 | ASCNS | 1:55.39 | 407 | |
| 47. | MZOUGHI Chahd | TUN | 2013 | CA | 1:55.67 | 403 | |
| 48. | CHHIBI Nermine | TUN | 2013 | ASMT | 1:55.81 | 401 | |
| 49. | HIDRI Mariem | TUN | 2013 | ASCNS | 1:56.45 | 392 | |
| 50. | BOUAZIZ Baya | TUN | 2013 | CMSLS | 1:56.51 | 391 | |
| 51. | SIFI Ichrak | TUN | 2013 | CSUIP | 1:56.60 | 390 | |
| 52. | JALLOULI Nourane | TUN | 2014 | ASCNS | 1:56.84 | 387 | |
| 53. | MEJRI Hibatallah | TUN | 2014 | OLYMPICA | 1:57.10 | 383 | |
| 54. | AZEIZ Ailaa | TUN | 2014 | CNM | 1:57.95 | 371 | |
| 55. | KANZARI Marielle | TUN | 2013 | ASCNS | 1:59.21 | 354 | |
| 56. | BEN JEDOU Mariem Wassima | TUN | 2014 | ASM | 2:03.95 | 293 | |
| 57. | SPORTALI Alexandre | TUN | 2014 | CNM | 2:08.73 | 238 | |
| N.C. | MAROUENI Syrine | TUN | 2014 | JSB | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BEN THABET Malek | TUN | 2013 | ASM | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | GRAB Mariem | TUN | 2014 | ASCNS | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | OUESLATI Alma | TUN | 2014 | ASCNS | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | OUJI Ines | TUN | 2013 | CNBA | Disqual. | 0 | |
| N.C. | MOALLA Mariem | TUN | 2013 | ASM | Disqual. | 0 | |
| N.C. | AYADI Fatma | TUN | 2014 | ASCNS | Disqual. | 0 | |
| N.C. | DABBEBI Ritej | TUN | 2013 | ASCNS | Disqual. | 0 | |
| N.C. | BEN MRAD Yasmin | TUN | 2014 | ASCNS | Disqual. | 0 | |
| N.C. | HAJ MOHAMED Zeineb | TUN | 2013 | CNBA | Disqual. | 0 | |
| N.C. | MACHMOUM Jinen | TUN | 2013 | CNM | Disqual. | 0 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KACEM Balcem | TUN | 2013 | CNBA | 2:54.15 | 794 | 38.02 (50 m) - 1:25.09 (100 m) - 2:16.38 (150 m) |
| 2. | ARFAOUI Sarra | TUN | 2013 | EST | 2:54.90 | 785 | 37.11 (50 m) - 1:24.47 (100 m) - 2:16.21 (150 m) |
| 3. | BEN OTHMEN Yasmine | TUN | 2013 | CA | 3:04.33 | 674 | 41.17 (50 m) - 1:30.94 (100 m) - 2:22.11 (150 m) |
| 4. | SAKNI Assil | TUN | 2013 | CNBA | 3:05.38 | 662 | 40.30 (50 m) - 1:26.69 (100 m) - 2:25.01 (150 m) |
| 5. | HERBEG Arij | TUN | 2013 | EST | 3:09.76 | 614 | 45.08 (50 m) - 1:30.69 (100 m) - 2:28.38 (150 m) |
| 6. | MEJRI Chahed | TUN | 2013 | OLYMPICA | 3:09.77 | 614 | |
| 7. | MEMMI Lina | TUN | 2014 | ASM | 3:11.64 | 594 | |
| 8. | RSAISSI Fatma | TUN | 2013 | AQUARIUM | 3:12.56 | 585 | 39.47 (50 m) - 1:29.66 (100 m) - 2:26.99 (150 m) |
| 9. | SAMTI Mariem | TUN | 2014 | ACADEMIE DE NATATION | 3:13.51 | 575 | |
| 10. | BEN BRIK Azza | TUN | 2013 | CNBA | 3:14.89 | 560 | 41.66 (50 m) - 1:30.68 (100 m) - 2:30.71 (150 m) |
| 11. | RIAHI Aicha | TUN | 2013 | CNBA | 3:22.12 | 489 | |
| 12. | JANFAOUI Kamar | TUN | 2013 | SUC | 3:22.56 | 484 | |
| 13. | LASSOUED Salima | TUN | 2013 | EST | 3:23.12 | 479 | |
| 14. | TALBI Emna | TUN | 2013 | ASM | 3:23.23 | 478 | |
| 15. | MAALA Malek | TUN | 2013 | SUC | 3:23.70 | 474 | |
| 16. | ABDERAHMEN Jinen | TUN | 2014 | CNM | 3:24.94 | 462 | |
| 17. | JENFAOUI Samar | TUN | 2014 | CNM | 3:25.02 | 461 | |
| 18. | CHTIOUI Nourane | TUN | 2013 | ASCNS | 3:26.58 | 447 | |
| 19. | BALAACI Yasmine | TUN | 2014 | CMSLS | 3:27.43 | 439 | |
| 20. | MAALA Baya | TUN | 2014 | SUC | 3:28.41 | 430 | |
| 21. | DRIDI Linda | TUN | 2014 | ASM | 3:31.81 | 400 | |
| 22. | RAHMOUNI Salma | TUN | 2013 | ASM | 3:31.87 | 400 | |
| 23. | AKROUT Mariem | TUN | 2013 | CSUIP | 3:32.16 | 397 | |
| 24. | MEJRI Emna | TUN | 2014 | CA | 3:32.54 | 394 | |
| 25. | SAKKA Houwaida | TUN | 2014 | ASMT | 3:34.13 | 380 | |
| 26. | BELILI Lina | TUN | 2014 | ASCNS | 3:34.52 | 377 | |
| 27. | HERBEG Riam | TUN | 2014 | EST | 3:35.33 | 370 | |
| 28. | SAYES Molka | TUN | 2014 | ASM | 3:36.67 | 359 | |
| 29. | MEHNAOUI Zeineb | TUN | 2013 | EST | 3:37.48 | 352 | |
| 30. | AYADI Rana | TUN | 2014 | SUC | 3:40.09 | 332 | |
| 31. | AYARI Islem | TUN | 2013 | CA | 3:43.54 | 305 | |
| 32. | HELALI Ranim | TUN | 2014 | ASMT | 3:52.18 | 243 | |
| 33. | MNASRIA Mariem | TUN | 2014 | ASMT | 3:55.96 | 218 | |
| 34. | SIFI Ichrak | TUN | 2013 | CSUIP | 3:58.45 | 202 | |
| N.C. | KOUSENI Mariem | TUN | 2014 | CA | Disqual. | 0 | |
| N.C. | KBAIER Mariem | TUN | 2013 | ASM | Disqual. | 0 | |
| N.C. | AJIMI Syrine | TUN | 2014 | CSUIP | Disqual. | 0 | |
| N.C. | MOULAHI Ons | TUN | 2013 | EST | Disqual. | 0 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HERBEG Arij | TUN | 2013 | ||||
| ARFAOUI Sarra | TUN | 2013 | |||||
| NEJI Zeineb | TUN | 2013 | |||||
| JABRI Ghalia | TUN | 2013 | EST | 2:12.48 | 935 | 33.10 (50 m) - 1:06.29 (100 m) - 1:39.67 (150 m) | |
| 2. | SAKNI Assil | TUN | 2013 | ||||
| KACEM Balcem | TUN | 2013 | |||||
| HOSNI Nour | TUN | 2013 | |||||
| HAJ MOHAMED Zeineb | TUN | 2013 | CNBA | 2:14.82 | 905 | 33.31 (50 m) - 1:06.46 (100 m) - 1:39.99 (150 m) | |
| 3. | ACHECH Roua | TUN | 2013 | ||||
| HLALI Kenza | TUN | 2014 | |||||
| LOGHMARI Sarra | TUN | 2013 | |||||
| ALOUI Rawassi | TUN | 2014 | CNM | 2:19.68 | 844 | 34.99 (50 m) - 1:11.04 (100 m) | |
| 4. | MEJRI Chahed | TUN | 2013 | ||||
| MAHOUACHI Ghalia | TUN | 2013 | |||||
| YAHYAOUI Yasmine | TUN | 2013 | |||||
| HAMMAMI Hibatallah | TUN | 2013 | OLYMPICA | 2:23.43 | 798 | 35.33 (50 m) - 1:12.43 (100 m) - 1:49.04 (150 m) | |
| 5. | LAMSI Yasmine | TUN | 2013 | ||||
| AZIZ Lina | TUN | 2013 | |||||
| DABBEBI Ritej | TUN | 2013 | |||||
| SEHIL Zeineb | TUN | 2013 | ASCNS | 2:23.52 | 797 | 35.57 (50 m) - 1:10.68 (100 m) - 1:47.90 (150 m) | |
| 6. | MEMMI Lina | TUN | 2014 | ||||
| TALBI Emna | TUN | 2013 | |||||
| KBAIER Mariem | TUN | 2013 | |||||
| AZOUZI Mayar | TUN | 2013 | ASM | 2:23.64 | 795 | 35.88 (50 m) - 1:12.65 (100 m) - 1:49.73 (150 m) | |
| 7. | HWAMED Nour El Houda | TUN | 2013 | ||||
| BARBOUCH Dania | TUN | 2013 | |||||
| BEN REJAB Arij | TUN | 2013 | |||||
| SAMTI Mariem | TUN | 2014 | ACADEMIE DE NATATION | 2:24.64 | 783 | 34.87 (50 m) - 1:10.59 (100 m) - 1:51.19 (150 m) | |
| 8. | BEN OTHMEN Yasmine | TUN | 2013 | ||||
| ABBASI Emna | TUN | 2014 | |||||
| AYARI Islem | TUN | 2013 | |||||
| KOUSENI Mariem | TUN | 2014 | CA | 2:26.33 | 763 | 36.38 (50 m) - 1:12.93 (100 m) - 1:51.18 (150 m) | |
| 9. | MAHFOUDHI Roukaya | TUN | 2013 | ||||
| BACCOUCH May | TUN | 2013 | |||||
| SBOUI Yesmine | TUN | 2014 | |||||
| ZAIDI Maram | TUN | 2013 | CMSLS | 2:27.19 | 753 | 38.62 (50 m) - 1:54.05 (150 m) | |
| 10. | FARROUKH Roua | TUN | 2013 | ||||
| MAALA Baya | TUN | 2014 | |||||
| MAALA Malek | TUN | 2013 | |||||
| JANFAOUI Kamar | TUN | 2013 | SUC | 2:34.57 | 669 | 37.15 (50 m) - 1:18.24 (100 m) - 1:57.31 (150 m) | |
| 11. | WAHABI Ela | TUN | 2013 | ||||
| CHEHIBI Nermine | TUN | 2013 | |||||
| RAHAL Sirine | TUN | 2013 | |||||
| SAKKA Houwaida | TUN | 2014 | ASMT | 2:39.75 | 614 | 38.99 (50 m) - 1:16.87 (100 m) - 1:58.26 (150 m) | |
| 12. | AJIMI Syrine | TUN | 2014 | ||||
| TLILI Masarah | TUN | 2014 | |||||
| SIFI Ichrak | TUN | 2013 | |||||
| AKROUT Mariem | TUN | 2013 | CSUIP | 2:47.64 | 533 | 38.52 (50 m) - 1:25.92 (100 m) - 58.78 (150 m) | |
| 13. | ZAKRAOUI Loujain | TUN | 2014 | ||||
| GHATTASI Yasmine | TUN | 2014 | |||||
| CHEFAI Malak | TUN | 2013 | |||||
| FETNI Lina | TUN | 2014 | JSB | 2:51.92 | 492 | 43.03 (50 m) - 2:11.98 (150 m) | |
| 14. | CHERIF Ons | TUN | 2014 | ||||
| BELKANI Iline | TUN | 2014 | |||||
| RABBANA Mariem | TUN | 2014 | |||||
| OUERHANI Eya Fatma | TUN | 2013 | CSFPR | 3:13.44 | 309 | 45.11 (50 m) - 1:43.41 (100 m) - 2:28.34 (150 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MEMMI Ali | TUN | 2013 | ACADEMIE DE NATATION | 31.49 | 718 | |
| 2. | HANNECHI Jihed | TUN | 2013 | CNBA | 31.97 | 691 | |
| 3. | BOUGHANMI Adem | TUN | 2013 | ASCNS | 32.04 | 687 | |
| 4. | SASSI Youssef | TUN | 2013 | ACADEMIE DE NATATION | 32.16 | 681 | |
| 5. | GHDIRA Mohamed Salah | TUN | 2013 | CNM | 32.64 | 655 | |
| 6. | CHAABEN Karim | TUN | 2013 | EST | 32.81 | 645 | |
| 7. | YAICH Omar | TUN | 2013 | SUC | 32.98 | 636 | |
| 8. | MAJDOUB Mohamed | TUN | 2014 | CNM | 33.19 | 625 | |
| 9. | BRAHAM Ayoub | TUN | 2013 | CNM | 33.40 | 614 | |
| 10. | SASSI Youssef | TUN | 2013 | CA | 33.45 | 612 | |
| 11. | JENDOUBI Dhia Eddine | TUN | 2013 | EST | 33.51 | 609 | |
| 12. | GALAA Adem | TUN | 2013 | ASM | 33.58 | 605 | |
| 13. | MESSAOUD Mohamed Yassine | TUN | 2013 | CMSLS | 33.75 | 596 | |
| 14. | BOUALI Mohamed Ayoub | TUN | 2013 | OLYMPICA | 34.06 | 581 | |
| 15. | MASMOUDI Youssef | TUN | 2013 | SUC | 34.25 | 571 | |
| 16. | GUIZANI Mohamed Aziz | TUN | 2013 | ASCNS | 34.64 | 552 | |
| 17. | MESTIRI Adem | TUN | 2013 | CNM | 34.72 | 548 | |
| 18. | FTIMA Youssef | TUN | 2013 | ASCNS | 34.82 | 543 | |
| 19. | CHAMAKH Ayoub | TUN | 2013 | EST | 34.91 | 538 | |
| 20. | FAROUKH Adem | TUN | 2013 | OCK | 34.92 | 538 | |
| 21. | DRIDI Ahmed | TUN | 2013 | ASM | 35.10 | 529 | |
| 22. | CHERNI Chakib | TUN | 2014 | ASCNS | 35.17 | 526 | |
| 23. | JARAH Khalil | TUN | 2013 | CNM | 35.32 | 519 | |
| 24. | WARTETANI Youssef | TUN | 2014 | EST | 35.35 | 517 | |
| 25. | MESSAOUD Aziz | TUN | 2014 | CNBA | 35.39 | 515 | |
| 26. | MRABET Mohamed Hedi | TUN | 2013 | CMSLS | 35.83 | 494 | |
| 27. | BEN AYCHA Majd | TUN | 2013 | CNM | 35.86 | 493 | |
| 28. | NAOUAR Mazen | TUN | 2014 | CNM | 35.87 | 493 | |
| 29. | ZRAFI Hassan | TUN | 2014 | CNM | 35.90 | 491 | |
| 30. | OURIR Aziz | TUN | 2013 | ACADEMIE DE NATATION | 36.04 | 485 | |
| 31. | YAHYAOUI Arslen | TUN | 2014 | OLYMPICA | 36.06 | 484 | |
