CHAMPIONNAT DE TUNISIE D'ÉTÉ M/C J/S TC - RADES - Grand bassin - 29/07/2024 ¤ 03/08/2024

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
1500 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x 100 m NAGE LIBRE - -
4 x 200 m NAGE LIBRE - -
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS -SUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SOUISSI Maram TUN 2006 OLYMPICA 2:11.24 1142 31.71 (50 m) - 1:04.34 (100 m) - 1:38.74 (150 m)
2.  BEN SLEMA Maissa TUN 2006 ASM 2:21.09 992 32.11 (50 m) - 1:07.20 (100 m) - 1:43.96 (150 m)
3.  AYADI Yasmine TUN 2006 CA 2:21.65 984 32.06 (50 m) - 1:08.43 (100 m) - 1:45.65 (150 m)
4.  BEN CHAABENE Eya TUN 2005 CA 2:24.82 938 32.74 (50 m) - 1:08.67 (100 m) - 1:46.89 (150 m)
5.  BEN CHERIFA Zeineb TUN 2006 ASM 2:25.52 928 32.59 (50 m) - 1:08.93 (100 m) - 1:48.00 (150 m)
6.  KHEDHIRI Ela TUN 2006 CA 2:28.37 888 32.85 (50 m) - 1:09.57 (100 m) - 1:49.24 (150 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SOUIDI Ameni TUN 2008 EST 2:12.42 1124 30.79 (50 m) - 1:04.73 (100 m) - 1:38.56 (150 m)
2.  BEN MILED Ela TUN 2008 ASCNS 2:12.87 1117 31.35 (50 m) - 1:05.42 (100 m) - 1:39.75 (150 m)
3.  SALEM Mariem TUN 2007 CA 2:16.46 1061 31.84 (50 m) - 1:06.36 (100 m) - 1:41.10 (150 m)
4.  SAIDANI Ranim TUN 2008 EST 2:17.44 1047 31.79 (50 m) - 1:06.17 (100 m) - 1:41.41 (150 m)
5.  ARAAR Mariem TUN 2008 CA 2:17.60 1044 31.63 (50 m) - 1:04.81 (100 m) - 1:39.90 (150 m)
6.  CHAARI Emna TUN 2007 CA 2:19.60 1014 31.11 (50 m) - 1:05.77 (100 m) - 1:43.55 (150 m)
7.  KASDAOUI Nadine TUN 2008 ASCNS 2:20.11 1007 31.56 (50 m) - 1:06.71 (100 m) - 1:44.22 (150 m)
8.  KATOUSSI Malek TUN 2008 CNM 2:20.39 1002 32.15 (50 m) - 1:06.98 (100 m) - 1:44.42 (150 m)
9.  MZOUGHI Emna TUN 2007 EST 2:24.92 937 32.83 (50 m) - 1:09.35 (100 m) - 1:48.22 (150 m)
10.  GHDEMSI Salma TUN 2007 OLYMPICA 2:26.81 910 33.31 (50 m) - 1:09.57 (100 m) - 1:48.51 (150 m)
11.  BEL HAJ ISSA Ines TUN 2008 EST 2:28.44 887 34.33 (50 m) - 1:10.86 (100 m) - 1:49.67 (150 m)
12.  TOUJANI Eya TUN 2008 ASCNS 2:28.77 882 34.04 (50 m) - 1:11.63 (100 m) - 1:50.80 (150 m)
13.  THEMRI Mariem TUN 2007 ASCNS 2:30.49 859 32.65 (50 m) - 1:10.13 (100 m) - 1:50.54 (150 m)
14.  DELY Ela TUN 2008 ASCNS 2:32.12 837 34.88 (50 m) - 1:12.89 (100 m) - 1:52.63 (150 m)
15.  BEN JOMAA Wajd TUN 2007 CA 2:32.38 833 35.36 (50 m) - 1:13.81 (100 m) - 1:53.95 (150 m)
16.  NEMRI Abir TUN 2008 ASCNS 2:33.32 820 1:09.89 (100 m) - 1:51.18 (150 m)
17.  YAHYAOUI Ines TUN 2007 CSUIP 2:34.83 800 34.80 (50 m) - 1:12.76 (100 m) - 1:53.43 (150 m)
N.C.  SOUISSI Zeineb TUN 2008 OLYMPICA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AYARI Kenza TUN 2010 ASCNS 2:15.86 1071 31.54 (50 m) - 1:05.96 (100 m) - 1:41.19 (150 m)
2.  BEN TAHER Zaineb TUN 2010 CA 2:18.52 1030 31.29 (50 m) - 1:05.90 (100 m) - 1:42.60 (150 m)
3.  KESKES Chams TUN 2010 ACADEMIE DE NATATION 2:18.78 1026 31.65 (50 m) - 1:06.59 (100 m) - 1:43.00 (150 m)
4.  AOUEM Isra TUN 2009 CA 2:19.36 1018 31.30 (50 m) - 1:05.70 (100 m) - 1:42.76 (150 m)
5.  DHAOUADI Zeineb TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 2:22.32 974 32.41 (50 m) - 1:07.64 (100 m) - 1:45.06 (150 m)
6.  ARFENI Eya TUN 2009 ASM 2:22.42 973 31.99 (50 m) - 1:08.00 (100 m) - 1:45.35 (150 m)
7.  MHAMED Malak TUN 2010 CNM 2:22.52 971 31.86 (50 m) - 1:07.36 (100 m) - 1:45.36 (150 m)
8.  BACOUCH Salma TUN 2010 CNM 2:22.62 970 32.91 (50 m) - 1:08.86 (100 m) - 1:46.53 (150 m)
9.  ZAMOURI Mayar TUN 2010 ACADEMIE DE NATATION 2:25.95 922 33.02 (50 m) - 1:09.26 (100 m) - 1:47.53 (150 m)
10.  HMISSI Ela TUN 2010 ASCNS 2:28.17 891 33.53 (50 m) - 1:10.41 (100 m) - 1:49.64 (150 m)
11.  LILI Malek TUN 2009 ASCNS 2:28.75 883 32.57 (50 m) - 1:09.82 (100 m) - 1:49.98 (150 m)
12.  BRAHMI Mariem TUN 2010 ASCNS 2:29.19 877 33.05 (50 m) - 1:09.90 (100 m) - 1:50.10 (150 m)
13.  HERBEGUE Loujain TUN 2010 EST 2:30.30 861 33.61 (50 m) - 1:11.04 (100 m) - 1:51.46 (150 m)
14.  OUESLATI Farah TUN 2009 ASM 2:30.31 861 32.61 (50 m) - 1:10.14 (100 m) - 1:50.84 (150 m)
15.  LIMEM Emna TUN 2010 CNM 2:31.66 843 33.11 (50 m) - 1:10.54 (100 m) - 1:51.09 (150 m)
16.  ZOUARI Ala TUN 2009 CNM 2:31.75 842 35.30 (50 m) - 1:13.17 (100 m) - 1:53.03 (150 m)
17.  ARFAOUI Samar TUN 2010 ASM 2:36.18 783 34.76 (50 m) - 1:14.22 (100 m) - 1:55.86 (150 m)
18.  OUERGHI Douaa TUN 2010 ASM 2:50.86 603 35.27 (50 m) - 1:16.70 (100 m) - 2:04.48 (150 m)
19.  HADDED Lina TUN 2010 EST 2:52.37 585 37.89 (50 m) - 1:21.00 (100 m) - 2:08.49 (150 m)
N.C.  JAZIRI Lina TUN 2009 CNM Frf n.d. 0  
N.C.  JAZIRI Mays TUN 2009 ASM Disqual. 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAIDI Zeineb TUN 2011 ASCNS 2:15.53 1076 31.40 (50 m) - 1:05.77 (100 m) - 1:41.68 (150 m)
2.  MAJOUJ Rimes TUN 2011 ASM 2:31.11 850 33.15 (50 m) - 1:10.96 (100 m) - 1:51.59 (150 m)
3.  KHALDI Mariem TUN 2012 ASM 2:33.41 819 35.33 (50 m) - 1:14.50 (100 m) - 1:54.81 (150 m)

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

JUNIORS -SUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN HSOUNA Emna TUN 2006 CA 29.77 1188  
2.  AYADI Yasmine TUN 2006 CA 30.43 1150  
3.  SLITI Tayssir TUN 2004 EST 30.97 1119  
4.  CHAABOUNI Chahd TUN 2005 EST 31.08 1112  
5.  MOUMBA Salma TUN 2006 CNM 31.50 1088  
6.  BEN CHAABENE Eya TUN 2005 CA 32.88 1012  
7.  GAAYA Eya Afef TUN 2006 CNM 33.99 952  
8.  JULIA Sarra TUN 2005 ASCNS 35.28 885  
N.C.  BEN FRAJ Roua TUN 2004 CNM Disqual. 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SALEM Mariem TUN 2007 CA 29.74 1190  
2.  SOUIDI Ameni TUN 2008 EST 30.02 1174  
3.  CHAARI Emna TUN 2007 CA 31.28 1101  
4.  DABBEBI Kenza TUN 2007 CSUIP 31.45 1091  
5.  BOURAOUI Sarra TUN 2008 EST 31.57 1085  
6.  JEGHAM Asma TUN 2008 EST 32.37 1040  
7.  CHIHA Chirine TUN 2007 ACADEMIE DE NATATION 32.89 1011  
8.  DABOUSI Ranim TUN 2007 CA 32.92 1010  
8.  ZIDI Maram TUN 2008 JSB 32.92 1010  
10.  DAKHLI Oumaima TUN 2008 EST 33.04 1003  
11.  SKHIRI Islem TUN 2008 CNM 33.21 994  
12.  ARFANI Emna TUN 2007 ASM 33.73 966  
13.  BEN ARFA Hiba TUN 2007 CA 33.79 963  
14.  OUAHADA Yomna TUN 2008 ACADEMIE DE NATATION 33.89 958  
15.  CHAIBI Fatma Zahra TUN 2008 CA 34.08 947  
16.  HSAIRI Imen TUN 2007 CSEP BIZERTE 34.15 944  
17.  BEL HAJ ISSA Ines TUN 2008 EST 34.20 941  
18.  CHIHI Zeineb TUN 2007 OLYMPICA 35.16 891  
19.  MZOUGHI Lina TUN 2007 ASCNS 35.29 885  
20.  GHARBI Chaima TUN 2008 ASCNS 35.36 881  
21.  TOUNSI Salma TUN 2007 CSUIP 36.40 829  
22.  EFRIT Emna TUN 2007 CNBA 36.72 813  
23.  BOUCHOUCHA Mariem TUN 2008 JSB 37.23 789  
24.  CHALBI Mariem TUN 2008 USS 38.00 752  
25.  MZOUGHI Emna TUN 2007 EST 38.41 733  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JEMAL Yasmine TUN 2009 EST 31.05 1114  
2.  ZARROUK Halaa TUN 2009 ASCNS 31.17 1107  
3.  OMRI Ilef TUN 2010 EST 31.21 1105  
4.  DHAOUADI Zeineb TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 32.11 1054  
5.  DAIKHI Mariem TUN 2010 CNBA 32.35 1041  
6.  KHEDRI Chaima TUN 2010 CSUIP 32.64 1025  
7.  KHLIFI Eline TUN 2010 EST 33.45 981  
8.  SALEM Salma TUN 2009 OLYMPICA 33.61 972  
9.  GHEDAMSI Mariem TUN 2009 EST 33.73 966  
10.  SGHAIER Mariem TUN 2010 CA 34.09 947  
11.  TRABELSI Nour TUN 2009 CNBA 34.26 938  
12.  SEDDIK Fatma TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 34.43 929  
13.  LAAJILI Ritej TUN 2010 CNM 34.51 925  
14.  DRIDI Tasnim TUN 2010 ASM 34.69 916  
15.  SAHLI Nermine TUN 2009 CA 34.94 903  
15.  LOGHMARI Hajer TUN 2010 CNM 34.94 903  
17.  FETOUI Zeineb TUN 2009 OLYMPICA 35.64 867  
18.  BOUMALLOUKA Ilef TUN 2009 OLYMPICA 35.93 852  
19.  DAMAK Kmar TUN 2010 CA 36.19 839  
20.  TRABELSI Jihen TUN 2009 ASCNS 36.34 832  
21.  RABIA Isra TUN 2010 ASCNS 36.36 831  
22.  DHABEB Lina TUN 2010 ASCNS 36.59 820  
23.  HLALLI Rihem TUN 2010 CSUIP 36.89 805  
24.  CHOUCHEN Zieneb TUN 2010 EST 36.91 804  
25.  MLAOUAH Dorra TUN 2009 ASM 37.27 787  
26.  MAHDAOUI Faten TUN 2009 CNM 38.37 735  
27.  AOUADI Emna TUN 2010 CSUIP 40.92 621  
N.C.  HANNACHI Maram TUN 2009 CA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ZOUAGHI Ilef TUN 2012 ASCNS 30.85 1126  
2.  SAIDI Zeineb TUN 2011 ASCNS 33.39 984  

Programme de la Compétition

4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement

JUNIORS -SUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHETIOUI Feriel TUN 2006        
BEN HSOUNA Emna TUN 2006        
AYADI Yasmine TUN 2006        
BEN CHAABENE Eya TUN 2005 CA 4:46.20 1061 37.04 (50 m) - 1:15.76 (100 m) - 1:50.74 (150 m) - 2:31.61 (200 m) - 3:03.60 (250 m) - 3:40.76 (300 m) - 4:11.60 (350 m)
2.  BEN AJMIA Malek TUN 2005        
SLITI Tayssir TUN 2004        
BEN HAMED Istabrak TUN 2006        
CHAABOUNI Chahd TUN 2005 EST 4:48.40 1047 36.22 (50 m) - 1:15.02 (100 m) - 1:52.26 (150 m) - 2:33.22 (200 m) - 3:05.97 (250 m) - 3:43.24 (300 m) - 4:14.81 (350 m)
3.  BEL HAJ BRIK Azza TUN 2006        
TOUJANI Hiba TUN 2006        
CHAOUECH Rimen TUN 2006        
BEN MANSOUR Fatma TUN 2004 ASCNS 4:53.12 1015 36.43 (50 m) - 1:13.25 (100 m) - 1:50.31 (150 m) - 2:32.75 (200 m) - 3:06.26 (250 m) - 3:42.81 (300 m) - 4:15.98 (350 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  NEFZAOUI Elaa TUN 2007        
AYEDI Emna TUN 2007        
CHAARI Emna TUN 2007        
SALEM Mariem TUN 2007 CA 4:46.98 1056 35.27 (50 m) - 1:12.44 (100 m) - 1:50.24 (150 m) - 2:36.41 (200 m) - 3:07.84 (250 m) - 3:46.03 (300 m) - 4:15.53 (350 m)
2.  BESGHAIER Ichrak TUN 2007        
BOUMALLOUKA Elaa TUN 2007        
HMAIED Selima TUN 2007        
BEN ISMAIL Lina TUN 2008 OLYMPICA 4:51.20 1028 37.51 (50 m) - 1:17.71 (100 m) - 1:54.96 (150 m) - 2:40.35 (200 m) - 3:11.46 (250 m) - 3:46.34 (300 m) - 4:17.29 (350 m)
3.  BOURAOUI Sarra TUN 2008        
NAJJAR Fatma Ezzahra TUN 2008        
SAIDANI Ranim TUN 2008        
SOUIDI Ameni TUN 2008 EST 4:51.69 1025 35.74 (50 m) - 1:13.74 (100 m) - 1:51.72 (150 m) - 2:37.68 (200 m) - 3:10.29 (250 m) - 3:51.26 (300 m) - 4:20.28 (350 m)
4.  BEN MILED Ela TUN 2008        
TOUJANI Eya TUN 2008        
GHARBI Chaima TUN 2008        
KASDAOUI Nadine TUN 2008 ASCNS 4:55.59 999 35.26 (50 m) - 1:10.68 (100 m) - 1:50.32 (150 m) - 2:35.09 (200 m) - 3:10.34 (250 m) - 3:52.13 (300 m) - 4:22.90 (350 m)
5.  GHISS Mariem TUN 2008        
KHEDHIRI Cyrine TUN 2007        
DABBEBI Kenza TUN 2007        
YAHYAOUI Ines TUN 2007 CSUIP 5:03.60 948 37.31 (50 m) - 1:19.90 (100 m) - 1:58.64 (150 m) - 2:41.58 (200 m) - 3:13.58 (250 m) - 3:52.83 (300 m) - 4:25.97 (350 m)
6.  MELLITI Maram TUN 2008        
BEN MANSOUR Zeineb TUN 2008        
BOUCHOUCHA Mariem TUN 2008        
ZIDI Maram TUN 2008 JSB 5:47.10 691 42.13 (50 m) - 1:28.20 (100 m) - 2:13.68 (150 m) - 3:08.03 (200 m) - 3:47.14 (250 m) - 4:41.20 (300 m) - 5:11.37 (350 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN MILED Aicha TUN 2009        
JEMAL Yasmine TUN 2009        
OMRI Ilef TUN 2010        
MIZOURI Fatima TUN 2009 EST 4:47.27 1054 35.46 (50 m) - 1:12.57 (100 m) - 1:49.18 (150 m) - 2:31.34 (200 m) - 3:42.19 (300 m) - 4:12.98 (350 m)
2.  BEN AHMED Sarra TUN 2009        
LAMSI Isra TUN 2010        
ZARROUK Halaa TUN 2009        
AYARI Kenza TUN 2010 ASCNS 4:52.00 1023 37.64 (50 m) - 1:15.36 (100 m) - 1:54.67 (150 m) - 2:39.34 (200 m) - 3:11.28 (250 m) - 3:47.53 (300 m) - 4:18.57 (350 m)
3.  ABD RAHMEN Jannet TUN 2010        
MAHDAOUI Faten TUN 2009        
BACOUCH Salma TUN 2010        
MHAMED Malak TUN 2010 CNM 4:59.39 975 35.76 (50 m) - 1:15.10 (100 m) - 1:52.68 (150 m) - 2:37.62 (200 m) - 3:12.39 (250 m) - 3:55.02 (300 m) - 4:25.32 (350 m)
4.  ZOUAOUI Aicha TUN 2009        
HAFSA Zieneb TUN 2010        
ARFENI Eya TUN 2009        
OUESLATI Farah TUN 2009 ASM 5:03.43 949 36.12 (50 m) - 1:15.91 (100 m) - 1:53.87 (150 m) - 2:39.65 (200 m) - 3:14.54 (250 m) - 5:03.43 (300 m) - 4:26.80 (350 m)
5.  ROMDHANI Salsabil TUN 2010        
KHEDRI Chaima TUN 2010        
AOUADI Emna TUN 2010        
HLALLI Rihem TUN 2010 CSUIP 5:31.99 776 38.79 (50 m) - 1:18.07 (100 m) - 1:58.54 (150 m) - 2:43.10 (200 m) - 3:23.29 (250 m) - 4:14.84 (300 m) - 4:49.88 (350 m)
N.C.  AOUEM Isra TUN 2009        
RAHMOUNI Amira TUN 2009        
SGHAIER Mariem TUN 2010        
BEN TAHER Zaineb TUN 2010 CA Disqual. 0  
N.C.  HSAINI Kenza TUN 2010        
MEKNI Isleme TUN 2009        
BOUMALLOUKA Ilef TUN 2009        
BELAID Molka TUN 2009 OLYMPICA Disqual. 0  
N.C.  AYARI Zeineb TUN 2009        
SEDDIK Fatma TUN 2009        
DHAOUADI Zeineb TUN 2009        
KESKES Chams TUN 2010 ACADEMIE DE NATATION Disqual. 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

JUNIORS -SUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAAGILI Mohamed Mahdi TUN 1997 EST 1:55.04 1207 27.73 (50 m) - 56.71 (100 m) - 1:26.35 (150 m)
2.  BEN CHAABANE Mohamed Khalil TUN 2004 OLYMPICA 1:55.46 1199 27.14 (50 m) - 56.10 (100 m) - 1:26.41 (150 m)
3.  KOUKI Rayen TUN 2006 EST 1:58.85 1141 27.80 (50 m) - 58.05 (100 m) - 1:29.29 (150 m)
4.  NASR Adem TUN 2006 OLYMPICA 1:59.08 1137 27.37 (50 m) - 57.40 (100 m) - 1:28.76 (150 m)
5.  SALLEMI Fares TUN 2005 CA 1:59.42 1131 26.31 (50 m) - 55.04 (100 m) - 1:26.12 (150 m)
6.  BAYAOUI Khalil TUN 2006 OLYMPICA 2:01.92 1089 27.95 (50 m) - 58.39 (100 m) - 1:29.62 (150 m)
7.  CHERNI Achref TUN 2004 CA 2:02.44 1080 27.30 (50 m) - 58.83 (100 m) - 1:31.93 (150 m)
8.  SIFI Hamza TUN 2003 EST 2:02.70 1076 28.35 (50 m) - 59.29 (100 m) - 1:31.97 (150 m)
9.  ISSAOUI Mohamed Firas TUN 2001 CA 2:03.33 1065 27.37 (50 m) - 58.04 (100 m) - 1:30.18 (150 m)
10.  MABROUK Ghali TUN 2002 ASCNS 2:03.46 1063 28.08 (50 m) - 58.83 (100 m) - 1:31.25 (150 m)
11.  AYARI Moatez Bellah TUN 2006 ASCNS 2:03.48 1063 27.85 (50 m) - 58.38 (100 m) - 1:30.25 (150 m)
12.  BEN MOUSSA Mohamed Youssef LBA 2000 EST 2:03.76 1058 28.21 (50 m) - 59.01 (100 m) - 1:31.31 (150 m)
13.  AMRI Youssef TUN 2006 OCK 2:03.98 1054 28.08 (50 m) - 59.54 (100 m) - 1:32.76 (150 m)
14.  MEMMI Firas TUN 2005 EST 2:05.98 1022 28.28 (50 m) - 59.35 (100 m) - 1:32.46 (150 m)
15.  ARAAR Mohamed Mahdi TUN 2006 CA 2:06.15 1019 28.79 (50 m) - 59.73 (100 m) - 1:33.02 (150 m)
16.  JAZIRI Mohamed Rayen TUN 2004 ASM 2:09.07 972 27.38 (50 m) - 58.07 (100 m) - 1:32.70 (150 m)
17.  BOUGHANDA Yassine TUN 2006 ASCNS 2:10.94 943 29.61 (50 m) - 1:01.94 (100 m) - 1:37.23 (150 m)
18.  OMRAN Ahmed TUN 2006 CNBA 2:14.30 891 29.99 (50 m) - 1:03.47 (100 m) - 1:38.94 (150 m)
19.  BEN KACEM Aymen TUN 2006 OLYMPICA 2:14.99 881 30.62 (50 m) - 1:04.49 (100 m) - 1:39.78 (150 m)
N.C.  CHAOUACHI Mohamed Ali TUN 1995 ASCNS Frf n.d. 0  
N.C.  FOUZAI Emile TUN 2005 OLYMPICA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ABDELMONEM Ayoub TUN 2007 ASM 1:57.75 1159 26.72 (50 m) - 55.86 (100 m) - 1:27.26 (150 m)
2.  BERRIMA Moayed TUN 2007 EST 1:59.55 1129 27.84 (50 m) - 57.82 (100 m) - 1:28.78 (150 m)
3.  AOUEM Adem TUN 2007 CA 1:59.84 1124 27.19 (50 m) - 57.03 (100 m) - 1:28.03 (150 m)
4.  ABIDI Leith TUN 2007 CSUIP 2:02.36 1081 28.66 (50 m) - 59.82 (100 m) - 1:30.86 (150 m)
5.  BOUGHANMI Majd Eddine TUN 2007 CA 2:02.51 1079 27.33 (50 m) - 57.82 (100 m) - 1:29.93 (150 m)
6.  JELLITI Rayen TUN 2007 OLYMPICA 2:03.26 1066 28.91 (50 m) - 59.95 (100 m) - 1:32.31 (150 m)
7.  SASSI Malek TUN 2007 EST 2:04.10 1052 28.92 (50 m) - 1:00.19 (100 m) - 1:32.33 (150 m)
8.  BIZID Rayen TUN 2008 CNM 2:04.18 1051 29.03 (50 m) - 1:00.33 (100 m) - 1:33.04 (150 m)
9.  BEN CHIKHA Mohamed Amine TUN 2007 ASCNS 2:04.34 1048 27.66 (50 m) - 57.85 (100 m) - 1:30.75 (150 m)
10.  LACHHEB Adem TUN 2008 ASM 2:05.00 1038 28.91 (50 m) - 1:00.09 (100 m) - 1:32.91 (150 m)
11.  ABDELWAHEB Mohamed Malek TUN 2008 ASCNS 2:06.85 1008 28.06 (50 m) - 59.21 (100 m) - 1:33.69 (150 m)
12.  SASSI Mohamed Amin TUN 2008 CNBA 2:07.15 1003 29.35 (50 m) - 1:00.84 (100 m) - 1:33.98 (150 m)
13.  NAHALI Ahmed TUN 2007 EST 2:07.50 997 28.93 (50 m) - 1:00.21 (100 m) - 1:34.01 (150 m)
13.  SAIDEN Adel TUN 2007 CNM 2:07.50 997 28.57 (50 m) - 1:00.42 (100 m) - 1:33.73 (150 m)
15.  MAMOGHLI Abd El Majid TUN 2008 ACADEMIE DE NATATION 2:08.20 986 29.83 (50 m) - 1:02.11 (100 m) - 1:36.31 (150 m)
16.  TEBINI Yahya TUN 2007 ASCNS 2:08.38 983 29.60 (50 m) - 1:01.86 (100 m) - 1:34.97 (150 m)
17.  MEZZI Chahir TUN 2008 CNBA 2:08.51 981 29.53 (50 m) - 1:01.63 (100 m) - 1:34.70 (150 m)
18.  EL AZZAOUI Yahya MAR 2008 EST 2:09.92 959 29.67 (50 m) - 1:02.50 (100 m) - 1:36.37 (150 m)
19.  HAJ HASSINE HMAD Ahmed Yassine TUN 2008 CNM 2:10.53 949 29.36 (50 m) - 1:01.89 (100 m) - 1:36.33 (150 m)
20.  MAHMOUD Rayen TUN 2008 EST 2:11.06 941 30.45 (50 m) - 1:02.89 (100 m) - 1:37.24 (150 m)
21.  BEN SLAMA Ahmed Khalil TUN 2008 EST 2:11.21 939 29.89 (50 m) - 1:02.99 (100 m) - 1:37.29 (150 m)
22.  BEL MKADEM Omar TUN 2008 CSUIP 2:11.30 937 31.06 (50 m) - 1:04.18 (100 m) - 1:38.56 (150 m)
23.  BOUDABOUS Mohamed Bader TUN 2007 EST 2:12.57 918 29.57 (50 m) - 1:02.70 (100 m) - 1:38.31 (150 m)
24.  BARBOUCH Ahmed Louay TUN 2008 ACADEMIE DE NATATION 2:12.85 913 29.80 (50 m) - 1:03.12 (100 m) - 1:38.49 (150 m)
25.  BEJAOUI Youssef TUN 2008 ACADEMIE DE NATATION 2:13.03 911 29.74 (50 m) - 1:02.21 (100 m) - 1:37.34 (150 m)
26.  BOUSANDEL Mohamed TUN 2008 ASCNS 2:13.09 910 30.70 (50 m) - 1:03.93 (100 m) - 1:38.87 (150 m)
27.  MOUEMEN Mohamed Majd TUN 2008 ASCNS 2:13.62 902 30.01 (50 m) - 1:03.32 (100 m) - 1:39.55 (150 m)
28.  DHRAIEF Anas TUN 2007 CNBA 2:13.68 901 29.92 (50 m) - 1:03.11 (100 m) - 1:38.34 (150 m)
29.  BEN AMOR Bachir TUN 2008 EST 2:14.27 892 30.04 (50 m) - 1:04.32 (100 m) - 1:39.33 (150 m)
30.  EL AYBA Ridha TUN 2008 CNBA 2:14.74 885 31.17 (50 m) - 1:05.53 (100 m) - 1:40.63 (150 m)
31.  SLEMA Seif TUN 2008 ACADEMIE DE NATATION 2:15.01 881 29.95 (50 m) - 1:03.46 (100 m) - 1:39.30 (150 m)
32.  ZIADI Adem TUN 2007 EST 2:15.67 871 29.69 (50 m) - 1:02.74 (100 m) - 1:38.75 (150 m)
33.  KTARI Ahmed TUN 2008 EST 2:16.03 865 30.05 (50 m) - 1:04.03 (100 m) - 1:39.65 (150 m)
34.  MANNAI Mohamed TUN 2008 JSB 2:27.95 697 31.37 (50 m) - 1:06.19 (100 m) - 1:46.41 (150 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RAHMOUNI Rami TUN 2009 EST 1:54.25 1221 26.23 (50 m) - 54.97 (100 m) - 1:24.91 (150 m)
2.  BOUSLIMI Mohamed Yaakoub TUN 2009 ASCNS 2:04.59 1044 28.80 (50 m) - 1:00.01 (100 m) - 1:32.35 (150 m)
3.  DOUMA Youssef TUN 2009 OLYMPICA 2:05.80 1025 29.39 (50 m) - 1:01.20 (100 m) - 1:33.93 (150 m)
4.  TRABELSI Youssef TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 2:06.92 1006 29.07 (50 m) - 1:01.31 (100 m) - 1:33.80 (150 m)
5.  BACCAR Mohamed Youssef TUN 2009 ASM 2:08.60 980 29.39 (50 m) - 1:02.30 (100 m) - 1:35.97 (150 m)
6.  BEN BRIK Kaiesser TUN 2010 CNBA 2:10.18 955 29.71 (50 m) - 1:02.28 (100 m) - 1:35.95 (150 m)
7.  BEN SLAMA Adam TUN 2010 ASM 2:10.31 953 29.65 (50 m) - 1:02.86 (100 m) - 1:36.94 (150 m)
8.  OUERGHI Mohamed Rayen TUN 2009 ASM 2:10.58 948 29.62 (50 m) - 1:02.54 (100 m) - 1:36.91 (150 m)
9.  KHABOUCHI Youssef TUN 2009 CSUIP 2:10.69 947 30.42 (50 m) - 1:03.69 (100 m) - 1:37.17 (150 m)
10.  MZOGHI Youssef TUN 2009 EST 2:11.29 937 30.81 (50 m) - 1:04.18 (100 m) - 1:39.10 (150 m)
11.  REBAI Adem TUN 2009 EST 2:11.86 929 29.35 (50 m) - 1:02.75 (100 m) - 1:37.87 (150 m)
