CHAMPIONNAT DE TUNISIE D'ÉTÉ M/C J/S TC - RADES - Grand bassin - 29/07/2024 ¤ 03/08/2024

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
1500 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x 100 m NAGE LIBRE - -
4 x 200 m NAGE LIBRE - -
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SOUISSI Maram TUN 2006 OLYMPICA 2:11.24 1142 31.71 (50 m) - 1:04.34 (100 m) - 1:38.74 (150 m)
2.  SOUIDI Ameni TUN 2008 EST 2:12.42 1124 30.79 (50 m) - 1:04.73 (100 m) - 1:38.56 (150 m)
3.  BEN MILED Ela TUN 2008 ASCNS 2:12.87 1117 31.35 (50 m) - 1:05.42 (100 m) - 1:39.75 (150 m)
4.  SAIDI Zeineb TUN 2011 ASCNS 2:15.53 1076 31.40 (50 m) - 1:05.77 (100 m) - 1:41.68 (150 m)
5.  AYARI Kenza TUN 2010 ASCNS 2:15.86 1071 31.54 (50 m) - 1:05.96 (100 m) - 1:41.19 (150 m)
6.  SALEM Mariem TUN 2007 CA 2:16.46 1061 31.84 (50 m) - 1:06.36 (100 m) - 1:41.10 (150 m)
7.  SAIDANI Ranim TUN 2008 EST 2:17.44 1047 31.79 (50 m) - 1:06.17 (100 m) - 1:41.41 (150 m)
8.  ARAAR Mariem TUN 2008 CA 2:17.60 1044 31.63 (50 m) - 1:04.81 (100 m) - 1:39.90 (150 m)
9.  BEN TAHER Zaineb TUN 2010 CA 2:18.52 1030 31.29 (50 m) - 1:05.90 (100 m) - 1:42.60 (150 m)
10.  KESKES Chams TUN 2010 ACADEMIE DE NATATION 2:18.78 1026 31.65 (50 m) - 1:06.59 (100 m) - 1:43.00 (150 m)
11.  AOUEM Isra TUN 2009 CA 2:19.36 1018 31.30 (50 m) - 1:05.70 (100 m) - 1:42.76 (150 m)
12.  CHAARI Emna TUN 2007 CA 2:19.60 1014 31.11 (50 m) - 1:05.77 (100 m) - 1:43.55 (150 m)
13.  KASDAOUI Nadine TUN 2008 ASCNS 2:20.11 1007 31.56 (50 m) - 1:06.71 (100 m) - 1:44.22 (150 m)
14.  KATOUSSI Malek TUN 2008 CNM 2:20.39 1002 32.15 (50 m) - 1:06.98 (100 m) - 1:44.42 (150 m)
15.  BEN SLEMA Maissa TUN 2006 ASM 2:21.09 992 32.11 (50 m) - 1:07.20 (100 m) - 1:43.96 (150 m)
16.  AYADI Yasmine TUN 2006 CA 2:21.65 984 32.06 (50 m) - 1:08.43 (100 m) - 1:45.65 (150 m)
17.  DHAOUADI Zeineb TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 2:22.32 974 32.41 (50 m) - 1:07.64 (100 m) - 1:45.06 (150 m)
18.  ARFENI Eya TUN 2009 ASM 2:22.42 973 31.99 (50 m) - 1:08.00 (100 m) - 1:45.35 (150 m)
19.  MHAMED Malak TUN 2010 CNM 2:22.52 971 31.86 (50 m) - 1:07.36 (100 m) - 1:45.36 (150 m)
20.  BACOUCH Salma TUN 2010 CNM 2:22.62 970 32.91 (50 m) - 1:08.86 (100 m) - 1:46.53 (150 m)
21.  BEN CHAABENE Eya TUN 2005 CA 2:24.82 938 32.74 (50 m) - 1:08.67 (100 m) - 1:46.89 (150 m)
22.  MZOUGHI Emna TUN 2007 EST 2:24.92 937 32.83 (50 m) - 1:09.35 (100 m) - 1:48.22 (150 m)
23.  BEN CHERIFA Zeineb TUN 2006 ASM 2:25.52 928 32.59 (50 m) - 1:08.93 (100 m) - 1:48.00 (150 m)
24.  ZAMOURI Mayar TUN 2010 ACADEMIE DE NATATION 2:25.95 922 33.02 (50 m) - 1:09.26 (100 m) - 1:47.53 (150 m)
25.  GHDEMSI Salma TUN 2007 OLYMPICA 2:26.81 910 33.31 (50 m) - 1:09.57 (100 m) - 1:48.51 (150 m)
26.  HMISSI Ela TUN 2010 ASCNS 2:28.17 891 33.53 (50 m) - 1:10.41 (100 m) - 1:49.64 (150 m)
27.  KHEDHIRI Ela TUN 2006 CA 2:28.37 888 32.85 (50 m) - 1:09.57 (100 m) - 1:49.24 (150 m)
28.  BEL HAJ ISSA Ines TUN 2008 EST 2:28.44 887 34.33 (50 m) - 1:10.86 (100 m) - 1:49.67 (150 m)
29.  LILI Malek TUN 2009 ASCNS 2:28.75 883 32.57 (50 m) - 1:09.82 (100 m) - 1:49.98 (150 m)
30.  TOUJANI Eya TUN 2008 ASCNS 2:28.77 882 34.04 (50 m) - 1:11.63 (100 m) - 1:50.80 (150 m)
31.  BRAHMI Mariem TUN 2010 ASCNS 2:29.19 877 33.05 (50 m) - 1:09.90 (100 m) - 1:50.10 (150 m)
32.  HERBEGUE Loujain TUN 2010 EST 2:30.30 861 33.61 (50 m) - 1:11.04 (100 m) - 1:51.46 (150 m)
33.  OUESLATI Farah TUN 2009 ASM 2:30.31 861 32.61 (50 m) - 1:10.14 (100 m) - 1:50.84 (150 m)
34.  THEMRI Mariem TUN 2007 ASCNS 2:30.49 859 32.65 (50 m) - 1:10.13 (100 m) - 1:50.54 (150 m)
35.  MAJOUJ Rimes TUN 2011 ASM 2:31.11 850 33.15 (50 m) - 1:10.96 (100 m) - 1:51.59 (150 m)
36.  LIMEM Emna TUN 2010 CNM 2:31.66 843 33.11 (50 m) - 1:10.54 (100 m) - 1:51.09 (150 m)
37.  ZOUARI Ala TUN 2009 CNM 2:31.75 842 35.30 (50 m) - 1:13.17 (100 m) - 1:53.03 (150 m)
38.  DELY Ela TUN 2008 ASCNS 2:32.12 837 34.88 (50 m) - 1:12.89 (100 m) - 1:52.63 (150 m)
39.  BEN JOMAA Wajd TUN 2007 CA 2:32.38 833 35.36 (50 m) - 1:13.81 (100 m) - 1:53.95 (150 m)
40.  NEMRI Abir TUN 2008 ASCNS 2:33.32 820 1:09.89 (100 m) - 1:51.18 (150 m)
41.  KHALDI Mariem TUN 2012 ASM 2:33.41 819 35.33 (50 m) - 1:14.50 (100 m) - 1:54.81 (150 m)
42.  YAHYAOUI Ines TUN 2007 CSUIP 2:34.83 800 34.80 (50 m) - 1:12.76 (100 m) - 1:53.43 (150 m)
43.  ARFAOUI Samar TUN 2010 ASM 2:36.18 783 34.76 (50 m) - 1:14.22 (100 m) - 1:55.86 (150 m)
44.  OUERGHI Douaa TUN 2010 ASM 2:50.86 603 35.27 (50 m) - 1:16.70 (100 m) - 2:04.48 (150 m)
45.  HADDED Lina TUN 2010 EST 2:52.37 585 37.89 (50 m) - 1:21.00 (100 m) - 2:08.49 (150 m)
N.C.  SOUISSI Zeineb TUN 2008 OLYMPICA Frf n.d. 0  
N.C.  JAZIRI Lina TUN 2009 CNM Frf n.d. 0  
N.C.  JAZIRI Mays TUN 2009 ASM Disqual. 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SOUISSI Maram TUN 2006 OLYMPICA 4:40.56 1091 32.09 (50 m) - 1:05.21 (100 m) - 1:40.80 (150 m) - 2:16.37 (200 m) - 2:52.85 (250 m) - 3:28.51 (300 m) - 4:04.47 (350 m)
2.  MRIHIL Minyar TUN 2009 OLYMPICA 4:41.93 1080 32.23 (50 m) - 1:07.20 (100 m) - 1:43.52 (150 m) - 2:19.47 (200 m) - 2:55.77 (250 m) - 3:31.63 (300 m) - 4:07.79 (350 m)
3.  BEN MILED Ela TUN 2008 ASCNS 4:42.84 1073 32.39 (50 m) - 1:07.37 (100 m) - 1:42.85 (150 m) - 2:18.80 (200 m) - 2:54.90 (250 m) - 3:31.26 (300 m) - 4:07.91 (350 m)
4.  SAIDI Zeineb TUN 2011 ASCNS 4:43.42 1069 32.30 (50 m) - 1:07.20 (100 m) - 1:43.69 (150 m) - 2:20.29 (200 m) - 2:57.18 (250 m) - 3:32.72 (300 m) - 4:09.67 (350 m)
5.  AYARI Kenza TUN 2010 ASCNS 4:47.05 1042 33.00 (50 m) - 1:08.19 (100 m) - 1:44.94 (150 m) - 2:21.69 (200 m) - 2:58.63 (250 m) - 3:35.14 (300 m) - 4:13.28 (350 m)
6.  FAOUZI Chahd TUN 2011 EST 4:48.07 1034 32.99 (50 m) - 1:08.69 (100 m) - 1:45.72 (150 m) - 2:22.31 (200 m) - 2:59.66 (250 m) - 3:35.83 (300 m) - 4:13.12 (350 m)
7.  BEN TAHER Zaineb TUN 2010 CA 4:51.77 1007 32.12 (50 m) - 1:07.89 (100 m) - 1:44.90 (150 m) - 2:22.90 (200 m) - 3:00.82 (250 m) - 3:39.04 (300 m) - 4:16.34 (350 m)
8.  ARAAR Mariem TUN 2008 CA 4:51.82 1007 32.99 (50 m) - 1:08.09 (100 m) - 1:44.61 (150 m) - 2:21.00 (200 m) - 2:58.16 (250 m) - 3:35.67 (300 m) - 4:14.43 (350 m)
9.  BEN HAMED Istabrak TUN 2006 EST 4:52.88 999 32.95 (50 m) - 1:08.96 (100 m) - 1:46.98 (150 m) - 2:24.71 (200 m) - 3:02.19 (250 m) - 3:40.28 (300 m) - 4:17.10 (350 m)
10.  KESKES Chams TUN 2010 ACADEMIE DE NATATION 4:55.55 980 31.76 (50 m) - 1:07.01 (100 m) - 1:44.62 (150 m) - 2:22.52 (200 m) - 3:01.66 (250 m) - 3:40.12 (300 m) - 4:18.73 (350 m)
11.  BEN ISMAIL Lina TUN 2008 OLYMPICA 4:55.61 979 32.43 (50 m) - 1:08.36 (100 m) - 1:46.38 (150 m) - 2:24.26 (200 m) - 3:02.22 (250 m) - 3:40.60 (300 m) - 4:18.54 (350 m)
12.  SAIDANI Ranim TUN 2008 EST 4:56.45 973 32.55 (50 m) - 1:07.64 (100 m) - 1:45.06 (150 m) - 2:23.05 (200 m) - 3:01.39 (250 m) - 3:40.36 (300 m) - 4:19.66 (350 m)
13.  KASDAOUI Nadine TUN 2008 ASCNS 4:57.82 964 33.07 (50 m) - 1:09.96 (100 m) - 1:47.86 (150 m) - 2:25.90 (200 m) - 3:04.51 (250 m) - 3:43.63 (300 m) - 4:22.32 (350 m)
14.  KATOUSSI Malek TUN 2008 CNM 4:57.92 963 32.45 (50 m) - 1:07.82 (100 m) - 1:45.54 (150 m) - 2:24.07 (200 m) - 3:02.75 (250 m) - 3:41.95 (300 m) - 4:21.50 (350 m)
15.  SOUISSI Zeineb TUN 2008 OLYMPICA 5:00.82 942 33.31 (50 m) - 1:09.98 (100 m) - 1:47.95 (150 m) - 2:26.43 (200 m) - 3:03.95 (250 m) - 3:43.01 (300 m) - 4:22.38 (350 m)
16.  ARFENI Eya TUN 2009 ASM 5:01.24 939 32.82 (50 m) - 1:09.01 (100 m) - 1:47.70 (150 m) - 2:26.17 (200 m) - 3:04.89 (250 m) - 3:43.69 (300 m) - 4:23.23 (350 m)
17.  BEN CHERIFA Zeineb TUN 2006 ASM 5:02.37 931 32.07 (50 m) - 1:07.78 (100 m) - 1:46.47 (150 m) - 2:25.86 (200 m) - 3:05.41 (250 m) - 3:45.58 (300 m) - 4:24.72 (350 m)
18.  NEFZAOUI Elaa TUN 2007 CA 5:04.29 918 34.05 (50 m) - 1:11.22 (100 m) - 1:49.17 (150 m) - 2:28.19 (200 m) - 3:07.39 (250 m) - 3:46.83 (300 m) - 4:25.81 (350 m)
19.  FATTOUM Mariem TUN 2008 EST 5:04.94 913 32.28 (50 m) - 1:08.48 (100 m) - 1:47.47 (150 m) - 2:26.66 (200 m) - 3:06.89 (250 m) - 3:46.69 (300 m) - 4:27.03 (350 m)
20.  GHDEMSI Salma TUN 2007 OLYMPICA 5:05.20 912 34.31 (50 m) - 1:10.49 (100 m) - 1:48.32 (150 m) - 2:27.02 (200 m) - 3:06.97 (250 m) - 3:46.14 (300 m) - 4:26.52 (350 m)
21.  MHAMED Malak TUN 2010 CNM 5:06.88 900 33.02 (50 m) - 1:09.91 (100 m) - 1:47.97 (150 m) - 2:27.09 (200 m) - 3:06.78 (250 m) - 3:46.60 (300 m) - 4:27.44 (350 m)
22.  ZAMOURI Mayar TUN 2010 ACADEMIE DE NATATION 5:07.50 896 33.67 (50 m) - 1:10.53 (100 m) - 1:49.11 (150 m) - 2:28.65 (200 m) - 3:08.83 (250 m) - 3:49.65 (300 m) - 4:29.45 (350 m)
23.  HMISSI Ela TUN 2010 ASCNS 5:15.51 842 35.37 (50 m) - 1:14.51 (100 m) - 1:54.99 (150 m) - 2:35.14 (200 m) - 3:15.52 (250 m) - 3:55.99 (300 m) - 4:35.96 (350 m)
24.  BELAID Molka TUN 2009 OLYMPICA 5:16.99 832 36.00 (50 m) - 1:16.08 (100 m) - 1:56.04 (150 m) - 2:36.70 (200 m) - 3:18.18 (250 m) - 3:59.22 (300 m) - 4:40.38 (350 m)
25.  ZOUARI Ala TUN 2009 CNM 5:17.04 831 36.15 (50 m) - 1:14.30 (100 m) - 1:54.51 (150 m) - 2:34.79 (200 m) - 3:15.39 (250 m) - 3:56.66 (300 m) - 4:37.82 (350 m)
26.  BEN JOMAA Wajd TUN 2007 CA 5:17.14 831 36.49 (50 m) - 1:15.90 (100 m) - 1:55.20 (150 m) - 2:35.46 (200 m) - 3:16.31 (250 m) - 3:57.73 (300 m) - 4:39.01 (350 m)
27.  HAFSA Zieneb TUN 2010 ASM 5:18.17 824 34.50 (50 m) - 1:12.50 (100 m) - 1:52.85 (150 m) - 2:34.15 (200 m) - 3:15.39 (250 m) - 3:56.62 (300 m) - 4:38.19 (350 m)
28.  OUNAIS Emna TUN 2009 CNM 5:18.29 823 38.60 (50 m) - 1:19.08 (100 m) - 2:00.11 (150 m) - 2:40.58 (200 m) - 3:20.73 (250 m) - 4:01.08 (300 m) - 4:40.90 (350 m)
29.  BRAHMI Mariem TUN 2010 ASCNS 5:20.21 811 34.30 (50 m) - 1:12.18 (100 m) - 1:52.96 (150 m) - 2:34.18 (200 m) - 3:16.91 (250 m) - 3:56.75 (300 m) - 4:37.41 (350 m)
30.  LIMEM Emna TUN 2010 CNM 5:22.77 794 34.68 (50 m) - 1:13.04 (100 m) - 1:53.58 (150 m) - 2:35.13 (200 m) - 3:17.09 (250 m) - 3:59.04 (300 m) - 4:41.83 (350 m)
31.  DELY Ela TUN 2008 ASCNS 5:26.35 771 35.33 (50 m) - 1:13.67 (100 m) - 1:55.02 (150 m) - 2:36.90 (200 m) - 3:19.52 (250 m) - 4:01.94 (300 m) - 4:44.60 (350 m)
32.  BOUKHADA Malek TUN 2010 ASCNS 5:41.37 678 36.51 (50 m) - 1:17.19 (100 m) - 2:01.37 (150 m) - 2:44.99 (200 m) - 3:30.53 (250 m) - 4:15.22 (300 m) - 4:59.87 (350 m)
33.  SEKMA Lamiss TUN 2009 CSEP BIZERTE 5:43.44 666 37.83 (50 m) - 1:20.28 (100 m) - 2:05.68 (150 m) - 2:49.51 (200 m) - 3:35.15 (250 m) - 4:18.95 (300 m) - 5:03.60 (350 m)
34.  SEKMA Mays TUN 2009 CSEP BIZERTE 5:43.75 664 38.36 (50 m) - 1:20.60 (100 m) - 2:05.15 (150 m) - 2:49.30 (200 m) - 3:34.02 (250 m) - 4:18.06 (300 m) - 5:02.32 (350 m)
35.  HSAIRI Imen TUN 2007 CSEP BIZERTE 5:44.53 659 35.71 (50 m) - 1:18.00 (100 m) - 2:01.65 (150 m) - 2:46.15 (200 m) - 3:31.50 (250 m) - 4:16.69 (300 m) - 5:02.60 (350 m)
36.  AOUADI Emna TUN 2010 CSUIP 6:02.60 557 40.45 (50 m) - 1:25.35 (100 m) - 2:12.54 (150 m) - 2:59.23 (200 m) - 3:45.46 (250 m) - 4:32.01 (300 m) - 5:17.97 (350 m)
N.C.  BOUNAOUARA Lina TUN 2010 CA Frf n.d. 0  
N.C.  NEMRI Abir TUN 2008 ASCNS Disqual. 0  
N.C.  AOUEM Isra TUN 2009 CA Disqual. 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HMAIED Selima TUN 2007 OLYMPICA 1:09.12 1135  
2.  CHAOUECH Rimen TUN 2006 ASCNS 1:09.80 1116  
3.  JAROU Fatma TUN 2008 ASM 1:12.53 1041  
4.  NEFZAOUI Elaa TUN 2007 CA 1:12.93 1031  
5.  AOUEM Isra TUN 2009 CA 1:13.07 1027  
6.  LAMSI Isra TUN 2010 ASCNS 1:13.72 1010  
7.  BEN AHMED Sarra TUN 2009 ASCNS 1:13.76 1009  
8.  BOURAOUI Sarra TUN 2008 EST 1:13.97 1003  
9.  BEN SLEMA Maissa TUN 2006 ASM 1:14.04 1001  
10.  AYEDI Emna TUN 2007 CA 1:14.47 990  
11.  BEN MEFTAH Lilia TUN 2008 ASCNS 1:14.90 979  
12.  ZOUAOUI Aicha TUN 2009 ASM 1:15.08 974  
13.  ABD RAHMEN Jannet TUN 2010 CNM 1:15.30 968  
14.  BEN AJMIA Malek TUN 2005 EST 1:15.61 960  
15.  CHETIOUI Feriel TUN 2006 CA 1:15.89 953  
16.  KOUKI Rawen TUN 2009 EST 1:16.09 948  
17.  ROMDHANI Salsabil TUN 2010 CSUIP 1:17.21 919  
18.  SFAR Souad TUN 2007 ASCNS 1:17.30 917  
19.  DRIDI Tasnim TUN 2010 ASM 1:17.69 907  
20.  KHALDI Mariem TUN 2012 ASM 1:17.91 902  
21.  BESGHAIER Ichrak TUN 2007 OLYMPICA 1:18.04 899  
22.  ISSA Lina TUN 2012 EST 1:18.18 895  
23.  SALEM Salma TUN 2009 OLYMPICA 1:18.21 894  
24.  OUESLATI Farah TUN 2009 ASM 1:18.78 880  
25.  CHAIBI Nour TUN 2008 CA 1:19.10 872  
26.  HAJ HAMMOUDA Yakout TUN 2009 CNM 1:19.33 867  
27.  LILI Malek TUN 2009 ASCNS 1:19.52 862  
28.  GHISS Mariem TUN 2008 CSUIP 1:19.70 858  
29.  JEGHAM Asma TUN 2008 EST 1:19.97 851  
30.  SGHAIER Mariem TUN 2010 CA 1:20.22 845  
31.  HSAINI Kenza TUN 2010 OLYMPICA 1:21.19 822  
32.  GANDOUZ Saja TUN 2010 AQUARIUM 1:21.32 819  
33.  AYACHI Yasmine TUN 2008 EST 1:21.52 814  
34.  AYARI Zeineb TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 1:22.06 801  
35.  BRIKI Lina TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 1:22.81 783  
36.  TAKROUNI Emna TUN 2008 EST 1:22.95 780  
37.  ESSAIS Yasmine TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 1:23.45 769  
38.  CHALBI Mariem TUN 2008 USS 1:23.51 767  
39.  YAHYAOUI Ines TUN 2007 CSUIP 1:23.78 761  
40.  TAHRI Eya TUN 2010 CA 1:24.48 745  
41.  BIBI Sarah TUN 2010 ASCNS 1:25.16 730  
42.  FEKIH Ela TUN 2007 CNBA 1:25.51 722  
43.  CHEBBI Zeineb TUN 2010 CA 1:25.64 719  
44.  YOUSSEF Ramla TUN 2009 AQUARIUM 1:26.28 705  
45.  DAMAK Kmar TUN 2010 CA 1:26.58 698  
46.  HERBEGUE Loujain TUN 2010 EST 1:27.00 689  
47.  BEN GUIRAT Oumaima TUN 2010 CSUIP 1:27.60 676  
48.  MELLITI Maram TUN 2008 JSB 1:28.04 666  
49.  MADOURI Ela TUN 2010 CSUIP 1:28.55 655  
50.  SEBAI Tasnim TUN 2010 ASCNS 1:28.71 652  
51.  BEN MARZOUK Fatma TUN 2010 CSUIP 1:31.27 599  
52.  BOUZIDI Ela TUN 2010 EST 1:31.47 595  
53.  TRIFI Mayar TUN 2010 CNBA 1:31.98 584  
N.C.  CHAABOUNI Chahd TUN 2005 EST Frf n.d. 0  
N.C.  BOUNAOUARA Lina TUN 2010 CA Frf n.d. 0  
N.C.  GAAYA Eya Afef TUN 2006 CNM Frf n.d. 0  
N.C.  AYACHI Rimes TUN 2010 CSUIP Disqual. 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BELGHITH Habiba TUN 2001 OLYMPICA 1:11.96 1271 34.22 (50 m)
2.  BEL HAJ BRIK Azza TUN 2006 ASCNS 1:15.59 1181 35.49 (50 m)
3.  OMRI Ilef TUN 2010 EST 1:18.99 1099 37.34 (50 m)
4.  TOUJANI Hiba TUN 2006 ASCNS 1:19.38 1090 37.77 (50 m)
5.  JEMAL Yasmine TUN 2009 EST 1:19.57 1085 37.85 (50 m)
6.  KHEDHIRI Cyrine TUN 2007 CSUIP 1:21.16 1048 37.53 (50 m)
7.  MIZOURI Fatima TUN 2009 EST 1:22.18 1025 38.94 (50 m)
8.  BOUMALLOUKA Elaa TUN 2007 OLYMPICA 1:22.19 1024 39.59 (50 m)
9.  TOUJANI Eya TUN 2008 ASCNS 1:22.30 1022 39.05 (50 m)
10.  HAMDAOUI Hind ALG 2003 CA 1:22.76 1012 39.35 (50 m)
11.  DELY Ela TUN 2008 ASCNS 1:22.78 1011 38.46 (50 m)
12.  MAHDAOUI Faten TUN 2009 CNM 1:23.41 997 38.78 (50 m)
13.  NAJJAR Fatma Ezzahra TUN 2008 EST 1:24.15 980 40.97 (50 m)
14.  BOUMALLOUKA Ilef TUN 2009 OLYMPICA 1:24.21 979 39.15 (50 m)
15.  MOUMBA Salma TUN 2006 CNM 1:24.60 970 40.40 (50 m)
16.  LASOUED Ithar TUN 2012 ASCNS 1:24.65 969 41.21 (50 m)
17.  MEKNI Isleme TUN 2009 OLYMPICA 1:24.72 968 39.61 (50 m)
18.  LOGHMARI Hajer TUN 2010 CNM 1:24.97 962 39.54 (50 m)
19.  SEDDIK Fatma TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 1:25.04 961 40.17 (50 m)
20.  CHAIBI Nour TUN 2008 CA 1:25.15 958 40.18 (50 m)
21.  HAFSA Zieneb TUN 2010 ASM 1:25.63 948 39.71 (50 m)
22.  AYEDI Emna TUN 2007 CA 1:25.64 947 38.31 (50 m)
23.  TRABELSI Jihen TUN 2009 ASCNS 1:25.67 947 41.89 (50 m)
24.  KHEDRI Chaima TUN 2010 CSUIP 1:25.81 944 41.63 (50 m)
25.  THEMRI Mariem TUN 2007 ASCNS 1:25.89 942 39.76 (50 m)
26.  MZOUGHI Lina TUN 2007 ASCNS 1:25.98 940 39.29 (50 m)
27.  LOUJAIN Limem TUN 2009 EST 1:26.42 930 40.70 (50 m)
28.  EFRIT Emna TUN 2007 CNBA 1:28.06 895 42.12 (50 m)
29.  RAHMOUNI Amira TUN 2009 CA 1:28.47 886 41.97 (50 m)
30.  DABOUSI Ranim TUN 2007 CA 1:29.40 867 42.85 (50 m)
31.  LAAGILI Cyrine TUN 2012 CNBA 1:29.60 862 43.36 (50 m)
32.  ARFAOUI Samar TUN 2010 ASM 1:29.78 859 41.68 (50 m)
33.  TRABELSI Nour TUN 2009 CNBA 1:31.34 826 43.21 (50 m)
34.  BOUGHANMI Maysem TUN 2009 CA 1:31.52 823 43.15 (50 m)
35.  ESSAIS Yasmine TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 1:33.09 791 44.27 (50 m)
36.  DERBEL Wajd TUN 2007 CNBA 1:33.10 791 43.45 (50 m)
37.  OUNAIS Emna TUN 2009 CNM 1:33.14 790 43.49 (50 m)
38.  BARAKET ALLAH BAKLOUTI Yosra TUN 2009 AQUARIUM 1:33.50 783 42.46 (50 m)
39.  MADOURI Ela TUN 2010 CSUIP 1:34.06 772 44.77 (50 m)
40.  DHABEB Lina TUN 2010 ASCNS 1:34.48 763 44.77 (50 m)
41.  TAKROUNI Emna TUN 2008 EST 1:35.01 753 43.87 (50 m)
42.  AYACHI Maram TUN 2008 CSUIP 1:36.60 722 46.64 (50 m)
43.  LOUATI Wissal TUN 2010 ASCNS 1:36.63 722 45.97 (50 m)
44.  BIBI Sarah TUN 2010 ASCNS 1:37.20 711 46.47 (50 m)
45.  MAJDOUBA Khadija TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 1:37.30 709 45.79 (50 m)
46.  SABAII Mayssem TUN 2009 ASCNS 1:37.87 698 47.06 (50 m)
47.  BEN SALEM Touka TUN 2008 JSB 1:38.34 689 46.13 (50 m)
48.  EFRIT Mariem TUN 2009 CNBA 1:38.91 679 47.21 (50 m)
49.  HADDED Lina TUN 2010 EST 1:38.97 677 46.99 (50 m)
50.  CHALBI Mariem TUN 2008 USS 1:40.27 654 45.52 (50 m)
51.  SEBAI Tasnim TUN 2010 ASCNS 1:41.08 639 46.69 (50 m)
52.  BEN MANSOUR Zeineb TUN 2008 JSB 1:41.87 625 46.32 (50 m)
N.C.  DABBEBI Islem TUN 2011 ASCNS Frf n.d. 0  
N.C.  DAIKHI Mariem TUN 2010 CNBA Disqual. 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SALEM Mariem TUN 2007 CA 29.74 1190  
2.  BEN HSOUNA Emna TUN 2006 CA 29.77 1188  
3.  SOUIDI Ameni TUN 2008 EST 30.02 1174  
4.  AYADI Yasmine TUN 2006 CA 30.43 1150  
5.  ZOUAGHI Ilef TUN 2012 ASCNS 30.85 1126  
6.  SLITI Tayssir TUN 2004 EST 30.97 1119  
7.  JEMAL Yasmine TUN 2009 EST 31.05 1114  
8.  CHAABOUNI Chahd TUN 2005 EST 31.08 1112  
9.  ZARROUK Halaa TUN 2009 ASCNS 31.17 1107  
10.  OMRI Ilef TUN 2010 EST 31.21 1105  
11.  CHAARI Emna TUN 2007 CA 31.28 1101  
12.  DABBEBI Kenza TUN 2007 CSUIP 31.45 1091  
13.  MOUMBA Salma TUN 2006 CNM 31.50 1088  
14.  BOURAOUI Sarra TUN 2008 EST 31.57 1085  
15.  DHAOUADI Zeineb TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 32.11 1054  
16.  DAIKHI Mariem TUN 2010 CNBA 32.35 1041  
17.  JEGHAM Asma TUN 2008 EST 32.37 1040  
18.  KHEDRI Chaima TUN 2010 CSUIP 32.64 1025  
19.  BEN CHAABENE Eya TUN 2005 CA 32.88 1012  
20.  CHIHA Chirine TUN 2007 ACADEMIE DE NATATION 32.89 1011  
21.  DABOUSI Ranim TUN 2007 CA 32.92 1010  
21.  ZIDI Maram TUN 2008 JSB 32.92 1010  
23.  DAKHLI Oumaima TUN 2008 EST 33.04 1003  
24.  SKHIRI Islem TUN 2008 CNM 33.21 994  
25.  SAIDI Zeineb TUN 2011 ASCNS 33.39 984  
26.  KHLIFI Eline TUN 2010 EST 33.45 981  
27.  SALEM Salma TUN 2009 OLYMPICA 33.61 972  
28.  GHEDAMSI Mariem TUN 2009 EST 33.73 966  
28.  ARFANI Emna TUN 2007 ASM 33.73 966  
30.  BEN ARFA Hiba TUN 2007 CA 33.79 963  
31.  OUAHADA Yomna TUN 2008 ACADEMIE DE NATATION 33.89 958  
32.  GAAYA Eya Afef TUN 2006 CNM 33.99 952  
33.  CHAIBI Fatma Zahra TUN 2008 CA 34.08 947  
34.  SGHAIER Mariem TUN 2010 CA 34.09 947  
35.  HSAIRI Imen TUN 2007 CSEP BIZERTE 34.15 944  
