CHAMPIONNAT DE TUNISIE D'ÉTÉ M/C J/S TC - RADES - Grand bassin - 29/07/2024 ¤ 03/08/2024

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
1500 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x 200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS -SUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN HSOUNA Emna TUN 2006 CA 27.48 1213  
2.  SLITI Tayssir TUN 2004 EST 28.13 1170  
3.  BEL HAJ BRIK Azza TUN 2006 ASCNS 28.19 1166  
4.  BELGHITH Habiba TUN 2001 OLYMPICA 28.30 1159  
5.  AYADI Yasmine TUN 2006 CA 28.64 1137  
6.  BEN FRAJ Roua TUN 2004 CNM 28.74 1130  
7.  CHAABOUNI Chahd TUN 2005 EST 29.53 1080  
8.  BEN SLAMA Ryhem TUN 2004 ASM 29.73 1068  
9.  BEN SLEMA Maissa TUN 2006 ASM 29.96 1053  
10.  BEN CHAABENE Eya TUN 2005 CA 30.21 1038  
11.  HAMDAOUI Hind ALG 2003 CA 30.50 1020  
12.  KHEDHIRI Ela TUN 2006 CA 30.63 1012  
13.  BEN MANSOUR Fatma TUN 2004 ASCNS 32.82 884  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SALEM Mariem TUN 2007 CA 28.38 1154  
2.  SOUIDI Ameni TUN 2008 EST 28.47 1148  
3.  NEMRI Abir TUN 2008 ASCNS 29.10 1107  
4.  JAROU Fatma TUN 2008 ASM 29.25 1098  
5.  ZIDI Maram TUN 2008 JSB 29.28 1096  
6.  MZOUGHI Emna TUN 2007 EST 29.71 1069  
7.  SFAR Souad TUN 2007 ASCNS 29.83 1062  
8.  DABBEBI Kenza TUN 2007 CSUIP 29.87 1059  
9.  CHIHA Chirine TUN 2007 ACADEMIE DE NATATION 30.14 1042  
10.  CHAIBI Fatma Zahra TUN 2008 CA 30.30 1033  
11.  AYACHI Yasmine TUN 2008 EST 30.86 999  
12.  BEL HAJ ISSA Ines TUN 2008 EST 31.07 986  
13.  HSAIRI Imen TUN 2007 CSEP BIZERTE 31.67 950  
14.  JEGHAM Asma TUN 2008 EST 31.75 946  
15.  TAKROUNI Emna TUN 2008 EST 31.84 940  
16.  YAHYAOUI Emna TUN 2007 ACADEMIE DE NATATION 32.00 931  
17.  BEN JOMAA Wajd TUN 2007 CA 32.09 926  
18.  BEL ASFAR Sophia TUN 2007 ASM 32.40 908  
19.  ARFANI Emna TUN 2007 ASM 32.45 905  
20.  BOUMALLOUKA Elaa TUN 2007 OLYMPICA 32.49 903  
21.  CHIHI Zeineb TUN 2007 OLYMPICA 32.73 889  
22.  ARFAOUI Takwa TUN 2007 ASM 32.74 888  
23.  MELLITI Maram TUN 2008 JSB 32.89 880  
24.  SLIMAN Nour El Houda TUN 2007 CA 32.91 879  
25.  CHALBI Mariem TUN 2008 USS 33.20 863  
26.  BAYAR Zeineb TUN 2008 CA 33.28 858  
27.  AOUADI Ilef TUN 2008 ASCNS 33.69 835  
28.  BEN MANSOUR Zeineb TUN 2008 JSB 33.81 829  
29.  KARAA Zeineb TUN 2008 ACADEMIE DE NATATION 33.84 827  
30.  BEN SALEM Touka TUN 2008 JSB 35.86 720  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AOUEM Isra TUN 2009 CA 29.23 1099  
2.  OMRI Ilef TUN 2010 EST 29.24 1099  
3.  MHAMED Malak TUN 2010 CNM 29.86 1060  
4.  BEN TAHER Zaineb TUN 2010 CA 30.20 1039  
5.  ROMDHANI Salsabil TUN 2010 CSUIP 30.37 1028  
6.  BEN AHMED Sarra TUN 2009 ASCNS 30.43 1025  
7.  SALEM Salma TUN 2009 OLYMPICA 30.84 1000  
8.  HMISSI Ela TUN 2010 ASCNS 31.02 989  
9.  DHAOUADI Zeineb TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 31.12 983  
10.  HERBEGUE Loujain TUN 2010 EST 31.24 976  
11.  BRIKI Lina TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 31.37 968  
12.  LILI Malek TUN 2009 ASCNS 31.39 967  
13.  BOUMALLOUKA Ilef TUN 2009 OLYMPICA 31.63 953  
14.  DRIDI Tasnim TUN 2010 ASM 31.85 940  
15.  HAJ HAMMOUDA Yakout TUN 2009 CNM 31.86 939  
16.  RAHMOUNI Amira TUN 2009 CA 31.90 937  
17.  ZAMOURI Mayar TUN 2010 ACADEMIE DE NATATION 31.95 934  
18.  MEKNI Isleme TUN 2009 OLYMPICA 32.01 930  
19.  TRABELSI Jihen TUN 2009 ASCNS 32.22 918  
20.  BRAHMI Mariem TUN 2010 ASCNS 32.46 904  
21.  SEKMA Lamiss TUN 2009 CSEP BIZERTE 32.48 903  
22.  RABIA Isra TUN 2010 ASCNS 32.49 903  
23.  JAZIRI Mays TUN 2009 ASM 32.92 878  
24.  DAMAK Kmar TUN 2010 CA 32.98 875  
25.  LIMEM Emna TUN 2010 CNM 32.99 874  
25.  GANDOUZ Saja TUN 2010 AQUARIUM 32.99 874  
27.  OUERGHI Douaa TUN 2010 ASM 33.20 863  
27.  SAHLI Nermine TUN 2009 CA 33.20 863  
29.  KALLELA Eya TUN 2010 CA 33.24 860  
30.  ESSAIS Yasmine TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 33.75 832  
31.  RIABI Mariem TUN 2010 OLYMPICA 33.80 829  
32.  SEKMA Mays TUN 2009 CSEP BIZERTE 33.81 829  
33.  LOGHMARI Hajer TUN 2010 CNM 33.83 828  
34.  CHEBBI Zeineb TUN 2010 CA 34.15 810  
35.  HLALLI Rihem TUN 2010 CSUIP 34.33 800  
36.  FALLAH Salma TUN 2010 CNG 34.52 790  
37.  HADDED Lina TUN 2010 EST 35.11 759  
38.  TRIFI Mayar TUN 2010 CNBA 35.39 744  
39.  BEN GUIRAT Oumaima TUN 2010 CSUIP 35.41 743  
40.  KTARI May TUN 2009 CMSLS 35.92 717  
41.  BEN TOUMIA Lyna TUN 2010 CMSLS 36.12 707  
42.  TAKROUNI Asma TUN 2010 EST 36.21 702  
N.C.  HANNACHI Maram TUN 2009 CA Frf n.d. 0  
N.C.  MLAOUAH Dorra TUN 2009 ASM Frf n.d. 0  
N.C.  JAZIRI Lina TUN 2009 CNM Frf n.d. 0  
N.C.  NEFISSI Eya TUN 2009 MAXULA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAJOUJ Rimes TUN 2011 ASM 31.79 943  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS -SUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN HSOUNA Emna TUN 2006 CA 59.31 1207 28.24 (50 m)
2.  SOUISSI Maram TUN 2006 OLYMPICA 1:01.92 1124 30.43 (50 m)
3.  AYADI Yasmine TUN 2006 CA 1:02.48 1106 30.45 (50 m)
4.  SLITI Tayssir TUN 2004 EST 1:02.78 1097 29.83 (50 m)
5.  BEN SLAMA Ryhem TUN 2004 ASM 1:03.57 1073 31.46 (50 m)
6.  BEN CHAABENE Eya TUN 2005 CA 1:04.85 1034 31.30 (50 m)
7.  CHAABOUNI Chahd TUN 2005 EST 1:04.98 1030 31.43 (50 m)
8.  KHEDHIRI Ela TUN 2006 CA 1:07.24 964 32.67 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SOUIDI Ameni TUN 2008 EST 1:00.81 1159 28.96 (50 m)
2.  SALEM Mariem TUN 2007 CA 1:01.68 1131 30.33 (50 m)
3.  BEN MILED Ela TUN 2008 ASCNS 1:02.89 1094 30.09 (50 m)
4.  SAIDANI Ranim TUN 2008 EST 1:03.77 1067 31.04 (50 m)
5.  KASDAOUI Nadine TUN 2008 ASCNS 1:03.95 1061 30.84 (50 m)
6.  CHAARI Emna TUN 2007 CA 1:03.98 1060 30.95 (50 m)
7.  ARAAR Mariem TUN 2008 CA 1:04.01 1059 31.23 (50 m)
8.  NEMRI Abir TUN 2008 ASCNS 1:05.19 1024 30.49 (50 m)
9.  DABBEBI Kenza TUN 2007 CSUIP 1:05.42 1017 30.95 (50 m)
10.  ZIDI Maram TUN 2008 JSB 1:05.51 1015 30.44 (50 m)
11.  MZOUGHI Emna TUN 2007 EST 1:05.81 1006 31.57 (50 m)
12.  CHAIBI Fatma Zahra TUN 2008 CA 1:06.56 984 31.95 (50 m)
13.  SFAR Souad TUN 2007 ASCNS 1:06.59 983 32.47 (50 m)
14.  BEN ARFA Hiba TUN 2007 CA 1:07.25 964 32.45 (50 m)
14.  CHIHA Chirine TUN 2007 ACADEMIE DE NATATION 1:07.25 964 31.34 (50 m)
16.  BEL HAJ ISSA Ines TUN 2008 EST 1:07.46 958 32.78 (50 m)
17.  JEGHAM Asma TUN 2008 EST 1:07.69 951 32.13 (50 m)
18.  AYACHI Yasmine TUN 2008 EST 1:09.34 904 33.10 (50 m)
19.  CHIHI Zeineb TUN 2007 OLYMPICA 1:09.86 890 33.97 (50 m)
20.  ARFAOUI Takwa TUN 2007 ASM 1:10.80 864 33.39 (50 m)
21.  BEN JOMAA Wajd TUN 2007 CA 1:11.01 858 33.92 (50 m)
22.  HSAIRI Imen TUN 2007 CSEP BIZERTE 1:12.50 818 33.30 (50 m)
N.C.  SLIMAN Nour El Houda TUN 2007 CA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AOUEM Isra TUN 2009 CA 1:03.85 1064 30.18 (50 m)
2.  BEN TAHER Zaineb TUN 2010 CA 1:04.05 1058 30.70 (50 m)
3.  KESKES Chams TUN 2010 ACADEMIE DE NATATION 1:05.05 1028 31.46 (50 m)
4.  MHAMED Malak TUN 2010 CNM 1:05.12 1026 30.72 (50 m)
5.  ROMDHANI Salsabil TUN 2010 CSUIP 1:05.85 1005 32.05 (50 m)
6.  ARFENI Eya TUN 2009 ASM 1:05.91 1003 31.85 (50 m)
7.  DHAOUADI Zeineb TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 1:05.99 1000 31.64 (50 m)
8.  MIZOURI Fatima TUN 2009 EST 1:06.41 988 32.00 (50 m)
9.  HMISSI Ela TUN 2010 ASCNS 1:07.50 956 32.37 (50 m)
10.  HERBEGUE Loujain TUN 2010 EST 1:07.85 946 33.73 (50 m)
11.  ZAMOURI Mayar TUN 2010 ACADEMIE DE NATATION 1:08.47 929 33.01 (50 m)
12.  TRABELSI Nour TUN 2009 CNBA 1:09.50 900 33.78 (50 m)
13.  MEKNI Isleme TUN 2009 OLYMPICA 1:10.01 886 33.23 (50 m)
14.  LIMEM Emna TUN 2010 CNM 1:10.29 878 33.51 (50 m)
15.  BRIKI Lina TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 1:10.38 875 33.47 (50 m)
16.  HAJ HAMMOUDA Yakout TUN 2009 CNM 1:11.75 838 33.17 (50 m)
17.  JAZIRI Mays TUN 2009 ASM 1:11.88 835 34.10 (50 m)
18.  RAHMOUNI Amira TUN 2009 CA 1:12.50 818 35.26 (50 m)
19.  BRAHMI Mariem TUN 2010 ASCNS 1:12.92 807 34.11 (50 m)
20.  GANDOUZ Saja TUN 2010 AQUARIUM 1:12.99 805 34.53 (50 m)
21.  FETOUI Zeineb TUN 2009 OLYMPICA 1:13.09 802 34.97 (50 m)
22.  AYARI Zeineb TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 1:13.40 794 34.07 (50 m)
23.  OUERGHI Douaa TUN 2010 ASM 1:13.72 786 34.29 (50 m)
24.  RABIA Isra TUN 2010 ASCNS 1:14.24 772 33.91 (50 m)
25.  HLALLI Rihem TUN 2010 CSUIP 1:17.34 694 35.98 (50 m)
26.  TRIFI Mayar TUN 2010 CNBA 1:17.45 692 38.05 (50 m)
27.  MADOURI Ela TUN 2010 CSUIP 1:17.64 687 37.05 (50 m)
28.  BEN GUIRAT Oumaima TUN 2010 CSUIP 1:19.04 653 37.33 (50 m)
29.  LOUATI Wissal TUN 2010 ASCNS 1:22.59 572 40.42 (50 m)
N.C.  BOUNAOUARA Lina TUN 2010 CA Frf n.d. 0  
N.C.  JAZIRI Lina TUN 2009 CNM Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ZOUAGHI Ilef TUN 2012 ASCNS 1:02.73 1099 30.47 (50 m)
2.  MAJOUJ Rimes TUN 2011 ASM 1:09.04 913 33.09 (50 m)
3.  KHALDI Mariem TUN 2012 ASM 1:09.57 898 33.82 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS -SUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SOUISSI Maram TUN 2006 OLYMPICA 2:11.24 1142 31.71 (50 m) - 1:04.34 (100 m) - 1:38.74 (150 m)
2.  BEN SLEMA Maissa TUN 2006 ASM 2:21.09 992 32.11 (50 m) - 1:07.20 (100 m) - 1:43.96 (150 m)
3.  AYADI Yasmine TUN 2006 CA 2:21.65 984 32.06 (50 m) - 1:08.43 (100 m) - 1:45.65 (150 m)
4.  BEN CHAABENE Eya TUN 2005 CA 2:24.82 938 32.74 (50 m) - 1:08.67 (100 m) - 1:46.89 (150 m)
5.  BEN CHERIFA Zeineb TUN 2006 ASM 2:25.52 928 32.59 (50 m) - 1:08.93 (100 m) - 1:48.00 (150 m)
6.  KHEDHIRI Ela TUN 2006 CA 2:28.37 888 32.85 (50 m) - 1:09.57 (100 m) - 1:49.24 (150 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SOUIDI Ameni TUN 2008 EST 2:12.42 1124 30.79 (50 m) - 1:04.73 (100 m) - 1:38.56 (150 m)
2.  BEN MILED Ela TUN 2008 ASCNS 2:12.87 1117 31.35 (50 m) - 1:05.42 (100 m) - 1:39.75 (150 m)
3.  SALEM Mariem TUN 2007 CA 2:16.46 1061 31.84 (50 m) - 1:06.36 (100 m) - 1:41.10 (150 m)
4.  SAIDANI Ranim TUN 2008 EST 2:17.44 1047 31.79 (50 m) - 1:06.17 (100 m) - 1:41.41 (150 m)
5.  ARAAR Mariem TUN 2008 CA 2:17.60 1044 31.63 (50 m) - 1:04.81 (100 m) - 1:39.90 (150 m)
6.  CHAARI Emna TUN 2007 CA 2:19.60 1014 31.11 (50 m) - 1:05.77 (100 m) - 1:43.55 (150 m)
7.  KASDAOUI Nadine TUN 2008 ASCNS 2:20.11 1007 31.56 (50 m) - 1:06.71 (100 m) - 1:44.22 (150 m)
8.  KATOUSSI Malek TUN 2008 CNM 2:20.39 1002 32.15 (50 m) - 1:06.98 (100 m) - 1:44.42 (150 m)
9.  MZOUGHI Emna TUN 2007 EST 2:24.92 937 32.83 (50 m) - 1:09.35 (100 m) - 1:48.22 (150 m)
10.  GHDEMSI Salma TUN 2007 OLYMPICA 2:26.81 910 33.31 (50 m) - 1:09.57 (100 m) - 1:48.51 (150 m)
11.  BEL HAJ ISSA Ines TUN 2008 EST 2:28.44 887 34.33 (50 m) - 1:10.86 (100 m) - 1:49.67 (150 m)
12.  TOUJANI Eya TUN 2008 ASCNS 2:28.77 882 34.04 (50 m) - 1:11.63 (100 m) - 1:50.80 (150 m)
13.  THEMRI Mariem TUN 2007 ASCNS 2:30.49 859 32.65 (50 m) - 1:10.13 (100 m) - 1:50.54 (150 m)
14.  DELY Ela TUN 2008 ASCNS 2:32.12 837 34.88 (50 m) - 1:12.89 (100 m) - 1:52.63 (150 m)
15.  BEN JOMAA Wajd TUN 2007 CA 2:32.38 833 35.36 (50 m) - 1:13.81 (100 m) - 1:53.95 (150 m)
16.  NEMRI Abir TUN 2008 ASCNS 2:33.32 820 1:09.89 (100 m) - 1:51.18 (150 m)
17.  YAHYAOUI Ines TUN 2007 CSUIP 2:34.83 800 34.80 (50 m) - 1:12.76 (100 m) - 1:53.43 (150 m)
N.C.  SOUISSI Zeineb TUN 2008 OLYMPICA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AYARI Kenza TUN 2010 ASCNS 2:15.86 1071 31.54 (50 m) - 1:05.96 (100 m) - 1:41.19 (150 m)
2.  BEN TAHER Zaineb TUN 2010 CA 2:18.52 1030 31.29 (50 m) - 1:05.90 (100 m) - 1:42.60 (150 m)
3.  KESKES Chams TUN 2010 ACADEMIE DE NATATION 2:18.78 1026 31.65 (50 m) - 1:06.59 (100 m) - 1:43.00 (150 m)
4.  AOUEM Isra TUN 2009 CA 2:19.36 1018 31.30 (50 m) - 1:05.70 (100 m) - 1:42.76 (150 m)
5.  DHAOUADI Zeineb TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 2:22.32 974 32.41 (50 m) - 1:07.64 (100 m) - 1:45.06 (150 m)
6.  ARFENI Eya TUN 2009 ASM 2:22.42 973 31.99 (50 m) - 1:08.00 (100 m) - 1:45.35 (150 m)
7.  MHAMED Malak TUN 2010 CNM 2:22.52 971 31.86 (50 m) - 1:07.36 (100 m) - 1:45.36 (150 m)
8.  BACOUCH Salma TUN 2010 CNM 2:22.62 970 32.91 (50 m) - 1:08.86 (100 m) - 1:46.53 (150 m)
9.  ZAMOURI Mayar TUN 2010 ACADEMIE DE NATATION 2:25.95 922 33.02 (50 m) - 1:09.26 (100 m) - 1:47.53 (150 m)
10.  HMISSI Ela TUN 2010 ASCNS 2:28.17 891 33.53 (50 m) - 1:10.41 (100 m) - 1:49.64 (150 m)
11.  LILI Malek TUN 2009 ASCNS 2:28.75 883 32.57 (50 m) - 1:09.82 (100 m) - 1:49.98 (150 m)
12.  BRAHMI Mariem TUN 2010 ASCNS 2:29.19 877 33.05 (50 m) - 1:09.90 (100 m) - 1:50.10 (150 m)
13.  HERBEGUE Loujain TUN 2010 EST 2:30.30 861 33.61 (50 m) - 1:11.04 (100 m) - 1:51.46 (150 m)
14.  OUESLATI Farah TUN 2009 ASM 2:30.31 861 32.61 (50 m) - 1:10.14 (100 m) - 1:50.84 (150 m)
15.  LIMEM Emna TUN 2010 CNM 2:31.66 843 33.11 (50 m) - 1:10.54 (100 m) - 1:51.09 (150 m)
16.  ZOUARI Ala TUN 2009 CNM 2:31.75 842 35.30 (50 m) - 1:13.17 (100 m) - 1:53.03 (150 m)
17.  ARFAOUI Samar TUN 2010 ASM 2:36.18 783 34.76 (50 m) - 1:14.22 (100 m) - 1:55.86 (150 m)
18.  OUERGHI Douaa TUN 2010 ASM 2:50.86 603 35.27 (50 m) - 1:16.70 (100 m) - 2:04.48 (150 m)
19.  HADDED Lina TUN 2010 EST 2:52.37 585 37.89 (50 m) - 1:21.00 (100 m) - 2:08.49 (150 m)
N.C.  JAZIRI Lina TUN 2009 CNM Frf n.d. 0  
N.C.  JAZIRI Mays TUN 2009 ASM Disqual. 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAIDI Zeineb TUN 2011 ASCNS 2:15.53 1076 31.40 (50 m) - 1:05.77 (100 m) - 1:41.68 (150 m)
2.  MAJOUJ Rimes TUN 2011 ASM 2:31.11 850 33.15 (50 m) - 1:10.96 (100 m) - 1:51.59 (150 m)
3.  KHALDI Mariem TUN 2012 ASM 2:33.41 819 35.33 (50 m) - 1:14.50 (100 m) - 1:54.81 (150 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS -SUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SOUISSI Maram TUN 2006 OLYMPICA 4:40.56 1091 32.09 (50 m) - 1:05.21 (100 m) - 1:40.80 (150 m) - 2:16.37 (200 m) - 2:52.85 (250 m) - 3:28.51 (300 m) - 4:04.47 (350 m)
2.  BEN HAMED Istabrak TUN 2006 EST 4:52.88 999 32.95 (50 m) - 1:08.96 (100 m) - 1:46.98 (150 m) - 2:24.71 (200 m) - 3:02.19 (250 m) - 3:40.28 (300 m) - 4:17.10 (350 m)
3.  BEN CHERIFA Zeineb TUN 2006 ASM 5:02.37 931 32.07 (50 m) - 1:07.78 (100 m) - 1:46.47 (150 m) - 2:25.86 (200 m) - 3:05.41 (250 m) - 3:45.58 (300 m) - 4:24.72 (350 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BEN MILED Ela TUN 2008 ASCNS 4:42.84 1073 32.39 (50 m) - 1:07.37 (100 m) - 1:42.85 (150 m) - 2:18.80 (200 m) - 2:54.90 (250 m) - 3:31.26 (300 m) - 4:07.91 (350 m)
2.  ARAAR Mariem TUN 2008 CA 4:51.82 1007 32.99 (50 m) - 1:08.09 (100 m) - 1:44.61 (150 m) - 2:21.00 (200 m) - 2:58.16 (250 m) - 3:35.67 (300 m) - 4:14.43 (350 m)
3.  BEN ISMAIL Lina TUN 2008 OLYMPICA 4:55.61 979 32.43 (50 m) - 1:08.36 (100 m) - 1:46.38 (150 m) - 2:24.26 (200 m) - 3:02.22 (250 m) - 3:40.60 (300 m) - 4:18.54 (350 m)
4.  SAIDANI Ranim TUN 2008 EST 4:56.45 973 32.55 (50 m) - 1:07.64 (100 m) - 1:45.06 (150 m) - 2:23.05 (200 m) - 3:01.39 (250 m) - 3:40.36 (300 m) - 4:19.66 (350 m)
5.  KASDAOUI Nadine TUN 2008 ASCNS 4:57.82 964 33.07 (50 m) - 1:09.96 (100 m) - 1:47.86 (150 m) - 2:25.90 (200 m) - 3:04.51 (250 m) - 3:43.63 (300 m) - 4:22.32 (350 m)
6.  KATOUSSI Malek TUN 2008 CNM 4:57.92 963 32.45 (50 m) - 1:07.82 (100 m) - 1:45.54 (150 m) - 2:24.07 (200 m) - 3:02.75 (250 m) - 3:41.95 (300 m) - 4:21.50 (350 m)
7.  SOUISSI Zeineb TUN 2008 OLYMPICA 5:00.82 942 33.31 (50 m) - 1:09.98 (100 m) - 1:47.95 (150 m) - 2:26.43 (200 m) - 3:03.95 (250 m) - 3:43.01 (300 m) - 4:22.38 (350 m)
8.  NEFZAOUI Elaa TUN 2007 CA 5:04.29 918 34.05 (50 m) - 1:11.22 (100 m) - 1:49.17 (150 m) - 2:28.19 (200 m) - 3:07.39 (250 m) - 3:46.83 (300 m) - 4:25.81 (350 m)
9.  FATTOUM Mariem TUN 2008 EST 5:04.94 913 32.28 (50 m) - 1:08.48 (100 m) - 1:47.47 (150 m) - 2:26.66 (200 m) - 3:06.89 (250 m) - 3:46.69 (300 m) - 4:27.03 (350 m)
10.  GHDEMSI Salma TUN 2007 OLYMPICA 5:05.20 912 34.31 (50 m) - 1:10.49 (100 m) - 1:48.32 (150 m) - 2:27.02 (200 m) - 3:06.97 (250 m) - 3:46.14 (300 m) - 4:26.52 (350 m)
11.  BEN JOMAA Wajd TUN 2007 CA 5:17.14 831 36.49 (50 m) - 1:15.90 (100 m) - 1:55.20 (150 m) - 2:35.46 (200 m) - 3:16.31 (250 m) - 3:57.73 (300 m) - 4:39.01 (350 m)
12.  DELY Ela TUN 2008 ASCNS 5:26.35 771 35.33 (50 m) - 1:13.67 (100 m) - 1:55.02 (150 m) - 2:36.90 (200 m) - 3:19.52 (250 m) - 4:01.94 (300 m) - 4:44.60 (350 m)
13.  HSAIRI Imen TUN 2007 CSEP BIZERTE 5:44.53 659 35.71 (50 m) - 1:18.00 (100 m) - 2:01.65 (150 m) - 2:46.15 (200 m) - 3:31.50 (250 m) - 4:16.69 (300 m) - 5:02.60 (350 m)
N.C.  NEMRI Abir TUN 2008 ASCNS Disqual. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MRIHIL Minyar TUN 2009 OLYMPICA 4:41.93 1080 32.23 (50 m) - 1:07.20 (100 m) - 1:43.52 (150 m) - 2:19.47 (200 m) - 2:55.77 (250 m) - 3:31.63 (300 m) - 4:07.79 (350 m)
2.  AYARI Kenza TUN 2010 ASCNS 4:47.05 1042 33.00 (50 m) - 1:08.19 (100 m) - 1:44.94 (150 m) - 2:21.69 (200 m) - 2:58.63 (250 m) - 3:35.14 (300 m) - 4:13.28 (350 m)
3.  BEN TAHER Zaineb TUN 2010 CA 4:51.77 1007 32.12 (50 m) - 1:07.89 (100 m) - 1:44.90 (150 m) - 2:22.90 (200 m) - 3:00.82 (250 m) - 3:39.04 (300 m) - 4:16.34 (350 m)
4.  KESKES Chams TUN 2010 ACADEMIE DE NATATION 4:55.55 980 31.76 (50 m) - 1:07.01 (100 m) - 1:44.62 (150 m) - 2:22.52 (200 m) - 3:01.66 (250 m) - 3:40.12 (300 m) - 4:18.73 (350 m)
5.  ARFENI Eya TUN 2009 ASM 5:01.24 939 32.82 (50 m) - 1:09.01 (100 m) - 1:47.70 (150 m) - 2:26.17 (200 m) - 3:04.89 (250 m) - 3:43.69 (300 m) - 4:23.23 (350 m)
6.  MHAMED Malak TUN 2010 CNM 5:06.88 900 33.02 (50 m) - 1:09.91 (100 m) - 1:47.97 (150 m) - 2:27.09 (200 m) - 3:06.78 (250 m) - 3:46.60 (300 m) - 4:27.44 (350 m)
7.  ZAMOURI Mayar TUN 2010 ACADEMIE DE NATATION 5:07.50 896 33.67 (50 m) - 1:10.53 (100 m) - 1:49.11 (150 m) - 2:28.65 (200 m) - 3:08.83 (250 m) - 3:49.65 (300 m) - 4:29.45 (350 m)
8.  HMISSI Ela TUN 2010 ASCNS 5:15.51 842 35.37 (50 m) - 1:14.51 (100 m) - 1:54.99 (150 m) - 2:35.14 (200 m) - 3:15.52 (250 m) - 3:55.99 (300 m) - 4:35.96 (350 m)
9.  BELAID Molka TUN 2009 OLYMPICA 5:16.99 832 36.00 (50 m) - 1:16.08 (100 m) - 1:56.04 (150 m) - 2:36.70 (200 m) - 3:18.18 (250 m) - 3:59.22 (300 m) - 4:40.38 (350 m)
10.  ZOUARI Ala TUN 2009 CNM 5:17.04 831 36.15 (50 m) - 1:14.30 (100 m) - 1:54.51 (150 m) - 2:34.79 (200 m) - 3:15.39 (250 m) - 3:56.66 (300 m) - 4:37.82 (350 m)
11.  HAFSA Zieneb TUN 2010 ASM 5:18.17 824 34.50 (50 m) - 1:12.50 (100 m) - 1:52.85 (150 m) - 2:34.15 (200 m) - 3:15.39 (250 m) - 3:56.62 (300 m) - 4:38.19 (350 m)
12.  OUNAIS Emna TUN 2009 CNM 5:18.29 823 38.60 (50 m) - 1:19.08 (100 m) - 2:00.11 (150 m) - 2:40.58 (200 m) - 3:20.73 (250 m) - 4:01.08 (300 m) - 4:40.90 (350 m)
13.  BRAHMI Mariem TUN 2010 ASCNS 5:20.21 811 34.30 (50 m) - 1:12.18 (100 m) - 1:52.96 (150 m) - 2:34.18 (200 m) - 3:16.91 (250 m) - 3:56.75 (300 m) - 4:37.41 (350 m)
