CHAMPIONNAT D'ÉTÉ POUSSINS - RADES - Grand bassin - 21/07/2025 ¤ 23/07/2025
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2012-a.2 © Nat'2i 2011-2015
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ALOUI Rawessi | TUN | 2014 | CNM | 31.80 | 943 | |
| 2. | ABBASI Emna | TUN | 2014 | CA | 32.97 | 875 | |
| 3. | BEN SASSI Salma | TUN | 2014 | CNBA | 33.48 | 847 | |
| 4. | NASFI Maysem | TUN | 2014 | CNG | 33.75 | 832 | |
| 5. | SAID Sirine | TUN | 2014 | CA | 33.92 | 823 | |
| 6. | OMRI Nada | TUN | 2014 | EST | 33.96 | 821 | |
| 6. | HADJ SALEM Zaineb | TUN | 2014 | SUC | 33.96 | 821 | |
| 8. | MHIRSI Lilya | TUN | 2014 | CNBA | 34.02 | 817 | |
| 8. | HAMMAMI Mariem | TUN | 2015 | EST | 34.02 | 817 | |
| 10. | ATTROUS Yasmine | TUN | 2014 | ASCNS | 34.28 | 803 | |
| 11. | BEN ABDERAHMEN Jinen | TUN | 2014 | CNM | 34.43 | 795 | |
| 12. | CHAOUACHI Zeineb | TUN | 2015 | CA | 34.58 | 787 | |
| 13. | DRIDI Yasmine | TUN | 2015 | CA | 35.17 | 756 | |
| 14. | ABDELLI Dana | TUN | 2015 | CA | 35.20 | 754 | |
| 15. | MEJRI Emna | TUN | 2014 | CA | 35.30 | 749 | |
| 16. | KHALFAOUI Maram | TUN | 2014 | EST | 35.71 | 728 | |
| 17. | STANBOULI Roumaissa | TUN | 2015 | CNM | 35.82 | 722 | |
| 18. | FERJANI Yasmine | TUN | 2015 | CNBA | 36.12 | 707 | |
| 19. | SRAIRI Maram | TUN | 2015 | ASM | 36.15 | 705 | |
| 20. | AJIMI Syrine | TUN | 2014 | CSUIP | 36.24 | 701 | |
| 21. | DHAHBI Mariem | TUN | 2014 | JENDOUBA SPORT | 36.43 | 691 | |
| 22. | ZIDI Mariem | TUN | 2014 | JSB | 36.95 | 665 | |
| 23. | AZEIEZ ayla | TUN | 2014 | CNM | 37.13 | 657 | |
| 24. | NASR Nadine | TUN | 2014 | OLYMPICA | 37.14 | 656 | |
| 25. | ASSIDI Rimes | TUN | 2014 | ASMT | 37.30 | 648 | |
| 26. | BEN NASR Sandra | TUN | 2015 | EST | 37.35 | 646 | |
| 27. | BALTI Lina | TUN | 2014 | MSM | 37.91 | 619 | |
| 28. | CHAARI Wiem | TUN | 2015 | CMSLS | 38.12 | 609 | |
| 29. | ATTOUF Yakin | TUN | 2015 | ASCNS | 38.16 | 607 | |
| 30. | BOUHAMED Nayrouz | TUN | 2014 | CMSLS | 38.24 | 603 | |
| 31. | BEN SLIMEN Habiba | TUN | 2014 | EST | 38.37 | 597 | |
| 32. | BEN HMIDA May | TUN | 2015 | CNBA | 38.60 | 587 | |
| 33. | BAYADHI Salma | TUN | 2015 | CNM | 38.81 | 577 | |
| 34. | ABBASI Fatma Ezzahra | TUN | 2014 | ASCNS | 38.97 | 570 | |
| 35. | BEN DHAOUIA Aicha | TUN | 2015 | ACADEMIE DE NATATION | 39.28 | 556 | |
| 36. | ABID Halima | TUN | 2014 | CMSLS | 39.38 | 551 | |
| 37. | AKRAOUI Fatma | TUN | 2014 | MSM | 39.68 | 538 | |
| 38. | ZRIBI Balkis | TUN | 2014 | AQUARIUM | 40.05 | 522 | |
| 39. | CHOUCHEN Yasmine | TUN | 2014 | AQUARIUM | 40.33 | 510 | |
| 40. | KHENFIR Mariem | TUN | 2014 | SUC | 40.55 | 500 | |
| 41. | BEN JEDOU Mariem Wassima | TUN | 2014 | ASM | 40.56 | 500 | |
| 42. | DHOUIB Lina | TUN | 2015 | SUC | 40.57 | 499 | |
| 43. | SLEIMI Meriem | TUN | 2014 | JENDOUBA SPORT | 40.58 | 499 | |
| 44. | SALHI Kenza | TUN | 2014 | CNBA | 40.66 | 495 | |
| 45. | GHATTASI Yasmine | TUN | 2014 | JSB | 40.80 | 489 | |
| 46. | MENASRI Mariem Mabrouka | TUN | 2015 | OLYMPICA | 41.20 | 473 | |
| 47. | ABIDI Njoud | TUN | 2015 | MOUROUJ SPORT | 41.28 | 469 | |
| 47. | GRAMI Miral | TUN | 2014 | ASMT | 41.28 | 469 | |
| 49. | TRABELSI Syrine | TUN | 2015 | CA | 41.39 | 465 | |
| 50. | NSIBI Zeineb | TUN | 2014 | AQUARIUM | 41.48 | 461 | |
| 51. | JDIDI Asma | TUN | 2015 | CA | 41.54 | 459 | |
| 52. | LIMAYEM Sarah | TUN | 2014 | EST | 41.70 | 452 | |
| 53. | YAHYA Nawrass | TUN | 2014 | GSDA | 41.73 | 451 | |
| 54. | AJILI Zaineb | TUN | 2015 | CA | 41.82 | 447 | |
| 55. | YAAKOUB Fayrouza | TUN | 2015 | MSM | 42.01 | 440 | |
| 56. | ZAROUK Asma | TUN | 2014 | CNB | 42.30 | 428 | |
| 56. | GRAIRI Lina | TUN | 2015 | ASCNS | 42.30 | 428 | |
| 58. | BEN AMMAR Farah | TUN | 2014 | ASMT | 42.45 | 422 | |
| 59. | GDICH Mira | TUN | 2014 | CNM | 42.68 | 413 | |
| 60. | JBELI Salsabil | TUN | 2015 | JSB | 42.69 | 413 | |
| 61. | HAJ TAIEB Khadija | TUN | 2015 | SUC | 42.70 | 413 | |
| 62. | JENDOUBI Chadha | TUN | 2014 | CSUIP | 42.79 | 409 | |
| 63. | TAYARI Line | TUN | 2014 | OLYMPICA | 42.81 | 408 | |
| 64. | TALEB Khadija | TUN | 2015 | ASM | 43.09 | 398 | |
| 65. | KASMI Nour | TUN | 2014 | AQUARIUM | 43.15 | 395 | |
| 66. | ZITOUNI Rafif | TUN | 2015 | CNBA | 43.23 | 392 | |
| 67. | BELHAJ IDRISS Salima | TUN | 2015 | CSUIP | 43.24 | 392 | |
| 68. | SOLTANI Yomna | TUN | 2015 | JENDOUBA SPORT | 43.29 | 390 | |
| 69. | BAHRI Baya | TUN | 2015 | ASCNS | 43.30 | 390 | |
| 70. | ZARAA Maya | TUN | 2015 | EST | 43.76 | 373 | |
| 71. | MEJRI Chahd | TUN | 2015 | C.S.G | 43.86 | 369 | |
| 72. | GUESMI Rawen | TUN | 2015 | MSM | 43.91 | 367 | |
| 73. | AKROUT Malak | TUN | 2015 | CSUIP | 44.21 | 356 | |
| 74. | MARZOUKI Balkis | TUN | 2015 | CSUIP | 44.42 | 349 | |
| 75. | HAJLAOUI Farah | TUN | 2015 | ASM | 44.63 | 341 | |
| 76. | BOUALI Nourane | TUN | 2014 | C.S.G | 44.91 | 331 | |
| 77. | BOUGHANMI Israa | TUN | 2014 | OLYMPICA | 44.93 | 331 | |
| 78. | SARDOUK Lina | TUN | 2014 | OCK | 44.95 | 330 | |
| 79. | MAZZIG Lina | TUN | 2015 | ASMT | 45.01 | 328 | |
| 80. | MBAREK Rined | TUN | 2015 | CNM | 45.10 | 325 | |
| 81. | ARFAOUI Rima | TUN | 2015 | JSB | 45.33 | 317 | |
| 82. | TRABELSI Lina | TUN | 2015 | ACADEMIE DE NATATION | 45.42 | 314 | |
| 83. | HMIDA Ela | TUN | 2014 | CNM | 45.49 | 312 | |
| 84. | GAIDI Eya | TUN | 2014 | CNBA | 45.58 | 309 | |
| 85. | DKHILI Khadija | TUN | 2015 | MSM | 45.91 | 298 | |
| 86. | TLILI Ranim | TUN | 2015 | CNM | 46.09 | 292 | |
| 87. | GARBOUCHI Malak | TUN | 2015 | JSB | 46.16 | 290 | |
| 88. | GAIDI Assil | TUN | 2015 | JENDOUBA SPORT | 46.59 | 276 | |
| 89. | FERSI Loujain | TUN | 2014 | STADE TUNISIEN | 47.01 | 263 | |
| 90. | DAROUICH Ilef | TUN | 2014 | CNBA | 47.05 | 261 | |
| 91. | BEN ALYA Aicha | TUN | 2015 | ASM | 47.46 | 249 | |
| 92. | MIDOUNI Yasmine | TUN | 2015 | CNBA | 47.98 | 233 | |
| 93. | OUERGHI Lina | TUN | 2014 | JENDOUBA SPORT | 48.13 | 229 | |
| 94. | SEBAI Assia | TUN | 2014 | EL MENZAH SPORT | 48.89 | 208 | |
| 95. | GUEDIRA Mariem | TUN | 2015 | CNM | 49.04 | 204 | |
| 96. | HAMDI Lina | TUN | 2015 | CNB | 49.26 | 198 | |
| 97. | BEAJOUI Mariem | TUN | 2014 | EL MENZAH SPORT | 49.29 | 197 | |
| 98. | JAOUEDI Rawen | TUN | 2015 | JSB | 49.49 | 192 | |
| 99. | BEL HADJ ABDALLAH Nour | TUN | 2015 | EL MENZAH SPORT | 49.68 | 187 | |
| 100. | GUESMI Khadija | TUN | 2014 | STADE TUNISIEN | 49.74 | 185 | |
| 101. | BEN HALIM Lilia | TUN | 2014 | CNBA | 50.82 | 158 | |
| 102. | MOURAD Isra | TUN | 2015 | CA | 50.97 | 155 | |
| 103. | BOUBAKER Mariem | TUN | 2015 | ACADEMIE DE NATATION | 51.67 | 138 | |
| 104. | BEN MEFTAH Nayrouz | TUN | 2014 | JOT | 52.81 | 114 | |
| 105. | CHARGUI Fatma Ezahra | TUN | 2014 | C.S.G | 53.56 | 99 | |
| 106. | EL HENI Donyazed | TUN | 2015 | OLYMPICA | 54.14 | 89 | |
| 107. | CHIHAOUI Oswa | TUN | 2015 | JOT | 54.54 | 81 | |
| 108. | ADILI Loujayn | TUN | 2015 | JENDOUBA SPORT | 55.40 | 67 | |
| 109. | KAMMOUN Hiba | TUN | 2015 | JSB | 55.51 | 66 | |
| 110. | ABIDI Emna | TUN | 2015 | CA | 55.91 | 60 | |
| 111. | MDINI Istabrek | TUN | 2014 | ASCNS | 56.02 | 58 | |
| 112. | KACEM Hend | TUN | 2015 | CNBA | 56.22 | 55 | |
| 113. | SAHRAOUI Seja Hedia | TUN | 2015 | TRI MAX BIZERTE | 56.30 | 54 | |
| 114. | ARIBIA Lyne | TUN | 2015 | OLYMPICA | 59.14 | 22 | |
| 115. | CHOUCHEN Rana | TUN | 2015 | ACADEMIE DE NATATION | 1:02.79 | 1 | |
| N.C. | SGHIRI Fatma | TUN | 2015 | CA | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BEN WALI Israa | TUN | 2015 | CA | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | TRABELSI Eya | TUN | 2015 | CNBA | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BOUJEMAA Baya | TUN | 2014 | OLYMPICA | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | MEJRI Abrar | TUN | 2015 | OLYMPICA | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | SAAD Mayssem | TUN | 2015 | OLYMPICA | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BOUTAGHANI Yassmine | TUN | 2015 | EST | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BEN SLIMEN Lilia | TUN | 2014 | ACADEMIE DE NATATION | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | OUESLATI Alma | TUN | 2014 | ASCNS | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BEN AMOR Mariem | TUN | 2014 | JOT | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BOUZAIENNE Malek | TUN | 2014 | SICCA EL KEF | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | DHOUIBI Nour El Houda | TUN | 2014 | OCK | Disqual. | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SAMTI Mariem | TUN | 2014 | ACADEMIE DE NATATION | 1:09.37 | 903 | 33.79 (50 m) |
| 2. | HLALI Kenza | TUN | 2014 | CNM | 1:11.66 | 841 | 33.81 (50 m) |
| 3. | EL SENAN Mariem | TUN | 2015 | EST | 1:12.47 | 819 | |
| 4. | BEN ABDERAHMEN Jinen | TUN | 2014 | CNM | 1:13.82 | 783 | 35.44 (50 m) |
| 5. | MEMMI Lina | TUN | 2014 | ASM | 1:14.42 | 768 | 34.96 (50 m) |
| 6. | GAIDI Eya | TUN | 2014 | CNBA | 1:14.78 | 759 | 34.16 (50 m) |
| 7. | HADJ SALEM Zaineb | TUN | 2014 | SUC | 1:15.70 | 735 | 35.80 (50 m) |
| 8. | NASFI Maysem | TUN | 2014 | CNG | 1:16.61 | 712 | 35.37 (50 m) |
| 9. | DRIDI Yasmine | TUN | 2015 | CA | 1:17.43 | 692 | 37.22 (50 m) |
| 10. | ATTROUS Yasmine | TUN | 2014 | ASCNS | 1:17.94 | 680 | 36.61 (50 m) |
| 11. | MEJRI Emna | TUN | 2014 | CA | 1:17.96 | 679 | 37.39 (50 m) |
| 12. | ZIDI Mariem | TUN | 2014 | JSB | 1:19.07 | 653 | 37.97 (50 m) |
| 13. | FERJANI Yasmine | TUN | 2015 | CNBA | 1:19.95 | 632 | 37.90 (50 m) |
| 14. | SRAIRI Maram | TUN | 2015 | ASM | 1:20.01 | 630 | 37.11 (50 m) |
| 15. | AJIMI Syrine | TUN | 2014 | CSUIP | 1:20.25 | 625 | 38.25 (50 m) |
| 16. | MEJRI Hibatallah | TUN | 2014 | OLYMPICA | 1:21.70 | 592 | 37.95 (50 m) |
| 17. | KILANI Mays | TUN | 2014 | OLYMPICA | 1:22.61 | 571 | |
| 18. | BALTI Lina | TUN | 2014 | MSM | 1:22.89 | 565 | 38.86 (50 m) |
| 19. | KRISTOU Mariem | TUN | 2015 | EST | 1:23.46 | 553 | 39.31 (50 m) |
| 20. | ALLANI Molka | TUN | 2015 | CNM | 1:23.60 | 549 | 39.68 (50 m) |
| 21. | ATTOUF Yakin | TUN | 2015 | ASCNS | 1:24.46 | 531 | 41.05 (50 m) |
| 22. | ASSIDI Rimes | TUN | 2014 | ASMT | 1:24.62 | 527 | |
| 23. | BEN HMIDA May | TUN | 2015 | CNBA | 1:24.83 | 523 | 38.74 (50 m) |
| 24. | ABBASI Fatma Ezzahra | TUN | 2014 | ASCNS | 1:24.99 | 520 | 39.90 (50 m) |
| 25. | BOUHAMED Nayrouz | TUN | 2014 | CMSLS | 1:26.51 | 488 | |
| 26. | BEN NACEUR Celina | TUN | 2014 | EST | 1:26.64 | 485 | 41.10 (50 m) |
| 27. | ZAKRAOUI Loujain | TUN | 2014 | JSB | 1:26.68 | 484 | |
| 28. | BEN NASR alya | TUN | 2014 | EST | 1:27.87 | 460 | |
| 29. | CHERNI Emna | TUN | 2014 | OLYMPICA | 1:28.03 | 457 | 40.94 (50 m) |
| 30. | LIMAYEM Sarah | TUN | 2014 | EST | 1:29.06 | 437 | 42.81 (50 m) |
| 31. | BEN JABRA Sarra | TUN | 2015 | OLYMPICA | 1:30.30 | 413 | 44.09 (50 m) |
| 32. | ELGLIOU Yasmine | TUN | 2014 | OLYMPICA | 1:30.95 | 401 | 43.37 (50 m) |
| 33. | GRAMI Miral | TUN | 2014 | ASMT | 1:31.58 | 389 | 43.31 (50 m) |
| 34. | ABID Halima | TUN | 2014 | CMSLS | 1:31.78 | 386 | 42.20 (50 m) |
| 35. | BRAHMI Miral | TUN | 2015 | CA | 1:31.79 | 385 | 44.04 (50 m) |
| 36. | TRABELSI Syrine | TUN | 2015 | CA | 1:31.85 | 384 | |
| 36. | GHATTASI Yasmine | TUN | 2014 | JSB | 1:31.85 | 384 | 42.65 (50 m) |
| 38. | DHOUIB Lina | TUN | 2015 | SUC | 1:32.70 | 369 | 43.20 (50 m) |
| 39. | CHOUCHEN Yasmine | TUN | 2014 | AQUARIUM | 1:33.64 | 352 | 42.30 (50 m) |
| 40. | BAHRI Baya | TUN | 2015 | ASCNS | 1:33.71 | 351 | 40.69 (50 m) |
| 41. | MENASRI Mariem Mabrouka | TUN | 2015 | OLYMPICA | 1:34.24 | 342 | 43.45 (50 m) |
| 42. | AKRAOUI Fatma | TUN | 2014 | MSM | 1:34.78 | 333 | 40.83 (50 m) |
| 43. | ZARDOUM Nourane | TUN | 2014 | JSB | 1:34.92 | 330 | |
| 44. | JBELI Salsabil | TUN | 2015 | JSB | 1:35.13 | 327 | 47.86 (50 m) |
| 45. | RAFAOUI Beya | TUN | 2015 | JSB | 1:35.21 | 326 | 44.73 (50 m) |
| 46. | JDIDI Asma | TUN | 2015 | CA | 1:35.51 | 320 | 44.40 (50 m) |
| 47. | YAAKOUB Fayrouza | TUN | 2015 | MSM | 1:35.99 | 313 | 43.79 (50 m) |
| 48. | ZRIBI Yasmine | TUN | 2015 | ASM | 1:36.48 | 305 | 43.98 (50 m) |
| 49. | KASMI Nour | TUN | 2014 | AQUARIUM | 1:38.25 | 276 | 46.38 (50 m) |
| 50. | GABSI Aicha | TUN | 2015 | STADE TUNISIEN | 1:38.99 | 265 | 47.35 (50 m) |
| 51. | HAJ TAIEB Khadija | TUN | 2015 | SUC | 1:39.19 | 262 | 45.00 (50 m) |
| 52. | ARFAOUI Rima | TUN | 2015 | JSB | 1:39.31 | 260 | 47.37 (50 m) |
| 53. | BOUGHANMI Israa | TUN | 2014 | OLYMPICA | 1:40.79 | 239 | 48.43 (50 m) |
| 54. | KHALSI Aynour | TUN | 2015 | OLYMPICA | 1:43.92 | 196 | 47.20 (50 m) |
| 55. | BEAJOUI Mariem | TUN | 2014 | EL MENZAH SPORT | 1:47.75 | 149 | 50.04 (50 m) |
| 56. | DAROUICH Ilef | TUN | 2014 | CNBA | 1:48.54 | 140 | |
| 57. | LAABIDI Mariem | TUN | 2014 | CNBA | 1:54.16 | 85 | 51.43 (50 m) |
| 58. | BEL HADJ ABDALLAH Nour | TUN | 2015 | EL MENZAH SPORT | 1:54.54 | 82 | |
| 59. | SEBAI Assia | TUN | 2014 | EL MENZAH SPORT | 1:54.93 | 79 | |
| 60. | BEN MEFTAH Nayrouz | TUN | 2014 | JOT | 2:05.38 | 16 | 55.34 (50 m) |
| N.C. | BEN AMOR Mariem | TUN | 2014 | JOT | Frf n.d. | 0 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | EL SENAN Mariem | TUN | 2015 | EST | 5:15.87 | 839 | 1:16.08 (100 m) - 2:37.17 (200 m) - 3:57.55 (300 m) |
| 2. | SAMTI Mariem | TUN | 2014 | ACADEMIE DE NATATION | 5:26.05 | 773 | 34.16 (50 m) - 1:12.37 (100 m) - 1:52.25 (150 m) - 2:33.49 (200 m) - 3:16.30 (250 m) - 3:59.28 (300 m) - 4:43.25 (350 m) |
| 3. | SBOUI Yasmine | TUN | 2014 | LP | 5:30.19 | 747 | 36.48 (50 m) - 1:18.27 (100 m) - 2:00.72 (150 m) - 2:41.09 (200 m) - 3:24.63 (250 m) - 4:06.99 (300 m) - 4:49.86 (350 m) |
| 4. | BEN ABDERAHMEN Jinen | TUN | 2014 | CNM | 5:37.86 | 699 | 36.61 (50 m) - 1:17.27 (100 m) - 2:00.73 (150 m) - 2:45.05 (200 m) - 3:28.51 (250 m) - 4:11.59 (300 m) - 4:56.38 (350 m) |
| 5. | REJAIBI Yasmine | TUN | 2014 | ASM | 5:41.92 | 675 | 1:18.88 (100 m) - 3:32.28 (150 m) - 2:48.05 (200 m) - 4:16.64 (300 m) |
| 6. | ALIMI Mayasin | TUN | 2015 | CA | 5:41.98 | 674 | 38.34 (50 m) - 1:20.80 (100 m) - 2:05.12 (150 m) - 2:48.88 (200 m) - 5:00.44 (250 m) - 4:16.47 (300 m) |
| 7. | SAKA Howaida | TUN | 2014 | EST | 5:44.40 | 660 | 37.97 (50 m) - 1:20.86 (100 m) - 2:04.28 (150 m) - 2:49.03 (200 m) - 3:34.00 (250 m) - 4:18.87 (300 m) - 5:03.15 (350 m) |
| 8. | ATTROUS Yasmine | TUN | 2014 | ASCNS | 5:54.83 | 600 | 1:21.59 (100 m) - 2:54.29 (200 m) - 4:25.35 (300 m) |
| 9. | DRIDI Yasmine | TUN | 2015 | CA | 5:56.67 | 590 | 39.21 (50 m) - 1:22.76 (100 m) - 2:07.43 (150 m) - 2:53.64 (200 m) - 3:40.36 (250 m) - 4:26.85 (300 m) - 5:12.34 (350 m) |
| 10. | ZIDI Mariem | TUN | 2014 | JSB | 5:57.65 | 584 | 38.86 (50 m) - 1:23.26 (100 m) - 2:09.92 (150 m) - 2:56.65 (200 m) - 3:43.25 (250 m) - 4:30.00 (300 m) - 5:14.38 (350 m) |
| 11. | FARFRAH Yasmin | TUN | 2015 | ASM | 6:01.52 | 563 | 36.99 (50 m) - 1:20.81 (100 m) - 2:09.56 (150 m) - 2:57.30 (200 m) - 3:44.73 (250 m) - 4:31.77 (300 m) - 5:18.55 (350 m) |
| 12. | BELILI Lina | TUN | 2014 | ASCNS | 6:02.60 | 557 | 37.26 (50 m) - 1:22.74 (100 m) - 2:09.32 (150 m) - 2:55.90 (200 m) - 3:43.21 (250 m) - 4:30.91 (300 m) |
| 13. | REJAIBI Yosr | TUN | 2014 | ASM | 6:03.04 | 555 | 39.65 (50 m) - 1:25.54 (100 m) - 2:13.16 (150 m) - 3:01.87 (200 m) - 3:48.32 (250 m) - 4:35.70 (300 m) - 5:19.35 (350 m) |
| 14. | GAIDI Eya | TUN | 2014 | CNBA | 6:03.36 | 553 | 37.15 (50 m) - 1:21.19 (100 m) - 2:07.49 (150 m) - 2:54.65 (200 m) - 3:42.00 (250 m) - 4:29.75 (300 m) - 5:17.64 (350 m) |
| 15. | BOUDABBOUS Malek | TUN | 2015 | ASM | 6:03.95 | 550 | 39.91 (50 m) - 1:25.15 (100 m) - 2:13.01 (150 m) - 2:59.63 (200 m) - 3:46.76 (250 m) - 4:33.08 (300 m) - 5:20.31 (350 m) |
| 16. | AJIMI Syrine | TUN | 2014 | CSUIP | 6:07.14 | 533 | 39.98 (50 m) - 1:26.37 (100 m) - 2:16.53 (150 m) - 3:03.14 (200 m) - 3:51.39 (250 m) - 4:37.94 (300 m) - 5:26.34 (350 m) |
| 17. | BEN SAAD Sarra | TUN | 2014 | ASCNS | 6:09.61 | 520 | 40.20 (50 m) - 1:25.77 (100 m) - 2:13.97 (150 m) - 3:01.34 (200 m) - 3:50.54 (250 m) - 4:38.45 (300 m) - 5:26.30 (350 m) |
| 18. | AYARI Emna | TUN | 2014 | EST | 6:12.94 | 502 | 39.39 (50 m) - 1:25.21 (100 m) - 2:11.66 (150 m) - 3:00.66 (200 m) - 3:49.20 (250 m) - 4:37.92 (300 m) - 5:26.61 (350 m) |
| 19. | KLITI Hiba Allah | TUN | 2014 | CNBA | 6:14.86 | 492 | 38.78 (50 m) - 1:22.75 (100 m) - 2:09.92 (150 m) - 2:58.45 (200 m) - 3:48.12 (250 m) - 4:37.53 (300 m) - 5:27.51 (350 m) |
| 20. | ABBASI Fatma Ezzahra | TUN | 2014 | ASCNS | 6:17.77 | 478 | 38.62 (50 m) - 1:23.72 (100 m) - 2:12.39 (150 m) - 3:01.02 (200 m) - 3:50.60 (250 m) - 4:39.83 (300 m) - 5:29.44 (350 m) |
| 21. | SRAIRI Maram | TUN | 2015 | ASM | 6:19.48 | 469 | 39.17 (50 m) - 1:24.37 (100 m) - 2:13.67 (150 m) - 3:02.52 (200 m) - 3:51.71 (250 m) - 4:40.88 (300 m) - 5:31.55 (350 m) |
| 22. | LANOUAR Sarra | TUN | 2014 | CNM | 6:23.12 | 451 | 1:26.93 (100 m) - 3:59.27 (150 m) - 3:08.78 (200 m) - 4:47.85 (300 m) |
| 23. | AOUADI Chahd | TUN | 2014 | JSB | 6:27.23 | 431 | 41.18 (50 m) - 1:28.61 (100 m) - 2:18.69 (150 m) - 3:08.98 (200 m) - 4:00.50 (250 m) - 4:51.34 (300 m) - 5:40.76 (350 m) |
| 24. | BEN JABRA Sarra | TUN | 2015 | OLYMPICA | 6:28.14 | 427 | 1:29.72 (100 m) - 2:18.76 (150 m) - 3:08.83 (200 m) - 3:59.48 (250 m) - 4:49.38 (300 m) |
| 25. | OUNI Linda | TUN | 2015 | ASM | 6:29.60 | 420 | 43.46 (50 m) - 1:31.10 (100 m) - 2:22.02 (150 m) - 3:11.69 (200 m) - 4:02.75 (250 m) - 4:54.04 (300 m) - 5:43.46 (350 m) |
| 26. | BOUCHLAGHEM Eline | TUN | 2014 | ASM | 6:34.35 | 398 | 40.56 (50 m) - 1:28.34 (100 m) - 2:17.63 (150 m) - 3:06.28 (200 m) - 3:58.51 (250 m) - 4:51.11 (300 m) - 5:45.69 (350 m) |
| 27. | SASSI Ilen | TUN | 2015 | CSUIP | 6:47.39 | 341 | 45.74 (50 m) - 1:37.07 (100 m) - 2:29.97 (150 m) - 3:22.24 (200 m) - 4:15.45 (250 m) - 5:07.96 (300 m) - 6:00.06 (350 m) |
| 28. | HABESSI Mayar | TUN | 2015 | CNBA | 6:47.84 | 339 | 42.53 (50 m) - 1:34.74 (100 m) - 4:15.06 (150 m) - 3:22.17 (200 m) - 5:07.49 (300 m) |
| 29. | CHALBI Mariem | TUN | 2015 | ASCNS | 6:47.99 | 338 | 42.59 (50 m) - 1:33.81 (100 m) - 2:27.67 (150 m) - 3:18.53 (200 m) - 4:11.67 (250 m) - 5:03.97 (300 m) |
| 30. | BRAHMI Miral | TUN | 2015 | CA | 6:48.46 | 336 | 43.65 (50 m) - 1:34.98 (100 m) - 2:27.45 (150 m) - 3:20.54 (200 m) - 4:12.05 (250 m) - 5:05.65 (300 m) - 5:59.14 (350 m) |
| 31. | ABID Salma | TUN | 2015 | CMSLS | 6:49.94 | 330 | 44.28 (50 m) - 1:34.48 (100 m) - 2:28.35 (150 m) - 3:22.03 (200 m) - 4:15.90 (250 m) - 5:08.40 (300 m) - 6:01.98 (350 m) |
| 32. | BEN KACEM Yasmine | TUN | 2015 | OLYMPICA | 6:50.93 | 326 | 1:33.69 (100 m) - 3:20.08 (200 m) - 5:08.42 (300 m) |
| 33. | JBELI Salsabil | TUN | 2015 | JSB | 6:55.88 | 305 | 2:35.90 (50 m) - 1:41.36 (100 m) - 6:07.51 (150 m) - 3:29.69 (200 m) - 5:15.77 (300 m) |
| 34. | ILAHI Malak | TUN | 2015 | JSB | 6:56.28 | 304 | 46.86 (50 m) - 1:40.26 (100 m) - 2:35.12 (150 m) - 3:28.39 (200 m) - 4:21.39 (250 m) - 5:15.05 (300 m) - 6:07.78 (350 m) |
| 35. | MBAREK Nihel | TUN | 2014 | CNM | 6:59.61 | 291 | 46.74 (50 m) - 1:41.65 (100 m) - 2:36.24 (150 m) - 3:30.77 (200 m) - 4:25.20 (250 m) - 5:18.53 (300 m) - 6:10.93 (350 m) |
| 36. | SASSI Ranim | TUN | 2014 | CNBA | 7:10.25 | 250 | 46.19 (50 m) - 1:38.43 (100 m) - 3:26.87 (200 m) - 5:20.41 (300 m) |
| 37. | BARHOUMI Lamis | TUN | 2015 | JSB | 7:12.65 | 242 | 45.82 (50 m) - 1:38.72 (100 m) - 2:32.14 (150 m) - 3:28.69 (200 m) - 4:25.48 (250 m) - 5:22.49 (300 m) - 6:19.89 (350 m) |
| 38. | CHOUCHEN Yasmine | TUN | 2014 | AQUARIUM | 7:27.94 | 190 | 46.50 (50 m) - 1:40.33 (100 m) - 2:38.06 (150 m) - 3:35.73 (200 m) - 4:34.52 (250 m) - 5:32.54 (300 m) - 6:32.67 (350 m) |
