CHAMPIONNAT D'ÉTÉ POUSSINS - RADES - Grand bassin - 21/07/2025 ¤ 23/07/2025
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2012-a.2 © Nat'2i 2011-2015
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | - | - |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ALOUI Rawessi | TUN | 2014 | CNM | 31.80 | 943 | |
| 2. | ABBASI Emna | TUN | 2014 | CA | 32.97 | 875 | |
| 3. | BEN SASSI Salma | TUN | 2014 | CNBA | 33.48 | 847 | |
| 4. | NASFI Maysem | TUN | 2014 | CNG | 33.75 | 832 | |
| 5. | SAID Sirine | TUN | 2014 | CA | 33.92 | 823 | |
| 6. | OMRI Nada | TUN | 2014 | EST | 33.96 | 821 | |
| 6. | HADJ SALEM Zaineb | TUN | 2014 | SUC | 33.96 | 821 | |
| 8. | MHIRSI Lilya | TUN | 2014 | CNBA | 34.02 | 817 | |
| 8. | HAMMAMI Mariem | TUN | 2015 | EST | 34.02 | 817 | |
| 10. | ATTROUS Yasmine | TUN | 2014 | ASCNS | 34.28 | 803 | |
| 11. | BEN ABDERAHMEN Jinen | TUN | 2014 | CNM | 34.43 | 795 | |
| 12. | CHAOUACHI Zeineb | TUN | 2015 | CA | 34.58 | 787 | |
| 13. | DRIDI Yasmine | TUN | 2015 | CA | 35.17 | 756 | |
| 14. | ABDELLI Dana | TUN | 2015 | CA | 35.20 | 754 | |
| 15. | MEJRI Emna | TUN | 2014 | CA | 35.30 | 749 | |
| 16. | KHALFAOUI Maram | TUN | 2014 | EST | 35.71 | 728 | |
| 17. | STANBOULI Roumaissa | TUN | 2015 | CNM | 35.82 | 722 | |
| 18. | FERJANI Yasmine | TUN | 2015 | CNBA | 36.12 | 707 | |
| 19. | SRAIRI Maram | TUN | 2015 | ASM | 36.15 | 705 | |
| 20. | AJIMI Syrine | TUN | 2014 | CSUIP | 36.24 | 701 | |
| 21. | DHAHBI Mariem | TUN | 2014 | JENDOUBA SPORT | 36.43 | 691 | |
| 22. | ZIDI Mariem | TUN | 2014 | JSB | 36.95 | 665 | |
| 23. | AZEIEZ ayla | TUN | 2014 | CNM | 37.13 | 657 | |
| 24. | NASR Nadine | TUN | 2014 | OLYMPICA | 37.14 | 656 | |
| 25. | ASSIDI Rimes | TUN | 2014 | ASMT | 37.30 | 648 | |
| 26. | BEN NASR Sandra | TUN | 2015 | EST | 37.35 | 646 | |
| 27. | BALTI Lina | TUN | 2014 | MSM | 37.91 | 619 | |
| 28. | CHAARI Wiem | TUN | 2015 | CMSLS | 38.12 | 609 | |
| 29. | ATTOUF Yakin | TUN | 2015 | ASCNS | 38.16 | 607 | |
| 30. | BOUHAMED Nayrouz | TUN | 2014 | CMSLS | 38.24 | 603 | |
| 31. | BEN SLIMEN Habiba | TUN | 2014 | EST | 38.37 | 597 | |
| 32. | BEN HMIDA May | TUN | 2015 | CNBA | 38.60 | 587 | |
| 33. | BAYADHI Salma | TUN | 2015 | CNM | 38.81 | 577 | |
| 34. | ABBASI Fatma Ezzahra | TUN | 2014 | ASCNS | 38.97 | 570 | |
| 35. | BEN DHAOUIA Aicha | TUN | 2015 | ACADEMIE DE NATATION | 39.28 | 556 | |
| 36. | ABID Halima | TUN | 2014 | CMSLS | 39.38 | 551 | |
| 37. | AKRAOUI Fatma | TUN | 2014 | MSM | 39.68 | 538 | |
| 38. | ZRIBI Balkis | TUN | 2014 | AQUARIUM | 40.05 | 522 | |
| 39. | CHOUCHEN Yasmine | TUN | 2014 | AQUARIUM | 40.33 | 510 | |
| 40. | KHENFIR Mariem | TUN | 2014 | SUC | 40.55 | 500 | |
| 41. | BEN JEDOU Mariem Wassima | TUN | 2014 | ASM | 40.56 | 500 | |
| 42. | DHOUIB Lina | TUN | 2015 | SUC | 40.57 | 499 | |
| 43. | SLEIMI Meriem | TUN | 2014 | JENDOUBA SPORT | 40.58 | 499 | |
| 44. | SALHI Kenza | TUN | 2014 | CNBA | 40.66 | 495 | |
| 45. | GHATTASI Yasmine | TUN | 2014 | JSB | 40.80 | 489 | |
| 46. | MENASRI Mariem Mabrouka | TUN | 2015 | OLYMPICA | 41.20 | 473 | |
| 47. | ABIDI Njoud | TUN | 2015 | MOUROUJ SPORT | 41.28 | 469 | |
| 47. | GRAMI Miral | TUN | 2014 | ASMT | 41.28 | 469 | |
| 49. | TRABELSI Syrine | TUN | 2015 | CA | 41.39 | 465 | |
| 50. | NSIBI Zeineb | TUN | 2014 | AQUARIUM | 41.48 | 461 | |
| 51. | JDIDI Asma | TUN | 2015 | CA | 41.54 | 459 | |
| 52. | LIMAYEM Sarah | TUN | 2014 | EST | 41.70 | 452 | |
| 53. | YAHYA Nawrass | TUN | 2014 | GSDA | 41.73 | 451 | |
| 54. | AJILI Zaineb | TUN | 2015 | CA | 41.82 | 447 | |
| 55. | YAAKOUB Fayrouza | TUN | 2015 | MSM | 42.01 | 440 | |
| 56. | ZAROUK Asma | TUN | 2014 | CNB | 42.30 | 428 | |
| 56. | GRAIRI Lina | TUN | 2015 | ASCNS | 42.30 | 428 | |
| 58. | BEN AMMAR Farah | TUN | 2014 | ASMT | 42.45 | 422 | |
| 59. | GDICH Mira | TUN | 2014 | CNM | 42.68 | 413 | |
| 60. | JBELI Salsabil | TUN | 2015 | JSB | 42.69 | 413 | |
| 61. | HAJ TAIEB Khadija | TUN | 2015 | SUC | 42.70 | 413 | |
| 62. | JENDOUBI Chadha | TUN | 2014 | CSUIP | 42.79 | 409 | |
| 63. | TAYARI Line | TUN | 2014 | OLYMPICA | 42.81 | 408 | |
| 64. | TALEB Khadija | TUN | 2015 | ASM | 43.09 | 398 | |
| 65. | KASMI Nour | TUN | 2014 | AQUARIUM | 43.15 | 395 | |
| 66. | ZITOUNI Rafif | TUN | 2015 | CNBA | 43.23 | 392 | |
| 67. | BELHAJ IDRISS Salima | TUN | 2015 | CSUIP | 43.24 | 392 | |
| 68. | SOLTANI Yomna | TUN | 2015 | JENDOUBA SPORT | 43.29 | 390 | |
| 69. | BAHRI Baya | TUN | 2015 | ASCNS | 43.30 | 390 | |
| 70. | ZARAA Maya | TUN | 2015 | EST | 43.76 | 373 | |
| 71. | MEJRI Chahd | TUN | 2015 | C.S.G | 43.86 | 369 | |
| 72. | GUESMI Rawen | TUN | 2015 | MSM | 43.91 | 367 | |
| 73. | AKROUT Malak | TUN | 2015 | CSUIP | 44.21 | 356 | |
| 74. | MARZOUKI Balkis | TUN | 2015 | CSUIP | 44.42 | 349 | |
| 75. | HAJLAOUI Farah | TUN | 2015 | ASM | 44.63 | 341 | |
| 76. | BOUALI Nourane | TUN | 2014 | C.S.G | 44.91 | 331 | |
| 77. | BOUGHANMI Israa | TUN | 2014 | OLYMPICA | 44.93 | 331 | |
| 78. | SARDOUK Lina | TUN | 2014 | OCK | 44.95 | 330 | |
| 79. | MAZZIG Lina | TUN | 2015 | ASMT | 45.01 | 328 | |
| 80. | MBAREK Rined | TUN | 2015 | CNM | 45.10 | 325 | |
| 81. | ARFAOUI Rima | TUN | 2015 | JSB | 45.33 | 317 | |
| 82. | TRABELSI Lina | TUN | 2015 | ACADEMIE DE NATATION | 45.42 | 314 | |
| 83. | HMIDA Ela | TUN | 2014 | CNM | 45.49 | 312 | |
| 84. | GAIDI Eya | TUN | 2014 | CNBA | 45.58 | 309 | |
| 85. | DKHILI Khadija | TUN | 2015 | MSM | 45.91 | 298 | |
| 86. | TLILI Ranim | TUN | 2015 | CNM | 46.09 | 292 | |
| 87. | GARBOUCHI Malak | TUN | 2015 | JSB | 46.16 | 290 | |
| 88. | GAIDI Assil | TUN | 2015 | JENDOUBA SPORT | 46.59 | 276 | |
| 89. | FERSI Loujain | TUN | 2014 | STADE TUNISIEN | 47.01 | 263 | |
| 90. | DAROUICH Ilef | TUN | 2014 | CNBA | 47.05 | 261 | |
| 91. | BEN ALYA Aicha | TUN | 2015 | ASM | 47.46 | 249 | |
| 92. | MIDOUNI Yasmine | TUN | 2015 | CNBA | 47.98 | 233 | |
| 93. | OUERGHI Lina | TUN | 2014 | JENDOUBA SPORT | 48.13 | 229 | |
| 94. | SEBAI Assia | TUN | 2014 | EL MENZAH SPORT | 48.89 | 208 | |
| 95. | GUEDIRA Mariem | TUN | 2015 | CNM | 49.04 | 204 | |
| 96. | HAMDI Lina | TUN | 2015 | CNB | 49.26 | 198 | |
| 97. | BEAJOUI Mariem | TUN | 2014 | EL MENZAH SPORT | 49.29 | 197 | |
| 98. | JAOUEDI Rawen | TUN | 2015 | JSB | 49.49 | 192 | |
| 99. | BEL HADJ ABDALLAH Nour | TUN | 2015 | EL MENZAH SPORT | 49.68 | 187 | |
| 100. | GUESMI Khadija | TUN | 2014 | STADE TUNISIEN | 49.74 | 185 | |
| 101. | BEN HALIM Lilia | TUN | 2014 | CNBA | 50.82 | 158 | |
| 102. | MOURAD Isra | TUN | 2015 | CA | 50.97 | 155 | |
| 103. | BOUBAKER Mariem | TUN | 2015 | ACADEMIE DE NATATION | 51.67 | 138 | |
| 104. | BEN MEFTAH Nayrouz | TUN | 2014 | JOT | 52.81 | 114 | |
| 105. | CHARGUI Fatma Ezahra | TUN | 2014 | C.S.G | 53.56 | 99 | |
| 106. | EL HENI Donyazed | TUN | 2015 | OLYMPICA | 54.14 | 89 | |
| 107. | CHIHAOUI Oswa | TUN | 2015 | JOT | 54.54 | 81 | |
| 108. | ADILI Loujayn | TUN | 2015 | JENDOUBA SPORT | 55.40 | 67 | |
| 109. | KAMMOUN Hiba | TUN | 2015 | JSB | 55.51 | 66 | |
| 110. | ABIDI Emna | TUN | 2015 | CA | 55.91 | 60 | |
| 111. | MDINI Istabrek | TUN | 2014 | ASCNS | 56.02 | 58 | |
| 112. | KACEM Hend | TUN | 2015 | CNBA | 56.22 | 55 | |
| 113. | SAHRAOUI Seja Hedia | TUN | 2015 | TRI MAX BIZERTE | 56.30 | 54 | |
| 114. | ARIBIA Lyne | TUN | 2015 | OLYMPICA | 59.14 | 22 | |
| 115. | CHOUCHEN Rana | TUN | 2015 | ACADEMIE DE NATATION | 1:02.79 | 1 | |
| N.C. | SGHIRI Fatma | TUN | 2015 | CA | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BEN WALI Israa | TUN | 2015 | CA | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | TRABELSI Eya | TUN | 2015 | CNBA | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BOUJEMAA Baya | TUN | 2014 | OLYMPICA | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | MEJRI Abrar | TUN | 2015 | OLYMPICA | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | SAAD Mayssem | TUN | 2015 | OLYMPICA | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BOUTAGHANI Yassmine | TUN | 2015 | EST | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BEN SLIMEN Lilia | TUN | 2014 | ACADEMIE DE NATATION | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | OUESLATI Alma | TUN | 2014 | ASCNS | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BEN AMOR Mariem | TUN | 2014 | JOT | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BOUZAIENNE Malek | TUN | 2014 | SICCA EL KEF | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | DHOUIBI Nour El Houda | TUN | 2014 | OCK | Disqual. | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ALOUI Rawessi | TUN | 2014 | CNM | 1:31.49 | 823 | 42.89 (50 m) |
| 2. | BOUCHLAGHEM Eline | TUN | 2014 | ASM | 1:36.37 | 727 | 46.72 (50 m) |
| 3. | BALAACI Yasmine | TUN | 2014 | CMSLS | 1:36.82 | 718 | 47.35 (50 m) |
| 4. | HASSEN Mariem | TUN | 2014 | ASCNS | 1:37.28 | 709 | 46.08 (50 m) |
| 5. | MAAYOUFI Mariem | TUN | 2014 | CMSLS | 1:38.80 | 681 | 46.92 (50 m) |
| 6. | LOGHEMARI Yasmine | TUN | 2015 | CNM | 1:38.81 | 680 | |
| 7. | SAKA Howaida | TUN | 2014 | EST | 1:38.96 | 678 | 46.12 (50 m) |
| 8. | BELTAIEF Beya | TUN | 2014 | ASM | 1:39.76 | 663 | 47.15 (50 m) |
| 9. | KILANI Mays | TUN | 2014 | OLYMPICA | 1:39.86 | 661 | 48.06 (50 m) |
| 10. | AYADI Rana | TUN | 2014 | SUC | 1:40.03 | 658 | 45.70 (50 m) |
| 11. | BEN GHALBA Beya | TUN | 2014 | ASM | 1:41.46 | 632 | 46.70 (50 m) |
| 12. | BEN DHAOUIA Aicha | TUN | 2015 | ACADEMIE DE NATATION | 1:41.79 | 626 | 48.69 (50 m) |
| 13. | BOUDABBOUS Malek | TUN | 2015 | ASM | 1:41.93 | 624 | 48.75 (50 m) |
| 14. | MASMOUDI Zeineb | TUN | 2015 | SUC | 1:42.50 | 614 | 48.15 (50 m) |
| 15. | BEN SAAD Sarra | TUN | 2014 | ASCNS | 1:42.92 | 606 | 49.12 (50 m) |
| 16. | BEN NASR Sandra | TUN | 2015 | EST | 1:43.79 | 591 | 47.33 (50 m) |
| 17. | RAJHI Yasmine | TUN | 2014 | ASMT | 1:45.13 | 568 | 49.41 (50 m) |
| 18. | GHLISS Zina | TUN | 2014 | ASM | 1:45.31 | 565 | 48.91 (50 m) |
| 19. | BELILI Lina | TUN | 2014 | ASCNS | 1:45.70 | 558 | 51.25 (50 m) |
| 20. | DRIDI Linda | TUN | 2014 | ASM | 1:45.82 | 556 | 50.37 (50 m) |
| 21. | OUNI Linda | TUN | 2015 | ASM | 1:46.40 | 547 | |
| 22. | MEGDICH Mariem | TUN | 2015 | SUC | 1:46.47 | 545 | 51.22 (50 m) |
| 23. | FATNASI Balkis | TUN | 2014 | AQUARIUM | 1:47.23 | 533 | |
| 24. | MHIRSI Lilya | TUN | 2014 | CNBA | 1:47.54 | 528 | |
| 25. | BEN HMIDA Bochra | TUN | 2014 | ASMT | 1:47.85 | 523 | 48.95 (50 m) |
| 26. | BEN MRAD Yasmin | TUN | 2014 | ASCNS | 1:49.15 | 502 | 52.53 (50 m) |
| 27. | SACRANI Sandra | TUN | 2015 | EST | 1:49.79 | 492 | |
| 28. | SOMAI Raja | TUN | 2014 | CSUIP | 1:50.08 | 487 | 50.77 (50 m) |
| 29. | ABID Salma | TUN | 2015 | CMSLS | 1:51.34 | 467 | |
| 30. | HELALI Ranim | TUN | 2014 | ASMT | 1:51.50 | 465 | 54.23 (50 m) |
| 31. | BARHOUMI Lamis | TUN | 2015 | JSB | 1:52.03 | 457 | |
| 32. | BEN KHALFALAH Rahaf | TUN | 2014 | ASCNS | 1:52.80 | 445 | 53.18 (50 m) |
| 33. | IDRISS Kmar Fatma | TUN | 2015 | CMSLS | 1:53.38 | 437 | 54.11 (50 m) |
| 33. | JAFFELI Layen | TUN | 2015 | ASMT | 1:53.38 | 437 | |
| 35. | MENI Farah | TUN | 2014 | ASCNS | 1:54.15 | 425 | 53.32 (50 m) |
| 36. | MAAOUI Kenza | TUN | 2014 | EST | 1:54.65 | 418 | 54.36 (50 m) |
| 37. | BELHAJ YOUSSEF Roumaysa | TUN | 2015 | CNM | 1:54.67 | 418 | 53.28 (50 m) |
| 38. | MKHININI Dalia | TUN | 2015 | ASM | 1:54.71 | 417 | |
| 39. | BEN SLIMEN Habiba | TUN | 2014 | EST | 1:54.88 | 414 | 52.86 (50 m) |
| 40. | BOUKERI Kenza | TUN | 2015 | OLYMPICA | 1:55.00 | 413 | 54.54 (50 m) |
| 41. | ZARDOUM Nourane | TUN | 2014 | JSB | 1:55.76 | 402 | |
| 41. | KHENFIR Mariem | TUN | 2014 | SUC | 1:55.76 | 402 | 55.22 (50 m) |
| 43. | SARDOUK Lina | TUN | 2014 | OCK | 1:56.20 | 396 | 53.27 (50 m) |
| 44. | ZRIBI Balkis | TUN | 2014 | AQUARIUM | 1:56.25 | 395 | |
| 45. | HAMMOUDA Ala | TUN | 2014 | CNM | 1:56.33 | 394 | |
| 46. | NSIBI Zeineb | TUN | 2014 | AQUARIUM | 1:56.87 | 386 | |
| 47. | ABIDI Ilef | TUN | 2015 | EST | 1:57.16 | 382 | |
| 48. | KARKAR Nadine | TUN | 2015 | ASCNS | 1:57.43 | 378 | |
| 49. | ABESSI Balkiss | TUN | 2015 | STADE TUNISIEN | 1:57.68 | 375 | 55.50 (50 m) |
| 50. | KHLIFI Camilia | TUN | 2014 | CA | 1:58.29 | 366 | 54.04 (50 m) |
| 51. | ABDELAOUI Yasmine | TUN | 2015 | CSUIP | 1:59.09 | 356 | 56.58 (50 m) |
| 52. | BEN JEDOU Mariem Wassima | TUN | 2014 | ASM | 1:59.17 | 355 | 56.88 (50 m) |
| 52. | MNASRIA Mariem | TUN | 2014 | ASMT | 1:59.17 | 355 | 56.60 (50 m) |
| 54. | FRIDHI Baya | TUN | 2015 | CMSLS | 2:00.50 | 337 | 59.29 (50 m) |
| 55. | ZARAA Maya | TUN | 2015 | EST | 2:00.60 | 336 | |
| 56. | SASSI Maram | TUN | 2014 | JSB | 2:00.65 | 335 | 54.06 (50 m) |
| 57. | BEN SAAD Beya | TUN | 2015 | ASMT | 2:01.28 | 327 | |
| 58. | GIZANI Nada Yasmine | TUN | 2015 | CNBA | 2:01.51 | 324 | |
| 59. | SLEIMI Meriem | TUN | 2014 | JENDOUBA SPORT | 2:02.37 | 313 | 58.61 (50 m) |
| 60. | BEN KACEM Yasmine | TUN | 2015 | OLYMPICA | 2:03.27 | 302 | 58.63 (50 m) |
| 61. | LAFFET Maya | TUN | 2015 | CNBA | 2:03.80 | 295 | 59.17 (50 m) |
| 62. | LAMSI Ritej | TUN | 2015 | ASCNS | 2:04.49 | 287 | 1:00.15 (50 m) |
| 63. | ABDELHEDI Maram | TUN | 2015 | SUC | 2:05.39 | 276 | |
| 64. | SALHI Kenza | TUN | 2014 | CNBA | 2:05.98 | 269 | 59.38 (50 m) |
| 65. | BADRI Chaima | TUN | 2014 | JSB | 2:07.82 | 248 | |
| 66. | SASSI Ranim | TUN | 2014 | CNBA | 2:11.81 | 205 | 1:03.60 (50 m) |
| 67. | CHARGUI Fatma Ezahra | TUN | 2014 | C.S.G | 2:23.27 | 105 | 1:08.60 (50 m) |
| 68. | GHANMI Loujayn Erahmen | TUN | 2015 | CNBA | 2:23.30 | 105 | 1:06.69 (50 m) |
| N.C. | GUESMI Kenza | TUN | 2015 | ASCNS | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | SOUISSI Mayar | TUN | 2014 | ASCNS | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | KOUSENI Mariem | TUN | 2014 | CA | Disqual. | 0 | |
| N.C. | MEJRI Assil | TUN | 2015 | OLYMPICA | Disqual. | 0 | |
| N.C. | MEJRI Hibatallah | TUN | 2014 | OLYMPICA | Disqual. | 0 | |
| N.C. | NASR Nadine | TUN | 2014 | OLYMPICA | Disqual. | 0 | |
| N.C. | BEN HAJ BRIK Dorra | TUN | 2015 | ASCNS | Disqual. | 0 | |
| N.C. | ASSIDI Ritej | TUN | 2014 | ASMT | Disqual. | 0 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | EL SENAN Mariem | TUN | 2015 | EST | 2:56.99 | 759 | 40.46 (50 m) - 1:27.35 (100 m) - 2:19.96 (150 m) |
| 2. | REJAIBI Yasmine | TUN | 2014 | ASM | 2:58.31 | 744 | 36.32 (50 m) - 1:21.92 (100 m) - 2:16.46 (150 m) |
| 3. | SAMTI Mariem | TUN | 2014 | ACADEMIE DE NATATION | 2:58.60 | 740 | 37.90 (50 m) - 1:25.71 (100 m) - 2:21.61 (150 m) |
| 4. | SBOUI Yasmine | TUN | 2014 | LP | 2:59.79 | 726 | 37.83 (50 m) - 1:24.03 (100 m) - 2:20.17 (150 m) |
| 5. | MEMMI Lina | TUN | 2014 | ASM | 3:00.00 | 724 | 40.25 (50 m) - 1:26.75 (100 m) - 2:24.60 (150 m) |
| 6. | HAMMAMI Mariem | TUN | 2015 | EST | 3:00.08 | 723 | 38.05 (50 m) - 1:23.58 (100 m) - 2:20.37 (150 m) |
| 7. | ALOULOU Ines | TUN | 2014 | CMSLS | 3:02.17 | 699 | 40.00 (50 m) - 1:25.47 (100 m) - 2:21.56 (150 m) |
| 8. | YAHYAOUI Yomna | TUN | 2014 | ASCNS | 3:04.77 | 669 | 37.56 (50 m) - 1:22.71 (100 m) - 2:22.66 (150 m) |
| 9. | SAID Sirine | TUN | 2014 | CA | 3:04.96 | 667 | 47.32 (50 m) - 1:36.49 (100 m) - 2:38.34 (150 m) |
| 10. | KOUSENI Mariem | TUN | 2014 | CA | 3:05.22 | 664 | 37.38 (50 m) - 1:23.33 (100 m) - 2:21.48 (150 m) |
| 11. | REJAIBI Yosr | TUN | 2014 | ASM | 3:05.95 | 656 | 1:27.75 (100 m) |
| 12. | JMAEI Isra | TUN | 2014 | CNM | 3:12.14 | 589 | 44.42 (50 m) - 1:31.87 (100 m) - 2:29.68 (150 m) |
| 13. | AYADI Fatma | TUN | 2014 | ASCNS | 3:14.22 | 567 | 43.10 (50 m) - 1:35.46 (100 m) - 2:28.74 (150 m) |
| 14. | BELILI Lina | TUN | 2014 | ASCNS | 3:16.92 | 540 | 46.90 (50 m) - 1:36.47 (100 m) - 2:31.67 (150 m) |
| 15. | AYARI Emna | TUN | 2014 | EST | 3:17.69 | 532 | 43.15 (50 m) - 1:32.00 (100 m) - 2:32.35 (150 m) |
| 16. | BEN SAAD Sarra | TUN | 2014 | ASCNS | 3:19.99 | 509 | 47.44 (50 m) - 1:40.07 (100 m) - 2:38.17 (150 m) |
| 17. | MASMOUDI Zeineb | TUN | 2015 | SUC | 3:21.30 | 497 | 48.41 (50 m) - 1:43.43 (100 m) - 2:38.27 (150 m) |
| 18. | DRIDI Linda | TUN | 2014 | ASM | 3:22.30 | 487 | 44.57 (50 m) - 1:35.71 (100 m) - 2:33.20 (150 m) |
| 19. | AYADI Rana | TUN | 2014 | SUC | 3:22.64 | 484 | 44.54 (50 m) - 3:22.64 (100 m) - 2:32.36 (150 m) |
| 20. | BEN GHALBA Beya | TUN | 2014 | ASM | 3:22.96 | 481 | 45.69 (50 m) - 1:41.23 (100 m) - 2:37.70 (150 m) |
| 21. | AOUADI Chahd | TUN | 2014 | JSB | 3:24.14 | 469 | 45.02 (50 m) - 1:37.56 (100 m) - 2:38.08 (150 m) |
| 22. | HERBEG Riam | TUN | 2014 | EST | 3:25.36 | 458 | 42.25 (50 m) - 1:33.96 (100 m) - 2:37.61 (150 m) |
| 23. | FERJANI Yasmine | TUN | 2015 | CNBA | 3:27.04 | 443 | 46.87 (50 m) - 1:38.00 (100 m) - 2:43.37 (150 m) |
| 24. | SARSOUT Mariem | TUN | 2014 | OLYMPICA | 3:28.12 | 433 | 46.46 (50 m) - 1:39.54 (100 m) - 2:40.40 (150 m) |
| 25. | KOUKI Baya | TUN | 2015 | ASM | 3:30.21 | 414 | 50.58 (50 m) - 1:41.38 (100 m) - 2:43.55 (150 m) |
| 26. | BEN JABRA Sarra | TUN | 2015 | OLYMPICA | 3:31.28 | 405 | 49.44 (50 m) - 1:41.72 (100 m) - 2:44.25 (150 m) |
| 27. | BEN NACEUR Celina | TUN | 2014 | EST | 3:35.81 | 366 | 1:41.57 (100 m) |
| 28. | MEGDICH Mariem | TUN | 2015 | SUC | 3:36.60 | 360 | 53.42 (50 m) - 1:48.61 (100 m) - 2:46.13 (150 m) |
| 29. | HABESSI Mayar | TUN | 2015 | CNBA | 3:39.98 | 332 | 2:53.41 (50 m) - 1:47.57 (100 m) |
| 30. | ABESSI Balkiss | TUN | 2015 | STADE TUNISIEN | 3:41.23 | 323 | 52.39 (50 m) - 1:48.13 (100 m) - 2:49.73 (150 m) |
| 31. | CHALBI Mariem | TUN | 2015 | ASCNS | 3:41.41 | 321 | 52.71 (50 m) - 1:47.21 (100 m) |
| 32. | IDRISS Kmar Fatma | TUN | 2015 | CMSLS | 3:45.79 | 288 | 51.76 (50 m) - 1:51.25 (100 m) |
| 33. | HELALI Ranim | TUN | 2014 | ASMT | 3:46.27 | 284 | 55.21 (50 m) - 1:55.34 (100 m) - 2:58.65 (150 m) |
| 34. | BEN ABD ALLAH Molka | TUN | 2015 | SUC | 3:46.37 | 284 | 53.71 (50 m) - 1:48.76 (100 m) |
| 35. | RAJHI Yasmine | TUN | 2014 | ASMT | 3:46.50 | 283 | 55.01 (50 m) - 1:55.50 (100 m) - 2:55.08 (150 m) |
| 36. | GIZANI Nada Yasmine | TUN | 2015 | CNBA | 3:54.53 | 227 | 59.96 (50 m) - 1:57.46 (100 m) - 3:03.54 (150 m) |
| 37. | BEN KACEM Yasmine | TUN | 2015 | OLYMPICA | 3:55.70 | 220 | 1:57.83 (100 m) |
| 38. | BADRI Chaima | TUN | 2014 | JSB | 4:05.78 | 160 | 54.54 (50 m) - 1:57.23 (100 m) - 3:09.11 (150 m) |
| 39. | ROMDHANI Loua | TUN | 2014 | CNBA | 4:19.50 | 93 | 1:04.58 (50 m) - 2:05.70 (100 m) - 3:20.73 (150 m) |
| 40. | LAABIDI Mariem | TUN | 2014 | CNBA | 4:32.34 | 47 | 2:14.79 (100 m) |
| N.C. | BALAACI Yasmine | TUN | 2014 | CMSLS | Disqual. | 0 | |
| N.C. | BEN HMIDA Bochra | TUN | 2014 | ASMT | Disqual. | 0 | |
| N.C. | MNASRIA Mariem | TUN | 2014 | ASMT | Disqual. | 0 | |
| N.C. | RAZKI Hanin | TUN | 2014 | ASMT | Disqual. | 0 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HLALI Kenza | TUN | 2014 | ||||
| JANFAOUI Samar | TUN | 2014 | |||||
| JMAEI Isra | TUN | 2014 | |||||
| ALOUI Rawessi | TUN | 2014 | CNM | 2:11.70 | 945 | 32.62 (50 m) - 1:06.45 (100 m) - 1:40.69 (150 m) | |
| 2. | BEN SASSI Salma | TUN | 2014 | ||||
| MHIRSI Lilya | TUN | 2014 | |||||
| KLITI Hiba Allah | TUN | 2014 | |||||
| GAIDI Eya | TUN | 2014 | CNBA | 2:14.81 | 905 | 33.61 (50 m) - 1:07.89 (100 m) | |
| 3. | OMRI Nada | TUN | 2014 | ||||
| SAKA Howaida | TUN | 2014 | |||||
| HAMMAMI Mariem | TUN | 2015 | |||||
| BOUAZIZ Feriel | TUN | 2014 | EST | 2:15.26 | 899 | 1:42.70 (50 m) - 1:08.64 (100 m) | |
| 4. | KOUSENI Mariem | TUN | 2014 | ||||
| SAID Sirine | TUN | 2014 | |||||
