CHAMPIONNAT D'ÉTE M/C.J/S ET TC - RADES - Grand bassin - 04/08/2025 ¤ 09/08/2025

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
1500 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x 200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SLITI Tayssir TUN 2004 EST 27.54 729  
2.  BEL HAJ BRIK Azza TUN 2006 ASCNS 27.74 714  
3.  CHACHAY Kenza Nour Elea TUN 2007 EST 27.82 707  
4.  JELLITI Nesrine TUN 2002 OLYMPICA 27.95 698  
5.  BOULAKBECHE Jamila TUN 2006 EST 28.13 684  
6.  SALEM Mariem TUN 2007 CA 28.17 681  
7.  AYADI Yasmine TUN 2006 CA 28.41 664  
8.  HMAIED Selima TUN 2007 EST 28.91 630  
9.  CHAABOUNI Chahd TUN 2005 EST 29.36 602  
10.  THEMRI Mariem TUN 2007 ASCNS 30.03 562  
11.  BEN CHAABENE Eya TUN 2005 CA 30.31 547  
12.  SOUISSI Maram TUN 2006 OLYMPICA 30.38 543  
13.  ZAGRANI Lina Sarra TUN 2007 EST 30.41 541  
14.  HSAIRI Imen TUN 2007 CSEP BIZERTE 31.66 480  
N.C.  BEN FRAJ Roua TUN 2004 CNM Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AOUEM Isra TUN 2009 CA 28.70 644  
2.  JEMAL Yasmine TUN 2009 EST 28.87 633  
3.  NEMRI Abir TUN 2008 ASCNS 29.17 614  
4.  JAROU Fatma TUN 2008 ASM 29.60 587  
5.  SAIDANI Ranim TUN 2008 EST 29.69 582  
6.  KASDAOUI Nadine TUN 2008 ASCNS 29.86 572  
7.  DHAOUADI Zeineb TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 29.99 565  
8.  CHAIBI Fatma Zahra TUN 2008 CA 30.22 552  
9.  SEKMA Lamiss TUN 2009 CSEP BIZERTE 30.53 535  
10.  MEKNI Isleme TUN 2009 OLYMPICA 30.78 522  
11.  LILI Malek TUN 2009 ASCNS 31.17 503  
12.  SALEM Salma TUN 2009 OLYMPICA 31.99 465  
13.  AYARI Zeineb TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 32.06 462  
14.  MLAOUAH Dorra TUN 2009 ASM 32.18 457  
15.  ESSAIS Yasmine TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 32.30 452  
16.  FETOUI Zeineb TUN 2009 OLYMPICA 34.29 378  
17.  ABIDI Nedra TUN 2009 CSUIP 34.34 376  
N.C.  MIZOURI Fatima TUN 2009 EST Frf n.d. 0  
N.C.  AYACHI Yasmine TUN 2008 EST Frf n.d. 0  
N.C.  HADJ HAMMOUDA Yakout TUN 2009 CNM Frf n.d. 0  
N.C.  BEN MILED Ela TUN 2008 ASCNS Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MHAMED Malak TUN 2010 CNM 29.87 571  
2.  ROMDHANI Salsabil TUN 2010 CSUIP 30.08 560  
3.  AYARI Ayet TUN 2011 CA 30.38 543  
4.  BEN AHMED Yasmine TUN 2011 ASCNS 30.42 541  
5.  ABD RAHMEN Jannet TUN 2010 CNM 30.99 512  
6.  HMISSI Ela TUN 2010 ASCNS 31.07 508  
7.  MAJOUJ Rimes TUN 2011 ASM 31.11 506  
8.  SAID Yasmine TUN 2011 CA 31.27 498  
9.  RIAHI Chahd TUN 2011 CA 31.39 492  
10.  DRIDI Tasnim TUN 2010 ASM 31.59 483  
11.  AYARI Rimes TUN 2011 EST 31.93 468  
12.  LOGHMARI Hajer TUN 2010 CNM 32.03 463  
13.  HERBEGUE Loujain TUN 2010 EST 32.15 458  
14.  GHAZOUANI Mariem TUN 2011 EST 32.53 442  
15.  BRAHMI Mariem TUN 2010 ASCNS 32.71 435  
16.  DAADOUCHA Salsabil TUN 2011 ASCNS 32.85 429  
17.  NOURI Maram TUN 2011 ASM 32.98 424  
18.  HAMDAN Dorra TUN 2010 ESS 32.99 424  
19.  NAOUEL Fatma TUN 2010 ACADEMIE DE NATATION 33.04 422  
20.  MARWANI Ela TUN 2010 EST 33.11 419  
21.  RIABI Mariem TUN 2010 OLYMPICA 33.27 413  
22.  BRAHMI Yara TUN 2011 CA 33.32 412  
23.  GHISS Sarra TUN 2011 CSUIP 33.37 410  
24.  KLAI Loujain TUN 2011 OLYMPICA 33.54 403  
25.  MAHMOUD Zeineb TUN 2011 EST 33.68 398  
26.  HLALLI Rihem TUN 2010 CSUIP 33.69 398  
27.  KALLELA Eya TUN 2010 CA 33.70 398  
28.  DHIFLI Ritej TUN 2011 EST 33.88 391  
29.  CHEBBI Zeineb TUN 2010 CA 33.99 388  
30.  AMDOUNI Hanin TUN 2011 CA 34.02 387  
31.  BOUSBII Tasnim TUN 2011 ESS 34.56 369  
32.  KHIARI Ines TUN 2011 JSB 35.20 349  
33.  LACHHAB Yasmine TUN 2011 OLYMPICA 35.84 331  
34.  TAKROUNI Asma TUN 2010 EST 36.07 324  
35.  BOUSBII Tayssir TUN 2010 ESS 36.49 313  
36.  GABSI Yasmine TUN 2011 MSM 37.64 285  
37.  JAMLI Ranim TUN 2010 CA 39.04 256  
38.  TRABELSI Rimes TUN 2011 MAXULA 39.76 242  
39.  SEKMA Tasnime TUN 2011 CSEP BIZERTE 39.96 238  
40.  AMOUS Lina TUN 2011 EST 41.85 207  
N.C.  KESKES Chams TUN 2010 ACADEMIE DE NATATION Frf dec. 0  
N.C.  AZOUZI Rawen TUN 2011 ASM Frf n.d. 0  
N.C.  BEN AMARA Fatma TUN 2011 ASM Frf n.d. 0  
H.C.  DAMAK Kamar TUN 2010 LP 33.76 396  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ISSA Lina TUN 2012 EST 29.88 571  
2.  DERBEL Kamar TUN 2012 SUC 30.14 556  
3.  MAALAOUI Camilia TUN 2012 CA 30.59 532  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOULAKBECHE Jamila TUN 2006 EST 59.37 772  
2.  SALEM Mariem TUN 2007 CA 1:01.07 710 29.73 (50 m)
3.  SLITI Tayssir TUN 2004 EST 1:01.75 686 29.68 (50 m)
4.  CHACHAY Kenza Nour Elea TUN 2007 EST 1:02.13 674 30.09 (50 m)
5.  JELLITI Nesrine TUN 2002 OLYMPICA 1:02.36 666 29.55 (50 m)
6.  AYADI Yasmine TUN 2006 CA 1:03.34 636 30.83 (50 m)
7.  CHAABOUNI Chahd TUN 2005 EST 1:03.50 631 30.84 (50 m)
7.  CHAARI Emna TUN 2007 EST 1:03.50 631 30.96 (50 m)
9.  SOUISSI Maram TUN 2006 OLYMPICA 1:04.58 600 31.50 (50 m)
10.  BEN CHAABENE Eya TUN 2005 CA 1:05.34 579 31.60 (50 m)
11.  DABBEBI Kenza TUN 2007 CSUIP 1:05.38 578 30.82 (50 m)
12.  THEMRI Mariem TUN 2007 ASCNS 1:06.61 547 31.85 (50 m)
13.  ZAGRANI Lina Sarra TUN 2007 EST 1:07.52 525 32.00 (50 m)
14.  HSAIRI Imen TUN 2007 CSEP BIZERTE 1:11.64 439 33.00 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ARAAR Mariem TUN 2008 CA 1:03.02 646 30.49 (50 m)
2.  MRIHIL Miniar TUN 2009 EST 1:03.08 644 30.63 (50 m)
3.  NEMRI Abir TUN 2008 ASCNS 1:04.00 616 30.49 (50 m)
4.  MARZOUK Shaina TUN 2009 EST 1:04.18 611 30.80 (50 m)
5.  JAROU Fatma TUN 2008 ASM 1:04.25 609 30.91 (50 m)
6.  CHAIBI Fatma Zahra TUN 2008 CA 1:04.32 607 30.74 (50 m)
7.  DHAOUADI Zeineb TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 1:04.48 603 30.75 (50 m)
8.  KASDAOUI Nadine TUN 2008 ASCNS 1:04.62 599 31.44 (50 m)
9.  SAIDANI Ranim TUN 2008 EST 1:05.12 585 31.07 (50 m)
10.  ARFENI Eya TUN 2009 ASM 1:06.25 556 31.70 (50 m)
11.  FATTOUM Mariem TUN 2008 EST 1:06.54 548 32.07 (50 m)
12.  KATOUSSI Malek TUN 2008 CNM 1:06.66 546 32.40 (50 m)
13.  MEKNI Isleme TUN 2009 OLYMPICA 1:08.45 504 32.35 (50 m)
14.  SEKMA Lamiss TUN 2009 CSEP BIZERTE 1:08.92 494 33.25 (50 m)
15.  ESSAIS Yasmine TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 1:10.35 464 33.38 (50 m)
16.  LILI Malek TUN 2009 ASCNS 1:10.58 460 33.25 (50 m)
17.  AYARI Zeineb TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 1:13.18 412 33.90 (50 m)
18.  FETOUI Zeineb TUN 2009 OLYMPICA 1:14.66 388 35.47 (50 m)
19.  ABIDI Nedra TUN 2009 CSUIP 1:15.40 377 35.28 (50 m)
N.C.  SOUIDI Ameni TUN 2008 EST Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAIDI Zeineb TUN 2011 ASCNS 1:02.65 657 30.77 (50 m)
2.  BEN TAHER Zaineb TUN 2010 CA 1:04.24 610 30.81 (50 m)
3.  ABDELKHALEK Lina TUN 2011 ASM 1:04.40 605 30.51 (50 m)
4.  MHAMED Malak TUN 2010 CNM 1:04.58 600 30.83 (50 m)
5.  ROMDHANI Salsabil TUN 2010 CSUIP 1:05.12 585 31.80 (50 m)
6.  AYARI Ayet TUN 2011 CA 1:06.00 562 31.83 (50 m)
7.  BEN AHMED Yasmine TUN 2011 ASCNS 1:06.27 555 30.87 (50 m)
8.  BEN MOUSSA Sarra TUN 2011 ASM 1:07.73 520 31.89 (50 m)
9.  MAJOUJ Rimes TUN 2011 ASM 1:07.96 515 32.11 (50 m)
10.  HMISSI Ela TUN 2010 ASCNS 1:08.02 513 32.90 (50 m)
11.  ZAMOURI Mayar TUN 2010 ACADEMIE DE NATATION 1:08.41 505 32.72 (50 m)
12.  HERBEGUE Loujain TUN 2010 EST 1:09.61 479 33.40 (50 m)
13.  BEN MANSOUR Mariem TUN 2011 JSB 1:10.39 463 34.29 (50 m)
14.  MEJRI Zeineb TUN 2011 CSUIP 1:10.85 454  
15.  RIAHI Chahd TUN 2011 CA 1:10.98 452 34.78 (50 m)
16.  MEJRI Mayar TUN 2011 ASCNS 1:11.34 445 33.98 (50 m)
17.  TRIGUI Eya TUN 2011 ACADEMIE DE NATATION 1:11.44 443 33.54 (50 m)
18.  WAJJA Sarra TUN 2011 ASCNS 1:11.69 438 34.17 (50 m)
19.  MARWANI Ela TUN 2010 EST 1:12.52 424 34.21 (50 m)
20.  AYARI Rimes TUN 2011 EST 1:13.58 405 33.58 (50 m)
21.  MAHMOUD Zeineb TUN 2011 EST 1:14.35 393 36.89 (50 m)
22.  GHISS Sarra TUN 2011 CSUIP 1:14.42 392 34.96 (50 m)
23.  KLAI Loujain TUN 2011 OLYMPICA 1:14.74 387 35.98 (50 m)
24.  CHEBBI Zeineb TUN 2010 CA 1:14.77 386 34.99 (50 m)
25.  RIABI Mariem TUN 2010 OLYMPICA 1:14.89 385 35.11 (50 m)
26.  DAADOUCHA Salsabil TUN 2011 ASCNS 1:15.97 368 36.21 (50 m)
27.  AOUADI Emna TUN 2010 CSUIP 1:18.04 340 37.00 (50 m)
28.  KHIARI Ines TUN 2011 JSB 1:18.63 332 35.93 (50 m)
29.  BOUNAOUARA Lina TUN 2010 CA 1:18.88 329 36.77 (50 m)
N.C.  KESKES Chams TUN 2010 ACADEMIE DE NATATION Frf dec. 0  
N.C.  LEBDI Sahar TUN 2011 CSUIP Frf n.d. 0  
N.C.  BRAHMI Mariem TUN 2010 ASCNS Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ISSA Lina TUN 2012 EST 1:05.43 577 29.80 (50 m)
2.  BELHAK Salma TUN 2012 EST 1:05.90 565 31.80 (50 m)
3.  ABSI Rimes TUN 2012 CA 1:06.79 542 31.87 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SALEM Mariem TUN 2007 CA 2:14.51 667 30.70 (50 m) - 1:04.26 (100 m) - 1:39.29 (150 m)
2.  SOUISSI Maram TUN 2006 OLYMPICA 2:16.35 640 32.07 (50 m) - 1:05.88 (100 m) - 1:41.26 (150 m)
3.  NEFZAOUI Elaa TUN 2007 CA 2:17.69 622 31.89 (50 m) - 1:06.60 (100 m) - 1:42.11 (150 m)
4.  CHAARI Emna TUN 2007 EST 2:22.05 566 1:09.38 (100 m)
5.  AYADI Yasmine TUN 2006 CA 2:22.51 561 1:09.82 (100 m)
6.  BEN CHAABENE Eya TUN 2005 CA 2:22.93 556 32.33 (50 m) - 1:07.68 (100 m) - 1:45.02 (150 m)
7.  ZAGRANI Lina Sarra TUN 2007 EST 2:30.27 478 32.45 (50 m) - 1:09.56 (100 m) - 1:49.47 (150 m)
8.  DABBEBI Kenza TUN 2007 CSUIP 2:34.06 444 33.51 (50 m) - 1:11.01 (100 m) - 1:52.34 (150 m)
N.C.  CHAABOUNI Chahd TUN 2005 EST Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ARAAR Mariem TUN 2008 CA 2:14.38 669 32.11 (50 m) - 1:06.04 (100 m) - 1:40.76 (150 m)
2.  MRIHIL Miniar TUN 2009 EST 2:15.22 657 31.48 (50 m) - 1:05.86 (100 m)
3.  KASDAOUI Nadine TUN 2008 ASCNS 2:19.04 604 32.36 (50 m) - 1:07.64 (100 m) - 1:44.04 (150 m)
4.  SOUISSI Zeineb TUN 2008 OLYMPICA 2:20.76 582 32.75 (50 m) - 1:07.88 (100 m)
5.  FATTOUM Mariem TUN 2008 EST 2:20.85 581 1:07.89 (100 m)
6.  KATOUSSI Malek TUN 2008 CNM 2:21.81 569 31.76 (50 m) - 1:07.00 (100 m) - 1:44.38 (150 m)
7.  ARFENI Eya TUN 2009 ASM 2:21.98 567 32.53 (50 m) - 1:07.22 (100 m) - 1:44.86 (150 m)
8.  CHAIBI Fatma Zahra TUN 2008 CA 2:23.48 549 31.14 (50 m) - 1:06.33 (100 m) - 1:44.86 (150 m)
9.  NEMRI Abir TUN 2008 ASCNS 2:24.78 535 31.74 (50 m) - 1:07.41 (100 m) - 1:45.67 (150 m)
10.  BELAID Molka TUN 2009 OLYMPICA 2:31.42 467 34.02 (50 m) - 1:12.35 (100 m) - 1:52.81 (150 m)
11.  LILI Malek TUN 2009 ASCNS 2:33.37 450 31.96 (50 m) - 1:09.24 (100 m)
N.C.  BEN MILED Ela TUN 2008 ASCNS Frf dec. 0  
N.C.  AOUEM Isra TUN 2009 CA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAIDI Zeineb TUN 2011 ASCNS 2:12.43 699 31.11 (50 m) - 1:05.11 (100 m) - 1:39.82 (150 m)
2.  BEN TAHER Zaineb TUN 2010 CA 2:16.47 639 31.72 (50 m) - 1:06.17 (100 m) - 1:41.73 (150 m)
3.  JEMLI Molka TUN 2011 CA 2:22.38 562 33.53 (50 m) - 1:09.14 (100 m)
4.  MHAMED Malak TUN 2010 CNM 2:22.81 557 31.84 (50 m) - 1:07.21 (100 m) - 1:44.90 (150 m)
5.  BEN AHMED Yasmine TUN 2011 ASCNS 2:23.91 545 32.37 (50 m) - 1:08.42 (100 m) - 1:46.67 (150 m)
6.  LAOUINI Israa TUN 2011 CA 2:24.27 540 1:09.07 (100 m)
7.  KESKES Chams TUN 2010 ACADEMIE DE NATATION 2:25.09 531 33.14 (50 m) - 1:09.44 (100 m)
8.  MAJOUJ Rimes TUN 2011 ASM 2:28.95 491 32.45 (50 m) - 1:10.08 (100 m)
9.  LIMAIEM Rahma TUN 2011 ASCNS 2:29.52 485 33.81 (50 m) - 1:10.71 (100 m) - 1:50.06 (150 m)
10.  TAHRI Eya TUN 2010 CA 2:30.42 477 35.29 (50 m) - 1:12.51 (100 m) - 1:52.15 (150 m)
11.  HMISSI Ela TUN 2010 ASCNS 2:30.53 476 33.90 (50 m) - 1:11.63 (100 m) - 1:51.32 (150 m)
12.  LAAJILI Ritej TUN 2010 CNM 2:32.10 461 34.01 (50 m) - 1:11.53 (100 m) - 1:51.83 (150 m)
13.  ZAMOURI Mayar TUN 2010 ACADEMIE DE NATATION 2:32.83 455 32.94 (50 m) - 1:10.48 (100 m) - 1:51.46 (150 m)
14.  BEN MANSOUR Mariem TUN 2011 JSB 2:32.94 454 35.01 (50 m) - 1:14.10 (100 m) - 1:54.77 (150 m)
15.  MESFAR Lamiss TUN 2011 ASCNS 2:33.08 452 34.23 (50 m) - 1:12.29 (100 m) - 1:53.23 (150 m)
16.  BRAHMI Yara TUN 2011 CA 2:33.27 451 1:13.44 (100 m)
17.  MEJRI Mayar TUN 2011 ASCNS 2:35.02 436 34.91 (50 m) - 1:13.77 (100 m) - 1:56.59 (150 m)
18.  HERBEGUE Loujain TUN 2010 EST 2:35.48 432 1:12.24 (100 m)
19.  TRIGUI Eya TUN 2011 ACADEMIE DE NATATION 2:36.35 425 34.43 (50 m) - 1:13.63 (100 m) - 1:54.85 (150 m)
20.  RIAHI Chahd TUN 2011 CA 2:36.46 424 35.38 (50 m) - 1:15.67 (100 m) - 1:57.32 (150 m)
21.  WAJJA Sarra TUN 2011 ASCNS 2:37.38 416 34.09 (50 m) - 1:12.97 (100 m) - 1:55.82 (150 m)
22.  OUESLATI Nour TUN 2011 CA 2:37.79 413 35.42 (50 m) - 1:15.21 (100 m) - 1:57.16 (150 m)
23.  BEN ABBES Yasmine TUN 2011 ASM 2:38.56 407 36.77 (50 m) - 1:16.74 (100 m)
24.  MADOURI Ela TUN 2010 CSUIP 2:41.09 388 36.25 (50 m) - 1:17.02 (100 m) - 1:59.49 (150 m)
25.  KLAI Loujain TUN 2011 OLYMPICA 2:45.38 359 35.51 (50 m) - 1:15.85 (100 m) - 2:00.30 (150 m)
26.  RIABI Mariem TUN 2010 OLYMPICA 2:45.64 357 1:16.79 (100 m)
27.  AOUADI Emna TUN 2010 CSUIP 2:45.85 356 1:19.58 (100 m)
28.  BOUNAOUARA Lina TUN 2010 CA 2:46.63 351 2:03.04 (50 m) - 1:18.16 (100 m)
29.  LOUATI Wissal TUN 2010 ASCNS 2:46.80 350 37.78 (50 m) - 1:19.75 (100 m) - 2:04.32 (150 m)
30.  SAKOUHI Tayma TUN 2011 JENDOUBA SPORT 3:12.00 229 39.78 (50 m) - 1:28.27 (100 m) - 2:21.03 (150 m)
N.C.  MHIRI Baha TUN 2011 ASCNS Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FARRAH Lina TUN 2012 CNM 2:21.47 573 33.58 (50 m) - 1:09.30 (100 m) - 1:45.98 (150 m)
2.  BELHAK Salma TUN 2012 EST 2:23.68 547 1:46.34 (50 m) - 2:23.66 (100 m)
3.  KHALDI Mariem TUN 2012 ASM 2:27.62 504 32.84 (50 m) - 1:10.14 (100 m) - 1:49.19 (150 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHAOUECH Rimen TUN 2006 ASCNS 4:49.60 597 31.95 (50 m) - 1:06.47 (100 m) - 1:42.30 (150 m) - 2:18.87 (200 m) - 2:56.57 (250 m) - 3:34.37 (300 m) - 4:12.31 (350 m)
2.  NEFZAOUI Elaa TUN 2007 CA 4:54.74 566 32.79 (50 m) - 1:08.67 (100 m) - 1:45.60 (150 m) - 2:23.05 (200 m) - 3:01.38 (250 m) - 3:39.72 (300 m) - 4:17.89 (350 m)
3.  HSAIRI Imen TUN 2007 CSEP BIZERTE 5:47.59 345 36.49 (50 m) - 1:18.30 (100 m) - 2:02.74 (150 m) - 2:47.30 (200 m) - 3:33.38 (250 m) - 4:19.41 (300 m) - 5:04.68 (350 m)
N.C.  ZAGRANI Lina Sarra TUN 2007 EST Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MRIHIL Miniar TUN 2009 EST 4:46.09 619 31.86 (50 m) - 1:06.57 (100 m) - 1:42.49 (150 m) - 2:18.76 (200 m) - 2:55.70 (250 m) - 3:33.49 (300 m) - 4:10.45 (350 m)
2.  ARAAR Mariem TUN 2008 CA 4:49.04 600 33.64 (50 m) - 1:09.50 (100 m) - 1:46.30 (150 m) - 2:23.12 (200 m) - 2:59.65 (250 m) - 3:36.81 (300 m) - 4:13.20 (350 m)
3.  BEN ISMAIL Lina TUN 2008 OLYMPICA 4:52.09 581 31.95 (50 m) - 1:07.33 (100 m) - 1:44.26 (150 m) - 2:21.99 (200 m) - 2:59.81 (250 m) - 3:37.96 (300 m) - 4:15.46 (350 m)
4.  SOUISSI Zeineb TUN 2008 OLYMPICA 4:53.59 573 32.33 (50 m) - 1:07.61 (100 m) - 1:44.76 (150 m) - 2:22.20 (200 m) - 3:01.22 (250 m) - 3:38.87 (300 m) - 4:16.71 (350 m)
5.  KATOUSSI Malek TUN 2008 CNM 4:57.41 551 33.26 (50 m) - 1:08.29 (100 m) - 1:44.36 (150 m) - 2:21.78 (200 m) - 3:00.63 (250 m) - 3:39.31 (300 m) - 4:18.84 (350 m)
6.  FATTOUM Mariem TUN 2008 EST 4:59.15 541 33.41 (50 m) - 1:10.52 (100 m) - 1:48.17 (150 m) - 2:26.68 (200 m) - 3:04.70 (250 m) - 3:43.47 (300 m) - 4:21.68 (350 m)
7.  DHAOUADI Zeineb TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 5:01.67 528 32.50 (50 m) - 1:08.38 (100 m) - 1:45.52 (150 m) - 2:23.98 (200 m) - 3:03.44 (250 m) - 3:43.48 (300 m) - 4:23.49 (350 m)
8.  ARFENI Eya TUN 2009 ASM 5:02.00 526 33.40 (50 m) - 1:09.92 (100 m) - 1:47.89 (150 m) - 2:26.34 (200 m) - 3:04.97 (250 m) - 3:43.99 (300 m) - 4:23.39 (350 m)
9.  KASDAOUI Nadine TUN 2008 ASCNS 5:03.86 516 32.85 (50 m) - 1:09.72 (100 m) - 1:48.35 (150 m) - 2:27.28 (200 m) - 3:07.19 (250 m) - 3:47.03 (300 m) - 4:26.48 (350 m)
10.  CHAIBI Fatma Zahra TUN 2008 CA 5:08.03 496 34.43 (50 m) - 1:12.33 (100 m) - 1:51.95 (150 m) - 2:32.01 (200 m) - 3:11.68 (250 m) - 3:51.16 (300 m) - 4:30.56 (350 m)
11.  OUNAIS Emna TUN 2009 CNM 5:16.58 457 37.79 (50 m) - 1:16.54 (100 m) - 1:56.43 (150 m) - 2:36.06 (200 m) - 3:16.22 (250 m) - 3:56.54 (300 m) - 4:37.11 (350 m)
12.  SEKMA Lamiss TUN 2009 CSEP BIZERTE 5:26.33 417 1:55.73 (50 m) - 1:12.97 (100 m) - 3:22.95 (150 m) - 2:39.16 (200 m) - 4:46.59 (250 m) - 4:04.53 (300 m)
13.  ZOUARI Ala TUN 2009 CNM 5:26.58 416 34.55 (50 m) - 1:13.18 (100 m) - 1:55.01 (150 m) - 2:36.82 (200 m) - 3:19.81 (250 m) - 4:02.81 (300 m) - 4:45.43 (350 m)
14.  BELAID Molka TUN 2009 OLYMPICA 5:28.53 408 36.02 (50 m) - 1:16.19 (100 m) - 1:57.69 (150 m) - 2:39.30 (200 m) - 3:22.26 (250 m) - 4:05.19 (300 m) - 4:48.47 (350 m)
15.  HADJ HAMMOUDA Yakout TUN 2009 CNM 5:32.62 394 36.34 (50 m) - 1:16.31 (100 m) - 1:58.81 (150 m) - 2:41.24 (200 m) - 3:24.22 (250 m) - 4:07.27 (300 m) - 4:50.57 (350 m)
16.  SEKMA Mays TUN 2009 CSEP BIZERTE 5:33.17 392 36.33 (50 m) - 1:16.22 (100 m) - 1:58.91 (150 m) - 2:42.53 (200 m) - 3:26.26 (250 m) - 4:09.71 (300 m) - 4:52.71 (350 m)
N.C.  BEN MILED Ela TUN 2008 ASCNS Frf dec. 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAIDI Zeineb TUN 2011 ASCNS 4:35.71 691 31.71 (50 m) - 1:05.63 (100 m) - 1:40.83 (150 m) - 2:15.59 (200 m) - 2:50.72 (250 m) - 3:25.73 (300 m) - 4:01.42 (350 m)
2.  ABDELKHALEK Lina TUN 2011 ASM 4:39.73 662 31.74 (50 m) - 1:06.57 (100 m) - 1:41.43 (150 m) - 2:17.19 (200 m) - 2:52.82 (250 m) - 3:28.64 (300 m) - 4:04.06 (350 m)
3.  AYARI Kenza TUN 2010 ASCNS 4:42.04 646 31.43 (50 m) - 1:05.65 (100 m) - 1:40.72 (150 m) - 2:16.18 (200 m) - 2:52.11 (250 m) - 3:28.84 (300 m) - 4:05.68 (350 m)
4.  BEN TAHER Zaineb TUN 2010 CA 4:46.72 615 32.50 (50 m) - 1:07.59 (100 m) - 1:43.99 (150 m) - 2:20.52 (200 m) - 2:57.76 (250 m) - 3:34.60 (300 m) - 4:11.33 (350 m)
5.  FAOUZI Chahd TUN 2011 EST 4:47.80 608 32.26 (50 m) - 1:06.31 (100 m) - 1:42.71 (150 m) - 2:20.06 (200 m) - 2:56.14 (250 m) - 3:32.79 (300 m) - 4:10.73 (350 m)
6.  DOUMA Fatma Ezzahra TUN 2011 OLYMPICA 4:58.51 545 34.18 (50 m) - 1:10.76 (100 m) - 1:48.59 (150 m) - 2:26.52 (200 m) - 3:05.52 (250 m) - 3:43.93 (300 m) - 4:21.92 (350 m)
7.  JEMLI Molka TUN 2011 CA 5:01.95 526 34.22 (50 m) - 1:10.58 (100 m) - 1:48.98 (150 m) - 2:27.65 (200 m) - 3:07.24 (250 m) - 3:46.33 (300 m) - 4:24.72 (350 m)
8.  MHAMED Malak TUN 2010 CNM 5:02.07 526 32.06 (50 m) - 1:08.10 (100 m) - 1:46.01 (150 m) - 2:24.64 (200 m) - 3:04.27 (250 m) - 3:43.85 (300 m) - 4:23.76 (350 m)
