EVALUATION DES POUSSINS ETAPE 2 ZONE 1 - RADES - Grand bassin - 22/03/2026
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2012-a.2 © Nat'2i 2011-2015
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HAMMAMI Mariem | TUN | 2015 | EST | 5:34.53 | 387 | |
| 2. | KRISTOU Mariem | TUN | 2015 | EST | 6:11.61 | 282 | |
| 3. | BEN NASR Sandra | TUN | 2015 | EST | 6:41.08 | 224 | |
| 4. | JBELI Salsabil | TUN | 2015 | JSB | 6:46.45 | 215 | |
| 5. | SELMI Rafif | TUN | 2016 | EST | 6:54.15 | 204 | |
| 6. | BRINI Chahed | TUN | 2016 | ESS | 6:59.04 | 197 | |
| 7. | RAFAOUI Beya | TUN | 2015 | JSB | 7:02.36 | 192 | |
| 8. | BARHOUMI Lamis | TUN | 2015 | JSB | 7:18.67 | 171 | |
| 9. | FRADI Elyne | TUN | 2016 | ESS | 7:37.57 | 151 | |
| 10. | DHRAIEF Yasmine | TUN | 2015 | MSM | 7:41.09 | 147 | |
| 11. | GHANMI Arij | TUN | 2016 | JSB | 7:44.07 | 145 | |
| 12. | KHMIRI Lina | TUN | 2016 | ACADEMIE DE NATATION | 7:57.42 | 133 | |
| 13. | SAHRAOUI Seja Hedia | TUN | 2015 | TRI MAX BIZERTE | 8:26.79 | 111 | |
| 14. | KAMMOUN Hiba | TUN | 2015 | JSB | 8:37.11 | 104 | |
| 15. | BOUSSBIA Majdoline | TUN | 2015 | ESS | 8:38.27 | 104 | |
| N.C. | GARBOUCHI Malak | TUN | 2015 | JSB | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | AOUADI Tasnim | TUN | 2015 | JSB | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | NAFFATI Ritej | TUN | 2016 | MSM | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | HAMDI Lina | TUN | 2015 | CNB | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | KHARBECH Ritej | TUN | 2015 | CNB | Frf n.d. | 0 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LOGHMARI Yasmine | TUN | 2015 | ESS | 3:09.06 | 337 | |
| 2. | BEN DHAOUIA Aicha | TUN | 2015 | ACADEMIE DE NATATION | 3:14.78 | 308 | |
| 3. | ZARRAA Maya | TUN | 2015 | EST | 3:31.70 | 240 | |
| 4. | BARGAOUI Mayar | TUN | 2016 | EST | 3:43.79 | 203 | |
| 5. | KAABI Yomna | TUN | 2016 | EST | 3:43.86 | 203 | |
| 6. | BEN ABID Lina | TUN | 2016 | EST | 3:44.34 | 202 | |
| 7. | BELARBI Emna | TUN | 2016 | JSB | 3:46.50 | 196 | |
| 8. | TRABELSI Lina | TUN | 2015 | ACADEMIE DE NATATION | 3:46.99 | 195 | |
| 9. | BEN MARZOUK Emna | TUN | 2016 | EST | 3:48.92 | 190 | |
| 10. | SAOUD Byssen | TUN | 2015 | EST | 3:50.13 | 187 | |
| 11. | BRAHMI Loujain | TUN | 2016 | EST | 3:50.31 | 186 | |
| 12. | GUESMI Rawen | TUN | 2015 | MSM | 3:53.48 | 179 | |
| 13. | DARRAGI AOUAT Khadija | TUN | 2016 | EST | 3:55.34 | 175 | |
| 14. | ARFAOUI Israa | TUN | 2016 | JSB | 3:56.49 | 172 | |
| 15. | BEN JABER Joulia | TUN | 2016 | ESS | 3:59.28 | 166 | |
| 16. | YAAKOUB Fayrouza | TUN | 2015 | EST | 4:02.80 | 159 | |
| 17. | HAMDI Line | TUN | 2015 | EST | 4:02.85 | 159 | |
| 18. | BEN TRAD Mariem | TUN | 2016 | JSB | 4:06.52 | 152 | |
| 19. | BEJAOUI Aicha | TUN | 2016 | JSB | 4:29.41 | 116 | |
| 20. | SASSI Elaa | TUN | 2016 | ESS | 4:30.39 | 115 | |
| 21. | ABIDI Ilef | TUN | 2015 | EST | 4:33.93 | 111 | |
| 22. | HAJJI Baya | TUN | 2016 | JSB | 4:43.16 | 100 | |
| N.C. | BEN SASSI Salma | TUN | 2016 | ESS | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | MHIRI Salima | TUN | 2016 | JSB | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | SLEIMI Tesnim | TUN | 2016 | CLUB NATATION JENDOUBA | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | RIHANI Ilef | TUN | 2016 | EST | Disqual. | 0 | |
| N.C. | RABEH Yasmine | TUN | 2016 | EST | Disqual. | 0 | |
| N.C. | AMOUS Zeineb | TUN | 2015 | EST | Disqual. | 0 | |
| N.C. | JEMAII Ilef | TUN | 2015 | ESS | Disqual. | 0 |
400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MECHERGUI Ahmed | TUN | 2015 | EST | 5:43.14 | 281 | |
| 2. | ZORGATI Mohamed Aslen | TUN | 2015 | ESS | 5:44.29 | 279 | |
| 3. | GUEDRI Mohamed | TUN | 2015 | EST | 5:45.86 | 275 | |
| 4. | ABBASI Hamza | TUN | 2015 | ACADEMIE DE NATATION | 5:52.22 | 260 | |
| 5. | CHABOUH Amenallah | TUN | 2015 | ACADEMIE DE NATATION | 6:04.66 | 234 | |
| 6. | SOUAYAH Mickael | TUN | 2015 | EST | 6:05.33 | 233 | |
| 7. | ESSID Mohamed Khalil | TUN | 2016 | EST | 6:16.81 | 212 | |
| 8. | BOUSSABAT Skander | TUN | 2015 | EST | 6:16.96 | 212 | |
| 9. | BOUZIRI Hamza | TUN | 2015 | JSB | 6:17.35 | 211 | |
| 10. | REJICHI Malek | TUN | 2015 | CNB | 6:17.74 | 211 | |
| 11. | SELMI Mohamed Aziz | TUN | 2015 | ESS | 6:21.42 | 205 | |
| 12. | ABBASI Iyed | TUN | 2015 | ESS | 6:23.57 | 201 | |
| 13. | MASSOUD Arsalen | TUN | 2016 | EST | 6:30.81 | 190 | |
| 14. | YOUNSI Hamza | TUN | 2015 | CNB | 6:31.34 | 190 | |
| 15. | DJEBBI Iyed | TUN | 2015 | JSB | 6:33.42 | 187 | |
| 16. | DEBICHE Bayezid | TUN | 2016 | EST | 6:33.54 | 186 | |
| 17. | KHIARI Mohamed | TUN | 2015 | EST | 6:33.88 | 186 | |
| 18. | BEN TOUHAMI Mohamed Yassine | TUN | 2016 | EST | 6:34.18 | 185 | |
| 19. | OUERTATANI Mehdi | TUN | 2016 | EST | 6:36.40 | 182 | |
| 20. | MEJRI Anas | TUN | 2016 | EST | 6:38.28 | 180 | |
| 21. | BEN NASR Skander | TUN | 2015 | EST | 6:39.59 | 178 | |
| 22. | CHEDLI Mohamed | TUN | 2015 | ESS | 6:40.16 | 177 | |
| 23. | HAJ KAMEL Youssef | TUN | 2016 | ESS | 6:45.32 | 171 | |
| 24. | SFAXI Elyes | TUN | 2016 | CNB | 6:49.44 | 165 | |
| 25. | MAGHZAOUI Youssef | TUN | 2016 | EST | 6:49.71 | 165 | |
| 26. | DHIEB Bassem | TUN | 2016 | EST | 6:58.76 | 155 | |
| 27. | CHERIF Omar | TUN | 2016 | JSB | 7:00.89 | 152 | |
| 28. | ABDELKARIM Ahmed | TUN | 2016 | ESS | 7:00.99 | 152 | |
| 29. | BELGHITH Bayrem | TUN | 2015 | EST | 7:01.88 | 151 | |
| 30. | DEROUICHE Zakaria | TUN | 2016 | ESS | 7:04.74 | 148 | |
| 31. | GIDARA Omar | TUN | 2016 | JSB | 7:07.30 | 146 | |
| 32. | BEJAOUI Hamza | TUN | 2015 | EST | 7:08.22 | 145 | |
| 33. | KLACH Anas | TUN | 2015 | JSB | 7:12.02 | 141 | |
| 34. | BEN JEMAA Youssef | TUN | 2016 | EST | 7:19.88 | 133 | |
| 35. | GHANAI Adam | TUN | 2016 | ESS | 7:21.22 | 132 | |
| 36. | MSALBI Abderahmen | TUN | 2015 | JSB | 7:24.30 | 129 | |
| 37. | GUIZANI Zaid | TUN | 2016 | JSB | 7:27.47 | 127 | |
| 38. | MABROUK Youssef | TUN | 2016 | EST | 7:29.20 | 125 | |
| 39. | MASMOUDI Youssef | TUN | 2016 | EST | 7:30.04 | 124 | |
| 40. | JAMI Youssef | TUN | 2015 | JSB | 7:30.52 | 124 | |
| 41. | FERCHICHI Amenallah | TUN | 2015 | JSB | 7:33.33 | 122 | |
| 42. | BOUZIDI Sajed | TUN | 2015 | JSB | 7:38.95 | 117 | |
| 43. | HAMDI Ahmed | TUN | 2015 | TRI MAX BIZERTE | 7:44.81 | 113 | |
| 44. | CHERNI Haroun | TUN | 2016 | EST | 7:46.01 | 112 | |
| 45. | OUARDANI Ahmed Aziz | TUN | 2015 | ESS | 7:55.29 | 106 | |
| 46. | SOUISSI Hamza | TUN | 2016 | JSB | 7:59.91 | 103 | |
| 47. | GAIED Mohamed Yassin | TUN | 2016 | ESS | 8:08.70 | 97 | |
| 48. | ALOUI Mohamed Ihsen | TUN | 2015 | JSB | 8:09.87 | 96 | |
| 49. | AKKARI Mohamed Haroun | TUN | 2015 | JSB | 8:11.03 | 96 | |
| 50. | MHADHBI Mohamed Aziz | TUN | 2016 | ESS | 8:14.14 | 94 | |
| 51. | KHLAIFI Malek | TUN | 2015 | ESS | 8:15.61 | 93 | |
| 52. | MAKNI Ahmed Bayrem | TUN | 2016 | MAXULA | 8:20.76 | 90 | |
| 53. | OUERTANI Omar | TUN | 2016 | EST | 8:21.98 | 90 | |
| 54. | HATHROUBI Mohamed Malek | TUN | 2016 | EST | 8:50.79 | 76 | |
| 55. | OUERTANI Skander | TUN | 2015 | MSM | 8:54.84 | 74 | |
| 56. | SGHIRI Aziz | TUN | 2015 | JSB | 8:57.90 | 73 | |
| N.C. | LAZZEZ Iyed | TUN | 2016 | JSB | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BEN CHIKHA Raslen | TUN | 2015 | JSB | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | DERBEL Yahya | TUN | 2016 | EST | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | MESSELMANI Anas | TUN | 2016 | EST | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | AKREM Yahya | TUN | 2016 | EST | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | ABDOULI Ayoub | TUN | 2016 | ESS | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BOUGOSSA Adem | TUN | 2015 | CNB | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | MIAOUI Omar | TUN | 2015 | CNB | Frf n.d. | 0 |
200 m 4 NAGES Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TURKI Ayoub | TUN | 2015 | EST | 2:57.62 | 303 | |
| 2. | ZOUAOUI Ahmed | TUN | 2015 | EST | 3:03.50 | 275 | |
| 3. | BOUALLEGUE Adem | TUN | 2015 | EST | 3:03.66 | 274 | |
| 4. | MARZOUKI Omar | TUN | 2015 | EST | 3:09.21 | 251 | |
| 5. | LANGAR Hedi | TUN | 2015 | EST | 3:11.08 | 243 | |
| 6. | BOUHLEL Idris | TUN | 2015 | ESS | 3:15.35 | 228 | |
| 7. | HAJ SAID Yahya | TUN | 2016 | ESS | 3:15.59 | 227 | |
| 8. | MEKNI Mohamed Jed | TUN | 2015 | EST | 3:16.50 | 224 | |
| 9. | BEN HARB Haroun | TUN | 2015 | ACADEMIE DE NATATION | 3:19.91 | 212 | |
| 10. | SALHI Yahya | TUN | 2016 | JSB | 3:20.42 | 211 | |
| 11. | BALTI Adem | TUN | 2016 | EST | 3:23.48 | 201 | |
| 12. | BEN REJAB Mehdi | TUN | 2015 | EST | 3:24.98 | 197 | |
| 13. | BACCOUCH Mohamed Yazid | TUN | 2015 | ACADEMIE DE NATATION | 3:26.19 | 194 | |
| 14. | ASSAL Yassin | TUN | 2015 | EST | 3:27.15 | 191 | |
| 15. | SAID Chahin | TUN | 2015 | EST | 3:30.40 | 182 | |
| 16. | GARBOUJ Mohamed Salim | TUN | 2015 | EST | 3:31.81 | 178 | |
| 17. | BEN MANSOUR Yahya | TUN | 2015 | EST | 3:33.54 | 174 | |
| 18. | JAMLI Mohamed Aziz | TUN | 2015 | JSB | 3:38.72 | 162 | |
| 19. | JARRAY Adem | TUN | 2016 | EST | 3:39.65 | 160 | |
| 20. | ZIADI Youssef | TUN | 2015 | ESS | 3:40.52 | 158 | |
| 21. | SABRI Yassine | TUN | 2015 | EST | 3:41.33 | 156 | |
| 22. | BEJI Yassin | TUN | 2015 | JSB | 3:45.01 | 149 | |
| 23. | GANOUNI Iskander | TUN | 2015 | EST | 3:45.99 | 147 | |
| 24. | TRABELSI Mohamed | TUN | 2016 | JSB | 3:46.12 | 147 | |
| 25. | JAOUADI Mohamed Badis | TUN | 2016 | EST | 3:47.80 | 143 | |
| 26. | BEN HLIMA Mohamed | TUN | 2016 | JSB | 3:50.07 | 139 | |
| 27. | ZAYATI Mehdi | TUN | 2016 | EST | 3:51.61 | 136 | |
| 28. | ATTIOUI Mohamed Omar | TUN | 2015 | JSB | 3:55.56 | 130 | |
| 29. | MEJRI Awes | TUN | 2015 | JSB | 4:00.91 | 121 | |
| 30. | NASSER Zayd | TUN | 2016 | CLUB NATATION JENDOUBA | 4:04.23 | 116 | |
| 31. | TAYECH Amir | TUN | 2015 | EST | 4:08.23 | 111 | |
| 32. | ENNOURI Oubaid Allah | TUN | 2016 | ESS | 4:41.75 | 76 | |
| N.C. | JLASSI Yahya | TUN | 2016 | JSB | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | MJAJRI Mohamed Abderhmen | TUN | 2015 | EST | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BARHOUMI Mouadh | TUN | 2015 | ACADEMIE DE NATATION | Disqual. | 0 | |
| N.C. | RAJHI Mohamed Adem | TUN | 2016 | ACADEMIE DE NATATION | Disqual. | 0 | |
| N.C. | AZZOUNI Omar | TUN | 2016 | EST | Disqual. | 0 | |
| N.C. | Khayati Yassine | TUN | 2016 | EST | Disqual. | 0 | |
| N.C. | OUECHTATI Youssef | TUN | 2016 | EST | Disqual. | 0 |