EVALUATION DES POUSSINS ETAPE 2 ZONE 2 - RADES - Grand bassin - 22/03/2026 ¤ 23/03/2026
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2012-a.2 © Nat'2i 2011-2015
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DRIDI Yasmine | TUN | 2015 | CA | 5:33.48 | 391 | |
| 2. | ALIMI Mayasin | TUN | 2015 | CA | 5:35.39 | 384 | |
| 3. | CHALBI Mariem | TUN | 2015 | ASCNS | 6:57.25 | 199 | |
| 4. | ATTOUF Yakin | TUN | 2015 | ASCNS | 7:04.62 | 189 | |
| 5. | MHIRSI Linda | TUN | 2016 | CNBA | 7:18.37 | 172 | |
| 6. | MIDOUNI Yasmine | TUN | 2015 | CNBA | 7:34.86 | 154 | |
| 7. | AYACHI Maya | TUN | 2016 | CA | 7:44.47 | 144 | |
| 8. | ABIDI Nayrouz | TUN | 2015 | CNBA | 7:50.11 | 139 | |
| 9. | LTAIEF Israa | TUN | 2015 | CNBA | 7:59.48 | 131 | |
| 10. | ZITOUNI Rafif | TUN | 2015 | CNBA | 8:03.34 | 128 | |
| 11. | BOUBAKER Yasmin | TUN | 2016 | CA | 8:04.22 | 127 | |
| 12. | TARCHOUNI Elina | TUN | 2016 | ASCNS | 8:17.37 | 117 | |
| 13. | BELAOUED Kenza | TUN | 2016 | CNBA | 8:19.37 | 116 | |
| 14. | KHEDHRI Ela | TUN | 2016 | JOT | 8:22.76 | 114 | |
| 15. | ARDHAOUI Yomna | TUN | 2016 | JOT | 8:23.03 | 113 | |
| 16. | CHERIF LAJMI Baya | TUN | 2016 | ASCNS | 8:25.45 | 112 | |
| 17. | ABDELLI Chahd | TUN | 2016 | CA | 8:29.48 | 109 | |
| 18. | SFAR Safia | TUN | 2016 | CA | 8:30.59 | 108 | |
| 19. | OUERTANI Mariem | TUN | 2016 | ASCNS | 8:58.53 | 92 | |
| 20. | WALI Ranim | TUN | 2015 | ASCNS | 9:19.27 | 82 | |
| 21. | NAANOUCH Dorra | TUN | 2016 | ASCNS | 9:38.28 | 74 | |
| 22. | ABDESATTAR Saja | TUN | 2016 | JOT | 9:38.57 | 74 | |
| 23. | GUIZANI Chahd | TUN | 2016 | ASCNS | 9:50.46 | 70 | |
| 24. | BELHAJ Lina | TUN | 2015 | ASCNS | 10:07.28 | 64 | |
| N.C. | JEMAI Yakin | TUN | 2016 | JOT | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | WRAK Lana | TUN | 2016 | JOT | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | SALMI Chahd | TUN | 2015 | ASCNS | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | KACEM Hend | TUN | 2015 | CNBA | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | YAAKOUBI Sarra | TUN | 2015 | CNBA | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | GUESMI Kenza | TUN | 2015 | ASCNS | Frf n.d. | 0 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHAOUACHI Zeineb | TUN | 2015 | CA | 3:01.11 | 384 | |
| 2. | ABDELLI Dana | TUN | 2015 | CA | 3:14.58 | 309 | |
| 3. | FERJANI Yasmine | TUN | 2015 | CNBA | 3:17.93 | 294 | |
| 4. | BEN HMIDA May Salima | TUN | 2015 | CNBA | 3:23.97 | 268 | |
| 5. | BRAHMI Miral | TUN | 2015 | CA | 3:33.75 | 233 | |
| 6. | MASSOUSI Chahd | TUN | 2015 | CNBA | 3:34.57 | 230 | |
| 7. | SABAI Rodayna | TUN | 2016 | CNBA | 3:41.85 | 208 | |
| 8. | MOHSNI Yasmine | TUN | 2016 | CNBA | 3:43.15 | 205 | |
| 9. | LAMSI Ritej | TUN | 2015 | ASCNS | 3:44.07 | 202 | |
| 10. | TRABELSI Syrine | TUN | 2015 | CA | 3:47.13 | 194 | |
| 11. | DRIDI Sandra | TUN | 2016 | ASCNS | 3:51.17 | 184 | |
| 12. | TRABELSI Sarra | TUN | 2016 | CA | 3:51.38 | 184 | |
| 13. | BEN HAJ BRIK Dorra | TUN | 2015 | ASCNS | 3:53.35 | 179 | |
| 14. | GUIZANI Nada Yasmine | TUN | 2015 | CNBA | 3:55.38 | 174 | |
| 15. | SAAD Arij | TUN | 2016 | ASCNS | 3:58.80 | 167 | |
| 16. | BEN MOUSA Loujain | TUN | 2016 | CA | 3:59.09 | 166 | |
| 17. | TRABELSI Eya | TUN | 2015 | CNBA | 3:59.47 | 166 | |
| 18. | KARKAR Nadine | TUN | 2015 | ASCNS | 4:03.49 | 158 | |
| 19. | KAMERJI Fatma | TUN | 2016 | ASCNS | 4:06.04 | 153 | |
| 20. | BOUKHAYATA Yasmine | TUN | 2016 | ASCNS | 4:11.68 | 143 | |
| 21. | SAKRAFI Nour El Houda | TUN | 2016 | ASCNS | 4:12.78 | 141 | |
| 22. | FERJANI Yakin | TUN | 2016 | ASCNS | 4:21.43 | 127 | |
| 23. | CHERNI May | TUN | 2015 | ASCNS | 4:25.31 | 122 | |
| 24. | GHANMI Loujayn Erahmen | TUN | 2015 | CNBA | 4:25.92 | 121 | |
| 25. | BEN SEBTI Soulayma | TUN | 2015 | CNSU | 4:33.37 | 111 | |
| 26. | BEN SAAD Rimen | TUN | 2016 | ASCNS | 4:35.91 | 108 | |
| 27. | BEN NSIB Zeineb | TUN | 2016 | SNB | 4:37.37 | 106 | |
| 28. | JENDOUBI Assil | TUN | 2016 | ASMT | 4:38.56 | 105 | |
| 29. | KADDACHI Farah | TUN | 2016 | CNBA | 5:01.13 | 83 | |
| N.C. | FELHI Salma | TUN | 2015 | ASCNS | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BEN NACEF Mariem | TUN | 2016 | SNB | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | HABBES Mayar | TUN | 2015 | CNBA | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | ABIDI Tasnim | TUN | 2016 | ASCNS | Disqual. | 0 | |
| N.C. | WALI Tasnim | TUN | 2016 | ASCNS | Disqual. | 0 | |
| N.C. | ZAGHDOUDI Eyat Allah | TUN | 2016 | ASCNS | Disqual. | 0 | |
| N.C. | HAMMAMI Eline | TUN | 2015 | SNB | Disqual. | 0 | |
| N.C. | BAYAR Nadin | TUN | 2016 | CA | Disqual. | 0 | |
| N.C. | BELHAJ Saja | TUN | 2016 | CNBA | Disqual. | 0 | |
| N.C. | GHANMI Hour Errahmen | TUN | 2016 | CNBA | Disqual. | 0 | |
| N.C. | GHRAIRI Lina | TUN | 2015 | ASCNS | Disqual. | 0 |
400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOUSALMI Hamza | TUN | 2015 | ASCNS | 5:15.13 | 363 | |
| 2. | NEFZI Ilyes | TUN | 2015 | ASCNS | 5:36.88 | 297 | |
| 3. | BEN SALAH Laith | TUN | 2015 | ASCNS | 5:42.49 | 283 | |
| 4. | HADRI Kousay | TUN | 2015 | ASCNS | 5:45.44 | 276 | |
| 5. | LANDOLSI Adem | TUN | 2015 | ASCNS | 6:11.83 | 221 | |
| 6. | SALLEMI Bayrem | TUN | 2016 | CNBA | 6:17.43 | 211 | |
| 7. | BEN SALAH Zakaria | TUN | 2015 | ASCNS | 6:21.38 | 205 | |
| 8. | TRABELSI Ayoub | TUN | 2015 | ASCNS | 6:22.32 | 203 | |
| 9. | BEN HSSOUNA Mohamed Haroun | TUN | 2016 | CA | 6:30.75 | 190 | |
| 10. | BEN ALI Bayrem | TUN | 2015 | ASCNS | 6:31.39 | 189 | |
| 11. | SELMI Zakariya | TUN | 2015 | ASCNS | 6:41.01 | 176 | |
| 12. | AHMADI Ahmed Zakaria | TUN | 2015 | JOT | 6:44.15 | 172 | |
| 12. | BOUKHAYATA Zakaria | TUN | 2015 | ASCNS | 6:44.15 | 172 | |
| 14. | MRAIDI Mohamed Joud | TUN | 2015 | CNBA | 6:51.23 | 163 | |
| 15. | BEN KHALIFA Mohamed Anas | TUN | 2016 | CNBA | 6:54.82 | 159 | |
| 16. | FERJANI Yahya | TUN | 2015 | ASCNS | 6:59.71 | 154 | |
| 17. | NEFZI Skander | TUN | 2015 | ASCNS | 7:14.48 | 138 | |
| 18. | CHAANBI Youssef | TUN | 2015 | CNBA | 7:25.11 | 129 | |
| 19. | AMMAR Ahmed | TUN | 2016 | CA | 7:25.25 | 129 | |
| 20. | BEN ISAMIL Hedi | TUN | 2016 | CNBA | 7:26.10 | 128 | |
| 21. | BEN HASSAN Mohamed Youssef | TUN | 2015 | ASCNS | 7:29.21 | 125 | |
| 22. | GHLIO Mohamed Yassin | TUN | 2016 | CNBA | 7:44.19 | 113 | |
| 23. | OUESLATI Amen Allah | TUN | 2016 | CA | 7:45.12 | 113 | |
| 24. | TRABELSI Yassin | TUN | 2016 | CA | 7:50.12 | 109 | |
| 25. | HARBAOUI Ala Eddine | TUN | 2016 | ASCNS | 7:52.78 | 107 | |
| 26. | HRICHI Fahd | TUN | 2015 | CA | 7:53.25 | 107 | |
| 27. | DAADOUCHA Amen Allah | TUN | 2015 | ASCNS | 7:53.94 | 107 | |
| 28. | MAHMOUDI Amen Allah | TUN | 2015 | ASCNS | 8:01.16 | 102 | |
| 29. | ALI Iyed | TUN | 2016 | ASCNS | 8:04.45 | 100 | |
| 30. | SAYARI Hedi | TUN | 2015 | CNBA | 8:07.36 | 98 | |
| 31. | KHLIFI Zakaria | TUN | 2016 | ASCNS | 8:07.76 | 98 | |
| 32. | RAZKI Mohamed Iyed | TUN | 2015 | ASCNS | 8:07.87 | 98 | |
| 33. | MHAMDI Amen Allah | TUN | 2015 | ASCNS | 8:10.04 | 96 | |
| 34. | FRIJI Mohamed Youssef | TUN | 2015 | CNBA | 8:12.15 | 95 | |
| 35. | BELHARETH Mohamed Khalil | TUN | 2016 | CA | 8:14.35 | 94 | |
| 36. | AMARI Haroun | TUN | 2016 | ASCNS | 8:19.74 | 91 | |
| 37. | CHERNI Hedi | TUN | 2016 | ASCNS | 8:46.68 | 77 | |
| 38. | MRAYHI Omar | TUN | 2016 | CA | 8:48.68 | 77 | |
| 39. | ABIDI Mohamed Yassin | TUN | 2016 | ASCNS | 8:52.55 | 75 | |
| 40. | HAMMOUDA Zakaria | TUN | 2015 | CNBA | 8:56.27 | 73 | |
| 41. | MARZOUK Amen Alah | TUN | 2015 | CNBA | 8:59.96 | 72 | |
| 42. | ABDELKADER Youssef | TUN | 2016 | ASCNS | 9:16.28 | 66 | |
| 43. | FITOURI Mehdi | TUN | 2016 | ASCNS | 9:16.41 | 66 | |
| 44. | OUERTANI Haroun | TUN | 2015 | JOT | 9:17.11 | 65 | |
| 45. | GEDI Ahmed Youssef | TUN | 2016 | ASCNS | 9:17.60 | 65 | |
| 46. | ZOUARI ABID Iyed | TUN | 2016 | ASCNS | 9:23.40 | 63 | |
| 47. | SOUIDI Mouadh | TUN | 2016 | ASCNS | 9:49.84 | 55 | |
| N.C. | ZARROUK Mohamed | TUN | 2016 | ASCNS | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | KTATA Skander | TUN | 2016 | ASCNS | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BEN CHAALIA Mohamed Jihed | TUN | 2015 | CNBA | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | REZGUI Moetaz | TUN | 2016 | ASCNS | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | MHIRSI Adem | TUN | 2016 | ASCNS | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | OUECHTATI Nizar | TUN | 2016 | CA | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | IDOUDI Aslem | TUN | 2015 | CNBA | Disqual. | 0 |
200 m 4 NAGES Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AZZABI Badr | TUN | 2015 | CA | 3:06.43 | 262 | |
| 2. | BEN HLIMA Mohamed Mehdi | TUN | 2016 | ASCNS | 3:09.46 | 250 | |
| 3. | GNAOUI Yassin | TUN | 2015 | CA | 3:10.53 | 245 | |
| 4. | CHETOUI Haroun | TUN | 2015 | ASCNS | 3:12.58 | 238 | |
| 5. | OUERGHI Mohamed | TUN | 2015 | ASCNS | 3:13.17 | 235 | |
| 6. | JLASSI Iyed | TUN | 2015 | ASCNS | 3:14.70 | 230 | |
| 7. | CHIHI Mohamed Amine | TUN | 2015 | ASCNS | 3:25.52 | 195 | |
| 8. | BEN SOUISSI Yahya | TUN | 2015 | ASCNS | 3:26.32 | 193 | |
| 9. | RIAHI Omar Sedik | TUN | 2015 | CNBA | 3:26.93 | 191 | |
| 10. | ABBASI Moetaz | TUN | 2015 | CA | 3:29.34 | 185 | |
| 11. | OUESLATI Ayoub | TUN | 2015 | CA | 3:29.73 | 184 | |
| 12. | SAKOUHI Mehdi | TUN | 2015 | ASCNS | 3:31.70 | 179 | |
| 13. | OTHMAN Mohamed | TUN | 2015 | ASCNS | 3:34.48 | 172 | |
| 14. | BEN HADJ KHELIFA Yacine | TUN | 2016 | CNBA | 3:34.97 | 171 | |
| 15. | KAMERJI Yahya | TUN | 2015 | ASCNS | 3:35.18 | 170 | |
| 16. | SGHIRI Mohamed Yassin | TUN | 2016 | CNBA | 3:35.57 | 169 | |
| 17. | MOUSSI Youssef | TUN | 2015 | ASCNS | 3:36.00 | 168 | |
| 18. | BOUCHNAK Ibrahim | TUN | 2015 | CA | 3:37.10 | 166 | |
| 19. | BEN BECHA Mohamed Malek | TUN | 2015 | CA | 3:39.21 | 161 | |
| 20. | JENDOUBI Mohamed Ibrahim | TUN | 2015 | ASCNS | 3:40.06 | 159 | |
| 21. | ABDELLI Adem | TUN | 2016 | CA | 3:42.16 | 155 | |
| 22. | BOUROGAA Hamza | TUN | 2015 | ASCNS | 3:42.55 | 154 | |
| 23. | ASKRI Mohamed Haroun | TUN | 2015 | ASMT | 3:45.94 | 147 | |
| 24. | BEN MAKHLOUF Bayrem | TUN | 2016 | CNSU | 3:48.91 | 141 | |
| 25. | AMMAR Amjed | TUN | 2016 | CA | 3:49.99 | 139 | |
| 26. | GHALI Mohamed Aziz | TUN | 2016 | ASCNS | 3:50.85 | 138 | |
| 27. | FRAJ Yahya | TUN | 2015 | ASMT | 3:52.55 | 135 | |
| 28. | JLASSI Zayd | TUN | 2015 | ASMT | 3:53.81 | 133 | |
| 29. | BEN MILED Omar | TUN | 2015 | SNB | 3:54.34 | 132 | |
| 30. | BOU YAHYA Ahmed | TUN | 2015 | ASCNS | 3:57.20 | 127 | |
| 31. | FRADI Mohamed Skander | TUN | 2016 | ASCNS | 3:59.39 | 123 | |
| 32. | BOUBAHRI Mohamed Amine | TUN | 2015 | ASMT | 4:01.35 | 120 | |
| 33. | ARIBI Haroun | TUN | 2015 | ASCNS | 4:02.72 | 118 | |
| 34. | ZAIER Sokrat | TUN | 2016 | ASCNS | 4:08.37 | 110 | |
| 35. | OUERFELI Adem | TUN | 2016 | CNBA | 4:09.26 | 109 | |
| 36. | ASKRI Mohamed Joud | TUN | 2016 | ASCNS | 4:09.58 | 109 | |
| 37. | CHAABANI Abderrahmen | TUN | 2016 | ASCNS | 4:09.89 | 108 | |
| 38. | GUIZANI Malek | TUN | 2016 | ASCNS | 4:15.36 | 102 | |
| 39. | FERCHICHI Ahmed | TUN | 2015 | ASCNS | 4:27.21 | 89 | |
| 40. | DAAMI Youssef | TUN | 2016 | CNBA | 4:35.85 | 81 | |
| 41. | ZOGHLAMI Yahya | TUN | 2016 | ASCNS | 4:48.64 | 70 | |
| 42. | SOUIDI Mohamed | TUN | 2016 | ASCNS | 5:01.44 | 62 | |
| 43. | BEJAOUI Adem | TUN | 2016 | SNB | 5:10.96 | 56 | |
| N.C. | BEN JEMAA Mohamed Adem | TUN | 2015 | CNBA | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | MARZOUK Oussema | TUN | 2015 | CNBA | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BEN MEFTEH Ibrahim | TUN | 2016 | CNBA | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | ZAYETI Bayrem | TUN | 2016 | ASCNS | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BOUSSALMI Adem | TUN | 2016 | ASCNS | Disqual. | 0 | |
| N.C. | YOMBAI Fahr | TUN | 2016 | ASCNS | Disqual. | 0 | |
| N.C. | FERCHICHI Malek | TUN | 2016 | ASCNS | Disqual. | 0 | |
| N.C. | CHALOUAH Mohamed Aziz | TUN | 2016 | SNB | Disqual. | 0 | |
| N.C. | JAMJAM Salah | TUN | 2016 | SNB | Disqual. | 0 | |
| N.C. | AOUACHRI Mohamed Aziz | TUN | 2015 | SNB | Disqual. | 0 | |
| N.C. | MZOUGHI Zakaria | TUN | 2016 | CA | Disqual. | 0 | |
| N.C. | ZIDI Mohamed Zayd | TUN | 2015 | CNBA | Disqual. | 0 | |
| N.C. | HARRAK Sajed | TUN | 2015 | ASCNS | Disqual. | 0 | |
| N.C. | KTAR Skander | TUN | 2016 | CA | Disqual. | 0 | |
| N.C. | CHERIF Youssef | TUN | 2016 | CA | Disqual. | 0 |