EVALUATION DES POUSSINS ETAPE 2 ZONE 3 - RADES - Grand bassin - 23/03/2026
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2012-a.2 © Nat'2i 2011-2015
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FARFRAH Yasmin | TUN | 2015 | ASM | 5:38.17 | 374 | |
| 2. | ALLANI Molka | TUN | 2015 | CNM | 5:53.07 | 329 | |
| 3. | STANBOULI Roumaissa | TUN | 2015 | CNM | 5:59.23 | 312 | |
| 4. | TALEB Khadija | TUN | 2015 | ASM | 6:48.81 | 212 | |
| 5. | ARFANI Ghalia | TUN | 2016 | ASM | 7:01.61 | 193 | |
| 6. | MBARKI Rined | TUN | 2015 | CNM | 7:02.02 | 192 | |
| 7. | MEJRI Chahd | TUN | 2015 | C.S.G | 7:12.26 | 179 | |
| 8. | HOUIMLI Sirine | TUN | 2016 | C.S.G | 7:35.22 | 153 | |
| 9. | SAKLI Fida | TUN | 2016 | GSDA | 7:47.77 | 141 | |
| 10. | MEJRI Malek | TUN | 2016 | C.S.G | 8:07.43 | 125 | |
| 11. | YAHYAOUI Joury | TUN | 2016 | C.S.G | 8:56.97 | 93 | |
| 12. | AWLED ABDALLAH Yasmine | TUN | 2016 | C.S.G | 9:02.29 | 90 | |
| 13. | TORKHANI Miral | TUN | 2016 | C.S.G | 10:58.26 | 50 | |
| N.C. | BEN ABDALLAH Yakin | TUN | 2016 | C.S.G | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BEN ABED Ilef | TUN | 2015 | C.S.G | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BOUATIA Lina | TUN | 2016 | CNM | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | DABBEBI Yasmine | TUN | 2015 | EL MENZAH SPORT | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BEN HAJ ABDALLAH Nour | TUN | 2015 | EL MENZAH SPORT | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | SRAIRI Maram | TUN | 2015 | ASM | Disqual. | 0 | |
| N.C. | MARZOUKI Balkis | TUN | 2015 | CSUIP | Disqual. | 0 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOUDABBOUS Malek | TUN | 2015 | ASM | 3:15.52 | 305 | |
| 2. | OUNI Linda | TUN | 2015 | ASM | 3:22.84 | 273 | |
| 3. | OMAR Eya | TUN | 2015 | CSUIP | 3:30.87 | 243 | |
| 4. | BEN ROMDHANE Chadine | TUN | 2015 | ASM | 3:30.91 | 243 | |
| 5. | HAJLAOUI Farah | TUN | 2015 | ASM | 3:35.45 | 228 | |
| 6. | MKHININI Dalia | TUN | 2015 | ASM | 3:41.16 | 210 | |
| 7. | BUCCA Alma Valentina | TUN | 2016 | ASM | 3:41.46 | 210 | |
| 8. | KASRAOUI Mayar | TUN | 2016 | ASM | 3:42.03 | 208 | |
| 9. | BEN ALAYA MAAOUI Aicha | TUN | 2015 | ASM | 3:42.21 | 207 | |
| 10. | MEGDICH Lina | TUN | 2016 | ASM | 3:44.84 | 200 | |
| 11. | ABDELAOUI Yasmine | TUN | 2015 | CSUIP | 3:46.54 | 196 | |
| 12. | BAYADHI Salma | TUN | 2015 | CNM | 3:46.83 | 195 | |
| 13. | RIABI Nour Alah | TUN | 2015 | CSUIP | 3:48.67 | 190 | |
| 14. | BAHRI Zeineb | TUN | 2016 | C.S.G | 3:55.21 | 175 | |
| 15. | AKROUT Malak | TUN | 2015 | CSUIP | 3:55.24 | 175 | |
| 16. | BEN AHMED Mayar | TUN | 2015 | ASM | 3:55.26 | 175 | |
| 17. | ABDELMOULA Essia | TUN | 2016 | ASM | 3:58.59 | 168 | |
| 18. | KHIARI Sandra | TUN | 2016 | ASM | 4:04.74 | 155 | |
| 19. | GHEDIRA Mariem | TUN | 2015 | CNM | 4:07.31 | 150 | |
| 20. | NASRI Sarah Dora | TUN | 2015 | ASM | 4:08.83 | 148 | |
| 21. | BELLTAIEF Salima | TUN | 2016 | ASM | 4:14.32 | 138 | |
| 22. | JILANI Mayar | TUN | 2015 | ASM | 4:14.41 | 138 | |
| 23. | KAHRI Afnen | TUN | 2016 | ASM | 4:15.95 | 136 | |
| 24. | FELLARI Maram | TUN | 2016 | ASM | 4:20.03 | 129 | |
| 25. | SNADLY Aicha | TUN | 2015 | ASM | 4:24.47 | 123 | |
| 26. | BEN HAMOUDA Aziza | TUN | 2016 | ASM | 4:30.97 | 114 | |
| N.C. | KHMISSI Lina | TUN | 2016 | ASM | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BRAIEK Assil | TUN | 2016 | ASM | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BEN SLIMANE Eya | TUN | 2016 | ASM | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BOUMNIJEL Alyssa | TUN | 2016 | ASM | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | VALBUSA Cecilia | ITA | 2015 | ASM | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | CHELBI Soufia | TUN | 2016 | ASM | Disqual. | 0 | |
| N.C. | OUERGHI Mariem | TUN | 2016 | ASM | Disqual. | 0 | |
| N.C. | OUESLATI Lina | TUN | 2016 | ASM | Disqual. | 0 | |
| N.C. | SASSI Ilen | TUN | 2015 | CSUIP | Disqual. | 0 | |
| N.C. | HELALI Majdoline | TUN | 2016 | CNM | Disqual. | 0 | |
| N.C. | BELHAJ YOUSSEF Roumaissa | TUN | 2015 | CNM | Disqual. | 0 |
400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KATEB Idriss | TUN | 2015 | EL MENZAH SPORT | 5:41.85 | 285 | |
| 2. | OUESLATI Amen Allah | TUN | 2015 | ASM | 5:44.38 | 278 | |
| 3. | BEN MUSTAPHA Selim | TUN | 2016 | ASM | 5:58.34 | 247 | |
| 4. | TRABELSI Ahmed | TUN | 2016 | ASM | 6:00.86 | 242 | |
| 5. | MAALOUL Yahya | TUN | 2015 | ASM | 6:06.60 | 231 | |
| 6. | YOUNSI Yahya | TUN | 2015 | ASM | 6:11.36 | 222 | |
| 7. | BELLALI Yahia | TUN | 2016 | ASM | 6:13.95 | 217 | |
| 8. | MOALLA Mohamed | TUN | 2015 | ASM | 6:16.55 | 213 | |
| 9. | BOUALLEGUE Mohamed | TUN | 2015 | ASM | 6:16.87 | 212 | |
| 10. | BELGHASSEM Hamza | TUN | 2015 | CNM | 6:17.07 | 212 | |
| 11. | MARZOUK Malek | TUN | 2015 | CNM | 6:27.48 | 195 | |
| 12. | BEN SAID Mohamed Koussay | TUN | 2015 | ASM | 6:28.03 | 194 | |
| 13. | LAHMER Hamza | TUN | 2015 | CNM | 6:28.60 | 194 | |
| 14. | BEN MOHAMED Chady | TUN | 2016 | ASM | 6:31.42 | 189 | |
| 15. | HELLAL Abderhman | TUN | 2015 | CNM | 6:57.80 | 156 | |
| 16. | ANSARI Naji | TUN | 2015 | CNM | 6:59.91 | 153 | |
| 17. | MARZOUK Moenes | TUN | 2016 | CNM | 7:00.46 | 153 | |
| 18. | GHRISSI Mohamed | TUN | 2016 | CSUIP | 7:08.14 | 145 | |
| 19. | MANNAI Adem | TUN | 2015 | CNM | 7:08.15 | 145 | |
| 20. | AGHA Kais | TUN | 2016 | CSUIP | 7:12.80 | 140 | |
| 21. | BAYADHI Omar Khalil | TUN | 2016 | CNM | 7:18.70 | 134 | |
| 22. | BELHAJ NASR Mohamed Amine | TUN | 2016 | CSUIP | 7:18.79 | 134 | |
| 23. | ELWEFI Anas | TUN | 2016 | CNM | 7:22.59 | 131 | |
| 24. | SBAA Omar | TUN | 2015 | CNM | 7:22.90 | 131 | |
| 25. | BEN SLIMEN Abdelmomen | TUN | 2016 | EL MENZAH SPORT | 7:45.48 | 112 | |
| 26. | AZZOUZI Khalil | TUN | 2016 | GSDA | 7:47.74 | 111 | |
| 27. | ALLEGUE Ghassen | TUN | 2016 | CNM | 7:52.59 | 107 | |
| 28. | OUESLATI Mohamed Amine | TUN | 2016 | ASM | 7:55.05 | 106 | |
| 29. | GHDIRA Mohamed | TUN | 2015 | CNM | 8:01.97 | 101 | |
| 30. | HENDAOUI Mohamed Idriss | TUN | 2016 | C.S.G | 8:04.10 | 100 | |
| 31. | CHERIF Adem | TUN | 2015 | EL MENZAH SPORT | 8:09.56 | 97 | |
| 32. | HADDAD Mohamed Salah | TUN | 2016 | CNM | 8:16.00 | 93 | |
| 33. | KLAI Yanis | TUN | 2015 | EL MENZAH SPORT | 8:20.00 | 91 | |
| 34. | HAMADI Yahya | TUN | 2016 | C.S.G | 8:26.34 | 87 | |
| 35. | NASRI Yassine | TUN | 2016 | C.S.G | 8:35.26 | 83 | |
| 36. | BOUJNEH Mohamed Amine | TUN | 2016 | CNM | 8:35.71 | 83 | |
| 37. | AYOUNI Adem | TUN | 2016 | CNM | 8:45.60 | 78 | |
| 38. | BOUTAIEB Firas | TUN | 2015 | GSDA | 8:47.66 | 77 | |
| 39. | CHEBBI Skander | TUN | 2016 | C.S.G | 8:52.07 | 75 | |
| 40. | OUADI Mohamed Adem | TUN | 2016 | C.S.G | 8:55.01 | 74 | |
| 41. | DAGHBEJI Ala Eddine | TUN | 2016 | GSDA | 9:05.25 | 70 | |
| 42. | CHAOUALI Mohamed Aziz | TUN | 2016 | C.S.G | 9:13.71 | 67 | |
| 43. | KAABI Haroun | TUN | 2016 | C.S.G | 9:41.31 | 57 | |
| 44. | LETAIEF Rassem | TUN | 2016 | GSDA | 9:51.66 | 54 | |
| 45. | CHAOUALI Abdelmohaimen | TUN | 2016 | C.S.G | 10:00.39 | 52 | |
| N.C. | MEKNI Rayen | TUN | 2015 | CSUIP | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | CHAABENI Skander | TUN | 2016 | CSUIP | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BAHRI Haroun | TUN | 2016 | CSUIP | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BEN JEMAA Ahmed Yassin | TUN | 2015 | CNM | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | TRABELSI Asser | TUN | 2016 | CNM | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | AOUINI Bayrem | TUN | 2016 | CNM | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | HADDAD Hedi | TUN | 2015 | CNM | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | EZZINA Youssef | TUN | 2015 | CNM | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | SALIM Koussay | TUN | 2015 | EL MENZAH SPORT | Frf n.d. | 0 |
200 m 4 NAGES Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HAJ KAMEL Mohamed Skander | TUN | 2016 | ASM | 3:20.77 | 210 | |
| 2. | SAIDANE Iyed | TUN | 2015 | CNM | 3:20.87 | 209 | |
| 3. | BEN TOUNES Badr | TUN | 2016 | ASM | 3:26.93 | 191 | |
| 4. | NAFFATI Mohamed Raslen | TUN | 2015 | CSUIP | 3:27.64 | 189 | |
| 5. | YAAKOUBI Mohamed Haroun | TUN | 2015 | ASM | 3:27.86 | 189 | |
| 6. | BEN CHAABEN Mohamed | TUN | 2015 | ASM | 3:29.87 | 183 | |
| 7. | RAHMANI Mohamed Yassine | TUN | 2015 | ASM | 3:31.88 | 178 | |
| 8. | HADDEJI Yahya | TUN | 2015 | CNM | 3:32.59 | 177 | |
| 9. | DHAHBAOUI Zakaria | TUN | 2016 | ASM | 3:34.03 | 173 | |
| 10. | BELHAJ YOUSSEF Haroun | TUN | 2016 | CNM | 3:34.71 | 171 | |
| 11. | CHARFI Mouheb | TUN | 2016 | CNM | 3:39.82 | 160 | |
| 12. | GANA Youssef | TUN | 2016 | CNM | 3:43.22 | 152 | |
| 13. | BEN MABROUK Ahmed Haroun | TUN | 2016 | CNG | 3:43.25 | 152 | |
| 14. | BEN BELGACEM Abdrrahmen | TUN | 2016 | ASM | 3:43.64 | 152 | |
| 15. | NOUAIGUI Bader | TUN | 2015 | ASM | 3:43.93 | 151 | |
| 16. | SMIDA Ahmed | TUN | 2015 | CNM | 3:44.00 | 151 | |
| 17. | BESBES Anas | TUN | 2015 | CNM | 3:44.46 | 150 | |
| 18. | YOUNSI Khaled | TUN | 2015 | C.S.G | 3:45.32 | 148 | |
| 19. | BRICHNI Hamza | TUN | 2015 | CNM | 3:45.49 | 148 | |
| 20. | REGAIEG Ayoub | TUN | 2016 | ASM | 3:45.76 | 147 | |
| 21. | ZAIDY Idris | TUN | 2016 | ASM | 3:46.76 | 145 | |
| 22. | AYED Haroun | TUN | 2016 | CNM | 3:47.76 | 143 | |
| 23. | HOWIDI Ibrahim | TUN | 2015 | ASM | 3:50.16 | 139 | |
| 24. | BEN SALEH Yahya | TUN | 2016 | CNM | 3:53.09 | 134 | |
| 25. | HAMOUDA Ayoub | TUN | 2015 | CNM | 3:54.24 | 132 | |
| 26. | JRAH Jood | TUN | 2016 | CNM | 3:55.98 | 129 | |
| 27. | TRIKI Omar | TUN | 2016 | ASM | 3:59.40 | 123 | |
| 28. | HELAL Abderahim | TUN | 2016 | CNM | 4:00.31 | 122 | |
| 29. | JENFAOUI Mehdi | TUN | 2016 | CNM | 4:01.77 | 120 | |
| 30. | GMIZA Youssef | TUN | 2016 | CNM | 4:04.64 | 116 | |
| 31. | THEBTI Ayhem | TUN | 2015 | GSDA | 4:05.96 | 114 | |
| 32. | BOUJNEH Mohamed Aziz | TUN | 2016 | CNM | 4:06.11 | 114 | |
| 33. | BOUSSAA Mehdi | TUN | 2016 | ASM | 4:06.29 | 113 | |
| 34. | JLASSI Koussay | TUN | 2016 | CNM | 4:08.46 | 110 | |
| 35. | MOUSSA Yamen | TUN | 2016 | CNG | 4:20.12 | 96 | |
| 36. | NSIRI Skander | TUN | 2016 | ASM | 4:56.77 | 65 | |
| N.C. | BOUSBIAA Youssef | TUN | 2016 | ASM | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | ABBOUZ Mohamed Yassine | TUN | 2016 | ASM | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | SAIED Omar | TUN | 2016 | ASM | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | AYARI Mohamed bayazid | TUN | 2015 | ASM | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | SAMOUDI Abduallah | TUN | 2016 | ASM | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BEN SLIMEN Ahmed | TUN | 2015 | CNM | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BEN AICHA Joud | TUN | 2016 | CNM | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BEN SAIDEN Mohamed Lotfi | TUN | 2015 | C.S.G | Disqual. | 0 | |
| N.C. | AYED Mohamed Fourat | TUN | 2016 | ASM | Disqual. | 0 | |
| N.C. | MAAOUI Bayrem | TUN | 2016 | ASM | Disqual. | 0 | |
| N.C. | BEN SOUISSI Aziz | TUN | 2016 | ASM | Disqual. | 0 | |
| N.C. | PARAMANANTA Vidiasmara | INA | 2015 | ASM | Disqual. | 0 | |
| N.C. | BEN HAJ NASR Bayrem | TUN | 2015 | ASM | Disqual. | 0 | |
| N.C. | CHIKH Mohamed Yassin | TUN | 2015 | ASM | Disqual. | 0 | |
| N.C. | CHRADI Mohamed Adem | TUN | 2016 | CSUIP | Disqual. | 0 | |
| N.C. | MEJRI Ayoub | TUN | 2016 | CSUIP | Disqual. | 0 | |
| N.C. | DAMMAK Youssef | TUN | 2016 | CNG | Disqual. | 0 | |
| N.C. | FALLAH Malek | TUN | 2015 | CNG | Disqual. | 0 | |
| N.C. | BOUIDA Joud | TUN | 2015 | CNM | Disqual. | 0 | |
| N.C. | TANBOURA Abdesalem | TUN | 2015 | CNM | Disqual. | 0 |