JOURNÉE POUSSINS ZONE 1 - RADES - Grand bassin - 13/06/2026
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2012-a.2 © Nat'2i 2011-2015
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BEN DHAOUIA Aicha | TUN | 2015 | ACADEMIE DE NATATION | 5:57.44 | 317 | 38.07 (50 m) - 1:21.43 (100 m) - 2:07.03 (150 m) - 2:53.60 (200 m) - 3:40.33 (250 m) - 4:27.20 (300 m) - 5:12.76 (350 m) |
| 2. | LOGHEMARI Yasmine | TUN | 2015 | ESS | 5:59.79 | 311 | 39.06 (50 m) - 1:23.03 (100 m) - 2:08.79 (150 m) - 2:56.38 (200 m) - 3:43.92 (250 m) - 4:29.93 (300 m) - 5:17.49 (350 m) |
| 3. | BEN HAJ BRIK Dorra | TUN | 2015 | ASCNS | 6:33.02 | 238 | 43.90 (50 m) - 1:32.19 (100 m) - 2:23.60 (150 m) - 3:13.74 (200 m) - 4:05.90 (250 m) - 4:56.12 (300 m) |
| 4. | ABIDI Njoud | TUN | 2015 | MOUROUJ SPORT | 6:37.26 | 231 | 42.46 (50 m) - 1:32.35 (100 m) - 2:23.53 (150 m) - 3:15.75 (200 m) - 4:08.33 (250 m) - 5:00.16 (300 m) - 5:49.91 (350 m) |
| 5. | LAMSI Ritej | TUN | 2015 | ASCNS | 6:39.50 | 227 | 44.28 (50 m) - 1:32.85 (100 m) - 2:25.23 (150 m) - 3:16.61 (200 m) - 4:09.78 (250 m) - 5:00.13 (300 m) - 5:52.06 (350 m) |
| 6. | SAAD Arij | TUN | 2016 | ASCNS | 6:40.31 | 226 | 38.91 (50 m) - 1:27.66 (100 m) - 2:20.27 (150 m) - 3:11.05 (200 m) - 4:06.09 (250 m) - 4:57.89 (300 m) - 5:51.82 (350 m) |
| 7. | DRIDI Sandra | TUN | 2016 | ASCNS | 6:42.77 | 221 | 5:52.32 (50 m) - 1:32.20 (100 m) - 3:17.52 (200 m) - 5:00.72 (300 m) |
| 8. | BOUKHAYATA Yasmine | TUN | 2016 | ASCNS | 6:54.89 | 203 | 41.25 (50 m) - 1:30.87 (100 m) - 2:25.79 (150 m) - 3:18.38 (200 m) - 4:14.02 (250 m) - 5:08.14 (300 m) - 6:03.92 (350 m) |
| 9. | GUESMI Rawen | TUN | 2015 | MSM | 6:57.21 | 199 | 44.88 (50 m) - 1:35.02 (100 m) - 2:28.70 (150 m) - 3:21.70 (200 m) - 4:16.84 (250 m) - 5:11.18 (300 m) - 6:05.88 (350 m) |
| 10. | TRABELSI Lina | TUN | 2015 | ACADEMIE DE NATATION | 6:59.28 | 196 | 42.67 (50 m) - 1:31.64 (100 m) - 2:23.70 (150 m) - 3:15.66 (200 m) - 4:08.72 (250 m) - 5:02.76 (300 m) - 6:03.32 (350 m) |
| 11. | FELHI Salma | TUN | 2015 | ASCNS | 7:09.29 | 183 | 43.75 (50 m) - 1:34.51 (100 m) - 2:28.77 (150 m) - 3:24.34 (200 m) - 4:21.61 (250 m) - 5:17.25 (300 m) |
| 12. | FERJANI Yakin | TUN | 2016 | ASCNS | 7:29.82 | 159 | 1:47.17 (100 m) - 3:41.95 (200 m) - 5:37.45 (300 m) |
| 13. | BAHRI Zeineb | TUN | 2016 | C.S.G | 7:36.21 | 152 | 45.89 (50 m) - 1:42.04 (100 m) - 2:42.46 (150 m) - 3:41.91 (200 m) - 4:42.92 (250 m) - 5:43.79 (300 m) - 6:42.08 (350 m) |
| 14. | NAFFATI Ritej | TUN | 2016 | MSM | 7:37.49 | 151 | 1:43.30 (100 m) - 3:42.22 (200 m) - 5:41.93 (300 m) |
| 15. | ELOUER Ela | TUN | 2016 | ACADEMIE DE NATATION | 7:37.87 | 151 | 45.50 (50 m) - 1:40.93 (100 m) - 2:40.24 (150 m) - 3:41.09 (200 m) - 4:40.67 (250 m) - 5:41.06 (300 m) - 6:39.04 (350 m) |
| 16. | ZAGHDOUDI Eyat Allah | TUN | 2016 | ASCNS | 7:40.94 | 148 | 2:46.00 (50 m) - 1:48.44 (100 m) - 4:43.69 (150 m) - 3:43.41 (200 m) - 6:42.58 (250 m) - 5:39.76 (300 m) |
| 17. | KARKAR Nadine | TUN | 2015 | ASCNS | 7:43.66 | 145 | 44.96 (50 m) - 1:40.17 (100 m) - 2:39.64 (150 m) - 3:39.76 (200 m) - 4:41.31 (250 m) - 5:43.46 (300 m) - 6:43.85 (350 m) |
| 18. | BEN JEBER Joulia | TUN | 2016 | ESS | 7:44.85 | 144 | 46.59 (50 m) - 1:41.03 (100 m) - 2:42.62 (150 m) - 3:42.61 (200 m) - 4:45.23 (250 m) - 5:46.44 (300 m) - 6:46.82 (350 m) |
| 19. | ABIDI Israa | TUN | 2016 | ACADEMIE DE NATATION | 7:53.83 | 136 | 45.87 (50 m) - 1:42.85 (100 m) - 2:45.44 (150 m) - 3:46.84 (200 m) - 4:51.08 (250 m) - 5:51.89 (300 m) - 6:54.35 (350 m) |
| 20. | OUERTANI Ines | TUN | 2016 | ACADEMIE DE NATATION | 7:59.96 | 131 | 50.99 (50 m) - 1:50.76 (100 m) - 2:53.22 (150 m) - 3:54.25 (200 m) - 5:59.10 (300 m) |
| 21. | HAMZAOUI Sandra | TUN | 2016 | ASMT | 8:02.09 | 129 | 51.26 (50 m) - 1:48.93 (100 m) - 2:53.98 (150 m) - 3:53.71 (200 m) - 4:56.67 (250 m) - 6:01.10 (300 m) - 7:02.06 (350 m) |
| 22. | BEN SEBTI Soulayma | TUN | 2015 | CNSU | 8:05.30 | 126 | 48.73 (50 m) - 1:48.33 (100 m) - 2:53.17 (150 m) - 3:55.13 (200 m) - 4:59.44 (250 m) - 6:02.47 (300 m) - 7:06.84 (350 m) |
| 23. | BEN SAAD Beya | TUN | 2015 | ASMT | 8:05.55 | 126 | 47.22 (50 m) - 1:44.33 (100 m) - 2:49.51 (150 m) - 3:54.46 (200 m) - 4:58.90 (250 m) - 6:02.97 (300 m) - 7:09.43 (350 m) |
| 24. | CHERNI May | TUN | 2015 | ASCNS | 8:06.37 | 126 | 2:51.47 (50 m) - 1:46.38 (100 m) - 4:58.68 (150 m) - 3:53.99 (200 m) - 6:03.89 (300 m) |
| 25. | KAMERJI Fatma | TUN | 2016 | ASCNS | 8:16.37 | 118 | 4:02.99 (100 m) - 8:16.73 (200 m) |
| 26. | JENDOUBI Assil | TUN | 2016 | ASMT | 8:19.67 | 116 | 49.84 (50 m) - 1:51.75 (100 m) - 2:55.15 (150 m) - 3:59.75 (200 m) - 5:06.72 (250 m) - 6:11.71 (300 m) - 7:17.08 (350 m) |
| 27. | ABIDI Tasnim | TUN | 2016 | ASCNS | 9:57.66 | 67 | 58.69 (50 m) - 2:11.71 (100 m) - 3:27.54 (150 m) - 4:47.76 (200 m) - 6:07.53 (250 m) - 7:23.04 (300 m) |
| 28. | ABIDI Maysem | TUN | 2015 | ASMT | 10:15.98 | 62 | 1:02.84 (50 m) - 2:21.72 (100 m) - 6:22.62 (150 m) - 5:01.39 (200 m) - 7:42.58 (300 m) |
| N.C. | BEN SAAD Rimen | TUN | 2016 | ASCNS | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | WALI Tasnim | TUN | 2016 | ASCNS | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | SASSI Elaa | TUN | 2016 | ESS | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | MEDDEB Naziha | TUN | 2016 | MSM | Disqual. | 0 | |
| N.C. | FERCHICHI Sandra | TUN | 2016 | ASCNS | Disqual. | 0 | |
| N.C. | NEFZI Roumaissa | TUN | 2015 | ASCNS | Disqual. | 0 | |
| N.C. | SAKRAFI Nour El Houda | TUN | 2016 | ASCNS | Disqual. | 0 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHALBI Mariem | TUN | 2015 | ASCNS | 3:31.44 | 241 | 48.50 (50 m) - 1:40.80 (100 m) - 2:42.40 (150 m) |
| 2. | GHRAIRI Lina | TUN | 2015 | ASCNS | 3:42.03 | 208 | 47.72 (50 m) - 1:44.27 (100 m) - 2:51.52 (150 m) |
| 3. | BRINI Chahed | TUN | 2016 | ESS | 3:47.40 | 194 | 55.97 (50 m) - 1:54.09 (100 m) - 3:02.08 (150 m) |
| 4. | MEJRI Chahd | TUN | 2015 | C.S.G | 3:47.48 | 193 | 47.70 (50 m) - 1:42.88 (100 m) |
| 5. | GUESMI Kenza | TUN | 2015 | ASCNS | 3:49.81 | 188 | 56.56 (50 m) - 1:52.32 (100 m) - 2:59.67 (150 m) |
| 6. | ATTOUF Yakin | TUN | 2015 | ASCNS | 3:52.67 | 181 | 53.43 (50 m) - 1:49.44 (100 m) - 3:03.86 (150 m) |
| 7. | MAZZIG Lina | TUN | 2015 | ASMT | 3:53.96 | 178 | 54.78 (50 m) - 1:49.94 (100 m) - 2:56.26 (150 m) |
| 8. | JEMAII Ilef | TUN | 2015 | ESS | 3:58.52 | 168 | 1:05.17 (50 m) - 2:03.78 (100 m) - 3:06.66 (150 m) |
| 9. | KHMIRI Lina | TUN | 2016 | ACADEMIE DE NATATION | 4:06.59 | 152 | 1:03.65 (50 m) - 2:05.90 (100 m) - 3:13.25 (150 m) |
| 10. | HOUIMLI Sirine | TUN | 2016 | C.S.G | 4:10.54 | 145 | 2:03.57 (100 m) |
| 11. | HAMDANI Mariem | TUN | 2016 | ACADEMIE DE NATATION | 4:16.46 | 135 | 1:07.84 (50 m) - 2:10.18 (100 m) - 3:18.36 (150 m) |
| 12. | BOUSSBIA Majdoline | TUN | 2015 | ESS | 4:17.44 | 133 | 1:06.68 (50 m) - 2:14.22 (100 m) - 3:18.73 (150 m) |
| 13. | AYARI Hiba | TUN | 2016 | ASMT | 4:18.24 | 132 | 2:11.40 (100 m) |
| 14. | MEJRI Malek | TUN | 2016 | C.S.G | 4:20.92 | 128 | 3:28.43 (50 m) - 2:12.90 (100 m) |
| 15. | TARCHOUNI Elina | TUN | 2016 | ASCNS | 4:21.95 | 126 | 1:06.80 (50 m) - 2:14.58 (100 m) - 3:23.20 (150 m) |
| 16. | AWLED ABDALLAH Yasmine | TUN | 2016 | C.S.G | 4:23.05 | 125 | 3:23.24 (50 m) - 2:09.69 (100 m) |
| 17. | HADEF Emna | TUN | 2015 | ASMT | 4:37.35 | 106 | 3:27.46 (50 m) - 2:13.75 (100 m) |
| 18. | YAHYAOUI Jouri | TUN | 2016 | C.S.G | 4:42.02 | 101 | 1:10.08 (50 m) - 2:13.15 (100 m) |
| 19. | JAFFELI Layen | TUN | 2015 | ASMT | 4:43.69 | 99 | 1:09.82 (50 m) - 2:25.13 (100 m) - 3:27.73 (150 m) |
| 20. | TRABELSI Mariem | TUN | 2015 | ASMT | 4:44.80 | 98 | 1:09.78 (50 m) - 2:21.44 (100 m) - 3:28.74 (150 m) |
| 21. | BEN SMAYA Mariem | TUN | 2016 | MSM | 5:05.84 | 79 | 2:33.01 (100 m) |
| 22. | NAANOUCH Dorra | TUN | 2016 | ASCNS | 5:06.66 | 79 | 2:29.01 (100 m) |
| 23. | SALEMI Chahed | TUN | 2015 | ASCNS | 5:06.94 | 78 | 1:10.24 (50 m) - 2:19.09 (100 m) |
| 24. | CHERIF LAJMI Baya | TUN | 2016 | ASCNS | 5:31.70 | 62 | 1:23.92 (50 m) - 2:33.96 (100 m) - 4:28.10 (150 m) |
| N.C. | WALI Ranim | TUN | 2015 | ASCNS | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | GUIZENI Mariem | TUN | 2015 | ASMT | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | GUIZANI Chahd | TUN | 2016 | ASCNS | Disqual. | 0 | |
| N.C. | BELHAJ Lina | TUN | 2015 | ASCNS | Disqual. | 0 | |
| N.C. | OUERTANI Mariem | TUN | 2016 | ASCNS | Disqual. | 0 | |
| N.C. | BEN ABED Ilef | TUN | 2015 | C.S.G | Disqual. | 0 | |
| N.C. | TORKHANI Miral | TUN | 2016 | C.S.G | Disqual. | 0 | |
| N.C. | TARCHOUNI Chahd | TUN | 2016 | ASMT | Disqual. | 0 | |
| N.C. | FRADI LINE | TUN | 2016 | ESS | Disqual. | 0 | |
| N.C. | BEN SASSI Salma | TUN | 2016 | ESS | Disqual. | 0 |
400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOUHLEL Idris | TUN | 2015 | ESS | 5:34.20 | 305 | 2:03.76 (50 m) - 1:20.36 (100 m) - 4:54.68 (150 m) - 2:47.90 (200 m) - 4:13.62 (300 m) |
| 2. | HAJ SAID Yahya | TUN | 2016 | ESS | 5:41.56 | 285 | 38.48 (50 m) - 1:21.53 (100 m) - 2:05.52 (150 m) - 2:49.63 (200 m) - 5:00.76 (250 m) - 4:20.83 (300 m) |
| 3. | CHETIOUI Haroun | TUN | 2015 | ASCNS | 5:53.81 | 257 | 37.08 (50 m) - 1:19.42 (100 m) - 2:04.85 (150 m) - 2:49.78 (200 m) - 3:36.58 (250 m) - 4:22.54 (300 m) - 5:09.48 (350 m) |
| 4. | SAIDANE Iyed | TUN | 2015 | LP | 5:55.13 | 254 | 1:23.44 (100 m) - 2:54.79 (200 m) - 4:25.92 (300 m) |
| 5. | BEN HLIMA Mohamed Mehdi | TUN | 2016 | ASCNS | 5:56.42 | 251 | 38.33 (50 m) - 1:21.96 (100 m) - 2:07.88 (150 m) - 2:54.06 (200 m) - 3:40.72 (250 m) - 4:26.71 (300 m) - 5:12.11 (350 m) |
| 6. | OUERGHI Mohamed | TUN | 2015 | ASCNS | 6:01.58 | 240 | 2:07.27 (50 m) - 1:20.83 (100 m) - 3:40.41 (150 m) - 2:53.25 (200 m) - 4:27.32 (300 m) |
| 7. | BEN HARB Haroun | TUN | 2015 | ACADEMIE DE NATATION | 6:02.96 | 238 | 43.10 (50 m) - 1:30.45 (100 m) - 2:17.43 (150 m) - 3:04.69 (200 m) - 3:51.42 (250 m) - 4:36.75 (300 m) - 5:20.92 (350 m) |
| 8. | BEN SOUISSI Yahya | TUN | 2015 | ASCNS | 6:06.35 | 231 | 38.51 (50 m) - 1:23.32 (100 m) - 2:11.68 (150 m) - 2:58.36 (200 m) - 5:21.48 (250 m) - 4:33.39 (300 m) |
| 9. | GUEZGUEZ Joud | TUN | 2015 | ESS | 6:07.03 | 230 | 41.08 (50 m) - 1:25.33 (100 m) - 2:11.70 (150 m) - 2:58.47 (200 m) - 3:47.07 (250 m) - 4:34.03 (300 m) - 5:21.80 (350 m) |
| 10. | BEN MABROUK Ahmed Haroun | TUN | 2016 | CNG | 6:15.08 | 215 | 36.81 (50 m) - 1:26.30 (100 m) - 3:03.96 (200 m) - 4:40.16 (300 m) |
| 11. | OTHMAN Mohamed | TUN | 2015 | ASCNS | 6:16.20 | 213 | 1:26.98 (100 m) - 3:04.58 (200 m) - 4:42.69 (300 m) |
| 12. | JLASSI Iyed | TUN | 2015 | ASCNS | 6:22.06 | 204 | 40.55 (50 m) - 1:27.24 (100 m) - 2:17.44 (150 m) - 3:07.88 (200 m) - 4:45.31 (300 m) |
| 13. | JENDOUBI Mohamed Ibrahim | TUN | 2015 | ASCNS | 6:24.69 | 200 | 40.25 (50 m) - 1:26.80 (100 m) - 2:14.61 (150 m) - 3:05.02 (200 m) - 3:55.39 (250 m) - 4:46.17 (300 m) |
| 14. | SAKOUHI Mehdi | TUN | 2015 | ASCNS | 6:25.48 | 198 | 42.68 (50 m) - 1:30.53 (100 m) - 2:20.10 (150 m) - 3:09.23 (200 m) - 3:59.22 (250 m) - 4:48.95 (300 m) - 5:38.80 (350 m) |
| 15. | CHIHI Mohamed Amine | TUN | 2015 | ASCNS | 6:29.75 | 192 | 39.47 (50 m) - 1:27.08 (100 m) - 2:18.30 (150 m) - 3:08.33 (200 m) - 5:41.38 (250 m) - 4:50.49 (300 m) |
| 16. | GUIZANI Malek | TUN | 2016 | ASCNS | 6:37.69 | 181 | 40.29 (50 m) - 1:30.82 (100 m) - 2:23.11 (150 m) - 3:14.12 (200 m) - 4:04.73 (250 m) - 4:58.68 (300 m) - 5:47.42 (350 m) |
| 17. | CHEDLI Mohamed | TUN | 2015 | ESS | 6:42.05 | 175 | 43.82 (50 m) - 1:34.42 (100 m) - 2:26.01 (150 m) - 3:16.10 (200 m) - 4:08.92 (250 m) - 5:01.04 (300 m) - 5:51.84 (350 m) |
| 18. | BARHOUMI Mouadh | TUN | 2015 | ACADEMIE DE NATATION | 6:42.78 | 174 | 45.56 (50 m) - 1:35.93 (100 m) - 2:27.87 (150 m) - 3:19.99 (200 m) - 4:12.39 (250 m) - 5:04.83 (300 m) - 5:55.27 (350 m) |
| 19. | RAJHI Mohamed Adem | TUN | 2016 | ACADEMIE DE NATATION | 6:45.10 | 171 | 41.34 (50 m) - 1:30.14 (100 m) - 2:22.62 (150 m) - 3:16.62 (200 m) - 4:11.08 (250 m) - 5:04.98 (300 m) - 5:58.75 (350 m) |
| 20. | MOUSSI Youssef | TUN | 2015 | ASCNS | 6:45.72 | 170 | 41.78 (50 m) - 1:29.78 (100 m) - 2:23.44 (150 m) - 3:17.70 (200 m) - 5:04.88 (300 m) |
| 21. | JLASSI Zayed | TUN | 2015 | ASMT | 6:47.68 | 168 | 43.89 (50 m) - 1:33.57 (100 m) - 2:26.75 (150 m) - 3:18.39 (200 m) - 4:11.28 (250 m) - 5:05.27 (300 m) - 5:57.18 (350 m) |
| 22. | KAMERGI Yahya | TUN | 2015 | ASCNS | 6:52.08 | 162 | 44.50 (50 m) - 1:37.26 (100 m) - 2:31.16 (150 m) - 3:25.43 (200 m) - 4:18.57 (250 m) - 5:13.08 (300 m) - 6:06.35 (350 m) |
| 23. | YOUNSI Khaled | TUN | 2015 | C.S.G | 6:52.37 | 162 | 1:37.57 (100 m) - 3:27.06 (200 m) - 5:10.81 (300 m) |
| 24. | FRADI Mohamed Skander | TUN | 2016 | ASCNS | 6:55.85 | 158 | 42.57 (50 m) - 1:33.72 (100 m) - 2:28.67 (150 m) - 3:23.33 (200 m) - 4:17.91 (250 m) - 5:12.02 (300 m) - 6:06.84 (350 m) |
| 25. | ASKRI Mohamed Haroun | TUN | 2015 | ASMT | 6:56.83 | 157 | 42.13 (50 m) - 1:33.28 (100 m) - 2:27.69 (150 m) - 3:21.99 (200 m) - 4:16.50 (250 m) - 5:11.03 (300 m) - 6:04.43 (350 m) |
| 26. | ABIDI Njad | TUN | 2016 | MOUROUJ SPORT | 6:59.61 | 154 | 2:28.06 (50 m) - 1:33.53 (100 m) - 3:23.05 (200 m) - 5:12.92 (300 m) |
| 27. | MOUSSA Yamen | TUN | 2016 | CNG | 7:03.80 | 149 | 42.37 (50 m) - 1:34.01 (100 m) - 2:26.69 (150 m) - 3:19.49 (200 m) - 4:15.64 (250 m) - 5:11.26 (300 m) - 6:08.31 (350 m) |
| 28. | AOUADI Rayen | TUN | 2016 | ASCNS | 7:04.34 | 149 | 47.96 (50 m) - 1:41.80 (100 m) - 2:37.88 (150 m) - 3:32.84 (200 m) - 6:14.33 (250 m) - 5:21.13 (300 m) |
| 29. | BOUROGAA Hamza | TUN | 2015 | ASCNS | 7:05.01 | 148 | 47.99 (50 m) - 1:40.52 (100 m) - 2:37.00 (150 m) - 3:32.27 (200 m) - 4:28.05 (250 m) - 5:21.89 (300 m) - 6:16.19 (350 m) |
| 30. | BEN MAKHLOUF Bayrem | TUN | 2016 | CNSU | 7:07.14 | 146 | 44.47 (50 m) - 1:39.37 (100 m) - 2:35.64 (150 m) - 3:31.72 (200 m) - 4:26.82 (250 m) - 5:22.68 (300 m) |
| 31. | SLAIMI Mohamed Yassin | TUN | 2015 | ASMT | 7:14.72 | 138 | 43.87 (50 m) - 1:36.01 (100 m) - 2:32.18 (150 m) - 3:28.60 (200 m) - 4:24.96 (250 m) - 5:21.79 (300 m) - 6:18.32 (350 m) |
| 32. | HBIBI Omar | TUN | 2015 | ASMT | 7:17.44 | 136 | 44.44 (50 m) - 1:37.09 (100 m) - 2:34.82 (150 m) - 3:31.33 (200 m) - 4:28.95 (250 m) - 5:24.71 (300 m) - 6:25.72 (350 m) |
| 33. | FRADJ Yahya | TUN | 2015 | ASMT | 7:20.97 | 132 | 45.14 (50 m) - 1:40.48 (100 m) - 2:37.97 (150 m) - 3:34.93 (200 m) - 4:33.49 (250 m) - 5:30.64 (300 m) - 6:29.26 (350 m) |
| 34. | FERCHICHI Malek | TUN | 2016 | ASCNS | 7:22.14 | 131 | 42.96 (50 m) - 1:38.95 (100 m) - 2:36.54 (150 m) - 3:34.38 (200 m) - 4:32.75 (250 m) - 5:29.90 (300 m) - 6:28.67 (350 m) |
| 35. | YOMBAI Fahr | TUN | 2016 | ASCNS | 7:24.52 | 129 | |
| 36. | FERCHICHI Ahmed | TUN | 2015 | ASCNS | 7:26.39 | 128 | 44.39 (50 m) - 1:42.38 (100 m) - 2:39.85 (150 m) - 3:39.35 (200 m) - 4:35.76 (250 m) - 5:35.50 (300 m) |
| 37. | GHARIANI Moemen | TUN | 2015 | ASMT | 7:27.29 | 127 | 44.48 (50 m) - 1:39.02 (100 m) - 2:36.65 (150 m) - 3:34.02 (200 m) - 4:31.67 (250 m) - 5:29.98 (300 m) - 6:30.67 (350 m) |
| 38. | BEN SAIDEN Mohamed Lotfi | TUN | 2015 | C.S.G | 7:32.11 | 123 | 48.18 (50 m) - 1:43.38 (100 m) - 2:42.25 (150 m) - 3:40.77 (200 m) - 4:39.24 (250 m) - 5:38.69 (300 m) - 6:37.82 (350 m) |
| 39. | CHAMMEKH Mohamed | TUN | 2016 | ACADEMIE DE NATATION | 7:32.20 | 123 | 1:40.53 (100 m) - 3:36.61 (200 m) - 5:35.42 (300 m) |
| 40. | ZAIER Sokrat | TUN | 2016 | ASCNS | 7:33.44 | 122 | 1:43.83 (100 m) - 3:41.76 (200 m) - 5:37.71 (300 m) |
| 41. | BOU YAHYA Ahmed | TUN | 2015 | ASCNS | 7:39.73 | 117 | 44.72 (50 m) - 1:39.59 (100 m) - 2:38.36 (150 m) - 3:37.31 (200 m) - 4:37.92 (250 m) - 5:39.14 (300 m) - 6:40.91 (350 m) |
| 42. | ASKRI Mohamed Joud | TUN | 2016 | ASCNS | 7:42.75 | 114 | |
| 43. | CHAABANI Abderrahmen | TUN | 2016 | ASCNS | 7:46.83 | 111 | 47.12 (50 m) - 1:46.06 (100 m) - 2:46.52 (150 m) - 3:47.08 (200 m) - 4:48.71 (250 m) - 5:49.87 (300 m) - 6:50.51 (350 m) |
| 44. | FALLAH Malek | TUN | 2015 | CNG | 7:52.90 | 107 | 44.61 (50 m) - 1:42.88 (100 m) - 3:47.67 (200 m) - 5:56.15 (300 m) |
| 45. | BOUBAHRI Mohamed Amin | TUN | 2015 | ASMT | 7:55.39 | 106 | 47.17 (50 m) - 1:45.48 (100 m) - 2:47.67 (150 m) - 3:49.76 (200 m) - 4:53.09 (250 m) - 5:57.58 (300 m) - 6:58.98 (350 m) |
| 46. | HAYOUNI Mohamed Iyed | TUN | 2016 | ASMT | 7:57.89 | 104 | 49.41 (50 m) - 1:46.38 (100 m) - 2:45.58 (150 m) - 3:48.11 (200 m) - 4:50.69 (250 m) - 5:53.41 (300 m) - 6:55.95 (350 m) |
| 47. | GANTRI Yahya | TUN | 2016 | MSM | 7:59.94 | 103 | 47.16 (50 m) - 1:45.15 (100 m) - 2:49.18 (150 m) - 3:50.14 (200 m) - 5:59.40 (300 m) |
| 48. | DRIDI Mohamed Ali | TUN | 2016 | ACADEMIE DE NATATION | 8:03.45 | 100 | 47.86 (50 m) - 1:49.62 (100 m) - 2:51.59 (150 m) - 3:56.08 (200 m) - 7:02.66 (250 m) - 6:01.50 (300 m) |
| 49. | HAMMAMI Adem | TUN | 2016 | ASMT | 8:15.13 | 93 | 2:53.99 (50 m) - 1:50.56 (100 m) - 5:04.88 (150 m) - 3:59.58 (200 m) - 6:09.07 (300 m) |
| 50. | BEN ROMDHAN Tayem | TUN | 2015 | ASMT | 8:17.29 | 92 | 57.54 (50 m) - 2:00.56 (100 m) - 3:05.79 (150 m) - 4:09.35 (200 m) - 5:14.37 (250 m) - 6:16.46 (300 m) |
| 51. | MAKKI Jad | TUN | 2015 | ASMT | 8:19.51 | 91 | 1:56.97 (100 m) - 4:09.47 (200 m) - 6:19.28 (300 m) |
| 52. | NAJJARI Khaled | TUN | 2015 | MSM | 8:19.92 | 91 | 1:54.51 (100 m) - 4:02.20 (200 m) - 6:12.02 (300 m) |
| 53. | MHIRSI Adem | TUN | 2016 | ASCNS | 8:21.48 | 90 | 5:11.02 (50 m) - 1:56.24 (100 m) - 7:19.80 (150 m) - 4:06.23 (200 m) - 6:14.90 (300 m) |
| 54. | FATNASSI Bara | TUN | 2016 | ASMT | 8:25.94 | 87 | 52.55 (50 m) - 1:52.09 (100 m) - 2:56.34 (150 m) - 4:01.85 (200 m) - 5:09.48 (250 m) - 6:15.66 (300 m) - 7:21.51 (350 m) |
| 55. | ZAYETI Bayrem | TUN | 2016 | ASCNS | 8:26.66 | 87 | 52.82 (50 m) - 1:55.69 (100 m) - 2:58.53 (150 m) - 4:04.95 (200 m) - 5:12.21 (250 m) - 6:15.63 (300 m) - 7:22.04 (350 m) |
| 56. | ZOGHLAMI Yahya | TUN | 2016 | ASCNS | 8:27.33 | 87 | 49.90 (50 m) - 1:49.87 (100 m) - 2:56.14 (150 m) - 4:01.81 (200 m) - 5:09.88 (250 m) - 6:16.31 (300 m) - 7:24.03 (350 m) |
| 57. | TOUILE Mohamed Moemen | TUN | 2016 | ASMT | 8:34.20 | 83 | 53.46 (50 m) - 1:55.22 (100 m) - 3:00.17 (150 m) - 4:05.71 (200 m) - 5:13.48 (250 m) - 6:19.82 (300 m) - 7:29.25 (350 m) |
| 58. | KTATA Skander | TUN | 2016 | ASCNS | 8:42.17 | 80 | 52.93 (50 m) - 1:57.88 (100 m) - 3:04.84 (150 m) - 4:14.84 (200 m) - 7:38.66 (250 m) - 6:32.12 (300 m) |
| 59. | KASSMI Mohamed Seddik | TUN | 2015 | ASMT | 9:06.68 | 69 | 1:00.33 (50 m) - 2:07.14 (100 m) - 3:17.37 (150 m) - 4:26.91 (200 m) - 5:38.15 (250 m) - 6:46.02 (300 m) - 7:58.46 (350 m) |
| 60. | JEBALI Ahmed | TUN | 2016 | MSM | 9:14.30 | 66 | 55.68 (50 m) - 2:03.38 (100 m) - 3:13.37 (150 m) - 4:25.00 (200 m) - 5:36.50 (250 m) - 6:48.81 (300 m) - 8:04.58 (350 m) |
| 61. | SOUIDI Mohamed | TUN | 2016 | ASCNS | 9:23.34 | 63 | 2:04.10 (100 m) - 4:32.00 (200 m) - 7:00.92 (300 m) |
| N.C. | DAMMAK Youssef | TUN | 2016 | CNG | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | LAARIBI Haroun | TUN | 2015 | ASCNS | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | HANNACHI Oubaied Allah | TUN | 2016 | ASMT | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | HANECHI Taym Allah | TUN | 2015 | ASMT | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | HARRAK Sajed | TUN | 2015 | ASCNS | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | GHALI Mohamed Aziz | TUN | 2016 | ASCNS | Disqual. | 0 |
200 m 4 NAGES Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOUSALMI Hamza | TUN | 2015 | ASCNS | 2:54.49 | 320 | 1:26.93 (100 m) |
