JOURNÉE  POUSSINS ZONE 2 - RADES - Grand bassin - 13/06/2026

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RIHANI Ilef TUN 2016 EST 6:26.40 251 41.33 (50 m) - 1:29.27 (100 m) - 2:18.77 (150 m) - 3:08.97 (200 m) - 3:59.26 (250 m) - 4:49.03 (300 m) - 5:38.96 (350 m)
2.  KAABI Yomna TUN 2016 EST 6:33.38 238 43.29 (50 m) - 1:32.37 (100 m) - 2:22.54 (150 m) - 3:12.26 (200 m) - 4:03.54 (250 m) - 4:53.53 (300 m) - 5:44.98 (350 m)
3.  AMOUS Zeineb TUN 2015 EST 6:34.61 235 41.33 (50 m) - 1:29.27 (100 m) - 2:19.55 (150 m) - 3:10.08 (200 m) - 4:01.35 (250 m) - 4:53.22 (300 m) - 5:43.70 (350 m)
4.  BARGAOUI Mayar TUN 2016 EST 6:34.93 235 42.58 (50 m) - 1:30.78 (100 m) - 2:21.73 (150 m) - 3:13.03 (200 m) - 5:49.11 (250 m) - 4:56.23 (300 m)
5.  BEN KACEM Yasmine TUN 2015 OLYMPICA 6:34.98 235 43.24 (50 m) - 1:31.76 (100 m) - 4:05.99 (150 m) - 5:48.94 (250 m)
6.  MAHOUACHI Kmar TUN 2016 OLYMPICA 6:38.73 228 38.59 (50 m) - 1:28.23 (100 m) - 3:11.33 (200 m) - 4:56.29 (300 m)
7.  YAAKOUB Fayrouza TUN 2015 EST 6:39.08 228 39.83 (50 m) - 1:26.03 (100 m) - 2:19.52 (150 m) - 3:10.42 (200 m) - 4:04.65 (250 m) - 4:58.35 (300 m) - 5:51.60 (350 m)
8.  HAJJI Omneya TUN 2016 AQUARIUM 6:39.69 227 42.51 (50 m) - 1:31.61 (100 m) - 2:22.48 (150 m) - 3:14.48 (200 m) - 5:50.12 (250 m) - 4:57.57 (300 m)
9.  DARRAGI AOUAT Khadija TUN 2016 EST 6:42.64 222 42.77 (50 m) - 1:30.95 (100 m) - 2:22.62 (150 m) - 3:13.92 (200 m) - 4:07.41 (250 m) - 4:59.22 (300 m) - 5:53.13 (350 m)
10.  HAMEDI Line TUN 2015 EST 6:59.44 196 46.91 (50 m) - 1:39.22 (100 m) - 2:30.85 (150 m) - 3:24.97 (200 m) - 4:18.71 (250 m) - 5:13.60 (300 m) - 6:07.06 (350 m)
11.  SAOUD Bissen TUN 2015 EST 7:00.75 194 3:22.55 (100 m)
12.  ZARAA Maya TUN 2015 EST 7:04.31 189 41.56 (50 m) - 1:31.76 (100 m) - 2:25.23 (150 m) - 3:21.53 (200 m) - 4:19.50 (250 m) - 5:15.19 (300 m) - 6:11.40 (350 m)
13.  BEN MARZOUK Emna TUN 2016 EST 7:06.01 187 42.50 (50 m) - 1:33.57 (100 m) - 2:30.39 (150 m) - 3:27.67 (200 m) - 4:23.08 (250 m) - 5:18.38 (300 m) - 6:12.98 (350 m)
14.  RABEH Yasmine TUN 2016 EST 7:12.57 179 45.76 (50 m) - 1:41.38 (100 m) - 2:36.59 (150 m) - 3:32.87 (200 m) - 4:28.94 (250 m) - 5:26.01 (300 m)
15.  BOUKERI Kenza TUN 2015 OLYMPICA 7:22.52 167 1:36.54 (100 m) - 5:29.64 (200 m)
16.  MEJRI Assil TUN 2015 OLYMPICA 7:34.18 154 44.90 (50 m) - 1:37.12 (100 m) - 2:37.71 (150 m) - 3:36.20 (200 m) - 4:37.17 (250 m) - 5:36.19 (300 m) - 6:36.67 (350 m)
17.  EL AMERI Emna TUN 2016 OLYMPICA 7:35.44 153 1:41.06 (100 m) - 3:38.71 (200 m) - 5:39.09 (300 m)
18.  BRAHMI Loujain TUN 2016 EST 7:39.59 149 49.15 (50 m) - 1:45.02 (100 m) - 2:45.11 (150 m) - 3:42.95 (200 m) - 4:43.84 (250 m) - 5:43.20 (300 m)
19.  KHCHAREM Salma TUN 2016 OLYMPICA 7:50.95 138 47.96 (50 m) - 1:48.38 (100 m) - 2:49.39 (150 m) - 3:48.52 (200 m) - 4:50.76 (250 m) - 5:49.17 (300 m) - 6:51.29 (350 m)
20.  SAIDANE Yasmine TUN 2015 MAXULA 8:21.13 115 52.59 (50 m) - 1:54.35 (100 m) - 2:57.68 (150 m) - 4:02.09 (200 m) - 5:07.44 (250 m) - 6:11.98 (300 m) - 7:17.74 (350 m)
N.C.  BEN ABID Lina TUN 2016 EST Frf n.d. 0  
N.C.  ABIDI Ilef TUN 2015 EST Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HAMMAMI Mariem TUN 2015 EST 2:54.22 431  
2.  BEN NASR Sandra TUN 2015 EST 3:14.48 310  
3.  BEN JABRA Sarra TUN 2015 OLYMPICA 3:22.35 275 48.66 (50 m) - 1:38.03 (100 m)
4.  KRISTOU Mariem TUN 2015 EST 3:22.73 273  
5.  SELMI Rafif TUN 2016 EST 3:33.67 233  
6.  MNASSRI Mariem Mabrouk TUN 2015 OLYMPICA 3:44.04 202 53.07 (50 m) - 1:49.39 (100 m) - 2:55.65 (150 m)
7.  BAHRI Assia TUN 2015 AQUARIUM 3:45.55 198  
8.  BRIK Maria TUN 2016 EST 3:52.52 181  
9.  BEN ALAYA Kmar TUN 2016 EST 3:59.99 165  
10.  MNASSRI Zeineb TUN 2016 OLYMPICA 4:04.92 155 1:58.41 (100 m)
11.  MABROUK Salma TUN 2015 OLYMPICA 4:24.07 123 3:25.23 (50 m) - 2:11.02 (100 m)
12.  BEN JALEL Aram TUN 2016 EST 4:26.73 120  
13.  KHEDHRI Ela TUN 2016 JOT 4:31.41 114  
14.  ARDHAOUI Yomna TUN 2016 JOT 4:36.38 108  
15.  KNANI Ilef TUN 2016 EST 4:48.27 95  
16.  EL HENI Donyazed TUN 2015 OLYMPICA 4:55.75 88 1:13.85 (50 m) - 2:29.58 (100 m)
17.  ARIBIA Lyne TUN 2015 OLYMPICA 5:09.84 76 1:15.32 (50 m) - 2:28.51 (100 m) - 3:56.28 (150 m)
N.C.  OUARGANE Baya TUN 2016 OLYMPICA Frf n.d. 0  
N.C.  ABDESATTAR Saja TUN 2016 JOT Frf n.d. 0  
N.C.  JEMAI Yakin TUN 2016 JOT Frf n.d. 0  
N.C.  MAHMOUD Loujein TUN 2015 OLYMPICA Disqual. 0  
N.C.  SGHIRI Fatma TUN 2015 OLYMPICA Disqual. 0  
N.C.  KLAI Farah TUN 2015 AQUARIUM Disqual. 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUALLEGUE Adem TUN 2015 EST 5:32.27 310 37.86 (50 m) - 1:20.51 (100 m) - 2:03.29 (150 m) - 2:45.78 (200 m) - 3:28.82 (250 m) - 4:11.43 (300 m) - 4:53.71 (350 m)
2.  TURKI Ayoub TUN 2015 EST 5:32.61 309 37.77 (50 m) - 1:20.15 (100 m) - 2:05.06 (150 m) - 2:46.42 (200 m) - 3:29.54 (250 m) - 4:11.18 (300 m) - 4:53.59 (350 m)
3.  SAIDI Malek TUN 2015 OLYMPICA 5:40.74 287 36.00 (50 m) - 1:18.67 (100 m) - 3:34.36 (150 m) - 2:48.83 (200 m) - 5:01.03 (250 m) - 4:17.21 (300 m)
4.  ASSAL Yassin TUN 2015 EST 5:42.46 283 37.83 (50 m) - 1:19.67 (100 m) - 2:04.05 (150 m) - 2:48.08 (200 m) - 3:33.12 (250 m) - 4:17.19 (300 m) - 5:01.36 (350 m)
5.  MEKNI Mohamed Jed TUN 2015 EST 5:46.82 273 39.19 (50 m) - 1:22.26 (100 m) - 2:06.34 (150 m) - 2:50.69 (200 m) - 4:20.29 (300 m)
6.  ZOUAOUI Ahmed TUN 2015 EST 5:49.26 267 38.50 (50 m) - 1:23.20 (100 m) - 2:08.70 (150 m) - 2:54.64 (200 m) - 3:39.01 (250 m) - 4:24.32 (300 m) - 5:07.74 (350 m)
7.  BEN REJAB Mehdi TUN 2015 EST 6:02.71 238 37.70 (50 m) - 1:23.13 (100 m) - 2:11.16 (150 m) - 2:59.54 (200 m) - 3:47.92 (250 m) - 4:35.75 (300 m) - 5:22.28 (350 m)
8.  SANDID Khalil TUN 2016 EST 6:05.71 232 38.68 (50 m) - 1:24.31 (100 m) - 2:12.67 (150 m) - 3:01.16 (200 m) - 3:49.53 (250 m) - 4:35.83 (300 m) - 5:22.42 (350 m)
9.  BEN DHAOU Mohamed Amjed TUN 2015 OLYMPICA 6:06.05 232 39.65 (50 m) - 1:24.57 (100 m) - 2:11.34 (150 m) - 2:56.86 (200 m) - 3:44.83 (250 m) - 4:31.86 (300 m) - 5:19.03 (350 m)
10.  BALTI Adem TUN 2016 EST 6:06.48 231 38.80 (50 m) - 1:22.04 (100 m) - 5:20.53 (150 m) - 2:56.03 (200 m) - 4:32.34 (300 m)
11.  SABRI Yassine TUN 2015 EST 6:11.95 221 2:13.39 (50 m) - 1:24.75 (100 m) - 3:01.92 (200 m) - 4:41.62 (300 m)
12.  DRIDI Mohamed Raissen TUN 2015 AQUARIUM 6:19.71 208 1:28.58 (100 m) - 3:03.89 (200 m) - 4:37.37 (300 m)
13.  SAID Chahin TUN 2015 EST 6:20.15 207 40.83 (50 m) - 1:30.35 (100 m) - 2:21.41 (150 m) - 3:10.82 (200 m) - 3:59.07 (250 m) - 4:47.96 (300 m) - 5:35.75 (350 m)
14.  BEN MANSOUR Yahya TUN 2015 EST 6:20.81 206 1:30.81 (100 m) - 3:12.34 (200 m)
15.  CHAABEN Mohamed Rostom TUN 2015 AQUARIUM 6:21.70 204 41.12 (50 m) - 1:29.12 (100 m) - 2:18.11 (150 m) - 3:07.04 (200 m) - 3:57.46 (250 m) - 4:47.56 (300 m) - 5:39.18 (350 m)
16.  OUECHTATI Aziz TUN 2016 EST 6:27.25 196 2:22.45 (50 m) - 1:32.97 (100 m) - 5:41.88 (150 m) - 3:12.29 (200 m) - 6:27.39 (300 m)
17.  KHAYATI Yassine TUN 2016 EST 6:30.48 191 39.80 (50 m) - 1:30.81 (100 m) - 2:22.41 (150 m) - 3:13.38 (200 m) - 4:05.43 (250 m) - 4:55.43 (300 m) - 5:47.33 (350 m)
18.  JAOUADI Mohamed Badis TUN 2016 EST 6:33.34 187 41.87 (50 m) - 1:28.87 (100 m) - 2:21.22 (150 m) - 3:11.42 (200 m) - 4:02.91 (250 m) - 4:53.66 (300 m) - 5:45.13 (350 m)
19.  JARRAY Adem TUN 2016 EST 6:36.32 182 42.22 (50 m) - 1:30.58 (100 m) - 2:21.83 (150 m) - 3:14.17 (200 m) - 4:06.09 (250 m) - 4:56.65 (300 m) - 5:49.21 (350 m)
20.  GARBOUJ Salim TUN 2015 EST 6:36.80 182 40.86 (50 m) - 1:29.38 (100 m) - 5:49.17 (150 m) - 3:12.49 (200 m)
21.  BELHADJ MBAREK Nour Mohamed TUN 2015 OLYMPICA 6:39.46 178 5:48.76 (50 m) - 1:31.53 (100 m) - 3:12.40 (200 m) - 4:56.80 (300 m)
22.  YAHYAOUI Aylen TUN 2016 OLYMPICA 6:41.42 176 40.53 (50 m) - 1:31.33 (100 m) - 2:22.81 (150 m) - 3:16.97 (200 m) - 4:07.84 (250 m) - 5:02.09 (300 m) - 5:54.82 (350 m)
22.  MJAJRI Mohamed Abderhmen TUN 2015 EST 6:41.42 176 43.59 (50 m) - 1:34.04 (100 m) - 2:25.95 (150 m) - 3:16.55 (200 m) - 4:06.95 (250 m) - 4:59.41 (300 m) - 5:54.02 (350 m)
24.  MNIFI Bechir TUN 2015 ASAMEDNINE 6:52.72 162 2:25.92 (50 m) - 1:32.50 (100 m) - 4:10.80 (150 m) - 3:19.43 (200 m) - 5:07.88 (300 m)
25.  BEN HADJ SALEM Idriss TUN 2015 OLYMPICA 6:55.92 158 43.13 (50 m) - 1:34.51 (100 m) - 2:29.74 (150 m) - 3:23.35 (200 m) - 4:19.11 (250 m) - 5:13.02 (300 m)
26.  HAJJEM Ismail TUN 2016 OLYMPICA 6:56.08 158 44.77 (50 m) - 1:37.32 (100 m) - 2:33.15 (150 m) - 3:26.01 (200 m) - 4:20.28 (250 m) - 5:14.40 (300 m) - 6:07.45 (350 m)
27.  ATTOUR Bara TUN 2016 OLYMPICA 6:57.62 156 45.21 (50 m) - 1:36.45 (100 m) - 2:31.35 (150 m) - 3:25.46 (200 m) - 4:20.26 (250 m) - 5:14.24 (300 m) - 6:08.98 (350 m)
28.  JAIDANE Mohamed TUN 2015 OLYMPICA 7:02.55 150 43.25 (50 m) - 1:34.15 (100 m) - 2:28.25 (150 m) - 3:23.30 (200 m) - 4:18.55 (250 m) - 5:13.29 (300 m) - 6:09.63 (350 m)
29.  AZZOUNI Omar TUN 2016 EST 7:13.97 139 46.00 (50 m) - 1:38.90 (100 m) - 2:36.33 (150 m) - 3:32.54 (200 m) - 4:28.95 (250 m) - 5:25.98 (300 m) - 6:21.92 (350 m)
30.  JUINI Iyed TUN 2016 AQUARIUM 7:15.08 138 47.45 (50 m) - 1:40.72 (100 m) - 2:35.71 (150 m) - 3:31.77 (200 m) - 4:29.20 (250 m) - 5:24.58 (300 m) - 6:20.28 (350 m)
31.  BZIOUECH Youssef TUN 2015 OLYMPICA 7:16.58 136 40.57 (50 m) - 1:30.45 (100 m) - 2:27.75 (150 m) - 3:23.02 (200 m) - 5:19.85 (300 m)
32.  ZAYATI Mehdi TUN 2016 EST 7:21.18 132 47.47 (50 m) - 1:44.20 (100 m) - 2:41.20 (150 m) - 3:36.88 (200 m) - 4:35.47 (250 m) - 5:31.84 (300 m) - 6:29.01 (350 m)
33.  KRIMI Salim TUN 2015 AQUARIUM 7:41.07 116 49.46 (50 m) - 1:45.59 (100 m) - 2:44.15 (150 m) - 3:42.76 (200 m) - 4:41.64 (250 m) - 5:43.59 (300 m) - 6:41.76 (350 m)
34.  BEN JALEL Ahmed TUN 2015 EST 7:50.84 109 47.92 (50 m) - 1:46.93 (100 m) - 2:49.10 (150 m) - 3:49.43 (200 m) - 4:52.13 (250 m) - 5:53.60 (300 m) - 6:56.84 (350 m)
35.  MEJRI Mohamed Amine TUN 2016 EST 8:34.37 83 53.23 (50 m) - 1:57.54 (100 m) - 7:29.89 (150 m) - 4:09.34 (200 m) - 6:22.40 (300 m)
36.  BRAHMI Malek TUN 2016 JOT 10:55.20 40 2:34.53 (100 m) - 5:24.37 (200 m)
N.C.  JRAD Youssef TUN 2015 EST Frf n.d. 0  
N.C.  TAYECH Amir TUN 2015 EST Frf n.d. 0  
N.C.  GANOUNI Iskander TUN 2015 EST Frf n.d. 0  
N.C.  OUECHTATI Youssef TUN 2016 EST Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KATEB Idriss TUN 2015 EL MENZAH SPORT 2:52.41 331 35.50 (50 m) - 1:18.90 (100 m) - 2:11.46 (150 m)
2.  MECHERGUI Ahmed TUN 2015 EST 3:00.25 290 40.04 (50 m) - 1:27.29 (100 m)
3.  BEN TOUHAMI Mohamed Yassine TUN 2016 EST 3:13.47 234 44.03 (50 m) - 1:35.29 (100 m) - 2:31.41 (150 m)
4.  BEN NASR Skander TUN 2015 EST 3:13.50 234 40.81 (50 m) - 1:31.31 (100 m) - 2:28.36 (150 m)
5.  KASMI Youssef TUN 2016 AQUARIUM 3:18.11 218 46.56 (50 m) - 1:35.45 (100 m) - 2:34.86 (150 m)
6.  MEJRI Mohamed Saleh TUN 2015 OLYMPICA 3:19.88 212 43.84 (50 m) - 1:34.33 (100 m)
7.  BESSAIDI Mohamed Khalil TUN 2016 EST 3:21.42 208 1:37.39 (100 m)
8.  KHIARI Mohamed TUN 2015 EST 3:24.27 199 45.38 (50 m) - 1:38.51 (100 m) - 2:40.88 (150 m)
9.  NEFFATI Mohamed Youssef TUN 2015 OLYMPICA 3:25.49 195 2:38.82 (50 m) - 1:36.88 (100 m)
10.  OUERTATANI Mehdi TUN 2016 EST 3:26.07 194 52.02 (50 m) - 1:45.55 (100 m) - 2:46.17 (150 m)
11.  DEBICHE Bayezid TUN 2016 EST 3:26.24 193 50.12 (50 m) - 1:43.92 (100 m) - 2:43.64 (150 m)
12.  KHARRAT Ayoub TUN 2015 OLYMPICA 3:26.72 192 45.96 (50 m) - 1:38.18 (100 m) - 2:42.61 (150 m)
13.  MEKKI Mohamed Dhia TUN 2016 OLYMPICA 3:26.82 192 46.16 (50 m) - 1:39.85 (100 m) - 2:41.63 (150 m)
14.  MAGHZAOUI Youssef TUN 2016 EST 3:28.30 188 45.03 (50 m) - 1:40.56 (100 m) - 2:44.85 (150 m)
15.  BEJAOUI Hamza TUN 2015 EST 3:29.49 184 49.60 (50 m) - 1:40.84 (100 m) - 2:41.36 (150 m)
16.  BEN JEMAA Youssef TUN 2016 EST 3:31.47 179 52.16 (50 m) - 1:46.42 (100 m) - 2:43.97 (150 m)
17.  MASOUD Arslen TUN 2016 EST 3:36.31 168 49.80 (50 m) - 1:45.82 (100 m) - 2:51.52 (150 m)
18.  BOUSSABAT Skander TUN 2015 EST 3:37.07 166 45.37 (50 m) - 1:38.02 (100 m) - 2:52.35 (150 m)
19.  DHIEB Bassem TUN 2016 EST 3:42.04 155 48.23 (50 m) - 1:42.78 (100 m) - 2:51.53 (150 m)
20.  MEJRI Anas TUN 2016 EST 3:52.09 136 1:51.81 (100 m)
21.  JBALI Joud TUN 2015 AQUARIUM 3:52.63 135 1:52.83 (100 m)
22.  MASSOUDI Yahya TUN 2016 OLYMPICA 3:53.99 132 56.10 (50 m) - 1:54.40 (100 m) - 3:00.29 (150 m)
23.  ABDELKEFI Haroun TUN 2016 EST 3:56.96 127 53.60 (50 m) - 1:55.35 (100 m) - 3:03.56 (150 m)
24.  KAANICH Ahmed Yahya TUN 2015 EST 3:58.32 125 52.70 (50 m) - 1:52.26 (100 m) - 3:07.47 (150 m)
25.  MANNAI Baraa TUN 2016 AQUARIUM 3:58.34 125 1:03.99 (50 m) - 2:02.78 (100 m) - 3:08.40 (150 m)
26.  BELGHITH Bayrem TUN 2015 EST 3:58.54 125 49.44 (50 m) - 1:43.71 (100 m) - 2:50.05 (150 m)
27.  NAGHMOUCHI Mohamed Mehdi TUN 2016 EST 3:59.19 124 55.39 (50 m) - 1:55.56 (100 m)
28.  MABROUK Youssef TUN 2016 EST 3:59.43 123 1:00.55 (50 m) - 1:58.19 (100 m) - 3:08.76 (150 m)
29.  FARHAOUI Adem TUN 2016 EST 4:01.28 121 53.74 (50 m) - 1:59.42 (100 m) - 3:05.12 (150 m)
30.  SOMAI Iskander TUN 2016 EST 4:03.16 118 3:09.89 (50 m) - 1:50.42 (100 m)
31.  SALLAMI Amen Allah TUN 2015 OLYMPICA 4:03.22 118 55.83 (50 m) - 1:55.96 (100 m)
32.  OUERTANI Omar TUN 2016 EST 4:04.07 116 55.93 (50 m) - 1:57.09 (100 m) - 3:09.71 (150 m)
33.  RAHMOUNI Mohamed Taha TUN 2016 OLYMPICA 4:06.10 114 58.10 (50 m) - 2:01.37 (100 m) - 3:14.34 (150 m)
34.  JABALLAH Youssef TUN 2015 EST 4:07.65 111 1:04.02 (50 m) - 2:07.67 (100 m) - 3:11.27 (150 m)
35.  YOUSSEF Younes TUN 2016 OLYMPICA 4:07.74 111 57.63 (50 m) - 2:01.57 (100 m) - 3:12.74 (150 m)
36.  AHMADI Ahmed Zakaria TUN 2015 JOT 4:07.83 111 1:58.21 (100 m)
37.  MASMOUDI Youssef TUN 2016 EST 4:09.79 109 1:02.27 (50 m) - 1:59.92 (100 m) - 3:17.18 (150 m)
38.  CHERNI Haroun TUN 2016 EST 4:11.75 106 1:03.41 (50 m) - 2:01.19 (100 m)
39.  THLIJA Yahya TUN 2016 OLYMPICA 4:11.94 106 1:00.19 (50 m) - 2:04.42 (100 m) - 3:21.97 (150 m)
40.  ABROUG Oubay TUN 2015 OLYMPICA 4:12.32 105 1:01.19 (50 m) - 2:02.63 (100 m) - 3:22.47 (150 m)
41.  OUESLATI Yahya TUN 2015 OLYMPICA 4:13.17 104 1:06.16 (50 m) - 2:03.47 (100 m) - 3:22.11 (150 m)
42.  BACHA Haroun TUN 2015 OLYMPICA 4:13.32 104 1:01.49 (50 m) - 2:06.37 (100 m) - 3:20.69 (150 m)
43.  HAMMAMI Mehdi TUN 2016 OLYMPICA 4:15.20 102 2:08.76 (100 m)
44.  ESSID Ayoub TUN 2016 OLYMPICA 4:15.35 102 1:03.41 (50 m) - 2:07.12 (100 m) - 3:18.30 (150 m)
45.  NAKKACH Zakaria TUN 2016 OLYMPICA 4:20.76 95 1:06.02 (50 m) - 2:16.64 (100 m)
46.  RAJHI Mohamed TUN 2015 OLYMPICA 4:21.11 95 1:00.25 (50 m) - 2:05.94 (100 m) - 3:19.66 (150 m)
47.  CHIHAOUI Mohamed Haroun TUN 2015 OLYMPICA 4:24.68 91 1:00.48 (50 m) - 2:05.18 (100 m) - 3:27.08 (150 m)
48.  BEN FGUIR Mehdi TUN 2015 OLYMPICA 4:29.88 86 1:10.62 (50 m) - 2:21.20 (100 m) - 3:36.37 (150 m)
49.  HAMMAMI Mohamed Anas TUN 2015 OLYMPICA 4:31.93 84 1:09.85 (50 m) - 2:11.16 (100 m) - 3:28.94 (150 m)
50.  BAYOULI Nebras TUN 2016 OLYMPICA 4:37.46 79 1:15.66 (50 m) - 2:13.42 (100 m) - 3:33.32 (150 m)
51.  ASKRI Moemen TUN 2016 OLYMPICA 4:44.53 73 4:44.53 (100 m)
52.  KHEMIRI Bayrem TUN 2016 OLYMPICA 4:45.48 73 1:12.25 (50 m) - 2:15.39 (100 m) - 3:39.09 (150 m)
53.  JAOUADI Firas TUN 2016 OLYMPICA 5:15.48 54 2:36.26 (100 m)
N.C.  BEN ABDELAZIZ Omar TUN 2016 OLYMPICA Frf n.d. 0  
N.C.  MSALMANI Anas TUN 2016 EST Frf n.d. 0  
N.C.  AKREM Yahya TUN 2016 EST Frf n.d. 0  
N.C.  MBAREK Yassine TUN 2015 OLYMPICA Disqual. 0  
N.C.  BEN SLIMEN Abd Moemen TUN 2016 EL MENZAH SPORT Disqual. 0  
N.C.  CHERIF Adem TUN 2015 EL MENZAH SPORT Disqual. 0  
N.C.  MAKNI Ahmed Bayrem TUN 2016 MAXULA Disqual. 0  

Programme de la Compétition