JOURNÉE POUSSINS ZONE 3 - RADES - Grand bassin - 14/06/2026
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2012-a.2 © Nat'2i 2011-2015
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHAOUACHI Zeineb | TUN | 2015 | CA | 5:37.65 | 376 | 35.13 (50 m) - 1:14.92 (100 m) - 1:58.84 (150 m) - 2:41.95 (200 m) - 3:26.71 (250 m) - 4:10.83 (300 m) - 4:55.35 (350 m) |
| 2. | ABDELLI Dana | TUN | 2015 | CA | 5:50.89 | 335 | 36.97 (50 m) - 1:19.52 (100 m) - 2:03.74 (150 m) - 2:48.58 (200 m) - 3:35.04 (250 m) - 4:21.91 (300 m) - 5:07.55 (350 m) |
| 3. | OMAR Eya | TUN | 2015 | CSUIP | 6:11.10 | 283 | 40.18 (50 m) - 1:25.68 (100 m) - 2:12.96 (150 m) - 3:00.17 (200 m) - 3:48.21 (250 m) - 4:36.53 (300 m) - 5:23.94 (350 m) |
| 4. | BRAHMI Miral | TUN | 2015 | CA | 6:14.26 | 276 | 1:24.59 (100 m) - 3:00.89 (200 m) - 4:38.35 (300 m) |
| 5. | BAYADHI Salma | TUN | 2015 | CNM | 6:17.42 | 269 | 3:55.05 (50 m) - 1:28.25 (100 m) - 5:31.53 (150 m) - 3:05.24 (200 m) - 4:41.74 (300 m) |
| 6. | BEN ROMDHANE Chadine | TUN | 2015 | ASM | 6:21.55 | 261 | 38.48 (50 m) - 1:25.32 (100 m) - 2:14.97 (150 m) - 3:04.75 (200 m) - 3:55.01 (250 m) - 4:45.81 (300 m) - 5:34.58 (350 m) |
| 7. | HELALI Majdoline | TUN | 2016 | CNM | 6:32.26 | 240 | 44.53 (50 m) - 1:34.57 (100 m) - 2:25.27 (150 m) - 3:15.70 (200 m) - 4:04.78 (250 m) - 4:56.85 (300 m) - 5:46.11 (350 m) |
| 8. | ARFAOUI Israa | TUN | 2016 | JSB | 6:37.36 | 231 | 41.32 (50 m) - 1:31.05 (100 m) - 2:23.80 (150 m) - 3:13.85 (200 m) - 4:05.69 (250 m) - 4:55.03 (300 m) - 5:48.46 (350 m) |
| 9. | SASSI Ilen | TUN | 2015 | CSUIP | 6:42.56 | 222 | 42.70 (50 m) - 1:31.94 (100 m) - 2:24.19 (150 m) - 3:15.06 (200 m) - 4:08.23 (250 m) - 5:00.75 (300 m) - 5:53.19 (350 m) |
| 10. | BELARBI Emna | TUN | 2016 | JSB | 6:42.72 | 222 | 4:10.25 (50 m) - 1:35.98 (100 m) - 3:18.90 (200 m) - 5:02.06 (300 m) |
| 11. | KASRAOUI Mayar | TUN | 2016 | ASM | 6:46.33 | 216 | 4:12.15 (50 m) - 1:32.56 (100 m) - 3:19.84 (200 m) - 5:05.29 (300 m) |
| 12. | TRABELSI Syrine | TUN | 2015 | CA | 6:49.82 | 210 | 43.40 (50 m) - 1:34.56 (100 m) - 2:27.78 (150 m) - 3:20.26 (200 m) - 4:14.02 (250 m) - 5:06.46 (300 m) - 5:59.67 (350 m) |
| 13. | MKHININI Dalia | TUN | 2015 | ASM | 6:50.30 | 209 | 45.37 (50 m) - 1:38.26 (100 m) - 3:25.00 (200 m) - 5:12.13 (300 m) |
| 14. | HAJLAOUI Farah | TUN | 2015 | ASM | 6:50.66 | 209 | 44.53 (50 m) - 1:36.47 (100 m) - 2:31.28 (150 m) - 3:23.94 (200 m) - 4:17.80 (250 m) - 5:11.58 (300 m) - 6:04.40 (350 m) |
| 15. | AKROUT Malak | TUN | 2015 | CSUIP | 6:55.78 | 201 | 2:29.36 (50 m) - 1:34.60 (100 m) - 4:18.54 (150 m) - 3:23.65 (200 m) - 5:11.73 (300 m) |
| 16. | TRABELSI Sarra | TUN | 2016 | CA | 6:56.10 | 201 | 43.96 (50 m) - 1:36.28 (100 m) - 2:29.02 (150 m) - 3:21.30 (200 m) - 4:14.83 (250 m) - 5:08.07 (300 m) - 6:03.22 (350 m) |
| 17. | OUERGHI Mariem | TUN | 2016 | ASM | 6:57.27 | 199 | 44.15 (50 m) - 1:34.63 (100 m) - 2:28.31 (150 m) - 3:20.87 (200 m) - 4:15.00 (250 m) - 5:09.19 (300 m) - 6:05.60 (350 m) |
| 18. | ABDELAOUI Yasmine | TUN | 2015 | CSUIP | 6:58.19 | 198 | 45.02 (50 m) - 1:36.44 (100 m) - 2:30.64 (150 m) - 3:23.92 (200 m) - 6:06.99 (250 m) - 5:12.73 (300 m) |
| 19. | BEN ALYA Aicha | TUN | 2015 | ASM | 6:58.43 | 197 | 42.03 (50 m) - 1:34.99 (100 m) - 2:30.64 (150 m) - 3:25.57 (200 m) - 4:20.63 (250 m) - 5:16.35 (300 m) - 6:10.91 (350 m) |
| 20. | MEGDICH Lina | TUN | 2016 | ASM | 6:59.63 | 196 | 44.25 (50 m) - 1:35.73 (100 m) - 2:29.87 (150 m) - 3:24.80 (200 m) - 4:20.72 (250 m) - 5:15.55 (300 m) - 6:11.39 (350 m) |
| 21. | KHARBECH Ritej | TUN | 2015 | CNB | 7:05.88 | 187 | 1:38.42 (100 m) - 3:27.30 (200 m) - 5:16.83 (300 m) |
| 22. | BAYAR Nadin | TUN | 2016 | CA | 7:05.96 | 187 | 45.60 (50 m) - 1:37.84 (100 m) - 2:35.68 (150 m) - 3:31.93 (200 m) - 4:27.80 (250 m) - 5:22.68 (300 m) - 6:16.05 (350 m) |
| 23. | RIABI Nour Alah | TUN | 2015 | CSUIP | 7:07.27 | 185 | 47.44 (50 m) - 1:41.15 (100 m) - 2:35.62 (150 m) - 3:30.40 (200 m) - 4:25.26 (250 m) - 5:19.98 (300 m) - 6:14.58 (350 m) |
| 24. | NASRI Sarah Dora | TUN | 2015 | ASM | 7:09.64 | 182 | 45.69 (50 m) - 1:40.50 (100 m) - 2:36.27 (150 m) - 3:32.98 (200 m) - 4:29.68 (250 m) - 5:26.08 (300 m) - 6:21.55 (350 m) |
| 25. | BELHAJ IDRISS Salima | TUN | 2015 | CSUIP | 7:09.97 | 182 | 42.27 (50 m) - 1:35.19 (100 m) - 4:23.42 (150 m) - 3:26.11 (200 m) - 5:19.09 (300 m) |
| 26. | BELLTAIEF Salima | TUN | 2016 | ASM | 7:14.51 | 176 | 4:29.39 (50 m) - 1:39.30 (100 m) - 3:32.26 (200 m) - 5:27.54 (300 m) |
| 27. | KAHRI Afnen | TUN | 2016 | ASM | 7:19.71 | 170 | 45.07 (50 m) - 1:39.06 (100 m) - 2:37.42 (150 m) - 3:33.53 (200 m) - 4:30.76 (250 m) - 5:28.37 (300 m) - 6:23.90 (350 m) |
| 28. | KHIARI Sandra | TUN | 2016 | ASM | 7:24.90 | 164 | 48.92 (50 m) - 1:43.01 (100 m) - 2:43.99 (150 m) - 3:42.25 (200 m) - 4:40.22 (250 m) - 5:37.22 (300 m) - 6:34.56 (350 m) |
| 29. | HAMDI Lina | TUN | 2015 | CNB | 7:25.04 | 164 | 45.96 (50 m) - 1:40.84 (100 m) - 2:39.08 (150 m) - 3:36.62 (200 m) - 4:34.55 (250 m) - 5:33.40 (300 m) |
| 30. | CHELBI Soufia | TUN | 2016 | ASM | 7:27.00 | 162 | 50.38 (50 m) - 1:48.11 (100 m) - 2:45.23 (150 m) - 3:42.00 (200 m) - 4:40.37 (250 m) - 5:37.52 (300 m) - 6:33.62 (350 m) |
| 31. | SNADLY Aicha | TUN | 2015 | ASM | 7:28.64 | 160 | 48.48 (50 m) - 1:46.04 (100 m) - 2:44.56 (150 m) - 3:42.30 (200 m) - 4:39.75 (250 m) - 5:37.07 (300 m) - 6:33.72 (350 m) |
| 32. | BEN AHMED Mayar | TUN | 2015 | ASM | 7:31.68 | 157 | 46.11 (50 m) - 1:41.65 (100 m) - 2:40.32 (150 m) - 3:37.74 (200 m) - 4:36.94 (250 m) - 5:36.71 (300 m) - 6:35.17 (350 m) |
| 33. | GHDIRA Mariem | TUN | 2015 | CNM | 7:34.68 | 154 | 45.96 (50 m) - 1:41.56 (100 m) - 2:40.19 (150 m) - 3:39.24 (200 m) - 4:38.21 (250 m) - 5:37.57 (300 m) - 6:37.05 (350 m) |
| 34. | BELHAJ YOUSSEF Roumaysa | TUN | 2015 | CNM | 7:34.92 | 154 | 48.91 (50 m) - 1:44.51 (100 m) - 2:42.68 (150 m) - 3:42.01 (200 m) - 4:41.33 (250 m) - 5:40.50 (300 m) - 6:38.00 (350 m) |
| 35. | BEN MOUSA Loujain | TUN | 2016 | CA | 7:42.13 | 146 | 50.21 (50 m) - 1:47.18 (100 m) - 4:42.16 (150 m) - 3:43.50 (200 m) - 6:40.29 (250 m) - 5:41.81 (300 m) |
| 36. | OUESLATI Lina | TUN | 2016 | ASM | 7:50.03 | 139 | 44.74 (50 m) - 1:40.03 (100 m) - 2:38.91 (150 m) - 3:39.75 (200 m) - 6:48.71 (250 m) - 5:45.57 (300 m) |
| 37. | BEN HAMOUDA Aziza | TUN | 2016 | ASM | 7:51.69 | 138 | 50.71 (50 m) - 1:50.95 (100 m) - 2:55.14 (150 m) - 3:51.90 (200 m) - 4:51.79 (250 m) - 5:52.93 (300 m) - 6:56.27 (350 m) |
| 38. | BEN HAMOUDA Ela | TUN | 2016 | CSUIP | 7:52.45 | 137 | 2:48.62 (50 m) - 1:46.84 (100 m) - 4:48.76 (150 m) - 3:48.59 (200 m) - 6:56.24 (250 m) - 5:50.99 (300 m) |
| 39. | JILANI Mayar | TUN | 2015 | ASM | 7:53.40 | 136 | 48.29 (50 m) - 1:46.75 (100 m) - 2:46.73 (150 m) - 3:47.92 (200 m) - 4:49.00 (250 m) - 5:51.49 (300 m) - 6:53.54 (350 m) |
| 40. | JRIDI Malek | TUN | 2016 | CSUIP | 8:00.18 | 130 | 48.55 (50 m) - 1:48.97 (100 m) - 2:52.38 (150 m) - 3:55.51 (200 m) - 4:58.06 (250 m) - 6:01.07 (300 m) - 7:02.64 (350 m) |
| 41. | FELLARI Maram | TUN | 2016 | ASM | 8:04.06 | 127 | 49.68 (50 m) - 1:49.08 (100 m) - 2:50.62 (150 m) - 3:50.89 (200 m) - 4:54.67 (250 m) - 5:57.45 (300 m) - 7:00.69 (350 m) |
| 42. | AYACHI Ritej | TUN | 2016 | CSUIP | 8:04.42 | 127 | 4:58.88 (50 m) - 1:52.03 (100 m) - 7:05.25 (150 m) - 3:55.55 (200 m) - 6:01.95 (300 m) |
| 43. | BEN SLIMANE Eya | TUN | 2016 | ASM | 8:12.94 | 121 | 50.68 (50 m) - 1:48.37 (100 m) - 4:58.85 (150 m) - 3:53.77 (200 m) - 7:09.45 (250 m) - 6:03.91 (300 m) |
| 44. | FESSI Yasmin | TUN | 2016 | CA | 8:18.27 | 117 | 2:54.17 (50 m) - 1:46.74 (100 m) - 5:04.84 (150 m) - 3:58.51 (200 m) - 7:17.53 (250 m) - 6:10.07 (300 m) |
| 45. | MEKNI Yasmine | TUN | 2016 | CSUIP | 8:19.99 | 116 | 3:06.18 (50 m) - 2:00.04 (100 m) - 5:17.26 (150 m) - 4:11.25 (200 m) - 6:21.31 (300 m) |
| 46. | BEN AMEUR Sarra | TUN | 2016 | CSUIP | 8:31.45 | 108 | 7:28.44 (50 m) - 1:57.09 (100 m) - 4:08.98 (200 m) - 6:22.31 (300 m) |
| 47. | BEN TRAD Mariem | TUN | 2016 | JSB | 8:31.57 | 108 | 51.73 (50 m) - 1:53.76 (100 m) - 2:58.68 (150 m) - 4:03.71 (200 m) - 5:12.97 (250 m) - 6:19.49 (300 m) - 7:27.77 (350 m) |
| 48. | KHLIFI Mayassine | TUN | 2016 | CA | 8:36.99 | 104 | 51.62 (50 m) - 1:53.04 (100 m) - 2:59.48 (150 m) - 4:08.04 (200 m) - 5:15.33 (250 m) - 6:23.83 (300 m) - 7:32.49 (350 m) |
| 49. | DHOUIBI Hiba Chahla | TUN | 2016 | CA | 8:41.00 | 102 | 1:54.39 (100 m) - 4:07.66 (200 m) - 6:24.24 (300 m) |
| 50. | BEN HMIDA Linda | TUN | 2016 | CA | 9:03.10 | 90 | 58.58 (50 m) - 2:04.75 (100 m) - 3:17.66 (150 m) - 4:27.68 (200 m) - 6:50.35 (300 m) |
| 51. | SNOUSSI Mariem | TUN | 2016 | CA | 9:07.75 | 88 | 50.08 (50 m) - 1:55.65 (100 m) - 3:08.18 (150 m) - 4:22.63 (200 m) - 6:46.38 (300 m) |
| 52. | KANZALI Yasmin | TUN | 2016 | CA | 9:54.01 | 69 | 1:05.72 (50 m) - 2:20.48 (100 m) - 3:36.15 (150 m) - 4:51.33 (200 m) - 8:40.01 (250 m) - 7:24.01 (300 m) |
| N.C. | BARHOUMI Kenza | TUN | 2016 | CA | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BRAIEK Assil | TUN | 2016 | ASM | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | OUNI Linda | TUN | 2015 | ASM | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BOUDABBOUS Malek | TUN | 2015 | ASM | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BUCCA Alma Valentina | TUN | 2016 | ASM | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | ABDELMOULA Essia | TUN | 2016 | ASM | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BOUMNIJEL Alyssa | TUN | 2016 | ASM | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | VALBUSA Cecilia | ITA | 2015 | ASM | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | HARATH Mayssem | TUN | 2016 | CSUIP | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | AOUAMRIA Linda | TUN | 2016 | CSUIP | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | GARBOUCHI Malak | TUN | 2015 | JSB | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | KHMISSI Lina | TUN | 2016 | ASM | Disqual. | 0 | |
| N.C. | SELMI Nour El Houda | TUN | 2015 | CNM | Disqual. | 0 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FARFRAH Yasmin | TUN | 2015 | ASM | 3:00.21 | 389 | 38.74 (50 m) - 1:24.46 (100 m) - 2:20.51 (150 m) |
| 2. | DRIDI Yasmine | TUN | 2015 | CA | 3:03.28 | 370 | 39.82 (50 m) - 1:28.57 (100 m) - 2:22.65 (150 m) |
| 3. | ALIMI Mayasin | TUN | 2015 | CA | 3:03.44 | 369 | 41.25 (50 m) - 1:26.32 (100 m) - 2:24.48 (150 m) |
| 4. | SRAIRI Maram | TUN | 2015 | ASM | 3:14.92 | 308 | 2:30.50 (50 m) - 1:31.84 (100 m) |
| 5. | ALLANI Molka | TUN | 2015 | CNM | 3:17.30 | 297 | 1:35.00 (100 m) |
| 6. | STANBOULI Roumaissa | TUN | 2015 | CNM | 3:18.05 | 293 | 47.48 (50 m) - 1:36.83 (100 m) - 2:37.83 (150 m) |
| 7. | BARHOUMI Lamis | TUN | 2015 | JSB | 3:40.54 | 212 | |
| 8. | TALEB Khadija | TUN | 2015 | ASM | 3:43.54 | 204 | 54.87 (50 m) - 1:49.69 (100 m) - 2:55.63 (150 m) |
| 9. | ARFANI Ghalia | TUN | 2016 | ASM | 3:43.98 | 203 | 50.42 (50 m) - 1:48.53 (100 m) - 2:57.34 (150 m) |
| 10. | GHAMEM Kenza | TUN | 2016 | CNM | 3:44.20 | 202 | 54.55 (50 m) - 1:56.16 (100 m) - 2:54.84 (150 m) |
| 11. | ILAHI Malak | TUN | 2015 | JSB | 3:44.64 | 201 | 55.20 (50 m) - 1:50.51 (100 m) - 2:57.05 (150 m) |
| 12. | CHAFAI Dina | TUN | 2016 | CSUIP | 3:46.74 | 195 | 1:51.75 (100 m) |
| 13. | MARZOUKI Balkis | TUN | 2015 | CSUIP | 3:48.71 | 190 | |
| 14. | GHANMI Arij | TUN | 2016 | JSB | 3:53.77 | 178 | 48.25 (50 m) - 1:43.13 (100 m) - 2:59.50 (150 m) |
| 15. | ARFAOUI Rima | TUN | 2015 | JSB | 3:58.40 | 168 | 56.25 (50 m) - 1:57.54 (100 m) - 3:07.97 (150 m) |
| 16. | BEJAOUI Aicha | TUN | 2016 | JSB | 3:58.82 | 167 | 1:01.14 (50 m) - 2:01.57 (100 m) |
| 17. | JBELI Salsabil | TUN | 2015 | JSB | 4:01.03 | 162 | 1:05.66 (50 m) - 2:02.69 (100 m) - 3:12.30 (150 m) |
| 18. | BRAHMI Layene | TUN | 2016 | CA | 4:03.01 | 159 | 52.30 (50 m) - 1:50.64 (100 m) - 3:05.15 (150 m) |
| 19. | RAFAOUI Beya | TUN | 2015 | JSB | 4:04.49 | 156 | 1:00.97 (50 m) - 2:01.09 (100 m) - 3:15.57 (150 m) |
| 20. | AOUADI Tasnim | TUN | 2015 | JSB | 4:05.41 | 154 | 1:51.53 (100 m) |
| 21. | AYACHI Maya | TUN | 2016 | CA | 4:07.46 | 150 | 1:01.56 (50 m) - 1:57.62 (100 m) - 3:13.58 (150 m) |
| 22. | BOUBAKER Yasmin | TUN | 2016 | CA | 4:12.23 | 142 | 2:16.15 (100 m) |
| 23. | ABDELLI Chahd | TUN | 2016 | CA | 4:13.14 | 140 | 1:07.15 (50 m) - 2:07.38 (100 m) - 3:21.85 (150 m) |
| 24. | BOUATIA Lina | TUN | 2016 | CNM | 4:13.93 | 139 | 59.79 (50 m) - 2:00.49 (100 m) - 3:16.42 (150 m) |
| 25. | AJMI Kenza | TUN | 2016 | ASM | 4:30.26 | 115 | 2:12.96 (100 m) |
| 26. | ABIDI Emna | TUN | 2015 | CA | 4:33.88 | 111 | 1:02.73 (50 m) - 2:19.83 (100 m) - 3:30.77 (150 m) |
| 27. | HAJJI Baya | TUN | 2016 | JSB | 4:34.12 | 110 | 2:10.70 (100 m) |
| 28. | BOUCHRIHA Ilef | TUN | 2016 | JSB | 4:37.90 | 106 | |
| 29. | RAYSI Mayar | TUN | 2016 | JSB | 4:39.17 | 104 | 1:06.72 (50 m) - 2:16.25 (100 m) - 3:40.07 (150 m) |
| 30. | OUAZ Sarrah | TUN | 2016 | CNM | 4:39.70 | 104 | |
| 31. | KAMMOUN Hiba | TUN | 2015 | JSB | 4:55.81 | 88 | 3:49.31 (50 m) - 2:23.35 (100 m) |
| 32. | GHATTASI Malek | TUN | 2016 | JSB | 5:03.64 | 81 | 3:58.28 (50 m) - 2:29.19 (100 m) |
| N.C. | MHIRI Salima | TUN | 2016 | JSB | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | ABID Nour | TUN | 2016 | JSB | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BELHAJ Lina | TUN | 2016 | ASS | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | MBAREK Rined | TUN | 2015 | CNM | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | BEN RHAIEM Nouran | TUN | 2015 | CA | Disqual. | 0 | |
| N.C. | SFAR Safia | TUN | 2016 | CA | Disqual. | 0 | |
| N.C. | BEN KHALIFA Salma | TUN | 2016 | ASS | Disqual. | 0 |
400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AZZABI Badr | TUN | 2015 | CA | 5:30.67 | 315 | 36.45 (50 m) - 1:18.88 (100 m) - 2:02.10 (150 m) - 2:44.55 (200 m) - 3:27.07 (250 m) - 4:09.71 (300 m) - 4:51.12 (350 m) |
| 2. | GNAOUI Yassin | TUN | 2015 | CA | 5:46.61 | 273 | 37.88 (50 m) - 1:21.32 (100 m) - 2:04.95 (150 m) - 2:50.01 (200 m) - 3:35.06 (250 m) - 4:19.46 (300 m) - 5:03.32 (350 m) |
| 3. | BEN SLIMEN Ahmed | TUN | 2015 | CNM | 5:54.69 | 255 | 39.58 (50 m) - 1:23.59 (100 m) - 2:10.46 (150 m) - 2:55.97 (200 m) - 3:42.13 (250 m) - 4:27.98 (300 m) - 5:13.09 (350 m) |
| 4. | SALHI Yahya | TUN | 2016 | JSB | 5:59.05 | 246 | 41.87 (50 m) - 1:26.97 (100 m) - 2:13.34 (150 m) - 2:59.02 (200 m) - 3:45.37 (250 m) - 4:30.64 (300 m) - 5:16.01 (350 m) |
| 5. | ABBASI Moetaz | TUN | 2015 | CA | 6:09.76 | 225 | 35.66 (50 m) - 1:19.48 (100 m) - 2:07.37 (150 m) - 2:55.77 (200 m) - 3:44.67 (250 m) - 4:34.03 (300 m) |
| 6. | BEN CHAABENE Mohamed | TUN | 2015 | ASM | 6:10.35 | 224 | 40.86 (50 m) - 1:27.38 (100 m) - 5:25.87 (150 m) - 3:02.81 (200 m) - 4:38.34 (300 m) |
| 7. | HAJ KAMEL Mohamed Skander | TUN | 2016 | ASM | 6:13.07 | 219 | 2:10.75 (50 m) - 1:23.24 (100 m) - 3:48.55 (150 m) - 2:59.45 (200 m) - 5:26.33 (250 m) - 6:13.07 (300 m) |
| 8. | NAFFATI Mohamed Raslen | TUN | 2015 | CSUIP | 6:13.79 | 218 | 39.38 (50 m) - 1:27.08 (100 m) - 2:15.85 (150 m) - 3:03.69 (200 m) - 3:51.62 (250 m) - 4:42.23 (300 m) - 5:27.98 (350 m) |
| 9. | HADDEJI Yahya | TUN | 2015 | CNM | 6:16.88 | 212 | 42.71 (50 m) - 1:31.94 (100 m) - 2:22.04 (150 m) - 3:10.77 (200 m) - 3:59.72 (250 m) - 4:47.99 (300 m) |
| 10. | TANBOURA Abd Salem | TUN | 2015 | CNM | 6:20.00 | 207 | 43.36 (50 m) - 1:32.19 (100 m) - 2:20.90 (150 m) - 3:09.46 (200 m) - 3:57.42 (250 m) - 4:47.02 (300 m) - 5:35.10 (350 m) |
| 11. | BEL HAJ NASSER Bayrem | TUN | 2015 | ASM | 6:21.70 | 204 | 41.86 (50 m) - 1:30.33 (100 m) - 2:19.87 (150 m) - 3:08.96 (200 m) - 5:36.28 (250 m) - 4:48.78 (300 m) |
| 12. | NOUAIGUI Bader | TUN | 2015 | ASM | 6:22.99 | 202 | 41.83 (50 m) - 1:30.52 (100 m) - 2:21.39 (150 m) - 3:11.40 (200 m) - 4:00.93 (250 m) - 4:49.98 (300 m) - 5:37.40 (350 m) |
| 13. | JAMLI Mohamed Aziz | TUN | 2015 | JSB | 6:24.72 | 200 | 42.94 (50 m) - 1:29.88 (100 m) - 2:19.74 (150 m) - 3:08.24 (200 m) - 3:58.45 (250 m) - 4:49.12 (300 m) - 5:37.94 (350 m) |
| 14. | BEN TOUNES Badr | TUN | 2016 | ASM | 6:25.96 | 198 | 41.20 (50 m) - 1:29.73 (100 m) - 2:20.01 (150 m) - 3:09.41 (200 m) - 3:58.98 (250 m) - 4:49.36 (300 m) - 5:38.92 (350 m) |
| 15. | BEJI Yassin | TUN | 2015 | JSB | 6:27.40 | 195 | 43.93 (50 m) - 1:32.73 (100 m) - 2:22.28 (150 m) - 3:12.73 (200 m) - 4:02.33 (250 m) - 4:52.09 (300 m) - 5:40.74 (350 m) |
| 16. | BESBES Anas | TUN | 2015 | CNM | 6:28.38 | 194 | 2:20.52 (50 m) - 1:30.71 (100 m) - 5:40.31 (150 m) - 3:10.49 (200 m) - 4:50.33 (300 m) |
| 17. | YAAKOUBI MOHAMED Haroun | TUN | 2015 | ASM | 6:28.82 | 193 | 41.25 (50 m) - 1:29.44 (100 m) - 3:11.42 (200 m) - 4:52.51 (300 m) |
| 18. | CHARFI Mouheb | TUN | 2016 | CNM | 6:31.32 | 190 | 44.43 (50 m) - 1:33.86 (100 m) - 2:24.26 (150 m) - 3:14.55 (200 m) - 4:05.40 (250 m) - 4:55.18 (300 m) - 5:46.11 (350 m) |
| 19. | DHAHBAOUI Zakaria | TUN | 2016 | ASM | 6:32.17 | 188 | 42.51 (50 m) - 1:30.63 (100 m) - 4:01.13 (150 m) - 3:10.39 (200 m) - 5:43.98 (250 m) - 4:52.72 (300 m) |
| 20. | BEN SALEH Yahya | TUN | 2016 | CNM | 6:33.41 | 187 | 41.98 (50 m) - 1:30.38 (100 m) - 2:20.80 (150 m) - 3:11.72 (200 m) - 4:02.72 (250 m) - 4:54.06 (300 m) - 5:44.87 (350 m) |
| 21. | CHERIF Omar | TUN | 2016 | JSB | 6:33.58 | 186 | 42.96 (50 m) - 1:33.06 (100 m) - 2:23.10 (150 m) - 3:12.08 (200 m) - 5:46.19 (250 m) - 4:53.34 (300 m) |
| 22. | BELHAJ YOUSSEF Haroun | TUN | 2016 | CNM | 6:35.17 | 184 | 43.60 (50 m) - 1:35.30 (100 m) - 2:27.11 (150 m) - 3:20.12 (200 m) - 4:11.68 (250 m) - 5:04.49 (300 m) - 5:52.66 (350 m) |
| 23. | BOUCHNAK Ibrahim | TUN | 2015 | CA | 6:36.52 | 182 | 40.67 (50 m) - 1:29.83 (100 m) - 2:20.10 (150 m) - 3:10.58 (200 m) - 4:02.64 (250 m) - 4:54.40 (300 m) - 5:45.65 (350 m) |
| 24. | BEN HLIMA Mohamed | TUN | 2016 | JSB | 6:37.93 | 180 | 5:49.65 (50 m) - 1:36.25 (100 m) - 3:18.09 (200 m) - 4:58.42 (300 m) |
| 25. | SAMOUDI Abduallah | TUN | 2016 | ASM | 6:40.01 | 177 | 43.20 (50 m) - 1:34.78 (100 m) - 2:26.20 (150 m) - 3:17.21 (200 m) - 4:10.07 (250 m) - 5:01.37 (300 m) - 5:52.58 (350 m) |
| 26. | BRICHNI Hamza | TUN | 2015 | CNM | 6:40.14 | 177 | 2:24.77 (50 m) - 1:33.30 (100 m) - 3:17.00 (200 m) - 5:01.40 (300 m) |
| 27. | BEN BECHA Mohamed Malek | TUN | 2015 | CA | 6:42.60 | 174 | 40.80 (50 m) - 1:28.11 (100 m) - 2:20.66 (150 m) - 3:13.56 (200 m) - 5:52.83 (250 m) - 4:59.39 (300 m) |
| 28. | BEN BELGACEM Abdrrahmen | TUN | 2016 | ASM | 6:44.87 | 171 | 43.77 (50 m) - 1:33.25 (100 m) - 5:55.96 (150 m) - 3:17.55 (200 m) - 5:02.16 (300 m) |
| 29. | MEJRI Ayoub | TUN | 2016 | CSUIP | 6:46.14 | 170 | 43.56 (50 m) - 1:33.51 (100 m) - 2:25.46 (150 m) - 3:17.32 (200 m) - 4:09.96 (250 m) - 5:03.16 (300 m) - 5:54.90 (350 m) |
| 30. | SAIED Omar | TUN | 2016 | ASM | 6:46.22 | 169 | 2:28.01 (50 m) - 1:35.59 (100 m) - 3:20.48 (200 m) - 5:06.65 (300 m) |
| 31. | REGAIEG Ayoub | TUN | 2016 | ASM | 6:47.50 | 168 | 45.74 (50 m) - 1:36.96 (100 m) - 2:29.53 (150 m) - 3:21.97 (200 m) - 4:15.48 (250 m) - 5:08.52 (300 m) - 6:00.75 (350 m) |
| 32. | AMMAR Amjed | TUN | 2016 | CA | 6:48.88 | 166 | 42.30 (50 m) - 1:33.51 (100 m) - 2:26.14 (150 m) - 3:19.56 (200 m) - 4:12.32 (250 m) - 5:05.47 (300 m) - 5:58.59 (350 m) |
| 33. | NASSER Zayd | TUN | 2016 | CLUB NATATION JENDOUBA | 6:50.25 | 164 | 41.36 (50 m) - 1:32.81 (100 m) - 2:25.95 (150 m) - 3:20.78 (200 m) - 4:15.10 (250 m) - 5:08.63 (300 m) - 6:01.22 (350 m) |
| 34. | HOUIDI Ibrahim | TUN | 2015 | ASM | 6:51.22 | 163 | 44.86 (50 m) - 1:36.73 (100 m) - 2:30.03 (150 m) - 3:22.52 (200 m) - 4:15.98 (250 m) - 5:08.71 (300 m) - 6:01.06 (350 m) |
| 35. | OUESLATI Ayoub | TUN | 2015 | CA | 6:53.56 | 161 | 1:35.38 (100 m) - 3:23.64 (200 m) - 5:12.26 (300 m) |
