JOURNÉE  POUSSINS ZONE 4 - RADES - Grand bassin - 14/06/2026

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FERJANI Yasmine TUN 2015 CNBA 5:35.68 383 35.90 (50 m) - 1:16.01 (100 m) - 1:59.08 (150 m) - 2:42.28 (200 m) - 3:26.52 (250 m) - 4:10.27 (300 m) - 4:55.23 (350 m)
2.  MANSOURI Yakin TUN 2016 SUC 5:37.64 376 1:19.74 (100 m) - 2:46.47 (200 m) - 4:15.22 (300 m)
3.  GARGOURI Yosr TUN 2016 SUC 6:05.01 298 40.76 (50 m) - 1:25.77 (100 m) - 2:12.56 (150 m) - 2:59.10 (200 m) - 3:45.82 (250 m) - 4:32.47 (300 m)
4.  BEN HMIDA May TUN 2015 CNBA 6:08.65 289 39.18 (50 m) - 1:22.98 (100 m) - 2:10.03 (150 m) - 2:57.23 (200 m) - 3:45.47 (250 m) - 4:32.70 (300 m) - 5:22.86 (350 m)
5.  CHAARI Wiem TUN 2015 CMSLS 6:22.29 259 39.69 (50 m) - 1:25.99 (100 m) - 2:14.03 (150 m) - 3:02.92 (200 m) - 3:52.10 (250 m) - 4:43.98 (300 m)
6.  JARRAYA Kenza TUN 2016 SUC 6:25.90 252 41.91 (50 m) - 1:27.52 (100 m) - 2:18.13 (150 m) - 3:07.84 (200 m) - 3:59.67 (250 m) - 4:46.61 (300 m) - 5:38.13 (350 m)
7.  ABBASI Balkis TUN 2015 STADE TUNISIEN 6:27.53 249 1:29.85 (100 m) - 3:10.95 (200 m) - 4:51.30 (300 m)
8.  IDRISS Kmar Fatma TUN 2015 CMSLS 6:28.85 246 40.57 (50 m) - 1:29.45 (100 m) - 2:21.99 (150 m) - 3:11.89 (200 m) - 4:04.90 (250 m) - 4:55.10 (300 m) - 5:46.99 (350 m)
9.  BEN REBAH Oumaima TUN 2015 CMSLS 6:36.00 233 41.27 (50 m) - 1:29.82 (100 m) - 2:21.18 (150 m) - 3:12.46 (200 m) - 4:05.53 (250 m) - 4:56.72 (300 m) - 5:47.18 (350 m)
10.  BEN ABD ALLAH Molka TUN 2015 SUC 6:38.56 229  
11.  BEN HAMAD Maram TUN 2016 SUC 6:39.91 226 42.41 (50 m) - 1:30.04 (100 m) - 2:21.56 (150 m) - 3:14.38 (200 m) - 4:05.75 (250 m) - 4:58.39 (300 m) - 5:50.65 (350 m)
12.  MEGDICH Mariem TUN 2015 SUC 6:39.99 226 42.23 (50 m) - 1:31.59 (100 m) - 2:23.87 (150 m) - 3:16.48 (200 m) - 4:09.69 (250 m) - 5:02.13 (300 m) - 5:53.99 (350 m)
13.  FRIDHI Baya TUN 2015 CMSLS 6:40.21 226 44.11 (50 m) - 1:34.89 (100 m) - 2:25.81 (150 m) - 3:17.38 (200 m) - 4:09.22 (250 m) - 5:01.91 (300 m) - 5:50.12 (350 m)
14.  BAHRI Yomna TUN 2016 STADE TUNISIEN 6:44.07 219 43.81 (50 m) - 1:33.59 (100 m) - 2:28.20 (150 m) - 3:19.67 (200 m) - 4:13.51 (250 m) - 5:03.94 (300 m) - 5:57.88 (350 m)
15.  MASSOUSI Chahd TUN 2015 CNBA 6:47.09 214 42.03 (50 m) - 1:31.47 (100 m) - 2:24.32 (150 m) - 3:17.42 (200 m) - 4:10.82 (250 m) - 5:04.08 (300 m) - 5:55.60 (350 m)
16.  MASMOUDI Baya TUN 2016 SUC 6:47.45 214 46.05 (50 m) - 1:39.48 (100 m) - 2:32.72 (150 m) - 3:24.63 (200 m) - 4:17.33 (250 m) - 5:08.01 (300 m)
17.  MOHSNI Yasmine TUN 2016 CNBA 6:48.06 213 45.00 (50 m) - 1:36.83 (100 m) - 2:29.46 (150 m) - 3:22.37 (200 m) - 4:15.44 (250 m) - 5:06.95 (300 m) - 5:57.62 (350 m)
18.  SABAI Rodayna TUN 2016 CNBA 6:52.76 206 42.05 (50 m) - 1:35.07 (100 m) - 2:26.44 (150 m) - 3:20.96 (200 m) - 4:13.57 (250 m) - 5:08.70 (300 m) - 6:00.48 (350 m)
19.  BEN NSIB Zeineb TUN 2016 SNB 6:56.13 201 42.14 (50 m) - 1:34.18 (100 m) - 2:28.62 (150 m) - 3:24.88 (200 m) - 4:20.02 (250 m) - 5:15.70 (300 m) - 6:08.60 (350 m)
20.  ABBES Arij TUN 2016 CMSLS 7:03.37 191 44.48 (50 m) - 1:37.42 (100 m) - 2:33.01 (150 m) - 3:27.68 (200 m) - 4:22.93 (250 m) - 5:17.20 (300 m) - 6:11.69 (350 m)
21.  SHILI Menyar TUN 2016 STADE TUNISIEN 7:03.61 190 45.12 (50 m) - 1:37.70 (100 m) - 4:21.55 (150 m) - 3:26.94 (200 m) - 6:10.27 (250 m) - 5:16.11 (300 m)
22.  MEGDICH Israa TUN 2016 SUC 7:12.75 178 45.32 (50 m) - 1:37.19 (100 m) - 2:34.04 (150 m) - 3:28.57 (200 m) - 4:26.77 (250 m) - 5:20.51 (300 m) - 6:18.95 (350 m)
23.  ABIDI Yasmine TUN 2016 STADE TUNISIEN 7:16.70 174 45.47 (50 m) - 1:39.56 (100 m) - 6:20.96 (150 m) - 3:31.06 (200 m) - 5:23.58 (300 m)
24.  BELHAJ Saja TUN 2016 CNBA 7:18.96 171 45.58 (50 m) - 1:39.68 (100 m) - 2:36.00 (150 m) - 3:32.45 (200 m) - 4:28.72 (250 m) - 5:26.72 (300 m) - 6:24.07 (350 m)
25.  TRABELSI Eya TUN 2015 CNBA 7:21.96 167 1:39.95 (100 m) - 3:32.96 (200 m) - 5:28.79 (300 m)
26.  GHORBEL Hela TUN 2016 CMSLS 7:27.78 161 46.88 (50 m) - 1:43.68 (100 m) - 2:41.36 (150 m) - 3:39.87 (200 m) - 4:38.52 (250 m) - 5:36.51 (300 m) - 6:33.77 (350 m)
27.  BEN NACEF Mariem TUN 2016 SNB 7:44.24 144 1:42.98 (100 m) - 3:40.18 (200 m) - 5:43.72 (300 m)
28.  HAMMAMI Eline TUN 2015 SNB 7:52.74 137 49.23 (50 m) - 1:47.72 (100 m) - 2:47.71 (150 m) - 3:50.92 (200 m) - 4:51.73 (250 m) - 5:53.98 (300 m) - 6:54.41 (350 m)
29.  BILEL Rinad TUN 2015 STADE TUNISIEN 7:55.51 134 2:56.04 (50 m) - 1:52.62 (100 m) - 4:57.53 (150 m) - 3:55.80 (200 m) - 6:57.33 (250 m) - 5:57.61 (300 m)
30.  KAMMOUN Khadija TUN 2016 CMSLS 8:13.61 120 51.09 (50 m) - 1:52.19 (100 m) - 2:55.09 (150 m) - 3:57.01 (200 m) - 5:04.66 (250 m) - 6:10.28 (300 m) - 7:14.76 (350 m)
31.  BEN AMARA Mariem TUN 2015 STADE TUNISIEN 8:16.63 118 48.31 (50 m) - 1:51.47 (100 m) - 2:55.80 (150 m) - 3:59.58 (200 m) - 5:05.49 (250 m) - 6:08.75 (300 m) - 7:17.90 (350 m)
32.  GHANMI Loujayn Erahmen TUN 2015 CNBA 8:45.71 99 53.26 (50 m) - 1:57.63 (100 m) - 3:07.22 (150 m) - 4:15.13 (200 m) - 7:41.03 (250 m) - 6:32.91 (300 m)
33.  GHANMI Hour Errahmen TUN 2016 CNBA 8:56.57 93 52.59 (50 m) - 1:57.98 (100 m) - 3:05.28 (150 m) - 4:18.04 (200 m) - 5:30.60 (250 m) - 6:43.07 (300 m) - 7:53.11 (350 m)
34.  KADDACHI Farah TUN 2016 CNBA 9:08.22 88 2:03.52 (100 m) - 4:22.19 (200 m) - 6:46.74 (300 m)
35.  ELLOUZ Aziza TUN 2016 CMSLS 10:02.69 66 1:04.33 (50 m) - 2:19.41 (100 m) - 3:37.37 (150 m) - 4:53.68 (200 m) - 6:13.25 (250 m) - 7:28.54 (300 m) - 8:47.39 (350 m)
N.C.  GUIZANI Nada Yasmine TUN 2015 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  CHABCHOUB Mariem TUN 2015 SUC Frf n.d. 0  
N.C.  MASMOUDI Zeineb TUN 2015 SUC Frf n.d. 0  
N.C.  DHOUIB Lina TUN 2015 SUC Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KHALFALLAH Kmar TUN 2016 SUC 3:24.92 265 46.50 (50 m) - 1:41.99 (100 m) - 2:42.27 (150 m)
2.  BEN HAJ MESSOUD Israa TUN 2015 OCK 3:25.05 264  
3.  HABESSI Mayar TUN 2015 CNBA 3:26.67 258  
4.  CHEBL Zina TUN 2016 SUC 3:30.27 245 48.27 (50 m) - 1:39.26 (100 m) - 2:44.21 (150 m)
5.  DAOUED Darine TUN 2016 LP 3:37.19 222 50.12 (50 m) - 1:47.36 (100 m) - 2:48.72 (150 m)
6.  BOUHAMED Hiba Allah TUN 2016 CMSLS 3:39.73 215 51.13 (50 m) - 1:46.52 (100 m) - 2:52.22 (150 m)
7.  LOUATI Baya TUN 2016 CMSLS 3:40.06 214 54.35 (50 m) - 1:45.18 (100 m) - 2:49.03 (150 m)
8.  SARDOUK Linda TUN 2016 OCK 3:42.48 207 47.11 (50 m) - 1:44.29 (100 m) - 2:51.53 (150 m)
9.  KACEM Jinen TUN 2016 OCK 3:43.42 204 55.01 (50 m) - 1:50.78 (100 m) - 2:54.09 (150 m)
10.  LAHIANI Baya TUN 2016 OCK 3:44.63 201 1:53.99 (100 m)
11.  HACHENI Yasmine TUN 2015 STADE TUNISIEN 3:51.11 184 55.20 (50 m) - 1:55.71 (100 m) - 2:57.14 (150 m)
12.  MHIRSI Linda TUN 2016 CNBA 3:53.39 179 56.30 (50 m) - 1:55.17 (100 m) - 3:02.79 (150 m)
13.  BAHRI Baya TUN 2015 CNBA 3:54.33 177  
14.  ABIDI Nayrouz TUN 2015 CNBA 4:07.05 151 56.59 (50 m) - 1:56.28 (100 m) - 3:08.68 (150 m)
N.C.  ZITOUNI Rafif TUN 2015 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  KACEM Hend TUN 2015 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  YAAKOUBI Sarra TUN 2015 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  BAIILI Nadine TUN 2015 STADE TUNISIEN Disqual. 0  
N.C.  MIDOUNI Yasmine TUN 2015 CNBA Disqual. 0  
N.C.  BELAOUED Kenza TUN 2016 CNBA Disqual. 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUJELBENE Rachid TUN 2015 CMSLS 5:30.16 316 35.75 (50 m) - 1:15.90 (100 m) - 2:00.02 (150 m) - 2:42.46 (200 m) - 3:24.95 (250 m) - 4:08.58 (300 m) - 4:49.05 (350 m)
2.  BOUZID Yahya TUN 2016 SUC 5:44.04 279 39.07 (50 m) - 1:21.89 (100 m) - 2:06.77 (150 m) - 2:16.61 (200 m) - 3:34.36 (250 m) - 2:50.42 (300 m)
3.  JALLOULI Awes TUN 2015 STADE TUNISIEN 5:51.58 262 40.31 (50 m) - 1:23.37 (100 m) - 2:08.65 (150 m) - 2:53.75 (200 m) - 3:39.13 (250 m) - 4:25.84 (300 m) - 5:08.34 (350 m)
4.  MAATAR Ismail TUN 2016 SUC 5:55.45 253 37.57 (50 m) - 1:23.70 (100 m) - 2:09.60 (150 m) - 2:55.36 (200 m) - 5:12.65 (250 m) - 4:26.98 (300 m)
5.  MOALLA Edam TUN 2015 CMSLS 5:56.50 251 39.62 (50 m) - 1:23.13 (100 m) - 2:09.21 (150 m) - 2:54.57 (200 m) - 3:41.30 (250 m) - 4:27.92 (300 m) - 5:12.94 (350 m)
6.  TRABELSI Adem TUN 2016 CMSLS 5:58.55 247 39.70 (50 m) - 1:24.19 (100 m) - 2:10.26 (150 m) - 2:56.20 (200 m) - 3:42.52 (250 m) - 4:29.15 (300 m) - 5:15.10 (350 m)
7.  ELLEUCH Soulaymen TUN 2015 SUC 6:04.21 235 1:25.79 (100 m) - 2:59.97 (200 m) - 4:33.41 (300 m)
8.  BACCOUCH Mohamed Yazid TUN 2015 CNBA 6:04.42 235 1:25.02 (100 m) - 2:59.14 (200 m) - 4:34.17 (300 m)
9.  BELAAJ Houssin TUN 2015 SUC 6:04.47 235 40.76 (50 m) - 1:26.31 (100 m) - 2:14.25 (150 m) - 3:00.72 (200 m) - 3:48.65 (250 m) - 4:33.86 (300 m) - 5:20.29 (350 m)
10.  DHIB Taha TUN 2015 SUC 6:09.45 225 42.61 (50 m) - 1:28.53 (100 m) - 2:15.60 (150 m) - 3:03.77 (200 m) - 3:51.85 (250 m) - 4:36.83 (300 m) - 5:24.23 (350 m)
11.  TARCHOUNA Youssef TUN 2016 SUC 6:09.94 224 38.53 (50 m) - 1:23.03 (100 m) - 2:12.53 (150 m) - 3:00.68 (200 m) - 3:49.46 (250 m) - 4:37.97 (300 m) - 5:26.03 (350 m)
12.  ABIDI Elyes TUN 2016 STADE TUNISIEN 6:10.05 224 39.55 (50 m) - 1:24.43 (100 m) - 2:10.97 (150 m) - 2:59.14 (200 m) - 3:46.72 (250 m) - 4:36.08 (300 m) - 5:24.42 (350 m)
13.  KALLEL Mohamed Hedi TUN 2015 SUC 6:14.65 216 40.43 (50 m) - 1:27.13 (100 m) - 2:17.08 (150 m) - 3:06.47 (200 m) - 3:56.59 (250 m) - 4:41.77 (300 m)
14.  BEN JEMAA Mohamed Adem TUN 2015 CNBA 6:14.87 216 36.60 (50 m) - 1:22.34 (100 m) - 2:13.83 (150 m) - 3:06.15 (200 m) - 3:52.31 (250 m) - 4:44.80 (300 m) - 5:31.52 (350 m)
15.  AZZABOU Zakaria TUN 2016 SUC 6:18.79 209 41.88 (50 m) - 1:30.52 (100 m) - 2:20.84 (150 m) - 3:11.33 (200 m) - 4:02.05 (250 m) - 4:45.63 (300 m) - 5:34.82 (350 m)
16.  ZIDI Mohamed Zayd TUN 2015 CNBA 6:20.67 206 41.38 (50 m) - 1:29.17 (100 m) - 2:18.49 (150 m) - 3:07.76 (200 m) - 3:56.94 (250 m) - 4:46.40 (300 m) - 5:34.34 (350 m)
17.  REBAI Majd TUN 2016 SUC 6:22.53 203 43.71 (50 m) - 1:31.03 (100 m) - 2:20.87 (150 m) - 3:10.19 (200 m) - 4:00.65 (250 m) - 4:48.24 (300 m) - 5:37.50 (350 m)
18.  RABBANA Mohamed Aziz TUN 2015 STADE TUNISIEN 6:25.73 198 41.41 (50 m) - 1:28.84 (100 m) - 2:17.75 (150 m) - 3:08.40 (200 m) - 3:58.32 (250 m) - 4:50.40 (300 m) - 5:41.44 (350 m)
19.  SGHIRI Mohamed Yassin TUN 2016 CNBA 6:28.91 193 42.68 (50 m) - 1:30.93 (100 m) - 2:19.33 (150 m) - 3:07.98 (200 m) - 4:47.24 (300 m)
20.  YANGUI Yahya TUN 2015 SUC 6:32.62 188 42.85 (50 m) - 1:31.29 (100 m) - 2:24.11 (150 m) - 3:13.92 (200 m) - 4:04.71 (250 m) - 4:55.17 (300 m)
21.  RIAHI Omar Sedik TUN 2015 CNBA 6:34.00 186 42.41 (50 m) - 1:32.36 (100 m) - 2:23.93 (150 m) - 3:16.15 (200 m) - 4:06.88 (250 m) - 4:57.39 (300 m) - 5:47.61 (350 m)
22.  BEN HADJ KHELIFA Yacine TUN 2016 CNBA 6:34.89 184 41.64 (50 m) - 1:28.55 (100 m) - 2:20.42 (150 m) - 3:12.23 (200 m) - 5:48.11 (250 m) - 4:56.25 (300 m)
23.  OUSSAIFI Mohamed Aziz TUN 2016 CMSLS 6:36.12 183 43.13 (50 m) - 1:32.39 (100 m) - 2:24.26 (150 m) - 3:14.97 (200 m) - 4:57.37 (300 m)
24.  BEN KRAIEM Mohamed Ahmed TUN 2015 CMSLS 6:36.54 182 44.59 (50 m) - 1:34.93 (100 m) - 2:25.69 (150 m) - 3:16.66 (200 m) - 4:07.62 (250 m) - 4:58.60 (300 m) - 5:49.68 (350 m)
25.  MEDDEB Bayrem TUN 2015 STADE TUNISIEN 6:47.11 168 42.39 (50 m) - 1:32.50 (100 m) - 2:23.70 (150 m) - 3:14.99 (200 m) - 4:08.72 (250 m) - 5:02.77 (300 m) - 5:56.03 (350 m)
26.  MEJRI Moemen TUN 2015 STADE TUNISIEN 6:47.98 167 43.14 (50 m) - 1:33.38 (100 m) - 2:25.41 (150 m) - 3:16.68 (200 m) - 5:03.60 (300 m)
27.  BEN MILED Omar TUN 2015 SNB 6:56.12 158 46.42 (50 m) - 1:38.91 (100 m) - 2:34.31 (150 m) - 3:28.86 (200 m) - 4:21.58 (250 m) - 5:16.75 (300 m) - 6:09.97 (350 m)
28.  MARZOUK Oussema TUN 2015 CNBA 6:56.39 157 44.43 (50 m) - 1:35.58 (100 m) - 2:28.19 (150 m) - 3:21.89 (200 m) - 4:14.62 (250 m) - 5:10.34 (300 m) - 6:07.58 (350 m)
29.  CHALOUAH Mohamed Aziz TUN 2016 SNB 6:58.46 155 45.68 (50 m) - 1:37.76 (100 m) - 2:33.11 (150 m) - 3:27.17 (200 m) - 4:20.62 (250 m) - 5:15.47 (300 m) - 6:08.71 (350 m)
30.  BEN AMAR Ayoub TUN 2015 CMSLS 7:02.10 151 43.73 (50 m) - 1:34.38 (100 m) - 5:13.66 (200 m)
31.  KHMAKHEM Yahya TUN 2015 CMSLS 7:13.93 139 52.68 (50 m) - 1:46.83 (100 m) - 2:42.03 (150 m) - 3:37.23 (200 m) - 4:32.35 (250 m) - 5:27.20 (300 m) - 6:22.24 (350 m)
32.  ZOMITA Kosay TUN 2015 CNBA 7:16.18 137 43.05 (50 m) - 1:34.61 (100 m) - 2:31.48 (150 m) - 3:28.69 (200 m) - 4:27.38 (250 m) - 5:26.60 (300 m) - 6:26.57 (350 m)
33.  TRIKI Ilyes TUN 2016 CMSLS 7:19.42 134 1:38.18 (100 m) - 3:33.75 (200 m) - 5:27.72 (300 m)
34.  JLASSI Fedi TUN 2016 STADE TUNISIEN 7:20.84 132 2:37.35 (50 m) - 1:39.61 (100 m) - 3:35.64 (200 m) - 5:32.28 (300 m)
35.  KHMAKHEM Amine TUN 2016 CMSLS 7:40.78 116 51.52 (50 m) - 1:49.80 (100 m) - 2:47.09 (150 m) - 3:46.35 (200 m) - 4:45.37 (250 m) - 5:43.36 (300 m) - 6:43.37 (350 m)
36.  JBENIANI Rayen TUN 2015 STADE TUNISIEN 7:45.22 113 46.53 (50 m) - 1:45.60 (100 m) - 2:45.78 (150 m) - 3:46.50 (200 m) - 4:47.38 (250 m) - 5:47.22 (300 m) - 6:48.60 (350 m)
37.  DEBBICH Amir TUN 2015 STADE TUNISIEN 8:00.87 102 49.97 (50 m) - 1:50.37 (100 m) - 4:57.84 (150 m) - 3:54.97 (200 m) - 7:01.55 (250 m) - 5:59.53 (300 m)
38.  OUERFELI Adem TUN 2016 CNBA 8:02.95 101 2:48.17 (50 m) - 1:47.36 (100 m) - 7:00.65 (150 m) - 3:50.79 (200 m) - 5:57.68 (300 m)
39.  SHILI Mohamed Moemen TUN 2015 STADE TUNISIEN 8:05.98 99 46.26 (50 m) - 1:41.98 (100 m) - 2:46.84 (150 m) - 3:48.06 (200 m) - 4:53.06 (250 m) - 5:56.66 (300 m)
40.  RIAHI Raysen TUN 2016 STADE TUNISIEN 8:12.98 95 50.03 (50 m) - 1:49.24 (100 m) - 5:04.61 (150 m) - 3:59.67 (200 m) - 6:09.05 (300 m)
41.  BOUALI Yaacoub TUN 2016 STADE TUNISIEN 8:18.09 92 52.45 (50 m) - 1:55.81 (100 m) - 5:08.99 (150 m) - 4:03.63 (200 m) - 7:17.49 (250 m) - 6:12.70 (300 m)
42.  BEJAOUI Adem TUN 2016 SNB 8:20.49 90 56.12 (50 m) - 1:59.73 (100 m) - 3:05.87 (150 m) - 4:09.20 (200 m) - 5:15.96 (250 m) - 6:20.65 (300 m) - 7:25.89 (350 m)
43.  JAMJAM Salah TUN 2016 SNB 8:35.32 83 1:53.20 (100 m) - 4:11.43 (200 m) - 6:24.81 (300 m)
44.  DAAMI Youssef TUN 2016 CNBA 8:52.45 75 5:25.77 (50 m) - 1:59.42 (100 m) - 7:45.22 (150 m) - 4:16.48 (200 m) - 6:38.69 (300 m)
45.  REFAI Mohamed Zied TUN 2016 STADE TUNISIEN 8:54.70 74 52.44 (50 m) - 1:58.13 (100 m) - 3:10.71 (150 m) - 4:20.53 (200 m) - 5:32.00 (250 m) - 6:39.63 (300 m) - 7:47.94 (350 m)
N.C.  MASMOUDI Ahmed TUN 2016 SUC Frf n.d. 0  
N.C.  GHARSALLAH Youssef TUN 2016 SUC Frf n.d. 0  
N.C.  BEN MEFTEH Ibrahim TUN 2016 CNBA Disqual. 0  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JARRAYA Rayen TUN 2015 CMSLS 3:01.01 286 39.88 (50 m) - 1:27.15 (100 m) - 2:22.53 (150 m)
2.  HADHRI Ahmed TUN 2015 OCK 3:01.53 284 40.13 (50 m) - 1:26.47 (100 m) - 2:20.04 (150 m)
3.  TRABELSI Aslem TUN 2016 SUC 3:01.90 282 41.37 (50 m) - 1:27.82 (100 m) - 2:22.91 (150 m)
4.  BEN NACEF Mohamed Hedi TUN 2015 SNB 3:03.00 277  
5.  CHALGHAF Adem TUN 2015 OCK 3:05.49 266 41.79 (50 m) - 1:29.80 (100 m) - 2:26.56 (150 m)
6.  MAKNI Mohamed Jihed TUN 2015 CMSLS 3:06.03 264 37.90 (50 m) - 1:26.32 (100 m) - 2:28.26 (150 m)
7.  ANDOLSI Haroun TUN 2015 CMSLS 3:07.51 257 38.43 (50 m) - 1:28.39 (100 m) - 2:27.78 (150 m)
8.  BEN SOLTANA Moataz TUN 2015 SUC 3:09.57 249 44.00 (50 m) - 1:31.59 (100 m) - 2:28.82 (150 m)
9.  TARCHOUNA Sleh TUN 2015 CMSLS 3:12.08 239 43.08 (50 m) - 1:37.21 (100 m) - 2:32.06 (150 m)
10.  FRIDHI Mohamed TUN 2015 CMSLS 3:14.69 230 42.62 (50 m) - 1:36.83 (100 m) - 2:31.12 (150 m)
11.  JMAIEL Soulaymen TUN 2015 OCK 3:15.13 228 42.63 (50 m) - 1:35.11 (100 m) - 2:32.12 (150 m)
12.  JAMMELI Youssef TUN 2016 OCK 3:18.17 218 43.28 (50 m) - 1:33.69 (100 m) - 2:34.31 (150 m)
13.  CHAHTOUR Mohamed Yahya TUN 2015 OCK 3:18.20 218 44.57 (50 m) - 1:31.02 (100 m) - 2:33.48 (150 m)
14.  AMOURI Mohamed Iyed TUN 2016 SUC 3:19.10 215 43.40 (50 m) - 1:36.24 (100 m) - 2:33.11 (150 m)
15.  MEGDICHE Sajed TUN 2016 SUC 3:19.40 214 44.40 (50 m) - 1:35.72 (100 m) - 2:38.28 (150 m)
16.  SMAALI Yahya TUN 2015 OCK 3:22.31 205 1:37.45 (100 m)
17.  IDOUDI Aslem TUN 2015 CNBA 3:23.59 201 47.01 (50 m) - 1:37.26 (100 m) - 2:40.57 (150 m)
18.  JBENIANI Ahmed TUN 2016 SUC 3:25.20 196 51.31 (50 m) - 1:40.85 (100 m) - 2:41.73 (150 m)
19.  BEN AMAR Adem TUN 2015 SUC 3:25.48 196 48.09 (50 m) - 1:42.78 (100 m)
20.  SALAMI Bayrem TUN 2016 CNBA 3:26.77 192 48.66 (50 m) - 1:39.31 (100 m) - 2:43.94 (150 m)
21.  JMAIEL Mohamed TUN 2016 OCK 3:29.27 185 50.40 (50 m) - 1:43.07 (100 m) - 2:44.17 (150 m)
22.  ELLEUCH Aziz TUN 2015 SUC 3:33.85 173 49.39 (50 m) - 1:40.79 (100 m) - 2:45.99 (150 m)
23.  GALLALA Salmen TUN 2015 OCK 3:33.99 173 48.57 (50 m) - 1:41.93 (100 m) - 2:51.01 (150 m)
24.  GAIDI Mohamed Nassif TUN 2016 STADE TUNISIEN 3:36.19 168 47.38 (50 m) - 1:45.72 (100 m) - 2:48.48 (150 m)
25.  CHIKH Ahmed TUN 2015 OCK 3:37.18 166 49.55 (50 m) - 1:43.85 (100 m) - 2:51.66 (150 m)
26.  BRADAI Mohamed Amine TUN 2016 OCK 3:37.30 165 50.85 (50 m) - 1:49.89 (100 m) - 2:52.16 (150 m)
27.  BEN AHMED Mohamed Amin TUN 2016 OCK 3:38.61 162 55.56 (50 m) - 1:51.73 (100 m) - 2:50.37 (150 m)
28.  ALI Yassine TUN 2016 SUC 3:40.62 158 1:45.74 (100 m)
29.  MAKNI Marwen TUN 2016 OCK 3:41.44 156 53.84 (50 m) - 1:46.83 (100 m) - 2:55.00 (150 m)
30.  MRAIDI Mohamed Joud TUN 2015 CNBA 3:42.16 155 53.65 (50 m) - 1:49.42 (100 m) - 2:56.58 (150 m)
31.  CHAANBI Youssef TUN 2015 CNBA 3:42.47 154 2:50.83 (50 m) - 1:44.89 (100 m)
32.  OUDERNI Abdelkader TUN 2016 OCK 3:43.34 152 1:45.35 (100 m)
33.  BEN ISMAIL Hedi TUN 2016 CNBA 3:43.49 152 50.78 (50 m) - 1:52.35 (100 m) - 2:53.66 (150 m)
34.  HAMMAMI Yassin TUN 2015 CMSLS 3:45.65 148 47.67 (50 m) - 1:44.25 (100 m) - 2:47.46 (150 m)
35.  HAKIM Hedi TUN 2016 OCK 3:46.10 147 2:59.10 (50 m) - 1:49.56 (100 m)
36.  ESSID Ahmed TUN 2016 CMSLS 3:47.51 144 1:52.03 (100 m)
37.  TURKI Younes TUN 2016 OCK 4:07.00 112 1:00.29 (50 m) - 1:56.05 (100 m) - 3:12.54 (150 m)
38.  GHLIO Mohamed Yassin TUN 2016 CNBA 4:18.35 98 1:09.65 (50 m) - 2:15.41 (100 m) - 3:22.40 (150 m)
39.  AFFES Ayoub TUN 2016 CMSLS 4:19.23 97 1:08.68 (50 m) - 2:13.09 (100 m) - 3:18.66 (150 m)
40.  KAMEL Yahya TUN 2016 CMSLS 4:20.14 96 1:06.26 (50 m) - 2:11.43 (100 m) - 3:23.01 (150 m)
41.  AMRI Moemen TUN 2015 CMSLS 4:38.92 78 3:35.19 (50 m) - 2:14.70 (100 m)
N.C.  BEN CHAALIA Mohamed Jihed TUN 2015 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  HAMMOUDA Zakaria TUN 2015 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  SAYARI Hedi TUN 2015 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  FRIJI Mohamed Youssef TUN 2015 CNBA Frf n.d. 0  
N.C.  BOUAZIZ Adem TUN 2015 CMSLS Frf n.d. 0  
N.C.  FOURATI Ahmed TUN 2016 SUC Frf n.d. 0  
N.C.  BEN KHELIFA Mohamed Anas TUN 2016 CNBA Disqual. 0  
N.C.  MARZOUK Amen Alah TUN 2015 CNBA Disqual. 0  
N.C.  BOUHAMED Rayen TUN 2016 CMSLS Disqual. 0  
N.C.  EL EUCHI Fares TUN 2016 CMSLS Disqual. 0  

Programme de la Compétition