CHAMPIONNAT D'ETE POUSSINS - RADES - Grand bassin - 18/07/2026 ¤ 20/07/2026
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2012-a.2 © Nat'2i 2011-2015
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BEN NASR Sandra | TUN | 2015 | EST | 32.00 | 931 | |
| 2. | STANBOULI Roumaissa | TUN | 2015 | CNM | 32.06 | 928 | |
| 3. | MJAHED Ines | TUN | 2015 | EST | 32.43 | 906 | |
| 4. | ABDELLI Dana | TUN | 2015 | CA | 32.61 | 896 | |
| 5. | HAJLAOUI Farah | TUN | 2015 | ASM | 34.47 | 793 | |
| 6. | MASMOUDI Zeineb | TUN | 2015 | SUC | 34.51 | 791 | |
| N.C. | DARRAGI AOUAT Khadija | TUN | 2016 | EST | Disqual. | 0 | |
| N.C. | YAAKOUB Fayrouza | TUN | 2015 | EST | Disqual. | 0 |
Finale B
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KHALFALLAH Kmar | TUN | 2016 | SUC | 35.67 | 730 | |
| 2. | BEN NSIB Zeineb | TUN | 2016 | SNB | 36.55 | 685 | |
| 3. | BAHRI Baya | TUN | 2015 | CNBA | 36.70 | 678 | |
| 4. | FRADI LINE | TUN | 2016 | ESS | 37.01 | 662 | |
| 5. | TRABELSI Sarra | TUN | 2016 | CA | 37.25 | 651 | |
| 6. | BRIK Maria | TUN | 2016 | EST | 37.37 | 645 | |
| 7. | CHAFAI Dina | TUN | 2016 | CSUIP | 37.45 | 641 | |
| 8. | MASSOUSI Chahd | TUN | 2015 | CNBA | 38.06 | 612 |
Finale C
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BAHRI Assia | TUN | 2015 | AQUARIUM | 37.02 | 662 | |
| 2. | NABI Salima | TUN | 2016 | CNM | 37.36 | 645 | |
| 3. | BAYAR Nadin | TUN | 2016 | CA | 37.44 | 641 | |
| 4. | MHIRSI Linda | TUN | 2016 | CNBA | 37.83 | 623 | |
| 5. | BRINI Chahed | TUN | 2016 | ESS | 38.01 | 614 | |
| 6. | MNASSRI Mariem Mabrouk | TUN | 2015 | OLYMPICA | 38.57 | 588 | |
| 7. | AKROUT Malak | TUN | 2015 | CSUIP | 38.97 | 570 | |
| 8. | FARHATI Yasmine | TUN | 2016 | MOUROUJ SPORT | 39.07 | 565 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BEN NASR Sandra | TUN | 2015 | EST | 32.78 | 886 | |
| 2. | ABDELLI Dana | TUN | 2015 | CA | 32.84 | 883 | |
| 3. | STANBOULI Roumaissa | TUN | 2015 | CNM | 32.90 | 879 | |
| 4. | MJAHED Ines | TUN | 2015 | EST | 32.94 | 877 | |
| 5. | YAAKOUB Fayrouza | TUN | 2015 | EST | 33.76 | 831 | |
| 6. | HAJLAOUI Farah | TUN | 2015 | ASM | 34.33 | 800 | |
| 7. | DARRAGI AOUAT Khadija | TUN | 2016 | EST | 34.61 | 785 | |
| 8. | MASMOUDI Zeineb | TUN | 2015 | SUC | 34.97 | 766 | |
| 9. | BEN NSIB Zeineb | TUN | 2016 | SNB | 35.82 | 722 | |
| 10. | KHALFALLAH Kmar | TUN | 2016 | SUC | 36.18 | 704 | |
| 11. | BAHRI Baya | TUN | 2015 | CNBA | 36.84 | 671 | |
| 12. | FRADI LINE | TUN | 2016 | ESS | 36.86 | 670 | |
| 13. | BRIK Maria | TUN | 2016 | EST | 37.13 | 657 | |
| 14. | CHAFAI Dina | TUN | 2016 | CSUIP | 37.17 | 655 | |
| 15. | TRABELSI Sarra | TUN | 2016 | CA | 37.23 | 652 | |
| 15. | MASSOUSI Chahd | TUN | 2015 | CNBA | 37.23 | 652 | |
| 17. | MNASSRI Mariem Mabrouk | TUN | 2015 | OLYMPICA | 37.62 | 633 | |
| 18. | NABI Salima | TUN | 2016 | CNM | 37.69 | 629 | |
| 19. | MHIRSI Linda | TUN | 2016 | CNBA | 38.08 | 611 | |
| 20. | BAHRI Assia | TUN | 2015 | AQUARIUM | 38.36 | 598 | |
| 21. | BRINI Chahed | TUN | 2016 | ESS | 38.37 | 597 | |
| 22. | BAYAR Nadin | TUN | 2016 | CA | 38.67 | 583 | |
| 23. | FARHATI Yasmine | TUN | 2016 | MOUROUJ SPORT | 38.89 | 573 | |
| 24. | AKROUT Malak | TUN | 2015 | CSUIP | 38.96 | 570 | |
| 25. | SAKLI Fida | TUN | 2016 | GSDA | 39.06 | 566 | |
| 26. | MIDOUNI Yasmine | TUN | 2015 | CNBA | 39.21 | 559 | |
| 27. | MBAREK Rined | TUN | 2015 | CNM | 39.53 | 545 | |
| 28. | BELHAJ IDRISS Salima | TUN | 2015 | CSUIP | 39.75 | 535 | |
| 29. | BOUATIA Lina | TUN | 2016 | CNM | 40.12 | 519 | |
| 30. | FELHI Salma | TUN | 2015 | ASCNS | 40.30 | 511 | |
| 31. | MASMOUDI Baya | TUN | 2016 | SUC | 40.58 | 499 | |
| 32. | SAHRAOUI Seja Hedia | TUN | 2015 | TRI MAX BIZERTE | 40.87 | 487 | |
| 33. | TRABELSI Eya | TUN | 2015 | CNBA | 40.96 | 483 | |
| 34. | MAZZIG Lina | TUN | 2015 | ASMT | 41.00 | 481 | |
| 35. | FARES Ratil | TUN | 2016 | ASAMEDNINE | 41.01 | 481 | |
| 36. | HICHRI Eline | TUN | 2016 | AQUARIUM | 41.21 | 472 | |
| 36. | HOUIMLI Sirine | TUN | 2016 | C.S.G | 41.21 | 472 | |
| 38. | ABIDI Nayrouz | TUN | 2015 | CNBA | 41.33 | 467 | |
| 39. | BUCCA Alma Valentina | TUN | 2016 | ASM | 41.53 | 459 | |
| 39. | JEMAII Ilef | TUN | 2015 | ESS | 41.53 | 459 | |
| 41. | HAMDI Lina | TUN | 2015 | CNB | 41.63 | 455 | |
| 42. | GHDIRA Mariem | TUN | 2015 | CNM | 41.69 | 453 | |
| 43. | ZWAIDI Mariem | TUN | 2016 | OCK | 41.77 | 449 | |
| 44. | ABID Nour | TUN | 2016 | JSB | 41.90 | 444 | |
| 45. | AYARI Hiba | TUN | 2016 | ASMT | 42.75 | 411 | |
| 46. | BEN SAAD Beya | TUN | 2015 | ASMT | 42.88 | 406 | |
| 47. | ABIDI Israa | TUN | 2016 | ACADEMIE DE NATATION | 43.14 | 396 | |
| 48. | HAMDANI Mariem | TUN | 2016 | ACADEMIE DE NATATION | 43.47 | 383 | |
| 49. | AYACHI Maya | TUN | 2016 | CA | 43.51 | 382 | |
| 50. | GHANMI Arij | TUN | 2016 | JSB | 43.81 | 371 | |
| 51. | ABDELMOULA Essia | TUN | 2016 | ASM | 43.86 | 369 | |
| 52. | BOUSSBIA Majdoline | TUN | 2015 | ESS | 44.45 | 348 | |
| 53. | FELLARI Maram | TUN | 2016 | ASM | 45.07 | 326 | |
| N.C. | MEGDICH Israa | TUN | 2016 | SUC | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | MEGDICH Mariem | TUN | 2015 | SUC | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | ZITOUNI Rafif | TUN | 2015 | CNBA | Disqual. | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FARFRAH Yasmin | TUN | 2015 | ASM | 1:09.42 | 902 | 33.65 (50 m) |
| 2. | SNAN Mariem | TUN | 2015 | EST | 1:09.87 | 890 | 33.93 (50 m) |
| 3. | CHAOUACHI Zeineb | TUN | 2015 | CA | 1:09.89 | 889 | 34.31 (50 m) |
| 4. | FERJANI Yasmine | TUN | 2015 | CNBA | 1:10.95 | 860 | 34.73 (50 m) |
| 5. | DRIDI Yasmine | TUN | 2015 | CA | 1:14.08 | 777 | 35.87 (50 m) |
| 6. | YAAKOUB Fayrouza | TUN | 2015 | EST | 1:16.43 | 717 | 35.40 (50 m) |
| 7. | DARRAGI AOUAT Khadija | TUN | 2016 | EST | 1:18.44 | 668 | 36.16 (50 m) |
| 8. | SRAIRI Maram | TUN | 2015 | ASM | 1:19.01 | 654 | 37.61 (50 m) |
Finale B
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BEN JABRA Sarra | TUN | 2015 | OLYMPICA | 1:18.35 | 670 | 38.65 (50 m) |
| 2. | BAHRI Assia | TUN | 2015 | AQUARIUM | 1:21.69 | 592 | 39.41 (50 m) |
| 3. | KHALFALLAH Kmar | TUN | 2016 | SUC | 1:22.16 | 581 | 39.39 (50 m) |
| 4. | BARGAOUI Mayar | TUN | 2016 | EST | 1:22.43 | 575 | 39.81 (50 m) |
| 5. | CHAFAI Dina | TUN | 2016 | CSUIP | 1:22.52 | 573 | 39.06 (50 m) |
| 6. | ABIDI Njoud | TUN | 2015 | MOUROUJ SPORT | 1:22.71 | 569 | 40.68 (50 m) |
| 7. | CHEBL Zina | TUN | 2016 | SUC | 1:22.92 | 564 | 40.13 (50 m) |
| 8. | MEGDICH Lina | TUN | 2016 | ASM | 1:23.28 | 556 | 39.10 (50 m) |
Finale C
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SELMI Rafif | TUN | 2016 | EST | 1:22.12 | 582 | 38.96 (50 m) |
| 2. | JBELI Salsabil | TUN | 2015 | JSB | 1:22.83 | 566 | 40.26 (50 m) |
| 3. | DRIDI Sandra | TUN | 2016 | ASCNS | 1:23.37 | 554 | 40.17 (50 m) |
| 4. | MNASSRI Mariem Mabrouk | TUN | 2015 | OLYMPICA | 1:23.46 | 553 | 40.61 (50 m) |
| 5. | BRINI Chahed | TUN | 2016 | ESS | 1:23.56 | 550 | 40.92 (50 m) |
| 6. | ARFAOUI Israa | TUN | 2016 | JSB | 1:23.98 | 541 | 40.56 (50 m) |
| 7. | BEN NSIB Zeineb | TUN | 2016 | SNB | 1:24.74 | 525 | 40.18 (50 m) |
| 8. | ARFANI Ghalia | TUN | 2016 | ASM | 1:25.77 | 503 | 40.55 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SNAN Mariem | TUN | 2015 | EST | 1:09.75 | 893 | 33.70 (50 m) |
| 2. | FARFRAH Yasmin | TUN | 2015 | ASM | 1:09.78 | 892 | 33.52 (50 m) |
| 3. | CHAOUACHI Zeineb | TUN | 2015 | CA | 1:10.02 | 885 | 33.59 (50 m) |
| 4. | FERJANI Yasmine | TUN | 2015 | CNBA | 1:12.67 | 814 | 34.68 (50 m) |
| 5. | DRIDI Yasmine | TUN | 2015 | CA | 1:16.12 | 725 | 36.85 (50 m) |
| 6. | YAAKOUB Fayrouza | TUN | 2015 | EST | 1:16.77 | 708 | 36.30 (50 m) |
| 7. | SRAIRI Maram | TUN | 2015 | ASM | 1:17.79 | 683 | 36.99 (50 m) |
| 8. | DARRAGI AOUAT Khadija | TUN | 2016 | EST | 1:17.94 | 680 | 37.18 (50 m) |
| 9. | BEN JABRA Sarra | TUN | 2015 | OLYMPICA | 1:19.10 | 652 | 38.08 (50 m) |
| 10. | BAHRI Assia | TUN | 2015 | AQUARIUM | 1:20.80 | 612 | 39.24 (50 m) |
| 11. | CHEBL Zina | TUN | 2016 | SUC | 1:22.39 | 576 | 39.50 (50 m) |
| 12. | KHALFALLAH Kmar | TUN | 2016 | SUC | 1:23.48 | 552 | 37.39 (50 m) |
| 13. | CHAFAI Dina | TUN | 2016 | CSUIP | 1:23.71 | 547 | 39.77 (50 m) |
| 14. | BARGAOUI Mayar | TUN | 2016 | EST | 1:23.77 | 546 | 40.05 (50 m) |
| 15. | ABIDI Njoud | TUN | 2015 | MOUROUJ SPORT | 1:23.99 | 541 | 40.34 (50 m) |
| 16. | MEGDICH Lina | TUN | 2016 | ASM | 1:24.04 | 540 | 38.86 (50 m) |
| 17. | MNASSRI Mariem Mabrouk | TUN | 2015 | OLYMPICA | 1:24.06 | 539 | 39.42 (50 m) |
| 18. | DRIDI Sandra | TUN | 2016 | ASCNS | 1:24.12 | 538 | 38.93 (50 m) |
| 19. | BRINI Chahed | TUN | 2016 | ESS | 1:24.13 | 538 | 40.39 (50 m) |
| 20. | SELMI Rafif | TUN | 2016 | EST | 1:24.44 | 531 | 40.75 (50 m) |
| 21. | JBELI Salsabil | TUN | 2015 | JSB | 1:24.83 | 523 | 39.66 (50 m) |
| 22. | ARFANI Ghalia | TUN | 2016 | ASM | 1:24.94 | 521 | 39.53 (50 m) |
| 23. | ARFAOUI Israa | TUN | 2016 | JSB | 1:25.72 | 504 | 40.47 (50 m) |
| 24. | BEN NSIB Zeineb | TUN | 2016 | SNB | 1:25.73 | 504 | 40.29 (50 m) |
| 25. | BEN MARZOUK Emna | TUN | 2016 | EST | 1:25.84 | 502 | 40.90 (50 m) |
| 26. | MHIRSI Linda | TUN | 2016 | CNBA | 1:25.89 | 501 | 40.65 (50 m) |
| 27. | TRABELSI Syrine | TUN | 2015 | CA | 1:27.41 | 470 | 41.21 (50 m) |
| 28. | NABI Salima | TUN | 2016 | CNM | 1:27.44 | 469 | 42.06 (50 m) |
| 29. | BELHAJ IDRISS Salima | TUN | 2015 | CSUIP | 1:27.45 | 469 | 41.57 (50 m) |
| 30. | BAYAR Nadin | TUN | 2016 | CA | 1:27.53 | 467 | 42.26 (50 m) |
| 31. | FRADI LINE | TUN | 2016 | ESS | 1:27.97 | 458 | 40.38 (50 m) |
| 32. | BUCCA Alma Valentina | TUN | 2016 | ASM | 1:28.84 | 441 | 42.12 (50 m) |
| 33. | TRABELSI Lina | TUN | 2015 | ACADEMIE DE NATATION | 1:29.04 | 437 | 43.23 (50 m) |
| 34. | GUESMI Kenza | TUN | 2015 | ASCNS | 1:29.29 | 432 | 41.63 (50 m) |
| 35. | ABIDI Yasmine | TUN | 2016 | STADE TUNISIEN | 1:29.58 | 427 | 42.43 (50 m) |
| 36. | BOUHAMED Hiba Allah | TUN | 2016 | CMSLS | 1:29.83 | 422 | |
| 37. | RAFAOUI Beya | TUN | 2015 | JSB | 1:30.06 | 418 | 43.24 (50 m) |
| 38. | TRABELSI Eya | TUN | 2015 | CNBA | 1:30.47 | 410 | 42.11 (50 m) |
| 39. | ZITOUNI Rafif | TUN | 2015 | CNBA | 1:30.73 | 405 | 41.82 (50 m) |
| 40. | ZWAIDI Mariem | TUN | 2016 | OCK | 1:31.62 | 389 | 43.26 (50 m) |
| 41. | FELHI Salma | TUN | 2015 | ASCNS | 1:31.98 | 382 | 43.58 (50 m) |
| 42. | HOUIMLI Sirine | TUN | 2016 | C.S.G | 1:32.05 | 381 | 43.43 (50 m) |
| 43. | SAOUD Bissen | TUN | 2015 | EST | 1:32.65 | 370 | 42.89 (50 m) |
| 44. | HAMEDI Line | TUN | 2015 | EST | 1:32.66 | 370 | 43.88 (50 m) |
| 45. | FARES Ratil | TUN | 2016 | ASAMEDNINE | 1:33.39 | 357 | 42.26 (50 m) |
| 46. | BOUATIA Lina | TUN | 2016 | CNM | 1:33.51 | 355 | 43.66 (50 m) |
| 46. | BOUCHRIHA Ilef | TUN | 2016 | JSB | 1:33.51 | 355 | 44.69 (50 m) |
| 48. | FARHATI Yasmine | TUN | 2016 | MOUROUJ SPORT | 1:33.69 | 352 | 42.62 (50 m) |
| 49. | SAKLI Fida | TUN | 2016 | GSDA | 1:33.71 | 351 | 43.39 (50 m) |
| 50. | SAKRAFI Nour El Houda | TUN | 2016 | ASCNS | 1:33.74 | 351 | 43.55 (50 m) |
| 51. | ABID Nour | TUN | 2016 | JSB | 1:34.52 | 337 | 42.98 (50 m) |
| 52. | BEN SAAD Beya | TUN | 2015 | ASMT | 1:34.54 | 337 | 43.77 (50 m) |
| 53. | BEJAOUI Aicha | TUN | 2016 | JSB | 1:34.68 | 334 | 44.98 (50 m) |
| 54. | HAMDI Lina | TUN | 2015 | CNB | 1:34.99 | 329 | 43.71 (50 m) |
| 55. | SAHRAOUI Seja Hedia | TUN | 2015 | TRI MAX BIZERTE | 1:36.36 | 306 | 45.39 (50 m) |
| 56. | GHANMI Arij | TUN | 2016 | JSB | 1:36.56 | 303 | 45.56 (50 m) |
| 57. | ABIDI Israa | TUN | 2016 | ACADEMIE DE NATATION | 1:38.29 | 276 | 45.31 (50 m) |
| 58. | BAIILI Nadine | TUN | 2015 | STADE TUNISIEN | 1:38.91 | 266 | 45.40 (50 m) |
| 59. | KHCHAREM Salma | TUN | 2016 | OLYMPICA | 1:44.31 | 191 | 48.75 (50 m) |
| N.C. | AYACHI Maya | TUN | 2016 | CA | Frf n.d. | 0 | |
| N.C. | HICHRI Eline | TUN | 2016 | AQUARIUM | Frf n.d. | 0 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SNAN Mariem | TUN | 2015 | EST | 5:06.36 | 904 | 35.21 (50 m) - 1:13.99 (100 m) - 1:53.12 (150 m) - 2:32.28 (200 m) - 3:11.68 (250 m) - 3:50.41 (300 m) - 4:28.95 (350 m) |
| 2. | HAMMAMI Mariem | TUN | 2015 | EST | 5:15.14 | 844 | 35.82 (50 m) - 1:15.10 (100 m) - 1:55.35 (150 m) - 2:35.71 (200 m) - 3:16.13 (250 m) - 3:56.05 (300 m) - 4:36.48 (350 m) |
| 3. | FARFRAH Yasmin | TUN | 2015 | ASM | 5:15.38 | 842 | 34.43 (50 m) - 1:12.31 (100 m) - 1:52.64 (150 m) - 2:33.82 (200 m) - 3:15.73 (250 m) - 3:56.97 (300 m) - 4:38.46 (350 m) |
| 4. | ALIMI Mayasin | TUN | 2015 | CA | 5:19.61 | 814 | 36.69 (50 m) - 1:17.19 (100 m) - 1:58.34 (150 m) - 2:39.80 (200 m) - 3:20.48 (250 m) - 4:01.39 (300 m) - 4:41.01 (350 m) |
| 5. | CHAOUACHI Zeineb | TUN | 2015 | CA | 5:24.37 | 784 | 36.20 (50 m) - 1:17.02 (100 m) - 1:58.26 (150 m) - 2:39.88 (200 m) - 3:21.12 (250 m) - 4:03.63 (300 m) - 4:45.96 (350 m) |
| 6. | DRIDI Yasmine | TUN | 2015 | CA | 5:25.06 | 779 | 36.07 (50 m) - 1:16.66 (100 m) - 1:58.20 (150 m) - 2:40.05 (200 m) - 3:21.55 (250 m) - 4:03.68 (300 m) - 4:45.87 (350 m) |
| 7. | ALLANI Molka | TUN | 2015 | CNM | 5:33.30 | 727 | 37.08 (50 m) - 1:17.81 (100 m) - 2:00.53 (150 m) - 2:43.51 (200 m) - 3:26.36 (250 m) - 4:09.14 (300 m) - 4:52.19 (350 m) |
| 8. | FERJANI Yasmine | TUN | 2015 | CNBA | 5:36.97 | 705 | 36.04 (50 m) - 1:16.68 (100 m) - 1:59.85 (150 m) - 2:43.84 (200 m) - 3:28.86 (250 m) - 4:13.42 (300 m) - 4:56.97 (350 m) |
| 9. | BEN JABRA Sarra | TUN | 2015 | OLYMPICA | 5:53.05 | 610 | 1:36.72 (50 m) - 2:19.99 (100 m) - 3:04.73 (150 m) - 3:50.00 (200 m) - 4:35.54 (250 m) - 5:21.04 (300 m) - 6:06.69 (350 m) |
| 10. | BRAHMI Miral | TUN | 2015 | CA | 5:56.45 | 591 | 38.68 (50 m) - 1:22.13 (100 m) - 2:06.84 (150 m) - 2:53.27 (200 m) - 3:40.74 (250 m) - 4:28.50 (300 m) - 5:13.48 (350 m) |
| 11. | KRISTOU Mariem | TUN | 2015 | EST | 5:56.66 | 590 | 38.07 (50 m) - 1:21.07 (100 m) - 2:07.06 (150 m) - 2:52.93 (200 m) - 3:39.56 (250 m) - 4:25.88 (300 m) - 5:11.96 (350 m) |
| 12. | BRINI Chahed | TUN | 2016 | ESS | 6:05.67 | 540 | 41.03 (50 m) - 1:26.10 (100 m) - 2:13.47 (150 m) - 3:00.77 (200 m) - 3:48.40 (250 m) - 4:34.17 (300 m) - 5:21.24 (350 m) |
| 13. | EZZINE Lylia | TUN | 2015 | ASM | 6:06.75 | 535 | 39.46 (50 m) - 1:24.76 (100 m) - 2:11.92 (150 m) - 3:00.10 (200 m) - 3:47.52 (250 m) - 4:35.38 (300 m) - 5:23.28 (350 m) |
| 14. | BARGAOUI Mayar | TUN | 2016 | EST | 6:08.07 | 528 | 41.17 (50 m) - 1:27.35 (100 m) - 2:15.57 (150 m) - 3:02.07 (200 m) - 3:50.60 (250 m) - 4:37.10 (300 m) - 5:24.72 (350 m) |
| 15. | OMAR Eya | TUN | 2015 | CSUIP | 6:09.22 | 522 | 39.91 (50 m) - 1:24.63 (100 m) - 2:12.08 (150 m) - 3:00.16 (200 m) - 3:47.60 (250 m) - 4:35.76 (300 m) - 5:22.99 (350 m) |
| 16. | BEN HMIDA May | TUN | 2015 | CNBA | 6:12.11 | 507 | 40.34 (50 m) - 1:26.34 (100 m) - 2:12.66 (150 m) - 3:00.69 (200 m) - 3:48.73 (250 m) - 4:37.02 (300 m) - 5:25.04 (350 m) |
| 17. | BEN HAJ MESSOUD Israa | TUN | 2015 | OCK | 6:12.23 | 506 | 41.27 (50 m) - 1:26.95 (100 m) - 2:14.95 (150 m) - 3:02.10 (200 m) - 3:50.11 (250 m) - 4:38.00 (300 m) - 5:26.16 (350 m) |
| 18. | BAYADHI Salma | TUN | 2015 | CNM | 6:17.66 | 478 | 40.27 (50 m) - 1:26.45 (100 m) - 2:15.20 (150 m) - 3:03.93 (200 m) - 3:53.94 (250 m) - 4:42.98 (300 m) - 5:31.46 (350 m) |
| 19. | HABESSI Mayar | TUN | 2015 | CNBA | 6:18.57 | 474 | 39.44 (50 m) - 1:24.49 (100 m) - 2:13.58 (150 m) - 3:02.79 (200 m) - 3:51.95 (250 m) - 4:41.93 (300 m) - 5:31.25 (350 m) |
| 20. | ARFAOUI Israa | TUN | 2016 | JSB | 6:20.86 | 462 | 41.88 (50 m) - 1:29.79 (100 m) - 2:19.29 (150 m) - 3:08.28 (200 m) - 3:57.28 (250 m) - 4:46.24 (300 m) - 5:34.32 (350 m) |
| 21. | NABI Salima | TUN | 2016 | CNM | 6:24.96 | 442 | 45.34 (50 m) - 1:33.64 (100 m) - 2:24.14 (150 m) - 3:13.70 (200 m) - 4:02.75 (250 m) - 4:53.64 (300 m) - 5:41.70 (350 m) |
| 22. | RIHANI Ilef | TUN | 2016 | EST | 6:27.02 | 432 | 43.08 (50 m) - 1:32.03 (100 m) - 2:20.90 (150 m) - 3:10.75 (200 m) - 4:00.78 (250 m) - 4:50.62 (300 m) - 5:39.79 (350 m) |
| 23. | ARFANI Ghalia | TUN | 2016 | ASM | 6:27.49 | 430 | 41.18 (50 m) - 1:27.92 (100 m) - 2:17.49 (150 m) - 3:07.49 (200 m) - 3:58.57 (250 m) - 4:49.24 (300 m) - 5:40.27 (350 m) |
| 24. | ABIDI Njoud | TUN | 2015 | MOUROUJ SPORT | 6:28.91 | 423 | 43.03 (50 m) - 1:31.59 (100 m) - 2:22.54 (150 m) - 3:13.70 (200 m) - 4:03.35 (250 m) - 4:54.93 (300 m) - 5:44.16 (350 m) |
| 25. | BEN REBAH Oumaima | TUN | 2015 | CMSLS | 6:29.47 | 421 | 41.18 (50 m) - 1:29.29 (100 m) - 2:19.37 (150 m) - 3:09.94 (200 m) - 4:00.70 (250 m) - 4:51.37 (300 m) - 5:42.33 (350 m) |
| 26. | AMOUS Zeineb | TUN | 2015 | EST | 6:31.23 | 412 | 44.74 (50 m) - 1:32.44 (100 m) - 2:20.38 (150 m) - 3:09.53 (200 m) - 4:00.29 (250 m) - 4:51.20 (300 m) - 5:42.30 (350 m) |
| 27. | LAMSI Ritej | TUN | 2015 | ASCNS | 6:34.18 | 399 | 43.28 (50 m) - 1:34.40 (100 m) - 2:25.06 (150 m) - 3:16.24 (200 m) - 4:06.10 (250 m) - 4:57.51 (300 m) - 5:46.95 (350 m) |
| 28. | TRABELSI Lina | TUN | 2015 | ACADEMIE DE NATATION | 6:34.96 | 395 | 44.60 (50 m) - 1:34.07 (100 m) - 2:24.70 (150 m) - 3:15.29 (200 m) - 4:04.32 (250 m) - 4:55.94 (300 m) - 5:46.84 (350 m) |
| 29. | BEN KACEM Yasmine | TUN | 2015 | OLYMPICA | 6:37.36 | 384 | 44.89 (50 m) - 1:34.54 (100 m) - 2:26.29 (150 m) - 3:16.36 (200 m) - 4:08.54 (250 m) - 4:59.23 (300 m) - 5:50.63 (350 m) |
| 30. | OUERGHI Mariem | TUN | 2016 | ASM | 6:38.57 | 379 | 43.80 (50 m) - 1:32.90 (100 m) - 2:24.16 (150 m) - 3:15.45 (200 m) - 4:06.25 (250 m) - 4:57.80 (300 m) - 5:50.10 (350 m) |
| 31. | BAHRI Assia | TUN | 2015 | AQUARIUM | 6:39.39 | 375 | 42.70 (50 m) - 1:34.32 (100 m) - 2:27.48 (150 m) - 3:20.79 (200 m) - 4:10.68 (250 m) - 5:02.40 (300 m) - 5:52.60 (350 m) |
| 32. | CHALBI Mariem | TUN | 2015 | ASCNS | 6:46.72 | 343 | 43.63 (50 m) - 1:33.13 (100 m) - 2:24.54 (150 m) - 3:15.86 (200 m) - 4:09.02 (250 m) - 5:02.53 (300 m) - 5:55.71 (350 m) |
| 33. | ATTOUF Yakin | TUN | 2015 | ASCNS | 6:47.70 | 339 | 44.84 (50 m) - 1:34.67 (100 m) - 2:26.44 (150 m) - 3:18.19 (200 m) - 4:12.47 (250 m) - 5:05.60 (300 m) - 5:59.15 (350 m) |
| 34. | BEN HAJ BRIK Dorra | TUN | 2015 | ASCNS | 6:49.06 | 333 | 43.95 (50 m) - 1:35.64 (100 m) - 2:27.66 (150 m) - 3:22.05 (200 m) - 4:12.61 (250 m) - 5:04.42 (300 m) - 5:57.82 (350 m) |
| 35. | GUESMI Kenza | TUN | 2015 | ASCNS | 6:51.19 | 325 | 42.63 (50 m) - 1:32.79 (100 m) - 2:25.35 (150 m) - 3:17.91 (200 m) - 4:12.64 (250 m) - 5:05.16 (300 m) - 5:59.81 (350 m) |
| 36. | RAFAOUI Beya | TUN | 2015 | JSB | 7:07.29 | 261 | 45.34 (50 m) - 1:37.39 (100 m) - 2:31.44 (150 m) - 3:27.29 (200 m) - 4:23.28 (250 m) - 5:20.32 (300 m) - 6:15.23 (350 m) |
| 37. | SAHRAOUI Seja Hedia | TUN | 2015 | TRI MAX BIZERTE | 7:14.52 | 235 | 47.45 (50 m) - 1:41.17 (100 m) - 2:35.35 (150 m) - 3:31.49 (200 m) - 4:27.91 (250 m) - 5:24.29 (300 m) - 6:20.79 (350 m) |
| 38. | SELMI Rafif | TUN | 2016 | EST | 7:15.85 | 231 | 1:39.30 (50 m) - 2:26.95 (100 m) - 3:14.16 (150 m) - 4:02.38 (200 m) - 4:51.42 (250 m) - 5:40.10 (300 m) - 6:28.45 (350 m) |
| 39. | TALEB Khadija | TUN | 2015 | ASM | 7:22.41 | 208 | 1:37.53 (50 m) - 2:26.53 (100 m) - 3:15.95 (150 m) - 4:07.66 (200 m) - 4:56.33 (250 m) - 5:47.70 (300 m) - 6:37.23 (350 m) |
