CHAMPIONNAT D'ETE M/C ET J/S TC - RADES - Grand bassin - 27/07/2026 ¤ 01/08/2026

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
1500 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x 100 m NAGE LIBRE - -
4 x 200 m NAGE LIBRE - -
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES - -

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ZOUAGHI Ilef TUN 2012 ASCNS 9:13.89 1175 1:04.06 (100 m) - 2:12.68 (200 m) - 3:22.03 (300 m) - 4:31.99 (400 m) - 5:42.29 (500 m) - 6:53.42 (600 m) - 8:05.02 (700 m)
2.  AYARI Kenza TUN 2010 ASCNS 9:14.73 1172 1:04.93 (100 m) - 2:13.84 (200 m) - 3:23.84 (300 m) - 4:33.85 (400 m) - 5:44.56 (500 m) - 6:56.22 (600 m) - 8:07.81 (700 m)
3.  DOUMA Fatma Ezzahra TUN 2011 EST 9:30.47 1111 1:05.56 (100 m) - 2:16.75 (200 m) - 3:28.28 (300 m) - 4:40.26 (400 m) - 5:52.81 (500 m) - 7:05.66 (600 m) - 8:19.18 (700 m)
4.  BEN TAHER Zaineb TUN 2010 CA 9:38.73 1079 1:05.51 (100 m) - 2:15.49 (200 m) - 3:27.90 (300 m) - 4:41.19 (400 m) - 5:55.60 (500 m) - 7:11.04 (600 m) - 8:25.82 (700 m)
5.  SAKNI Assil TUN 2013 ASCNS 9:51.01 1033 1:07.56 (100 m) - 2:21.28 (200 m) - 3:36.24 (300 m) - 4:50.38 (400 m) - 6:05.94 (500 m) - 7:21.71 (600 m) - 8:37.63 (700 m)
6.  ARAAR Mariem TUN 2008 CA 9:59.13 1003 1:09.41 (100 m) - 2:23.55 (200 m) - 3:37.97 (300 m) - 4:53.59 (400 m) - 6:09.32 (500 m) - 7:26.40 (600 m) - 8:43.32 (700 m)
7.  YAHYAOUI Zeineb TUN 2012 EST 9:59.86 1000 1:09.22 (100 m) - 2:24.95 (200 m) - 3:39.48 (300 m) - 4:55.36 (400 m) - 6:11.73 (500 m) - 7:29.28 (600 m) - 8:46.05 (700 m)
8.  LASOUED Ithar TUN 2012 ASCNS 10:02.16 992 1:08.57 (100 m) - 2:22.25 (200 m) - 3:38.60 (300 m) - 4:55.42 (400 m) - 6:12.48 (500 m) - 7:29.71 (600 m) - 8:48.03 (700 m)
9.  SAIDI Ritej TUN 2012 ASM 10:14.09 949 1:09.26 (100 m) - 2:24.95 (200 m) - 3:41.16 (300 m) - 4:59.07 (400 m) - 6:19.43 (500 m) - 7:39.37 (600 m) - 8:58.06 (700 m)
10.  GHARBI Zeineb TUN 2010 EST 10:16.22 942 1:07.91 (100 m) - 2:23.87 (200 m) - 3:41.65 (300 m) - 5:00.85 (400 m) - 6:19.86 (500 m) - 7:40.58 (600 m) - 9:00.89 (700 m)
11.  JEMLI Molka TUN 2011 CA 10:16.49 941 1:10.74 (100 m) - 2:27.38 (200 m) - 3:45.10 (300 m) - 5:03.84 (400 m) - 6:22.13 (500 m) - 7:41.17 (600 m) - 8:59.71 (700 m)
12.  KASDAOUI Nadine TUN 2008 ASCNS 10:25.50 909 1:11.30 (100 m) - 2:27.41 (200 m) - 3:45.36 (300 m) - 5:04.56 (400 m) - 6:25.16 (500 m) - 7:46.41 (600 m) - 9:07.83 (700 m)
13.  KESKES Chams TUN 2010 ACADEMIE DE NATATION 10:27.88 901 1:11.12 (100 m) - 2:28.28 (200 m) - 3:46.65 (300 m) - 5:07.18 (400 m) - 6:28.24 (500 m) - 7:49.65 (600 m) - 9:10.44 (700 m)
14.  SAIDI Dorra TUN 2012 ASCNS 10:32.65 884 1:12.55 (100 m) - 2:32.61 (200 m) - 3:52.01 (300 m) - 5:13.01 (400 m) - 6:35.24 (500 m) - 7:55.44 (600 m) - 9:14.61 (700 m)
15.  GHDEMSI Salma TUN 2007 OLYMPICA 10:34.36 878 1:10.16 (100 m) - 2:27.56 (200 m) - 3:48.06 (300 m) - 5:10.37 (400 m) - 6:32.87 (500 m) - 7:54.12 (600 m) - 9:15.62 (700 m)
16.  AYARI Ayet TUN 2011 CA 10:38.58 864 1:12.31 (100 m) - 2:30.35 (200 m) - 3:48.64 (300 m) - 5:08.83 (400 m) - 6:30.71 (500 m) - 7:53.45 (600 m) - 9:14.79 (700 m)
17.  BEN MOUSSA Sarra TUN 2011 ASM 10:40.81 857 1:11.07 (100 m) - 2:30.65 (200 m) - 3:51.11 (300 m) - 5:10.60 (400 m) - 6:31.94 (500 m) - 7:54.30 (600 m) - 9:13.41 (700 m)
18.  BELHAK Salma TUN 2012 EST 10:41.66 854 1:11.38 (100 m) - 2:29.96 (200 m) - 3:50.11 (300 m) - 5:12.15 (400 m) - 6:35.24 (500 m) - 7:58.58 (600 m) - 9:22.61 (700 m)
19.  SEDDIK Sarra TUN 2012 ACADEMIE DE NATATION 10:44.44 844 1:11.62 (100 m) - 2:32.35 (200 m) - 3:54.25 (300 m) - 5:17.32 (400 m) - 6:40.06 (500 m) - 8:01.95 (600 m) - 9:24.66 (700 m)
20.  ARFAOUI Samar TUN 2010 ASM 10:50.97 823 1:12.41 (100 m) - 2:34.24 (200 m) - 3:57.77 (300 m) - 5:20.59 (400 m) - 6:43.68 (500 m) - 8:06.87 (600 m) - 9:30.16 (700 m)
21.  HERBEGUE Loujain TUN 2010 EST 11:01.66 788 1:14.76 (100 m) - 2:34.96 (200 m) - 3:58.16 (300 m) - 5:23.66 (400 m) - 6:47.82 (500 m) - 8:14.27 (600 m) - 9:42.25 (700 m)
22.  BEN MEFTAH Lilia TUN 2008 ASCNS 11:03.43 782 1:12.59 (100 m) - 2:33.05 (200 m) - 3:55.83 (300 m) - 5:20.53 (400 m) - 6:46.87 (500 m) - 8:13.93 (600 m) - 9:41.19 (700 m)
23.  OUNAIS Emna TUN 2009 CNM 11:05.21 776 1:19.28 (100 m) - 2:43.68 (200 m) - 4:08.38 (300 m) - 5:32.87 (400 m) - 6:55.83 (500 m) - 8:19.37 (600 m) - 9:42.65 (700 m)
24.  BEN SAAD Eya TUN 2012 ASCNS 11:09.53 762 1:15.08 (100 m) - 2:37.12 (200 m) - 4:01.18 (300 m) - 5:26.57 (400 m) - 6:52.39 (500 m) - 8:18.84 (600 m) - 9:45.79 (700 m)
25.  EL GHOUHARI Sarah TUN 2012 OLYMPICA 11:09.79 761 1:15.18 (100 m) - 2:38.35 (200 m) - 4:02.87 (300 m) - 5:27.78 (400 m) - 6:51.32 (500 m) - 8:17.94 (600 m) - 9:46.38 (700 m)
26.  SANAN Nour TUN 2012 EST 11:10.08 761 1:18.58 (100 m) - 2:42.24 (200 m) - 4:07.16 (300 m) - 5:32.17 (400 m) - 6:57.26 (500 m) - 8:23.17 (600 m) - 9:48.59 (700 m)
27.  AJILI Ritej TUN 2010 CNM 11:17.09 738 1:14.90 (100 m) - 2:38.93 (200 m) - 4:06.33 (300 m) - 5:33.38 (400 m) - 7:00.61 (500 m) - 8:28.34 (600 m) - 9:55.49 (700 m)
28.  MONTASSER Sarra TUN 2012 CA 11:17.29 738 1:17.35 (100 m) - 2:42.23 (200 m) - 4:09.12 (300 m) - 5:36.77 (400 m) - 7:03.15 (500 m) - 8:29.00 (600 m) - 9:54.67 (700 m)
29.  MALKI Roudayna TUN 2012 CNBA 11:18.47 734 1:19.13 (100 m) - 2:44.41 (200 m) - 4:11.81 (300 m) - 5:38.43 (400 m) - 7:03.77 (500 m) - 8:30.17 (600 m) - 9:56.75 (700 m)
30.  BEN MANSOUR Mariem TUN 2011 JSB 11:18.99 732 1:16.13 (100 m) - 2:40.47 (200 m) - 4:06.79 (300 m) - 5:34.99 (400 m) - 7:04.00 (500 m) - 8:33.52 (600 m) - 9:58.88 (700 m)
31.  BEN MANSOUR Safia TUN 2012 ASCNS 11:21.62 724 1:19.29 (100 m) - 2:42.27 (200 m) - 4:07.86 (300 m) - 5:36.72 (400 m) - 7:04.70 (500 m) - 8:30.79 (600 m) - 9:57.36 (700 m)
32.  WASLI Zahra TUN 2012 EST 11:23.76 718 1:15.59 (100 m) - 2:37.67 (200 m) - 4:02.26 (300 m) - 5:29.27 (400 m) - 6:57.85 (500 m) - 8:27.85 (600 m) - 9:57.89 (700 m)
33.  BRIKI Mariem TUN 2012 ACADEMIE DE NATATION 11:38.23 674 1:17.59 (100 m) - 2:44.55 (200 m) - 4:13.02 (300 m) - 5:42.00 (400 m) - 7:11.79 (500 m) - 8:42.22 (600 m) - 10:12.31 (700 m)
N.C.  BRAHMI Yara TUN 2011 CA Frf n.d. 0  
N.C.  SOUISSI Zeineb TUN 2008 OLYMPICA Frf n.d. 0  
N.C.  TAHRI Eya TUN 2010 CA Disqual. 0  
H.C.  HACHENA Dorra TUN 2012 LP 9:52.82 1026 1:09.04 (100 m) - 2:23.13 (200 m) - 3:38.15 (300 m) - 4:53.05 (400 m) - 6:08.09 (500 m) - 7:23.41 (600 m) - 8:39.30 (700 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AOUEM Isra TUN 2009 CA 31.62 1212  
2.  DERBEL Kamar TUN 2012 SUC 32.10 1183  
3.  KOUKI Rawen TUN 2009 EST 32.33 1169  
4.  BEN MILED Ela TUN 2008 ASCNS 32.36 1168  
5.  JAROU Fatma TUN 2008 ASM 32.50 1159  
6.  ZARROUK Halaa TUN 2009 ESS 32.53 1158  
7.  BOURAOUI Sarra TUN 2008 EST 33.04 1128  
8.  BEN ABDERAHMEN Jannet TUN 2010 ESS 33.11 1124  
9.  ISSA Lina TUN 2012 EST 33.15 1122  
10.  CHAABOUNI Chahd TUN 2005 EST 33.28 1114  
11.  LAMSI Isra TUN 2010 ASCNS 33.47 1103  
12.  ROMDHANI Salsabil TUN 2010 CSUIP 33.74 1088  
13.  BEN MEFTAH Lilia TUN 2008 ASCNS 34.09 1068  
14.  KHALDI Mariem TUN 2012 ASM 34.12 1066  
15.  SNOUSSI Yasmine TUN 2012 ACADEMIE DE NATATION 35.23 1005  
16.  NEMRI Abir TUN 2008 ASCNS 35.48 991  
17.  MARWANI Ela TUN 2010 EST 35.64 982  
18.  MALKI Roudayna TUN 2012 CNBA 35.90 968  
19.  MZOUGHI Amira TUN 2011 CA 35.94 966  
20.  GHRAB Sarra TUN 2011 EST 36.08 959  
21.  OUESLATI Aya TUN 2012 CA 36.27 949  
22.  LILI Malek TUN 2009 ASCNS 37.14 903  
N.C.  HSAIRI Imen TUN 2007 CSEP BIZERTE Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KAMKOUM Nour TUN 2012 SNB 36.20 952  
2.  KHEDHIRI Ritej TUN 2012 CA 36.21 952  
3.  RJAB Safia TUN 2012 ASM 36.90 916  
4.  NOURI Maram TUN 2011 ASM 36.94 914  
5.  NAOUI Nour El Houda TUN 2012 EST 36.96 912  
6.  TRIGUI Eya TUN 2011 ACADEMIE DE NATATION 37.57 881  
7.  BEN ABBES Yasmine TUN 2011 ASM 37.58 880  
8.  MANNAI Malak TUN 2011 ASCNS 38.55 832  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  AOUEM Isra TUN 2009 CA 31.81 1200  
2.  DERBEL Kamar TUN 2012 SUC 32.26 1174  
3.  JAROU Fatma TUN 2008 ASM 32.62 1152  
4.  KOUKI Rawen TUN 2009 EST 33.03 1129  
5.  BEN MILED Ela TUN 2008 ASCNS 33.13 1123  
6.  CHAABOUNI Chahd TUN 2005 EST 33.29 1114  
7.  LAMSI Isra TUN 2010 ASCNS 33.38 1108  
8.  ZARROUK Halaa TUN 2009 ESS 33.40 1107  
9.  ISSA Lina TUN 2012 EST 33.56 1098  
10.  BOURAOUI Sarra TUN 2008 EST 33.62 1095  
11.  BEN MEFTAH Lilia TUN 2008 ASCNS 34.20 1062  
12.  BEN ABDERAHMEN Jannet TUN 2010 ESS 34.21 1061  
13.  ROMDHANI Salsabil TUN 2010 CSUIP 34.38 1052  
14.  BOUAZIZ Feriel TUN 2014 EST 34.45 1048  
15.  LILI Malek TUN 2009 ASCNS 35.32 1000  
16.  SNOUSSI Yasmine TUN 2012 ACADEMIE DE NATATION 35.68 980  
17.  MARWANI Ela TUN 2010 EST 35.72 978  
18.  KHALDI Mariem TUN 2012 ASM 35.76 976  
19.  NEMRI Abir TUN 2008 ASCNS 35.94 966  
20.  OMRI Nada TUN 2014 ASCNS 35.95 966  
21.  GHRAB Sarra TUN 2011 EST 36.06 960  
22.  HSAINI Kenza TUN 2010 OLYMPICA 36.14 956  
23.  OUESLATI Farah TUN 2009 ASM 36.36 944  
24.  OUESLATI Aya TUN 2012 CA 36.38 943  
25.  MZOUGHI Amira TUN 2011 CA 36.40 942  
26.  HSAIRI Imen TUN 2007 CSEP BIZERTE 36.41 941  
27.  MALKI Roudayna TUN 2012 CNBA 36.49 937  
28.  KAMKOUM Nour TUN 2012 SNB 36.70 926  
29.  CHTIOUI Nourane TUN 2013 ASCNS 36.77 922  
30.  SAKLI Nailah TUN 2010 GSDA 37.11 905  
31.  KHEDHIRI Ritej TUN 2012 CA 37.17 902  
32.  RJAB Safia TUN 2012 ASM 37.19 901  
33.  NOURI Maram TUN 2011 ASM 37.56 881  
34.  NAOUI Nour El Houda TUN 2012 EST 37.69 875  
35.  BEN ABBES Yasmine TUN 2011 ASM 37.87 866  
36.  TRIGUI Eya TUN 2011 ACADEMIE DE NATATION 38.16 851  
37.  MANNAI Malak TUN 2011 ASCNS 38.19 850  
38.  MEJRI Zeineb TUN 2011 CSUIP 38.30 844  
39.  BIBI Sarah TUN 2010 ASCNS 38.45 837  
40.  AYARI Zeineb TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 38.64 827  
41.  TRABELSI Ines TUN 2012 ASM 38.80 819  
42.  LIMAIEM Rahma TUN 2011 ASCNS 38.81 819  
43.  MEJRI Mayar TUN 2011 ASCNS 38.90 814  
44.  AZOUZI Rawen TUN 2011 ASM 38.97 811  
45.  BEN KHALIFA Lina TUN 2012 CNBA 39.20 800  
46.  CHAABOUNI Hbayeb TUN 2011 CA 39.69 776  
47.  DAADOUCHA Salsabil TUN 2011 ASCNS 40.47 739  
48.  AYARI Rimes TUN 2011 EST 40.65 730  
49.  LAFFET Mariem TUN 2012 CNBA 40.78 724  
50.  DHIFLI Ritej TUN 2011 EST 40.93 717  
51.  CHTOUROU Eya TUN 2012 SUC 41.16 707  
52.  BEN MARZOUK Fatma TUN 2010 CSUIP 41.69 683  
53.  OMRI Ines TUN 2011 CSUIP 42.46 649  
N.C.  WALHA Farah TUN 2011 CMSLS Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BELGHITH Habiba TUN 2001 OLYMPICA 1:11.87 1273 32.92 (50 m)
2.  SOUIDI Ameni TUN 2008 EST 1:14.23 1214 34.46 (50 m)
3.  HMAIED Selima TUN 2007 EST 1:15.23 1189 35.09 (50 m)
4.  BEN HSOUNA Emna TUN 2006 CA 1:15.39 1185 36.21 (50 m)
5.  OMRI Ilef TUN 2010 ASCNS 1:16.48 1159 35.72 (50 m)
6.  MAALAOUI Camilia TUN 2012 CA 1:19.68 1083 36.74 (50 m)
7.  DABBEBI Islem TUN 2011 ASCNS 1:19.83 1079 38.85 (50 m)
8.  LASOUED Ithar TUN 2012 ASCNS 1:20.22 1070 38.19 (50 m)
9.  SLITI Tayssir TUN 2004 EST 1:20.34 1067 37.91 (50 m)
10.  LAMSI Isra TUN 2010 ASCNS 1:20.87 1055 37.63 (50 m)
11.  BORNI Ines TUN 2009 ASCNS 1:21.19 1047 37.85 (50 m)
12.  FARRAH Lina TUN 2012 CNM 1:22.18 1025 37.99 (50 m)
13.  EFRIT Emna TUN 2007 CNBA 1:23.60 993 39.31 (50 m)
14.  LOGHMARI Hajer TUN 2010 ESS 1:24.33 976 41.42 (50 m)
15.  CHEBBI Zeineb TUN 2011 ASCNS 1:24.65 969 40.02 (50 m)
16.  SEDDIK Fatma TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 1:25.19 957 40.05 (50 m)
17.  CHEBBI Israa TUN 2011 EST 1:26.05 938 40.95 (50 m)
18.  SANAN Nour TUN 2012 EST 1:26.12 937 40.20 (50 m)
19.  BOUMALLOUKA Ilef TUN 2009 OLYMPICA 1:26.43 930 38.64 (50 m)
20.  OUNAIS Emna TUN 2009 CNM 1:29.60 862 42.16 (50 m)
21.  MADOURI Ela TUN 2010 CSUIP 1:31.48 824 42.59 (50 m)
N.C.  THEMRI Mariem TUN 2007 ASCNS Frf n.d. 0  
N.C.  KHEDHIRI Cyrine TUN 2007 CSUIP Frf n.d. 0  
N.C.  SAID Yasmine TUN 2011 CA Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HARZI Chama TUN 2012 EST 1:26.75 923 40.81 (50 m)
2.  SEDDIK Sarra TUN 2012 ACADEMIE DE NATATION 1:28.87 878 42.00 (50 m)
3.  OUESLATI Aya TUN 2012 CA 1:29.13 872 40.98 (50 m)
4.  BEN KHALIFA Lina TUN 2012 CNBA 1:29.82 858 41.95 (50 m)
5.  NAOUI Nour El Houda TUN 2012 EST 1:30.59 842 41.18 (50 m)
6.  GHISS Sarra TUN 2011 CSUIP 1:31.41 825 41.86 (50 m)
7.  TRABELSI Yasmine TUN 2012 CA 1:32.90 795 43.34 (50 m)
8.  LEBDI Sahar TUN 2011 CSUIP 1:37.76 700 42.99 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BELGHITH Habiba TUN 2001 OLYMPICA 1:16.38 1161 37.34 (50 m)
2.  SOUIDI Ameni TUN 2008 EST 1:17.05 1145 37.15 (50 m)
3.  BEN OTHMEN Yasmine TUN 2013 CA 1:18.55 1109 37.22 (50 m)
4.  BEN HSOUNA Emna TUN 2006 CA 1:18.57 1109 36.84 (50 m)
5.  MAALAOUI Camilia TUN 2012 CA 1:19.18 1094 36.75 (50 m)
6.  HMAIED Selima TUN 2007 EST 1:19.52 1086 37.94 (50 m)
7.  OMRI Ilef TUN 2010 ASCNS 1:19.76 1081 38.35 (50 m)
8.  LASOUED Ithar TUN 2012 ASCNS 1:20.18 1071 38.79 (50 m)
9.  LAMSI Isra TUN 2010 ASCNS 1:20.52 1063 37.86 (50 m)
10.  JABRI Ghalia TUN 2013 EST 1:20.75 1058 38.43 (50 m)
11.  DABBEBI Islem TUN 2011 ASCNS 1:20.96 1053 37.59 (50 m)
12.  BORNI Ines TUN 2009 ASCNS 1:21.64 1037 38.05 (50 m)
13.  SLITI Tayssir TUN 2004 EST 1:22.45 1019 36.59 (50 m)
14.  FARRAH Lina TUN 2012 CNM 1:22.68 1013 38.74 (50 m)
15.  EFRIT Emna TUN 2007 CNBA 1:23.13 1003 39.12 (50 m)
16.  SEDDIK Fatma TUN 2009 ACADEMIE DE NATATION 1:25.05 960 40.06 (50 m)
17.  KHEDHIRI Cyrine TUN 2007 CSUIP 1:25.21 957 39.84 (50 m)
18.  LOGHMARI Hajer TUN 2010 ESS 1:25.31 955 39.73 (50 m)
19.  SANAN Nour TUN 2012 EST 1:25.88 942 40.64 (50 m)
20.  CHEBBI Zeineb TUN 2011 ASCNS 1:26.42 930 40.47 (50 m)
21.  CHEBBI Israa TUN 2011 EST 1:26.50 929 40.46 (50 m)
22.  BOUMALLOUKA Ilef TUN 2009 OLYMPICA 1:26.64 925 37.99 (50 m)
23.  SAID Yasmine TUN 2011 CA 1:27.03 917 39.86 (50 m)
24.  HARZI Chama TUN 2012 EST 1:27.93 898 41.41 (50 m)
25.  SEDDIK Sarra TUN 2012 ACADEMIE DE NATATION 1:28.15 893 41.67 (50 m)
26.  OUNAIS Emna TUN 2009 CNM 1:29.04 874 42.78 (50 m)
27.  MADOURI Ela TUN 2010 CSUIP 1:29.29 869 42.53 (50 m)
28.  OUESLATI Aya TUN 2012 CA 1:29.61 862 40.92 (50 m)
29.  BOUKHADA Malek TUN 2010 ASCNS 1:29.80 858 42.69 (50 m)
30.  THEMRI Mariem TUN 2007 ASCNS 1:30.22 850 41.05 (50 m)
31.  GHISS Sarra TUN 2011 CSUIP 1:30.36 847 42.58 (50 m)
32.  LOUATI Wissal TUN 2010 ASCNS 1:31.58 821 43.07 (50 m)
33.  ARFAOUI Samar TUN 2010 ASM 1:31.76 818 43.34 (50 m)
34.  NAOUI Nour El Houda TUN 2012 EST 1:31.92 815 40.56 (50 m)
35.  TRABELSI Yasmine TUN 2012 CA 1:32.10 811 43.44 (50 m)
36.  BEN KHALIFA Lina TUN 2012 CNBA 1:32.71 799 42.06 (50 m)
37.  HLALLI Rihem TUN 2010 CSUIP 1:32.76 798 42.68 (50 m)
38.  SEKMA Lamiss TUN 2009 CSEP BIZERTE 1:33.58 781 42.80 (50 m)
39.  LEBDI Sahar TUN 2011 CSUIP 1:33.85 776 43.50 (50 m)
40.  MONTASSER Sarra TUN 2012 CA 1:34.69 759 44.45 (50 m)
41.  AALIMI Naoures TUN 2011 ASCNS 1:34.70 759 46.08 (50 m)
42.  RSAISISI Yakin TUN 2012 AQUARIUM 1:34.80 757 44.38 (50 m)
43.  KACEM Ons TUN 2012 CNBA 1:35.13 751 43.49 (50 m)
44.  BRIKI Mariem TUN 2012 ACADEMIE DE NATATION 1:35.77 738 45.17 (50 m)
45.  CHAREF Khadija TUN 2012 ASM 1:35.81 737 45.97 (50 m)
46.  SOUISSI Nour TUN 2012 CMSLS 1:36.98 715 45.65 (50 m)
N.C.  JEMAL Yasmine TUN 2009 EST Frf n.d. 0  
N.C.  BEN AMARA Fatma TUN 2011 ASM Frf n.d. 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DOUMA Youssef TUN 2009 EST 8:16.68 1252 57.42 (100 m) - 1:58.66 (200 m) - 3:00.57 (300 m) - 4:03.41 (400 m) - 5:06.85 (500 m) - 6:10.70 (600 m) - 7:14.77 (700 m)
2.  BEN AJMIA Mohamed Yassine TUN 2012 EST 8:38.46 1159 59.79 (100 m) - 2:03.62 (200 m) - 3:09.74 (300 m) - 4:14.10 (400 m) - 5:19.77 (500 m) - 6:26.48 (600 m) - 7:33.57 (700 m)
3.  BEN CHAABANE Mohamed Khalil TUN 2004 OLYMPICA 8:45.03 1132 58.53 (100 m) - 2:02.86 (200 m) - 3:09.50 (300 m) - 4:16.89 (400 m) - 5:25.04 (500 m) - 6:33.45 (600 m) - 7:42.34 (700 m)
4.  AYADI Mohamed TUN 2011 EST 8:46.44 1126 58.36 (100 m) - 2:02.91 (200 m) - 3:09.62 (300 m) - 4:16.83 (400 m) - 5:24.96 (500 m) - 6:33.43 (600 m) - 7:42.41 (700 m)
5.  BEN SLAMA Adam TUN 2010 ASM 8:48.00 1120 59.99 (100 m) - 2:04.67 (200 m) - 3:09.78 (300 m) - 4:16.17 (400 m) - 5:24.08 (500 m) - 6:32.18 (600 m) - 7:41.31 (700 m)
6.  REJICHI Ahmed Bechir TUN 2011 EST 8:50.94 1108 1:02.54 (100 m) - 2:08.55 (200 m) - 3:16.43 (300 m) - 4:23.66 (400 m) - 5:30.90 (500 m) - 6:38.09 (600 m) - 7:46.53 (700 m)
7.  SASSI Mohamed Amin TUN 2008 CNBA 8:51.02 1107 1:01.76 (100 m) - 2:07.84 (200 m) - 3:13.92 (300 m) - 4:20.82 (400 m) - 5:28.66 (500 m) - 6:37.15 (600 m) - 7:45.07 (700 m)
8.  YAHYAOUI Seifeddine TUN 2011 OLYMPICA 8:58.14 1078 1:01.45 (100 m) - 2:08.83 (200 m) - 3:16.06 (300 m) - 4:24.35 (400 m) - 5:32.83 (500 m) - 6:41.90 (600 m) - 7:50.77 (700 m)
9.  REJICHI Hamza TUN 2010 EST 9:05.22 1050 1:00.18 (100 m) - 2:08.17 (200 m) - 3:17.56 (300 m) - 4:27.55 (400 m) - 5:37.47 (500 m) - 6:47.86 (600 m) - 7:57.90 (700 m)
10.  BEN BRIK Kaiesser TUN 2010 CNBA 9:08.05 1039 1:01.01 (100 m) - 2:06.33 (200 m) - 3:14.64 (300 m) - 4:24.37 (400 m) - 5:34.93 (500 m) - 6:46.44 (600 m) - 7:59.24 (700 m)
11.  LACHHEB Adem TUN 2008 ASCNS 9:09.70 1032 1:02.60 (100 m) - 2:09.82 (200 m) - 3:18.15 (300 m) - 4:27.73 (400 m) - 5:37.12 (500 m) - 6:47.54 (600 m) - 7:59.09 (700 m)
12.  ABDELLI Yassin TUN 2011 EST 9:09.77 1032 1:02.33 (100 m) - 2:09.39 (200 m) - 3:19.24 (300 m) - 4:29.64 (400 m) - 5:40.15 (500 m) - 6:51.06 (600 m) - 8:02.15 (700 m)
13.  BEN ABA Aman Allah TUN 2009 ASM 9:12.15 1023 1:00.46 (100 m) - 2:07.87 (200 m) - 3:18.62 (300 m) - 4:29.40 (400 m) - 5:39.59 (500 m) - 6:51.34 (600 m) - 8:02.13 (700 m)
14.  BACCAR Mohamed Youssef TUN 2009 ASM 9:22.11 984 1:03.52 (100 m) - 2:12.75 (200 m) - 3:23.89 (300 m) - 4:34.91 (400 m) - 5:47.56 (500 m) - 7:00.44 (600 m) - 8:14.88 (700 m)
15.  SAHLI Yassine TUN 2010 ASCNS 9:23.55 978 1:02.13 (100 m) - 2:10.55 (200 m) - 3:22.59 (300 m) - 4:36.65 (400 m) - 5:49.33 (500 m) - 7:05.58 (600 m) - 8:16.59 (700 m)
16.  HEDHILI Mohamed Jed TUN 2010 ASM 9:33.45 941 1:02.39 (100 m) - 2:14.00 (200 m) - 3:27.25 (300 m) - 4:40.93 (400 m) - 5:55.21 (500 m) - 7:09.34 (600 m) - 8:23.50 (700 m)
17.  OUERGHI Mohamed Rayen TUN 2009 ASM 9:38.65 921 1:02.61 (100 m) - 2:09.09 (200 m) - 3:18.09 (300 m) - 4:34.57 (400 m) - 5:52.63 (500 m) - 7:09.45 (600 m) - 8:24.85 (700 m)
18.  HASNAOUI Elyes TUN 2012 GSDA 9:42.49 907 1:06.23 (100 m) - 2:18.53 (200 m) - 3:31.06 (300 m) - 4:44.47 (400 m) - 5:59.07 (500 m) - 7:14.36 (600 m) - 8:30.25 (700 m)
